Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
101-55,5 %620 402581
102-41,7 %2 697 6603 092
103-46,2 %1 059 8301 682
104-87,3 %276 3761 432
105-18,4 %641 0021 770
106-49,4 %1 090 660952
107-41,7 %2 888 1501 836
108-46,5 %2 245 0603 997
109-41,4 %2 809 6102 627
110-49,4 %1 223 9801 523
111-16,1 %5 459 7303 751
112-72,0 %153 450636
113-37,9 %1 795 2102 484
114-32,1 %1 431 0701 552
115-68,4 %1 763 2906 341
116-0,9 %2 652 5502 783
117-48,3 %1 385 7401 622
118-20,0 %3 737 8404 128
119-40,1 %3 326 3802 995
120-42,7 %557 232795
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.