Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
141-24,4 %3 665 5101 394
142-33,4 %4 201 5101 747
143-55,5 %764 072992
144-37,8 %2 486 4802 866
145-53,3 %4 030 4805 676
146-53,1 %2 159 5703 473
147-35,8 %3 473 7202 217
148-36,2 %1 930 2601 045
149-64,6 %7 537 7005 833
150-32,7 %2 464 7401 967
151-54,6 %922 9392 211
152-14,4 %21 672 5006 845
153-18,8 %1 692 610789
154-9,6 %2 009 290692
155-3,3 %3 000 1401 848
156-60,5 %2 398 7105 122
157-26,8 %2 121 1801 099
158-39,1 %885 6961 193
159-13,8 %1 595 0801 072
160-18,4 %2 744 8903 372
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.