Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
821-6,8 %2 264 373936
822-6,7 %3 116 9901 380
823-7,7 %4 149 6893 123
824-4,2 %1 492 699474
825-6,2 %2 980 0832 350
82614,1 %2 952 9921 447
827-0,8 %2 100 0111 169
828-0,3 %1 837 2691 135
829-3,3 %5 638 0442 565
8301,8 %2 375 3371 567
831-4,1 %2 877 1152 310
8327,2 %4 523 0752 569
833-3,4 %4 296 3073 252
8341,5 %2 503 8281 809
835-24,1 %5 214 9462 287
8364,4 %1 535 809832
837-77,4 %1 250 5343 466
838-83,7 %1 159 8503 828
8393,9 %2 722 7021 913
840-19,6 %2 404 1711 800
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.