Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
21-33,0 %9 860 6204 685
22-9,8 %9 772 9707 443
23-37,1 %3 068 2403 957
24-32,2 %24 871 20012 515
25-39,4 %16 703 60012 491
26-38,9 %7 616 7408 676
27-4,6 %2 815 6601 649
2830,7 %2 119 090790
29-15,2 %16 926 20011 998
30-13,2 %14 936 80012 074
31-8,6 %24 315 60015 520
3213,7 %37 067 10017 210
33-49,9 %9 568 4902 621
34-40,3 %4 650 3801 532
35-7,0 %8 258 8607 190
36-10,0 %10 598 0006 708
37-8,0 %17 130 80010 669
38-18,8 %3 806 5203 507
39-54,0 %1 249 6801 945
40-18,4 %18 740 70015 934
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.