Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
381-9,1 %3 179 7201 952
382-4,3 %6 915 5073 840
383-3,9 %5 685 6653 143
384-3,4 %2 703 3691 068
385-1,9 %3 882 8912 411
3860,4 %3 449 4331 273
387-2,0 %3 076 874788
388-6,4 %12 097 0555 212
389-7,3 %5 602 6564 192
39029,3 %3 972 6411 547
391-1,2 %1 839 830504
392-1,9 %12 173 5066 196
3931,0 %1 971 8981 217
394-4,0 %979 993573
3951,2 %2 199 7281 137
396-0,8 %4 023 6303 521
397-0,5 %3 980 3881 761
398-2,2 %3 165 9133 271
399-10,9 %1 095 751502
400-0,6 %2 473 7471 457
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.