Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1635 532 288605 879 23297 930
24 104 512 2564 200 221 184469 402
395 123 69644 406 78420 113
424 668 78825 837 22810 872
517 926 96817 699 1628 471
67 747 3397 511 9452 625
729 101 45627 174 8187 314
83 150 4062 912 8621 601
9108 957 760109 494 99230 018
108 097 4417 842 1043 803
1137 630 79239 237 10410 808
1214 874 10519 506 7083 429
1341 974 92039 433 07615 939
1455 592 27220 508 22219 622
1530 813 40029 813 89211 997
1636 087 63635 997 32415 934
1714 418 81414 131 7661 945
187 605 1418 620 7453 507
1929 868 97225 033 73610 669
2017 801 68817 682 1166 708
2124 415 05624 943 9447 190
2218 868 76418 324 4021 532
2341 882 46039 131 5362 621
2454 425 85644 671 54417 210
2555 413 36453 234 39615 520
2632 464 84030 416 32012 074
2723 614 60622 246 35211 998
282 284 4002 111 225790
294 948 4084 483 4311 649
3020 569 53220 002 4568 676
3140 776 61641 484 40412 491
3244 934 30444 176 12012 515
338 808 3428 741 6363 957
3419 684 41619 257 1847 443
3511 094 39511 297 8654 685
363 870 2383 437 212756
3724 791 14423 591 22010 063
3813 413 08013 484 8327 254
3999 149 144101 106 49621 065
4025 983 30825 147 8026 043
4136 221 23236 133 77611 032
4224 957 01624 644 8809 259
4328 028 30823 783 2689 966
4425 163 36625 772 09412 465
4518 098 97217 513 0265 883
4660 565 30061 528 97222 196
4720 861 92020 246 6247 078
4854 113 80451 691 36418 376
4925 972 58226 597 07212 355
5015 164 88715 224 9337 227
5111 016 36710 488 1335 420
52106 139 71299 328 49630 804
5329 447 29225 908 5925 295
5425 084 55215 269 3373 457
5539 689 71211 706 76215 598
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.