Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria municipiului Chisinau1 673 639 936638 815
2Primaria municipiului Bălți296 512 992122 565
3Primaria orașului Cahul53 987 30037 217
4Primaria orașului Soroca23 489 80035 276
5Primaria orașului Ungheni50 401 40032 807
6Primaria orașului Orhei47 964 10025 638
7Primaria municipiului Comrat30 759 00023 709
8Primaria orașului Straseni22 424 20020 406
9Primaria orașului Edinet28 393 40020 121
10Primaria orașului Ceadir-Lunga22 324 60019 622
11Primaria orașului Durlesti18 579 10018 952
12Primaria orașului Causeni14 278 00017 611
13Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)22 456 60017 302
14Primaria orașului Falesti10 120 90016 542
15Primaria orașului Ialoveni25 051 90015 826
16Primaria orașului Vulcanesti16 503 10015 598
17Primaria orașului Codru5 267 25015 425
18Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)28 770 90015 133
19Primaria orașului Calarasi19 766 90014 671
20Primaria orașului Rezina20 549 30014 314
21Primaria orașului Cimislia17 565 90014 134
22Primaria orașului Singerei15 265 40013 486
23Primaria orașului Floresti15 479 20013 216
24Primaria orașului Singera15 134 50013 208
25Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)19 806 10013 075
26Primaria orașului Riscani16 157 30011 775
27Primaria orașului Nisporeni19 144 30011 535
28Primaria orașului Anenii Noi17 851 90011 468
29Primaria orașului Basarabeasca11 473 20010 869
30Primaria orașului Cricova11 048 20010 528
31Primaria orașului Glodeni7 839 49010 256
32Primaria orașului Leova12 454 40010 015
33Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)7 999 4809 322
34Primaria orașului Ocnita8 873 8509 005
35Primaria orașului Cupcini12 005 6008 916
36Primaria orașului Telenesti10 136 9008 605
37Primaria orașului Criuleni11 770 8008 420
38Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)15 699 5008 394
39Primaria orașului Otaci9 660 9908 217
40Primaria orașului Stefan Voda13 265 9007 533
41Primaria orașului Soldanesti7 703 5906 112
42Primaria orașului Tvardita6 162 3505 440
43Primaria orașului Vadul lui Voda11 577 3005 361
44Primaria orașului Lipcani11 108 8005 146
45Primaria orașului Cantemir9 712 4004 936
46Primaria orașului Iargara2 596 1804 495
47Primaria orașului Cainari2 435 5704 399
48Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)5 818 8703 922
49Primaria orașului Vatra10 499 2003 559
50Primaria orașului Biruinta6 446 3203 113
51Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)3 648 2402 962
52Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)911 5772 039
53Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)2 898 8701 978
54Primaria orașului Bucovat2 817 3601 863
55Primaria orașului Frunza1 586 2101 322
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.