Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria Stauceni-20,2 %25 890 60020 650 8008 694
2Primaria Costești(Raionul Ialoveni)1,4 %21 737 70022 043 10010 907
3Primaria Tohatin-12,8 %20 578 80017 936 5002 596
4Primaria Colonita-8,4 %19 642 00017 993 1003 367
5Primaria Congaz-10,8 %17 572 60015 678 50011 123
6Primaria Truseni-7,2 %17 046 40015 826 60010 380
7Primaria Bacioi-4,6 %16 470 00015 709 50010 175
8Primaria Cosnita1,2 %16 106 80016 304 7005 545
9Primaria Magdacesti-11,5 %15 593 90013 795 4005 212
10Primaria Ciorescu-3,6 %15 343 40014 793 6005 961
11Primaria Lapusna41,0 %14 843 10020 925 8005 022
12Dolai Ceadir-Lunga9,1 %14 800 60016 145 200
13Primaria Budesti-0,3 %14 321 00014 280 4004 928
14Primaria Bubuieci-12,0 %13 772 90012 124 0008 047
15Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-9,6 %12 197 60011 022 8009 138
16Primaria Sarata-Galbena-4,8 %11 944 80011 376 7004 822
17Primaria Cojusna-12,6 %11 814 60010 323 9006 247
18Primaria Cocieri-4,3 %11 641 60011 141 6003 885
19Primaria Ivancea4,6 %11 144 20011 651 5005 032
20Primaria Varnita-11,4 %11 094 3009 826 2405 105
21Primaria Razeni-4,8 %10 794 60010 272 3007 031
22Primaria Peresecina-19,1 %10 565 2008 545 1407 816
23Primaria Alexandreni-4,3 %10 014 5009 581 1205 594
24Primaria Abaclia-6,0 %9 790 5209 198 5104 660
25Primaria Bulboci-0,9 %9 597 7809 514 1301 970
26Primaria Puhoi-2,7 %9 471 2309 214 6505 518
27Primaria Cărpineni-16,4 %9 038 9307 554 4408 358
28Primaria Hirbovat-1,5 %9 020 5108 888 7805 194
29Primaria Pelinia0,7 %8 867 9208 928 2007 394
30Primaria Tipala-16,0 %8 845 4307 434 4304 280
31Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)12,9 %8 827 8809 967 4801 536
32Primaria Colibas-12,5 %8 378 5607 328 5305 378
33Primaria Varzaresti-6,2 %8 344 9807 823 6605 187
34Primaria Pirita2,5 %8 341 1008 547 8703 413
35Primaria Sireti-31,8 %8 333 0205 687 2805 833
36Primaria Dorotcaia-1,4 %8 306 6908 194 4803 038
37Primaria Cociulia-16,6 %8 252 3706 882 8002 831
38Primaria Cazaclia-4,2 %8 246 3807 895 9706 698
39Primaria Pepeni-5,3 %8 050 8507 627 2805 594
40Primaria Copanca0,2 %7 998 1408 017 2904 681
41Primaria Chirsova-11,5 %7 959 2907 045 5306 298
42Primaria Mereni-10,0 %7 953 5707 154 9105 757
43Primaria Cania-10,7 %7 881 0507 034 8403 174
44Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-0,4 %7 868 0007 836 9404 777
45Primaria Gaidar-7,3 %7 839 8507 270 2504 038
46Primaria Larga-13,1 %7 790 9606 773 4604 318
47Primaria Gratiesti13,5 %7 694 1308 734 4206 183
48Primaria Milestii Mici-0,6 %7 661 5307 611 9904 969
49Primaria Heciul Nou-10,1 %7 644 8106 875 9002 531
50Primaria Sagaidac-1,8 %7 587 3007 452 4002 050
51Primaria Balabanesti-11,2 %7 572 2606 723 4703 533
52Primaria Baurci-11,7 %7 532 5506 651 7607 463
53Primaria Pohrebeni-2,4 %7 398 4307 224 4402 641
54Primaria Saratenii Vechi-11,1 %7 357 2706 541 2402 531
55Primaria Sculeni-17,8 %7 284 6605 987 2204 750
56Primaria Corlateni-18,8 %7 258 6605 893 2705 427
57Primaria Slobozia Mare0,1 %7 207 1307 212 7305 676
58Primaria Drasliceni-27,9 %7 200 8905 193 3503 221
59Primaria Bardar-6,7 %7 136 2906 656 0104 809
60Primaria Giurgiulesti26,4 %7 068 7708 935 9602 866
61Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-7,7 %7 034 5906 489 4105 036
62Primaria Pascani(Raionul Criuleni)8,3 %7 015 9207 597 0202 527
63Primaria Cernoleuca-9,4 %6 955 9606 302 9201 572
64Primaria Talmaza-5,2 %6 896 1406 537 6306 341
65Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)2,6 %6 824 3407 002 6403 732
66Primaria Ghidighici11,6 %6 814 8307 605 0405 051
67Primaria Bobeica-3,0 %6 757 6406 555 5402 565
68Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)-2,7 %6 735 7906 553 9405 564
69Primaria Dobrusa-1,3 %6 714 9006 624 5401 329
70Primaria Hrusova-5,9 %6 669 0906 276 4802 494
71Primaria Hirtopul Mare-19,2 %6 600 6005 335 1304 091
72Primaria Chiperceni0,1 %6 534 6706 538 1102 786
73Primaria Lozova4,6 %6 515 1206 813 4206 196
74Primaria Borogani-2,2 %6 446 9606 305 0303 708
75Primaria Loganesti-10,9 %6 298 5005 613 8203 521
76Primaria Cruzesti-0,8 %6 251 8706 202 2601 815
77Primaria Todiresti-5,7 %6 232 2105 876 8404 125
78Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)-1,2 %6 206 9506 130 3606 845
79Primaria Danceni-11,2 %6 198 2005 504 6902 406
80Primaria Solonceni-3,3 %6 111 0505 910 3301 658
81Primaria Salcuta-9,3 %6 092 6105 523 3404 360
82Primaria Molesti-10,7 %5 997 6305 356 7402 776
83Primaria Dubasarii Vechi4,0 %5 976 2906 216 4605 922
84Primaria Speia-5,1 %5 965 5005 660 6602 725
85Primaria Ermoclia-19,1 %5 950 3804 813 8403 846
86Primaria Ciuciuleni-17,1 %5 933 0904 919 2504 368
87Primaria Cismichioi-13,3 %5 910 9005 126 0804 497
88Primaria Avdarma-16,1 %5 871 3804 924 4103 307
89Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-11,4 %5 856 6405 190 8402 591
90Primaria Volintiri-4,2 %5 756 9305 517 7603 268
91Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-1,4 %5 745 4605 666 8801 384
92Primaria Recea(Raionul Straseni)-4,9 %5 744 3705 463 9702 325
93Primaria Miclesti3,4 %5 725 3705 921 0802 205
94Primaria Susleni-19,1 %5 724 9604 629 8004 128
95Primaria Radoaia-7,4 %5 622 7805 205 2505 141
96Primaria Olanesti8,8 %5 602 6106 094 2704 456
97Primaria Balatina-13,2 %5 588 8404 852 0404 803
98Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-1,2 %5 575 8405 508 5101 394
99Primaria Chiscareni-1,7 %5 565 2905 469 3804 890
100Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-14,0 %5 561 3804 783 1002 649
101Primaria Selemet0,8 %5 555 9805 602 7003 449
102Primaria Vorniceni-9,6 %5 549 8005 016 2004 064
103Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-4,7 %5 546 3205 285 2204 337
104Primaria Grozesti-3,0 %5 520 1005 352 0401 827
105Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)-13,9 %5 496 8304 734 4503 511
106Primaria Ustia(Raionul Dubasari)15,0 %5 496 2706 318 3803 343
107Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-1,1 %5 457 2405 394 8502 457
108Primaria Sturzovca-6,8 %5 422 2105 055 2604 158
109Primaria Zagarancea-4,6 %5 336 9905 092 2303 299
110Primaria Molovata Noua-5,8 %5 329 0505 022 4701 997
111Primaria Sociteni-11,3 %5 328 1904 727 9101 747
112Primaria Festelita-0,8 %5 240 9905 199 5502 946
113Primaria Cirnateni-28,0 %5 235 7203 771 4302 739
114Primaria Buteni-4,1 %5 234 1905 017 3803 399
115Primaria Porumbrei2,2 %5 227 4705 345 0601 520
116Primaria Crihana Veche0,8 %5 223 4005 265 2805 099
117Primaria Zimbreni-2,3 %5 213 5005 093 4302 588
118Primaria Macaresti-10,4 %5 175 6104 638 7904 192
119Primaria Fintinita0,5 %5 168 4805 196 7601 186
120Primaria Rusestii Noi-7,8 %5 164 4204 762 9505 449
121Primaria Gura Galbenei-14,1 %5 161 2204 431 2303 795
122Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)-14,3 %5 130 3904 395 0001 469
123Primaria Cuhurestii de Sus3,3 %5 114 3005 284 1902 173
124Primaria Tarigrad18,0 %5 112 8906 033 5403 997
125Primaria Fundul Galbenei-2,3 %5 110 6704 994 5602 468
126Primaria Sarata Veche2,7 %5 107 4605 246 4304 329
127Primaria Bratuseni2,8 %5 082 3305 224 9204 772
128Primaria Verejeni-10,7 %5 065 5204 524 6202 802
129Primaria Manta-3,0 %5 022 0104 872 7003 840
130Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-8,0 %5 021 1204 620 6203 539
131Primaria Grigorauca-11,7 %5 010 4804 423 2502 374
132Primaria Izbiste-1,6 %4 989 3404 911 2502 727
133Primaria Marinici0,6 %4 962 4804 990 5502 215
134Primaria Raspopeni0,4 %4 952 4304 970 2102 486
135Primaria Suruceni-3,7 %4 943 1804 759 6202 995
136Primaria Mingir2,5 %4 939 7005 063 1204 872
137Primaria Chetris-1,0 %4 908 3404 860 9901 482
138Primaria Crocmaz1,7 %4 903 2204 985 4702 629
139Primaria Sadaclia2,3 %4 863 5804 977 4103 526
140Primaria Rascaieti-7,9 %4 862 1404 479 7703 114
141Primaria Tartaul-8,9 %4 847 1204 414 4001 836
142Primaria Hijdieni-5,7 %4 838 3404 561 9503 303
143Primaria Tomai(Raionul Leova)0,4 %4 835 5704 853 2403 042
144Primaria Floreni5,1 %4 831 0005 077 0303 973
145Primaria Bascalia-2,1 %4 814 4604 712 9102 872
146Primaria Congazcicul de Sus-9,4 %4 777 3304 326 8201 480
147Primaria Chircaiesti-4,5 %4 746 5404 532 0603 016
148Primaria Cioc-Maidan-18,8 %4 744 4203 850 8502 903
149Primaria Gotesti-7,7 %4 728 6204 365 5604 088
150Primaria Pleseni1,8 %4 711 0204 797 5302 903
151Primaria Pelivan-2,3 %4 647 0504 541 1503 257
152Primaria Firladeni(Raionul Causeni)-1,9 %4 644 8804 558 1904 406
153Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)-3,3 %4 618 5404 464 8903 221
154Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)-3,1 %4 608 7104 465 640973
155Primaria Cotiujenii Mari0,5 %4 606 2304 630 7703 141
156Primaria Micauti-6,4 %4 604 8104 310 5202 857
157Primaria Malaiesti-3,8 %4 601 7104 428 1901 273
158Primaria Cioburciu-7,4 %4 566 9004 230 5102 573
159Primaria Singereii Noi-5,1 %4 556 0504 324 8905 122
160Primaria Covurlui4,7 %4 552 4504 766 3101 604
161Primaria Corjeuti12,5 %4 549 2305 116 7706 643
162Primaria Ochiul Alb-7,7 %4 521 8904 175 1902 636
163Primaria Alexandru Ioan Cuza14,9 %4 516 0305 189 8702 447
164Primaria Calinesti-17,5 %4 502 3703 713 6202 521
165Primaria Coscodeni-26,2 %4 476 2803 303 0802 573
166Primaria Taul-7,6 %4 465 7504 128 1903 092
167Primaria Seliste(Raionul Orhei)-1,9 %4 454 7204 368 0304 049
168Primaria Gura Camencii-4,5 %4 451 9704 251 6803 018
169Primaria Manoilesti-6,7 %4 450 4104 151 2003 143
170Primaria Cruglic-36,4 %4 439 1802 824 3602 385
171Primaria Crasnoarmeiscoe-1,4 %4 409 8104 349 2804 003
172Primaria Caplani1,8 %4 397 1404 476 3603 291
173Primaria Jora de Mijloc-2,1 %4 396 9304 304 2603 543
174Primaria Besghioz-23,7 %4 394 2503 350 8603 466
175Primaria Boghiceni-33,5 %4 392 9102 922 5202 350
176Primaria Grimancauti7,8 %4 390 5604 733 4403 988
177Primaria Scoreni-9,5 %4 386 0803 968 3003 647
178Primaria Oxentea-0,2 %4 360 0904 352 8902 514
179Primaria Popeasca-3,3 %4 357 5304 212 7602 383
180Primaria Ciocilteni-3,3 %4 353 7204 212 0302 621
181Primaria Tibirica-1,1 %4 346 2404 299 8402 169
182Primaria Slobozia-Dusca-4,3 %4 335 5304 150 3002 866
183Primaria Besalma-16,8 %4 324 8703 600 1003 828
184Primaria Voinescu-18,0 %4 300 2503 527 7002 382
185Primaria Valea Mare8,0 %4 291 2304 633 7803 032
186Primaria Iscalau-3,9 %4 255 7704 091 4102 441
187Primaria Boghenii Noi-15,6 %4 252 0803 588 8701 447
188Primaria Ignatei-13,2 %4 233 7103 675 8202 018
189Primaria Panasesti-8,5 %4 232 7403 873 8103 000
190Primaria Carahasani-8,9 %4 225 3603 848 0502 463
191Primaria Bravicea-1,4 %4 212 9004 153 9703 112
192Primaria Slobozia19,9 %4 211 7805 050 7403 473
193Primaria Palanca(Raionul Stefan-Voda)-14,4 %4 209 8503 604 5801 708
194Primaria Cioresti-13,3 %4 203 9403 644 7503 430
195Primaria Sofia(Raionul Drochia)8,5 %4 150 2104 503 2904 137
196Primaria Hagimus-0,9 %4 125 5504 088 7502 926
197Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)-0,8 %4 122 3204 090 7803 873
198Primaria Suri12,7 %4 110 9804 631 6604 098
199Primaria Cuizauca-22,8 %4 110 1803 174 4001 378
200Primaria Mindresti-8,0 %4 103 8103 777 2104 217
201Primaria Siscani-10,8 %4 096 6303 653 2902 217
202Primaria Nihoreni-12,6 %4 089 2103 575 8402 962
203Primaria Dezghingea-15,2 %4 082 5103 461 0904 273
204Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)2,8 %4 074 2304 186 4304 263
205Primaria Bilicenii Vechi-2,1 %4 056 5903 971 2603 252
206Primaria Valeni-3,6 %4 053 2703 907 6503 020
207Primaria Tudora-28,3 %4 049 4902 905 4101 767
208Primaria Cigirleni-1,9 %4 035 8803 957 5302 393
209Primaria Taraclia(Raionul Causeni)2,2 %4 029 2804 119 3303 751
210Primaria Milesti-15,8 %3 995 5303 362 3802 282
211Primaria Porumbesti-4,7 %3 992 8303 805 0701 405
212Primaria Recea(Raionul Riscani)-8,3 %3 976 0103 644 7802 855
213Primaria Sarata-Razesi-11,4 %3 955 2703 503 6901 070
214Primaria Dragusenii Noi-7,3 %3 939 1903 650 6301 865
215Primaria Balasesti-9,8 %3 928 6703 543 3902 318
216Primaria Filipeni-7,3 %3 911 6303 625 1703 024
217Primaria Tetcani5,8 %3 888 1404 114 6002 654
218Primaria Blesteni-16,3 %3 852 3403 224 4101 567
219Primaria Calfa-5,4 %3 842 0603 636 2001 531
220Primaria Banesti0,6 %3 820 7603 844 5003 109
221Primaria Naslavcea-69,5 %3 819 5701 163 510782
222Primaria Tuzara-13,9 %3 815 0003 285 0002 456
223Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-0,5 %3 791 4703 771 4203 210
224Primaria Gura Bicului-11,5 %3 764 4503 330 3503 401
225Primaria Costuleni-2,4 %3 735 2403 644 6403 069
226Primaria Chirileni-3,0 %3 734 7703 623 3001 747
227Primaria Zirnesti-8,3 %3 733 9803 423 4202 203
228Primaria Petresti-3,1 %3 731 1403 616 7404 003
229Primaria Iurceni16,9 %3 725 6004 354 8901 764
230Primaria Ciulucani-7,7 %3 718 0003 432 4401 264
231Primaria Alexandresti0,6 %3 716 6803 739 340762
232Primaria Hirjauca4,3 %3 701 2703 858 6702 505
233Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)-4,6 %3 682 7403 514 6404 225
234Primaria Opaci7,3 %3 663 6503 930 1403 114
235Primaria Prepelita-6,2 %3 657 8503 432 0803 372
236Primaria Botnaresti-67,1 %3 653 4201 202 6101 003
237Primaria Serpeni-6,3 %3 648 6103 420 3403 372
238Primaria Pitusca5,2 %3 634 1903 823 7002 832
239Primaria Malcoci24,7 %3 621 1304 514 9802 411
240Primaria Chistelnita0,2 %3 614 8203 620 4902 991
241Primaria Rautel7,1 %3 613 7803 869 7003 860
242Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-9,2 %3 612 1103 279 4302 264
243Primaria Dominteni-2,0 %3 611 7703 540 3501 183
244Primaria Zaim5,0 %3 604 2003 783 9004 281
245Primaria Vinogradovca-19,5 %3 592 1202 890 8001 548
246Primaria Draganesti-1,8 %3 576 4603 510 6902 940
247Primaria Cazanesti-6,0 %3 572 6703 357 3402 604
248Primaria Scumpia-0,5 %3 560 2103 542 0503 243
249Primaria Colicauti-3,7 %3 559 7403 428 1902 875
250Primaria Parcova-20,9 %3 546 2402 804 9402 188
251Primaria Birladeni2,7 %3 544 1603 638 4402 569
252Primaria Falestii Noi-23,9 %3 540 3502 694 6402 067
253Primaria Chitcanii Vechi-5,1 %3 539 9103 357 6602 222
254Primaria Cimiseni19,0 %3 533 4704 206 5802 708
255Primaria Puhaceni11,5 %3 531 2303 937 8403 401
256Primaria Cotiujeni-4,0 %3 508 5003 366 9503 406
257Primaria Dingeni-27,3 %3 504 9302 549 5701 567
258Primaria Negureni-9,2 %3 503 8003 181 3002 588
259Primaria Danu-3,9 %3 496 7803 361 7802 979
260Primaria Pelinei2,2 %3 492 8203 569 2002 183
261Primaria Javgur-0,4 %3 491 6703 476 5401 359
262Primaria Larguta-0,4 %3 473 3403 460 0402 592
263Primaria Boscana5,1 %3 470 3503 647 9303 390
264Primaria Burlacu3,6 %3 457 7103 582 1701 795
265Primaria Cobilea-21,7 %3 444 6602 698 6202 276
266Primaria Radeni(Raionul Straseni)-2,5 %3 430 8203 346 0403 203
267Primaria Limbenii Vechi-10,3 %3 428 0803 074 6501 642
268Primaria Codreanca-20,0 %3 403 4102 723 4802 236
269Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-5,6 %3 403 3103 211 8701 343
270Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-1,5 %3 389 9003 337 9802 335
271Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)-12,4 %3 386 5802 967 5602 046
272Primaria Floritoaia Veche-6,5 %3 386 4203 164 6802 051
273Primaria Bolduresti-14,2 %3 364 4402 888 2603 123
274Primaria Andrusul de Jos-2,3 %3 362 9303 286 7902 278
275Primaria Mascauti-1,9 %3 362 6203 297 0504 130
276Primaria Putintei-7,5 %3 349 5203 097 1602 173
277Primaria Baccealia-20,9 %3 339 5002 640 5002 087
278Primaria Svetlii-10,0 %3 339 4603 005 2401 622
279Primaria Albinetul Vechi-6,2 %3 330 9403 123 1902 423
280Primaria Cetireni-1,1 %3 314 1003 276 2001 808
281Primaria Hirova-0,0 %3 301 8603 300 4801 229
282Primaria Rosu6,3 %3 291 7603 500 7803 132
283Primaria Chioselia3,2 %3 287 0603 392 0501 798
284Primaria Onitcani-0,5 %3 277 5803 261 7502 192
285Primaria Racovat-6,8 %3 277 1603 054 0502 906
286Primaria Cuhnesti-9,7 %3 260 4402 944 2702 635
287Primaria Albota de Sus10,4 %3 244 0003 579 8301 944
288Primaria Ucrainca0,1 %3 240 9803 243 8901 559
289Primaria Ratus-3,3 %3 224 8603 118 4801 743
290Primaria Baraboi0,3 %3 223 4303 232 9703 084
291Primaria Trinca2,0 %3 221 3003 284 7502 863
292Primaria Vadul lui Isac1,8 %3 218 8003 276 4202 536
293Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-5,6 %3 216 8503 036 8803 093
294Primaria Pirjolteni-8,8 %3 214 9302 932 6701 560
295Primaria Cneazevca-4,2 %3 213 0403 079 040841
296Primaria Varancau-0,0 %3 212 0603 211 3203 120
297Primaria Ciolacu Nou0,3 %3 197 5103 206 0102 958
298Primaria Bozieni-2,0 %3 193 0503 130 2802 406
299Primaria Untesti-4,9 %3 188 0003 033 3401 585
300Primaria Corpaci-10,1 %3 184 0302 863 1801 140
301Primaria Zubresti-2,5 %3 179 3503 100 5902 865
302Primaria Badiceni6,2 %3 174 3903 370 4302 941
303Primaria Varvareuca23,5 %3 173 7603 919 7402 860
304Primaria Marandeni12,6 %3 164 2303 564 1502 247
305Primaria Tareuca-4,2 %3 163 7903 030 2302 627
306Primaria Saharna Noua-9,4 %3 149 2902 851 8201 325
307Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)-4,8 %3 141 0302 988 7902 207
308Primaria Etulia1,0 %3 137 2303 168 7303 061
309Primaria Plop-11,3 %3 127 8302 774 0701 353
310Primaria Corten13,3 %3 124 6103 541 0902 831
311Primaria Purcari5,2 %3 120 8103 283 3802 368
312Primaria Moscovei16,8 %3 109 4403 632 5002 767
313Primaria Zaicana-11,7 %3 107 2402 742 9801 792
314Primaria Biesti-10,1 %3 101 3102 786 5702 287
315Primaria Tocuz9,1 %3 093 5903 376 5403 720
316Primaria Navirnet-0,1 %3 084 0703 079 6802 505
317Primaria Copaceni-7,7 %3 076 9202 839 6602 613
318Primaria Oliscani-5,6 %3 072 3602 900 7102 519
319Primaria Ciuciulea-2,6 %3 068 0102 989 2603 080
320Primaria s.Ocnita-6,5 %3 063 2102 864 0403 133
321Primaria Albota de Jos0,7 %3 061 3703 082 7601 425
322Primaria Elizaveta1,8 %3 051 4103 106 7203 221
323Primaria Caracui-1,8 %3 035 8902 982 5202 316
324Primaria Pirlita(Raionul Falesti)-10,7 %3 027 6702 704 9903 351
325Primaria Tiganca4,4 %3 024 2603 158 8402 596
326Primaria Satul Nou-10,9 %3 006 3602 677 6601 910
327Primaria Poganesti-39,3 %3 004 8201 824 8701 336
328Primaria Busila-11,3 %3 003 8902 663 0501 746
329Primaria Holercani-3,5 %3 002 9902 897 5602 271
330Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)-10,3 %3 002 4202 693 5302 837
331Primaria Cirpesti-0,6 %3 001 1402 984 0802 170
332Primaria Galaseni-1,3 %2 987 3802 947 3901 533
333Primaria Ciobalaccia43,6 %2 978 5704 278 3703 017
334Primaria Rublenita-5,1 %2 975 4302 822 8203 275
335Primaria Dobrogea Veche-21,1 %2 962 5902 337 7901 685
336Primaria Nimereuca3,1 %2 961 8603 052 8703 054
337Primaria Birnova-21,1 %2 959 9302 334 5902 310
338Primaria Mindic5,3 %2 948 9403 105 9902 882
339Primaria Raculesti-8,8 %2 944 9902 687 2201 631
340Primaria Fundurii Vechi-3,5 %2 939 3402 837 2802 764
341Primaria Nimoreni-2,7 %2 919 9502 841 1302 148
342Primaria Calugar1,7 %2 916 1902 965 9702 625
343Primaria Ghetlova22,6 %2 912 7703 569 8902 522
344Primaria Vasileuti-10,1 %2 908 8102 615 5402 871
345Primaria Cazangic27,2 %2 905 7503 696 6501 660
346Primaria Iezarenii Vechi-2,8 %2 895 9502 816 2601 773
347Primaria Delacau-2,0 %2 893 2502 835 0601 988
348Primaria Bujor-7,6 %2 890 9102 671 5103 552
349Primaria Cristesti-32,2 %2 877 6501 951 0401 057
350Primaria Brinzenii Noi-12,1 %2 876 7902 529 7402 650
351Primaria Ciutulesti-0,2 %2 873 8402 867 5402 972
352Primaria Cotul Morii4,8 %2 873 5303 011 4901 622
353Primaria Molovata-2,9 %2 859 8602 776 0202 556
354Primaria Cobusca Noua1,2 %2 855 8502 889 9201 488
355Primaria Oniscani-13,9 %2 854 4002 456 5101 799
356Primaria Capaclia-1,1 %2 851 8802 819 9801 576
357Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-2,8 %2 851 2802 770 0201 873
358Primaria Caracusenii Vechi1,4 %2 849 5502 889 2403 911
359Primaria Iabloana-2,8 %2 842 3602 761 6902 263
360Primaria Cenac-33,1 %2 838 9301 900 0301 683
361Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-4,0 %2 838 6702 726 1203 691
362Primaria Cosauti-3,4 %2 828 7502 733 4903 254
363Primaria Iordanovca-16,5 %2 818 0502 353 980761
364Primaria Scorteni-15,2 %2 813 4702 384 7202 149
365Primaria Balanesti-11,2 %2 810 1502 496 4102 170
366Primaria Enichioi-6,7 %2 806 5002 618 4201 776
367Primaria Antoneuca-1,1 %2 803 1602 773 510489
368Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-5,6 %2 803 0202 645 5802 542
369Primaria Ciniseuti1,1 %2 797 8502 828 2102 537
370Primaria Cobani-9,1 %2 796 3302 541 4202 255
371Primaria Saiti2,9 %2 794 1102 875 3401 935
372Primaria Cunicea-10,9 %2 783 4502 481 0903 069
373Primaria Ulmu-10,6 %2 777 1302 482 6602 693
374Primaria Fetesti-14,8 %2 773 7802 364 3202 602
375Primaria Plop-Stiubei1,0 %2 764 9602 793 2801 685
376Primaria Singureni-1,6 %2 758 1702 715 3901 848
377Primaria Sadova-11,2 %2 752 7602 445 3602 191
378Primaria Boltun-17,8 %2 741 4802 252 340936
379Primaria Alcedar-9,8 %2 741 2402 472 9601 234
380Primaria Galesti-8,1 %2 735 2402 512 6802 675
381Primaria Tanatari-6,8 %2 733 9702 547 2902 484
382Primaria Gribova-1,6 %2 730 5702 687 1402 050
383Primaria Negrea-5,1 %2 725 0502 587 2901 729
384Primaria Cubolta7,1 %2 707 9702 899 6801 814
385Primaria Joltai-22,2 %2 702 4802 101 2801 893
386Primaria Braviceni-2,9 %2 701 1602 622 9201 841
387Primaria Volovita-13,2 %2 693 0902 338 4601 851
388Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-18,5 %2 686 0202 190 2902 385
389Primaria Balauresti-1,5 %2 684 2702 644 8002 129
390Primaria Brinza29,6 %2 678 1403 470 7902 128
391Primaria Ciripcau1,0 %2 668 3602 695 4401 077
392Primaria Cucoara4,9 %2 665 3902 797 1301 702
393Primaria Geamana15,6 %2 659 1703 073 1603 062
394Primaria Tigheci-6,3 %2 650 4302 482 1502 300
395Primaria Isnovat9,2 %2 646 5002 889 3001 508
396Primaria Balasinesti9,7 %2 642 6202 899 2402 269
397Primaria Nemteni-11,2 %2 636 7702 342 3701 692
398Primaria Novosiolovca-20,1 %2 636 6102 107 4401 384
399Primaria Nicoreni0,2 %2 636 0602 640 6502 832
400Primaria Larga Noua6,0 %2 635 8602 794 8701 477
401Primaria Pinzareni-5,1 %2 627 3802 493 6801 298
402Primaria Petrunea-6,1 %2 624 3802 463 1802 015
403Primaria Saratica Noua-2,8 %2 624 2102 550 130935
404Primaria Inesti-11,5 %2 622 1402 321 3402 081
405Primaria Bahmut-31,7 %2 576 4401 758 9601 670
406Primaria Ghiliceni-9,0 %2 572 9002 342 5102 334
407Primaria Zaicani-6,1 %2 571 9402 414 4802 761
408Primaria Chiriet-Lunga-21,8 %2 568 5602 007 7702 279
409Primaria Bugeac-8,7 %2 560 4902 336 9901 352
410Primaria Carbuna-6,6 %2 555 8302 387 2501 762
411Primaria Trebujeni-4,0 %2 542 8402 440 2501 624
412Primaria Tomaiul Nou-35,8 %2 537 6301 628 950753
413Primaria Coscalia-4,2 %2 534 5202 427 1301 952
414Primaria Isacova-0,6 %2 528 6402 514 1901 620
415Primaria Sircova-8,2 %2 525 8002 319 4001 967
416Primaria Pererita-4,6 %2 522 8202 406 8101 670
417Primaria Ursoaia2,8 %2 518 7602 589 5902 465
418Primaria Lipnic-4,4 %2 518 6202 407 8503 271
419Primaria Burlaceni48,2 %2 517 7903 730 8101 688
420Primaria Baurci-Moldoveni-2,3 %2 514 0402 456 0602 052
421Primaria Drepcauti-9,2 %2 511 0402 279 4402 188
422Primaria Cupcui-7,4 %2 501 7502 315 7001 540
423Primaria Vasilcau-3,4 %2 490 1102 405 5002 366
424Primaria Berezlogi-4,6 %2 487 7702 374 4301 800
425Primaria Sestaci-1,2 %2 485 7402 455 0101 072
426Primaria Hirtop-2,4 %2 484 2302 424 0501 974
427Primaria Budai(Raionul Telenesti)-6,7 %2 478 6702 312 5801 728
428Primaria Vatici3,9 %2 478 6002 575 9001 977
429Primaria Andrusul de Sus3,7 %2 472 5102 564 8801 425
430Primaria Zberoaia-1,4 %2 471 3302 437 5901 555
431Primaria Dancu-0,8 %2 467 1602 446 5601 206
432Primaria Step-Soci-5,8 %2 465 6902 322 5402 095
433Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-16,4 %2 458 9902 055 5901 128
434Primaria Cirnatenii Noi-3,0 %2 457 9702 384 3001 444
435Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-11,1 %2 451 3502 178 930670
436Primaria Mihailovca-6,7 %2 450 2402 285 0803 126
437Primaria Raciula2,6 %2 449 4802 513 4702 269
438Primaria Sipca1,3 %2 443 6002 475 790692
439Primaria Cobusca Veche0,7 %2 437 6102 453 6102 296
440Primaria Pirlita(Raionul Soroca)-9,2 %2 432 0802 208 670722
441Primaria Romanesti5,2 %2 430 4402 555 9101 248
442Primaria Gangura-2,2 %2 426 6502 373 5302 173
443Primaria Cioropcani-6,8 %2 418 7002 255 0802 467
