Nume
 
Bilanțul total
Numărul de locuitori
1-4,7 %97 930
22,3 %469 402
3-53,3 %20 113
44,7 %10 872
5-1,3 %8 471
6-3,0 %2 625
7-6,6 %7 314
8-7,5 %1 601
90,5 %30 018
10-3,2 %3 803
114,3 %10 808
1231,1 %3 429
13-6,1 %15 939
14-63,1 %19 622
15-3,2 %11 997
16-0,3 %15 934
17-2,0 %1 945
1813,4 %3 507
19-16,2 %10 669
20-0,7 %6 708
212,2 %7 190
22-2,9 %1 532
23-6,6 %2 621
24-17,9 %17 210
25-3,9 %15 520
26-6,3 %12 074
27-5,8 %11 998
28-7,6 %790
29-9,4 %1 649
30-2,8 %8 676
311,7 %12 491
32-1,7 %12 515
33-0,8 %3 957
34-2,2 %7 443
351,8 %4 685
36-11,2 %756
37-4,8 %10 063
380,5 %7 254
392,0 %21 065
40-3,2 %6 043
41-0,2 %11 032
42-1,3 %9 259
43-15,1 %9 966
442,4 %12 465
45-3,2 %5 883
461,6 %22 196
47-2,9 %7 078
48-4,5 %18 376
492,4 %12 355
500,4 %7 227
51-4,8 %5 420
52-6,4 %30 804
53-12,0 %5 295
54-39,1 %3 457
55-70,5 %15 598
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.