Nume
Cheltuieli executate
Numărul de locuitori
1Primaria orașului Cricova4 176 31310 669
2Primaria orașului Frunza1 654 042790
3Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)2 273 0971 649
4Primaria orașului Otaci6 751 8596 043
5Primaria orașului Edinet34 786 04815 520
6Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)31 027 3062 621
7Primaria orașului Riscani17 364 5349 259
8Primaria orașului Falesti24 413 96212 074
9Primaria orașului Orhei54 458 91221 065
10Primaria orașului Rezina27 833 71411 032
11Primaria orașului Cantemir9 100 0693 429
12Primaria orașului Ocnita9 961 7787 254
13Primaria orașului Floresti19 924 29211 998
14Primaria orașului Cupcini17 963 5607 190
15Primaria orașului Singerei23 410 20212 465
16Primaria orașului Straseni39 541 51618 376
17Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)30 098 16012 491
18Primaria orașului Lipcani9 776 2894 685
19Primaria orașului Causeni30 096 05615 939
20Primaria orașului Stefan Voda15 978 1217 078
21Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)20 431 5483 507
22Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)22 931 8147 314
23Primaria municipiului Chisinau3 316 389 888469 402
24Primaria orașului Ialoveni34 083 97212 515
25Primaria orașului Cainari6 553 8353 803
26Primaria orașului Anenii Noi20 855 79610 872
27Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)13 221 0361 532
28Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)20 092 03212 355
29Primaria orașului Basarabeasca13 858 1398 471
30Primaria orașului Ungheni76 106 52830 804
31Primaria orașului Soldanesti13 553 2725 883
32Primaria orașului Glodeni17 862 2748 676
33Primaria orașului Soroca49 116 63222 196
34Primaria municipiului Bălți467 186 08097 930
35Primaria orașului Calarasi28 814 00010 808
36Primaria orașului Iargara20 524 0243 957
37Primaria orașului Biruinta6 558 2102 625
38Primaria orașului Durlesti36 591 92817 210
39Primaria orașului Cahul82 777 99230 018
40Primaria orașului Cimislia26 982 55811 997
41Primaria orașului Telenesti13 989 6327 227
42Primaria orașului Criuleni15 964 3586 708
43Primaria orașului Nisporeni18 095 96810 063
44Primaria orașului Tvardita8 927 3825 420
45Primaria orașului Leova16 604 8147 443
46Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)5 123 1531 945
47Primaria orașului Vadul lui Voda22 476 8305 295
48Primaria orașului Codru30 059 91615 934
49Primaria orașului Singera19 086 3449 966
50Primaria orașului Vatra13 145 0633 457
51Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2 846 108756
52Primaria orașului Bucovat3 458 6741 601
53Primaria municipiului Comrat77 997 42420 113
54Primaria orașului Ceadir-Lunga37 398 444
55Primaria orașului Vulcanesti28 179 262
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.