Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
1Primaria orașului Cricova444,1 %4 176 31322 724 046
2Primaria orașului Frunza34,8 %1 654 0422 229 384
3Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)28,6 %2 273 0972 923 706
4Primaria orașului Otaci21,6 %6 751 8598 207 507
5Primaria orașului Edinet13,4 %34 786 04839 451 276
6Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)12,1 %31 027 30634 783 712
7Primaria orașului Riscani10,4 %17 364 53419 162 390
8Primaria orașului Falesti9,9 %24 413 96226 836 500
9Primaria orașului Orhei8,3 %54 458 91258 969 860
10Primaria orașului Rezina8,0 %27 833 71430 074 082
11Primaria orașului Cantemir7,3 %9 100 0699 762 358
12Primaria orașului Ocnita7,1 %9 961 77810 667 536
13Primaria orașului Floresti6,8 %19 924 29221 284 488
14Primaria orașului Cupcini6,7 %17 963 56019 173 388
15Primaria orașului Singerei6,3 %23 410 20224 883 390
16Primaria orașului Straseni5,3 %39 541 51641 648 460
17Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)5,1 %30 098 16031 637 586
18Primaria orașului Lipcani4,9 %9 776 28910 254 391
19Primaria orașului Causeni4,8 %30 096 05631 542 818
20Primaria orașului Stefan Voda4,1 %15 978 12116 629 646
21Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)3,5 %20 431 54821 156 840
22Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)3,5 %22 931 81423 730 310
23Primaria municipiului Chisinau3,3 %3 316 389 8883 427 114 496
24Primaria orașului Ialoveni2,7 %34 083 97234 996 500
25Primaria orașului Cainari2,6 %6 553 8356 726 530
26Primaria orașului Anenii Noi2,6 %20 855 79621 398 626
27Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)2,6 %13 221 03613 558 746
28Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)1,8 %20 092 03220 452 246
29Primaria orașului Basarabeasca1,3 %13 858 13914 042 913
30Primaria orașului Ungheni1,2 %76 106 52877 026 392
31Primaria orașului Soldanesti0,6 %13 553 27213 628 969
32Primaria orașului Glodeni0,5 %17 862 27417 960 154
33Primaria orașului Soroca0,4 %49 116 63249 291 212
34Primaria municipiului Bălți-0,7 %467 186 080463 794 720
35Primaria orașului Calarasi-1,6 %28 814 00028 341 778
36Primaria orașului Iargara-1,8 %20 524 02420 147 574
37Primaria orașului Biruinta-1,9 %6 558 2106 434 787
38Primaria orașului Durlesti-2,2 %36 591 92835 789 508
39Primaria orașului Cahul-2,4 %82 777 99280 774 728
40Primaria orașului Cimislia-3,5 %26 982 55826 037 356
41Primaria orașului Telenesti-4,0 %13 989 63213 427 721
42Primaria orașului Criuleni-5,5 %15 964 35815 091 132
43Primaria orașului Nisporeni-5,9 %18 095 96817 029 134
44Primaria orașului Tvardita-6,0 %8 927 3828 387 461
45Primaria orașului Leova-6,1 %16 604 81415 592 262
46Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)-10,2 %5 123 1534 598 586
47Primaria orașului Vadul lui Voda-10,4 %22 476 83020 141 948
48Primaria orașului Codru-10,5 %30 059 91626 912 212
49Primaria orașului Singera-10,9 %19 086 34417 009 652
50Primaria orașului Vatra-13,3 %13 145 06311 394 286
51Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)-13,5 %2 846 1082 463 224
52Primaria orașului Bucovat-18,4 %3 458 6742 821 349
53Primaria municipiului Comrat-54,9 %77 997 42435 141 224
54Primaria orașului Ceadir-Lunga-57,4 %37 398 44415 934 809
55Primaria orașului Vulcanesti-70,4 %28 179 2628 327 723
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.