Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria Condrita30,4 %878 871595
2Primaria Hircesti112,5 %1 539 9661 798
3Primaria Codreni5,4 %799 629639
4Primaria Romanovca17,0 %905 873477
5Primaria Lopatica11,1 %933 120573
6Primaria Tanatarii Noi2,3 %877 864636
7Primaria Busauca27,2 %1 178 077933
8Primaria Dubna0,8 %946 228663
9Primaria Bucuria2,1 %977 053599
10Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)5,8 %1 013 373509
11Primaria Salcia(Raionul Taraclia)-13,2 %833 561293
12Primaria Ochiul Ros-1,2 %990 650346
13Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)-8,1 %934 527789
14Primaria Ghiduleni-3,4 %1 016 7561 041
15Primaria Briceni(Raionul Donduseni)0,1 %1 055 989659
16Primaria Ivanovca3,8 %1 110 202999
17Primaria Rogojeni5,7 %1 135 634712
18Primaria Mincenii de Jos-24,6 %843 649641
19Primaria Otac2,6 %1 188 495500
20Primaria Aluatu-1,8 %1 146 396704
21Primaria Sipca-10,4 %1 049 171692
22Primaria Fundurii Noi-22,5 %907 377664
23Primaria Lipceni6,1 %1 242 690502
24Primaria Musaitu-7,9 %1 112 722838
25Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)-4,5 %1 174 757622
26Primaria Elizavetovca-0,4 %1 226 108513
27Primaria Pociumbauti6,1 %1 306 354593
28Primaria Oclanda6,1 %1 307 329505
29Primaria Antoneuca1,6 %1 264 483489
30Primaria Secareni4,0 %1 313 6471 656
31Primaria Teleseuca-0,3 %1 263 166636
32Primaria Marianca de Jos-4,0 %1 216 878516
33Primaria Redi-Ceresnovat11,2 %1 432 282811
34Primaria Mihuleni1,2 %1 315 510569
35Primaria Sumna5,3 %1 370 496485
36Primaria Cogilniceni3,8 %1 377 751475
37Primaria Trifesti-0,5 %1 322 593720
38Primaria Balcauti5,9 %1 408 208671
39Primaria Taura Veche-4,2 %1 277 795581
40Primaria Horodiste(Raionul Riscani)11,5 %1 523 371776
41Primaria Onesti(Raionul Straseni)14,2 %1 562 680834
42Primaria Pivniceni-11,8 %1 214 235586
43Primaria Horodca-2,3 %1 352 5071 154
44Primaria Suric15,5 %1 599 959795
45Primaria Fuzauca31,2 %1 834 970719
46Primaria Palanca(Raionul Drochia)8,3 %1 528 079715
47Primaria Zgardesti-1,0 %1 405 689726
48Primaria Chisla2,5 %1 474 366642
49Primaria Zaluceni-3,3 %1 397 910769
50Primaria Huliboaia11,7 %1 625 678794
51Primaria Constantinovca-0,7 %1 464 764537
52Primaria Bogzesti2,0 %1 506 195474
53Primaria Agronomovca34,5 %1 990 2541 000
54Primaria Ordasei2,2 %1 513 567783
55Primaria Iarova4,4 %1 553 966770
56Primaria Cisla10,7 %1 651 477778
57Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)3,1 %1 538 669689
58Primaria Frumoasa-6,1 %1 411 694610
59Primaria Codrul Nou6,7 %1 615 261627
60Primaria Rediul Mare-18,9 %1 241 688920
61Primaria Paulesti-0,0 %1 542 020843
62Primaria Pirlita(Raionul Soroca)2,4 %1 583 174722
63Primaria Tirgul-Vertiujeni-0,6 %1 560 087730
64Primaria Zolotievca10,0 %1 727 374807
65Primaria Meseni2,8 %1 615 623833
66Primaria Ivanovca Noua-13,0 %1 371 947694
67Primaria Pietrosu0,1 %1 593 997811
68Primaria Calimanesti1,6 %1 619 711819
69Primaria Bestemac15,3 %1 842 708832
70Primaria Alava2,6 %1 642 756420
71Primaria Chirianca10,6 %1 784 269957
72Primaria Sturzeni-4,3 %1 544 0971 055
73Primaria Gradinita12,1 %1 818 6491 053
74Primaria Vascauti7,6 %1 748 795990
75Primaria Chetrosica Noua18,1 %1 926 9361 068
76Primaria Stoianovca11,7 %1 830 2551 191
77Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-2,9 %1 598 907670
78Primaria Samalia-4,4 %1 580 845765
79Primaria Hancauti10,2 %1 823 025990
80Primaria Visoca-3,6 %1 600 5701 732
81Primaria Regina Maria-3,9 %1 599 648674
82Primaria Braniste13,3 %1 891 6151 275
83Primaria Petruseni-5,6 %1 584 234956
84Primaria Trifauti26,7 %2 125 754934
85Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)-5,1 %1 596 197961
86Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)2,0 %1 723 4101 073
87Primaria Zorile3,8 %1 763 699899
88Primaria Tomaiul Nou-1,4 %1 675 039753
89Primaria Corjova(Raionul Dubasari)27,0 %2 166 3873 926
90Primaria Climauti30,0 %2 223 9221 033
91Primaria Salvirii Vechi2,9 %1 761 901732
92Primaria Corestauti-0,3 %1 710 009990
93Primaria Pohorniceni23,2 %2 123 951789
94Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)-14,1 %1 480 534793
95Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)4,8 %1 808 181896
96Primaria Badragii Vechi-9,0 %1 569 462619
97Primaria Baxani0,7 %1 745 447758
98Primaria Slobozia-Sirauti4,3 %1 809 357992
99Primaria Nucareni5,6 %1 839 246917
100Primaria Izvoare(Raionul Singerei)-0,5 %1 747 007853
101Primaria Sarateni-1,1 %1 746 532987
102Primaria Arionesti37,1 %2 420 7641 291
103Primaria Cealic7,5 %1 900 771857
104Primaria Cabaiesti6,0 %1 875 209929
105Primaria Tataresti(Raionul Cahul)-2,1 %1 733 5481 682
106Primaria Samananca-1,9 %1 744 556770
107Primaria Pojareni-6,6 %1 662 184967
108Primaria Baius0,1 %1 786 1541 059
109Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)5,7 %1 894 372925
110Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)-6,1 %1 696 099755
111Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)-0,4 %1 798 887709
112Primaria Pistruieni10,8 %2 017 745994
113Primaria Crihana-18,2 %1 489 996958
114Primaria Bocani4,5 %1 906 2871 135
115Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)2,9 %1 886 713768
116Primaria Topala5,8 %1 953 763719
117Primaria Hristici-0,1 %1 859 2891 105
118Primaria Niscani-24,8 %1 408 5461 478
119Primaria Cateleni-2,8 %1 823 1311 270
120Primaria Unguri8,2 %2 033 0421 355
121Primaria Tescureni-9,4 %1 703 8331 006
122Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)-2,7 %1 836 0551 093
123Primaria Sevirova-4,1 %1 811 0151 193
124Primaria Buda2,3 %1 937 672987
125Primaria Greblesti-9,3 %1 722 509672
126Primaria Clisova-8,2 %1 747 4291 070
127Primaria Budai(Raionul Taraclia)-1,7 %1 877 694834
128Primaria Merenii Noi21,9 %2 329 7211 454
129Primaria Varzarestii Noi-0,3 %1 911 1071 323
130Primaria Grinauti-1,0 %1 900 6601 070
131Primaria Rotunda18,1 %2 271 1101 120
132Primaria Trebujeni40,2 %2 710 1311 624
133Primaria Rudi4,0 %2 019 7871 008
134Primaria Cernita-10,5 %1 739 308890
135Primaria Cremenciug-7,3 %1 803 469890
136Primaria Ciripcau-1,9 %1 910 0801 077
137Primaria Marculesti(Raionul Floresti)4,3 %2 036 4141 396
138Primaria Gaspar7,5 %2 097 9611 270
139Primaria Napadova4,5 %2 042 625896
140Primaria Saratica Noua3,1 %2 014 449935
141Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)6,6 %2 100 9011 278
142Primaria Vinatori7,4 %2 121 151919
143Primaria Horesti(Raionul Falesti)-1,9 %1 938 7791 056
144Primaria Chioselia Mare-1,0 %1 956 4601 493
145Primaria Telita-0,3 %1 971 8511 099
146Primaria Hiriseni14,4 %2 266 0411 366
147Primaria Buciumeni-6,3 %1 857 7231 266
148Primaria Ciuciuieni-2,0 %1 949 1021 176
149Primaria Mirzesti0,8 %2 016 3721 184
150Primaria Colibabovca-1,2 %1 977 484891
151Primaria Cotiujenii Mici-7,0 %1 863 4141 671
152Primaria Cepeleuti3,8 %2 089 7361 239
153Primaria Nicolaevca-8,7 %1 839 861923
154Primaria Alexandresti2,8 %2 074 200762
155Primaria Borosenii Noi9,9 %2 222 0261 537
156Primaria Tirsitei14,1 %2 309 8061 593
157Primaria Cotul Morii-13,2 %1 758 2251 622
158Primaria Lucesti2,3 %2 075 895504
159Primaria Orac9,3 %2 218 3401 161
160Primaria Condratesti-7,3 %1 885 3291 098
161Primaria Neculaieuca-7,8 %1 879 1891 327
162Primaria Crasnaseni-8,6 %1 868 3321 015
163Primaria Iujnoe15,2 %2 356 502707
164Primaria Calarasovca16,0 %2 373 5112 098
165Primaria Poiana0,2 %2 051 742819
166Primaria Egoreni-5,6 %1 950 954890
167Primaria Badragii Noi0,7 %2 082 3551 093
168Primaria Septelici2,3 %2 119 859962
169Primaria Podgoreni-16,9 %1 722 7911 057
170Primaria Hlina-0,2 %2 073 418973
171Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)2,8 %2 143 1531 247
172Primaria Petreni11,0 %2 324 3641 002
173Primaria Holosnita7,5 %2 253 0581 208
174Primaria Mereseuca-0,4 %2 087 2131 104
175Primaria Medveja6,0 %2 233 3611 423
176Primaria Criscauti-6,8 %1 965 5241 092
177Primaria Taxobeni0,5 %2 128 2581 483
178Primaria Brinzeni1,4 %2 150 7231 494
179Primaria Balabanu-1,6 %2 093 256864
180Primaria Tambula1,4 %2 160 1021 552
181Primaria Tochile-Raducani7,3 %2 285 7491 445
182Primaria Jevreni22,6 %2 616 5911 419
183Primaria Grigorievca0,5 %2 148 0351 096
184Primaria Pocrovca3,5 %2 214 9111 060
185Primaria Zahoreni-0,6 %2 128 7561 460
186Primaria Morenii Noi-19,7 %1 720 4931 274
187Primaria Semionovca-2,4 %2 106 193669
188Primaria Naslavcea-15,9 %1 822 312782
189Primaria Barboieni1,6 %2 204 605815
190Primaria Scaieni-7,7 %2 010 3091 617
191Primaria Parcani(Raionul Soroca)1,9 %2 219 8211 729
192Primaria Brezoaia2,8 %2 254 812873
193Primaria Boltun-7,7 %2 050 723936
194Primaria Bursuceni-12,4 %1 952 6291 243
195Primaria Dancu-5,7 %2 103 1861 206
196Primaria Pociumbeni-1,8 %2 195 7871 158
197Primaria Samascani8,5 %2 425 9941 355
198Primaria Tiganesti5,8 %2 367 8121 148
199Primaria Suhuluceni7,0 %2 405 6271 643
200Primaria Chetris2,6 %2 307 1251 482
201Primaria Iserlia-2,6 %2 193 6411 062
202Primaria Frumusica-7,4 %2 087 7261 556
203Primaria Sadovoe2,6 %2 316 3331 306
204Primaria Cernoleuca2,9 %2 328 6881 572
205Primaria Ratus6,0 %2 401 4021 743
206Primaria Miciurin-0,3 %2 257 7771 483
207Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)1,6 %2 307 9891 740
208Primaria Hansca-2,1 %2 227 1661 092
209Primaria Ciucur-Mingir-16,7 %1 895 9281 419
210Primaria Moara de Piatra-3,2 %2 203 4051 300
211Primaria Sarata-Razesi-3,3 %2 206 1121 070
212Primaria Bogdanesti5,9 %2 418 2941 169
213Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)20,0 %2 745 1802 162
214Primaria Logofteni0,3 %2 296 2871 137
215Primaria Meleseni-0,2 %2 287 2751 577
216Primaria Haraghis-3,9 %2 201 602815
217Primaria Troitcoe-5,9 %2 165 2621 024
218Primaria Dereneu1,0 %2 326 9261 301
219Primaria Carabetovca2,2 %2 359 1521 660
220Primaria Cosernita(Raionul Floresti)-1,8 %2 267 6381 551
221Primaria Trifanesti-7,0 %2 149 2691 181
222Primaria Calmatui-11,9 %2 039 3141 604
223Primaria Tatarauca Veche8,4 %2 511 5361 770
224Primaria Ialpujeni3,3 %2 397 4731 401
225Primaria Dolna1,0 %2 348 8931 035
226Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)-8,5 %2 136 4701 455
227Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-4,0 %2 246 9151 545
228Primaria Fintinita3,4 %2 433 5011 186
229Primaria Terebna-2,3 %2 301 1051 314
230Primaria Valea-Trestieni-3,1 %2 288 5371 839
231Primaria Vertiujeni5,6 %2 500 2341 649
232Primaria Halahora de Sus-5,8 %2 258 0221 588
233Primaria Ciuflesti-16,5 %2 004 813984
234Primaria Musteata2,7 %2 465 2471 387
235Primaria Mihalaseni11,4 %2 692 2701 433
236Primaria Radulenii Vechi-7,5 %2 251 2341 272
237Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)-13,6 %2 112 339973
238Primaria Hirova-2,6 %2 386 2131 229
239Primaria Pinzareni15,4 %2 831 4171 298
240Primaria Novosiolovca9,9 %2 696 9321 384
241Primaria Japca-2,1 %2 407 7721 489
242Primaria Malaiesti3,3 %2 542 6491 273
243Primaria Ilenuta5,9 %2 610 3971 394
244Primaria Chipesca-1,8 %2 422 3491 355
245Primaria Teleseu-1,1 %2 442 0971 169
246Primaria Pirjota-1,6 %2 430 9741 553
247Primaria Tartaul de Salcie-1,9 %2 424 438952
248Primaria Criva-10,4 %2 216 1061 431
249Primaria Cuhurestii de Jos-1,3 %2 443 2191 938
250Primaria Hasnasenii Mari1,9 %2 523 0021 531
251Primaria Ghelauza3,4 %2 569 9741 244
252Primaria Cupcui0,6 %2 500 8361 540
253Primaria Malinovscoe2,5 %2 551 6851 068
254Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-2,9 %2 420 2271 519
255Primaria Lencauti8,9 %2 716 4141 681
256Primaria Darcauti3,1 %2 576 4401 276
257Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)5,1 %2 625 7507 101
258Primaria Alcedar1,7 %2 545 4551 234
259Primaria Papauti3,2 %2 583 3741 318
260Primaria Miresti-6,5 %2 340 5411 240
261Primaria Climautii de Jos-3,6 %2 417 4761 239
262Primaria Schineni-1,0 %2 481 2651 432
263Primaria Popestii de Sus-5,3 %2 374 8131 463
264Primaria Cairaclia8,9 %2 733 2611 723
265Primaria Galaseni-3,2 %2 428 3841 533
266Primaria Onesti(Raionul Hincesti)-0,7 %2 493 5941 429
267Primaria Prodanesti6,0 %2 668 1641 802
268Primaria Badicul Moldovenesc-0,8 %2 501 8111 243
269Primaria Saseni10,4 %2 790 2832 249
270Primaria Hincesti(Raionul Falesti)-1,6 %2 489 9031 009
271Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)4,5 %2 650 2212 164
272Primaria Dolinnoe-27,3 %1 843 0521 154
273Primaria Pervomaisc10,7 %2 809 8531 306
274Primaria Cioropcani7,4 %2 727 8652 467
275Primaria Dragusenii Noi-1,7 %2 498 2961 865
276Primaria Cneazevca6,7 %2 717 639841
277Primaria Cajba-3,7 %2 454 6791 451
278Primaria Zastinca9,7 %2 833 2792 011
279Primaria Baroncea0,2 %2 591 1361 534
280Primaria Bulaiesti-15,6 %2 186 3321 318
281Primaria Nemteni-3,9 %2 491 7881 692
282Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-7,0 %2 413 6511 394
283Primaria Sirma-10,4 %2 324 3451 045
284Primaria Peciste8,6 %2 820 0771 682
285Primaria Solcani-4,2 %2 491 2781 408
286Primaria Albina12,9 %2 938 5481 781
287Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)13,3 %2 952 6621 636
288Primaria Sircova4,1 %2 714 6731 967
289Primaria Bilicenii Noi1,2 %2 641 2681 809
290Primaria Egorovca-0,3 %2 605 7271 698
291Primaria Hanasenii Noi-3,1 %2 537 226983
292Primaria Lipoveni4,1 %2 731 5871 761
293Primaria Lalova11,1 %2 923 0221 482
294Primaria Coropceni3,2 %2 718 8861 334
295Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-11,0 %2 350 6921 593
296Primaria Coteala0,2 %2 650 4981 899
297Primaria Duruitoarea Noua-1,8 %2 599 295848
298Primaria Napadeni-5,8 %2 496 330861
299Primaria Gavanoasa4,7 %2 778 8362 111
300Primaria Toceni-0,1 %2 651 2951 104
301Primaria Pompa-20,5 %2 118 6711 035
302Primaria Clocusna6,7 %2 849 3682 093
303Primaria Ciutesti10,1 %2 949 9681 530
304Primaria Bulboci3,4 %2 779 4971 970
305Primaria Drepcauti7,5 %2 889 8722 188
306Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-1,4 %2 651 0321 660
307Primaria Trebisauti-0,9 %2 669 2311 969
308Primaria Sestaci-30,6 %1 873 5161 072
309Primaria Viscauti-11,0 %2 406 1231 434
310Primaria Balceana-12,9 %2 361 6301 597
311Primaria Donici-2,3 %2 656 0661 765
312Primaria Gauzeni6,9 %2 907 3221 264
313Primaria Isacova-8,2 %2 504 4961 620
314Primaria Pripiceni-Razesi-4,2 %2 615 7561 069
315Primaria Alexeevca (Floresti)(Raionul Floresti)-1,3 %2 698 8041 169
316Primaria Visniovca-2,7 %2 659 4281 324
317Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)1,7 %2 784 8691 765
318Primaria Bumbata-5,7 %2 585 5922 107
319Primaria Saharna Noua-1,4 %2 719 5531 325
320Primaria Alunis-0,6 %2 743 0221 700
321Primaria Marcauti(Raionul Briceni)-5,6 %2 607 1221 411
322Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-5,3 %2 615 0361 384
323Primaria Goleni-14,0 %2 378 344961
324Primaria Peticeni-14,1 %2 375 8011 108
325Primaria Popestii de Jos-12,8 %2 414 2281 764
326Primaria Morozeni-13,2 %2 407 5051 739
327Primaria Iezarenii Vechi1,0 %2 806 7321 773
328Primaria Cusmirca2,0 %2 844 2942 066
329Primaria Sinesti-12,7 %2 437 3871 099
330Primaria Radenii Vechi3,3 %2 884 9731 614
331Primaria Camenca7,8 %3 015 1961 889
332Primaria Poganesti-6,8 %2 609 0191 336
333Primaria Solonceni4,5 %2 925 3321 658
334Primaria Capriana36,9 %3 846 9392 312
335Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)-1,6 %2 783 5721 084
336Primaria Iliciovca-4,8 %2 699 5871 320
337Primaria Baltata-5,0 %2 696 3671 750
338Primaria Riscova-10,0 %2 559 7141 171
339Primaria Cucuruzeni-4,5 %2 726 4511 749
340Primaria Cuconestii Noi2,4 %2 925 5161 869
341Primaria Sirauti0,1 %2 863 4162 211
342Primaria Catranic0,7 %2 891 5291 214
343Primaria Javgur7,2 %3 094 2641 359
344Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-0,3 %2 884 7681 991
345Primaria Sarata Noua-0,6 %2 874 8081 592
346Primaria Porumbesti-9,5 %2 622 9941 405
347Primaria Botnaresti1,0 %2 928 3761 003
348Primaria Mosana-2,5 %2 839 7941 667
349Primaria Cristesti-9,3 %2 641 6481 057
350Primaria Vadul-Rascov-1,6 %2 865 0781 807
351Primaria Vadeni3,2 %3 010 9841 922
352Primaria Hoginesti-1,2 %2 884 2211 572
353Primaria Costangalia-11,5 %2 581 366880
354Primaria Zgurita6,1 %3 104 1112 065
355Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)-9,1 %2 663 1002 470
356Primaria Pererita8,2 %3 174 0711 670
357Primaria Berlinti0,7 %2 959 5771 913
358Primaria Sadic8,4 %3 187 5572 033
359Primaria Domulgeni-26,5 %2 165 9901 328
360Primaria Cislita-Prut-26,6 %2 164 0641 104
361Primaria Volovita0,8 %2 972 1161 851
362Primaria Zberoaia-3,7 %2 839 7121 555
363Primaria Carbalia-79,0 %619 753374
364Primaria Berezlogi-6,1 %2 770 8141 800
365Primaria Limbenii Noi2,3 %3 017 0651 555
366Primaria Cirnatenii Noi-1,3 %2 919 0011 444
367Primaria Sudarca-1,1 %2 931 5001 753
368Primaria Rosietici-5,1 %2 812 3082 186
369Primaria Untesti-7,7 %2 738 1361 585
370Primaria Ocolina-1,1 %2 937 3611 669
371Primaria Dobrusa-6,5 %2 778 6401 329
372Primaria Stoicani-1,1 %2 959 5551 202
373Primaria Caracui7,4 %3 229 8802 316
374Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)17,6 %3 535 9421 469
375Primaria Ceadir-12,8 %2 625 9021 161
376Primaria Porumbrei18,1 %3 565 5951 520
377Primaria Chitcanii Vechi6,2 %3 216 6072 222
378Primaria Albota de Jos-8,7 %2 772 9611 425
379Primaria Doina11,8 %3 398 6091 521
380Primaria Casunca-4,8 %2 899 3831 764
381Primaria Hlinaia-0,2 %3 042 0161 713
382Primaria Obileni-6,3 %2 854 5251 443
383Primaria Tabani1,0 %3 097 5552 783
384Primaria Bolohan-18,0 %2 514 8641 380
385Primaria Girbova-0,3 %3 069 7571 254
386Primaria Cenac-2,9 %2 993 2851 683
387Primaria Negrea-10,1 %2 772 7371 729
388Primaria Cobusca Noua-0,8 %3 061 4721 488
389Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-1,5 %3 039 8982 400
390Primaria Mereseni4,3 %3 221 6772 454
391Primaria Lingura-6,6 %2 896 4931 457
392Primaria Andrusul de Sus2,1 %3 166 4441 425
393Primaria Cioara-6,6 %2 897 8512 148
394Primaria Saptebani0,6 %3 127 9641 465
395Primaria Hasnasenii Noi-2,2 %3 041 9981 620
396Primaria Chioselia Rusa-85,8 %440 777595
397Primaria Dumbravita-3,8 %2 998 9812 253
398Primaria Hadarauti-1,9 %3 057 7041 848
399Primaria Tataresti(Raionul Straseni)-1,5 %3 082 5301 432
400Primaria Vatici2,6 %3 214 4191 977
401Primaria Micleuseni-2,2 %3 066 0972 343
402Primaria Fetesti9,9 %3 463 9052 602
403Primaria Echimauti0,6 %3 182 3711 828
404Primaria Birnova2,4 %3 242 9012 310
405Primaria Iabloana17,6 %3 729 3392 263
406Primaria Brinzenii Noi15,8 %3 675 0722 650
407Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-1,7 %3 123 2711 873
408Primaria Negurenii Vechi17,8 %3 743 8581 845
409Primaria Busila1,4 %3 241 2721 746
410Primaria Voinova3,5 %3 310 7701 384
411Primaria Varatic(Raionul Riscani)3,0 %3 303 0061 910
412Primaria Scorteni-4,2 %3 079 8642 149
413Primaria Zabriceni5,7 %3 400 4582 147
414Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-13,9 %2 771 5292 335
415Primaria Bratuleni1,3 %3 269 0491 793
416Primaria Larga Noua-6,7 %3 016 9511 477
417Primaria Capaclia-6,7 %3 029 7991 576
418Primaria Hirtop2,9 %3 343 1401 974
419Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-14,9 %2 762 9261 128
420Primaria Boghenii Noi-10,2 %2 923 6391 447
421Primaria Soltanesti1,1 %3 294 6131 439
422Primaria Racaria-2,9 %3 167 9741 603
423Primaria Pruteni-2,0 %3 214 4192 140
424Primaria Pirjolteni-8,4 %3 007 0721 560
425Primaria Cobilea-9,3 %2 977 8702 276
426Primaria Mateuti-2,1 %3 216 5941 838
427Primaria Plop-10,6 %2 939 5041 353
428Primaria Beleavinti5,5 %3 472 8962 193
429Primaria Taraclia de Salcie-3,3 %3 185 6791 523
430Primaria Dominteni-2,4 %3 222 9921 183
431Primaria Boghiceni-2,6 %3 232 2462 350
432Primaria Bahrinesti-10,9 %2 962 2531 958
433Primaria Limbenii Vechi4,7 %3 483 0601 642
434Primaria Sadova6,0 %3 535 8752 191
435Primaria Ferapontievca-80,3 %656 839808
436Primaria Balauresti2,5 %3 430 2932 129
437Primaria Sofrincani-7,8 %3 096 0091 830
438Primaria Saiti15,3 %3 872 7541 935
439Primaria Oniscani-1,0 %3 339 3741 799
440Primaria Ghiliceni-13,4 %2 925 3862 334
441Primaria Hincauti-4,2 %3 238 6411 492
442Primaria Tibirica8,0 %3 652 2962 169
443Primaria Bahmut-3,6 %3 263 6241 670
444Primaria Lipnic-3,0 %3 286 1023 271
445Primaria Ciobanovca3,7 %3 543 5111 718
446Primaria Braviceni-3,4 %3 307 5221 841
447Primaria Carbuna-2,3 %3 362 8871 762
448Primaria Vozneseni-0,8 %3 430 0221 192
449Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-12,4 %3 027 3682 385
450Primaria Corpaci0,3 %3 480 1401 140
451Primaria Cuizauca-15,6 %2 942 1511 378
452Primaria Ciutulesti-8,2 %3 202 8202 972
453Primaria Budai(Raionul Telenesti)-1,1 %3 453 7541 728
454Primaria Roscani(Raionul Straseni)-3,6 %3 367 3771 635
455Primaria Calfa-2,0 %3 429 8661 531
456Primaria Dingeni-8,0 %3 231 5331 567
457Primaria Putinesti-6,8 %3 286 7371 614
458Primaria Tetcani9,4 %3 866 2262 654
459Primaria Balasinesti5,8 %3 739 6582 269
460Primaria Alexanderfeld-19,1 %2 862 9531 344
461Primaria Delacau19,7 %4 258 3191 988
462Primaria Inesti-11,7 %3 158 1242 081
463Primaria Ciolacu Nou6,6 %3 819 1782 958
464Primaria Cirpesti-9,8 %3 239 5152 170
465Primaria Chirileni-1,9 %3 526 7931 747
466Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)2,4 %3 696 2771 536
467Primaria Tartaul-3,5 %3 497 6331 836
468Primaria Marandeni10,9 %4 024 6882 247
469Primaria Ucrainca-14,2 %3 144 8541 559
470Primaria Balasesti3,3 %3 789 3942 318
471Primaria Vasileuti7,4 %3 967 7522 871
472Primaria Chirca-11,0 %3 289 8491 826
473Primaria Maximovca-7,1 %3 438 2131 857
474Primaria Lebedenco-2,9 %3 600 7262 171
475Primaria Blesteni3,8 %3 856 6871 567
476Primaria Tigheci-6,1 %3 492 4062 300
477Primaria Iscalau6,1 %3 947 4072 441
478Primaria Sociteni-19,4 %3 001 6091 747
479Primaria Raculesti-9,5 %3 373 3171 631
480Primaria Borciag-9,8 %3 364 7711 293
481Primaria Chircaiestii Noi3,2 %3 852 0421 556
482Primaria Zaicana-15,7 %3 149 2531 792
483Primaria Cosauti6,2 %3 973 1963 254
484Primaria Putintei-5,3 %3 544 3982 173
485Primaria Plop-Stiubei-7,4 %3 466 9191 685
486Primaria Grinauti-Moldova7,3 %4 026 5432 062
487Primaria Baurci-Moldoveni2,4 %3 858 4682 052
488Primaria Cainarii Vechi-5,1 %3 578 9972 672
489Primaria Chioselia-9,0 %3 442 3831 798
490Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-3,2 %3 666 5751 343
491Primaria Ghetlova-1,6 %3 731 8972 522
492Primaria Cobusca Veche4,4 %3 967 3252 296
493Primaria Enichioi1,4 %3 850 3351 776
494Primaria Dusmani0,6 %3 822 3641 749
495Primaria Batir1,2 %3 854 9211 912
496Primaria Plopi-13,2 %3 308 9251 384
497Primaria Oliscani6,6 %4 092 0152 519
498Primaria Dobrogea Veche-16,9 %3 199 2691 685
499Primaria Tareuca0,4 %3 866 9542 627
500Primaria Lopatnic1,1 %3 897 8981 217
501Primaria Copaceni-4,5 %3 690 8522 613
502Primaria Singureni11,2 %4 299 5111 848
503Primaria Prajila4,7 %4 048 9452 574
504Primaria Piatra-8,1 %3 572 7442 542
505Primaria Pohoarna-23,4 %2 977 8741 636
506Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)10,9 %4 319 9153 539
507Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-6,9 %3 628 0872 542
508Primaria Voinescu2,4 %3 989 1302 382
509Primaria Galesti2,9 %4 044 4672 675
510Primaria Recea(Raionul Straseni)-0,5 %3 914 1662 325
511Primaria s.Ocnita5,3 %4 146 0063 133
512Primaria Ciocilteni-3,7 %3 791 7942 621
513Primaria Saratenii Vechi-4,5 %3 768 0992 531
514Primaria Grigorauca-6,6 %3 721 8602 374
515Primaria Cuhnesti-5,1 %3 819 7032 635
516Primaria Nicoreni6,5 %4 296 4702 832
517Primaria Raciula13,2 %4 576 5972 269
518Primaria Badiceni0,5 %4 077 5252 941
519Primaria Codreanca19,2 %4 844 9392 236
520Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)1,2 %4 116 3732 264
521Primaria Scumpia6,6 %4 342 0933 243
522Primaria Zaicani-4,2 %3 899 8292 761
523Primaria Danceni-1,9 %3 999 4112 406
524Primaria Marinici3,9 %4 243 7382 215
525Primaria Ursoaia-6,2 %3 833 7352 465
526Primaria Coscodeni-7,0 %3 800 5532 573
527Primaria Vasilcau-1,8 %4 027 7312 366
528Primaria Cotovscoe-89,1 %446 112873
529Primaria Biesti6,9 %4 389 0222 287
530Primaria Baccealia0,3 %4 119 2852 087
531Primaria Fundul Galbenei3,2 %4 239 7502 468
532Primaria Navirnet0,8 %4 143 7552 505
533Primaria Romanesti1,3 %4 171 5171 248
534Primaria Maramonovca5,8 %4 360 3151 952
535Primaria Floritoaia Veche-3,7 %3 972 3532 051
536Primaria Raspopeni-3,9 %3 969 8052 486
