Nume
Cheltuieli executate
14 678 155
21 698 809
31 569 702
44 788 441
56 667 055
62 926 488
71 419 177
82 947 477
92 582 075
101 446 337
116 373 799
124 072 576
133 736 958
142 142 105
155 564 157
163 218 008
173 456 535
187 238 362
192 947 090
205 822 000
213 199 709
223 897 008
231 660 514
242 734 023
252 703 787
264 362 100
271 974 101
283 785 978
292 737 115
302 367 234
315 587 387
323 134 448
333 695 472
344 101 312
355 878 474
361 971 623
371 625 590
381 916 282
3919 079 692
404 581 264
419 575 738
423 247 406
433 207 193
445 883 919
457 257 059
462 361 933
471 646 329
486 546 304
495 712 595
505 077 850
512 286 831
522 913 060
534 980 703
542 916 474
555 986 179
562 688 172
574 085 670
582 965 399
591 878 323
604 161 061
613 664 773
624 583 863
634 317 126
6418 316 996
652 300 680
664 153 177
671 329 370
681 677 899
692 311 609
701 933 478
712 693 247
721 846 634
731 699 528
748 171 426
754 606 895
7610 709 854
776 379 406
785 941 807
792 130 731
802 654 740
812 025 074
823 894 400
836 359 639
841 568 723
858 845 542
8615 075 898
872 605 733
883 718 235
892 237 385
904 856 971
913 383 068
923 534 103
931 881 540
942 354 831
952 762 413
961 689 146
971 977 518
981 266 700
992 468 245
1002 117 565
1011 333 957
1025 654 801
1031 771 349
1043 130 352
1052 316 758
1062 472 057
1073 624 934
1087 251 802
1093 851 547
1103 293 484
1115 956 847
112857 950
1134 134 911
1142 130 087
1159 271 975
1163 067 231
1179 405 255
1185 290 099
1194 820 702
1201 385 758
1216 760 377
1221 302 078
1232 247 668
1242 963 750
12511 278 228
1261 613 176
1272 084 968
1283 610 674
1292 992 794
1301 637 979
1314 398 469
1323 219 811
1332 829 127
13434 949 608
1354 922 062
1363 260 035
1372 800 200
1382 600 602
1393 358 679
1409 520 714
1412 594 822
1423 725 210
1431 735 538
1445 089 820
14511 470 952
1466 905 853
14710 373 454
1482 595 294
1499 703 171
1502 607 865
1512 861 766
15235 225 420
1531 017 278
1541 170 374
1553 867 898
1568 545 439
1572 792 695
1581 887 660
1592 701 338
1604 511 754
1612 072 887
1622 158 323
1636 262 739
1646 533 512
1655 778 786
1661 263 120
1674 071 698
1688 960 389
1693 214 908
1704 734 404
1712 507 386
1722 177 275
1734 419 943
1745 190 163
1752 528 534
1761 954 412
1773 946 262
1781 765 076
1792 282 363
18010 429 752
1819 850 661
1822 893 508
1833 110 551
1844 546 304
1852 236 656
1861 779 050
1871 653 072
1881 712 910
1896 015 744
1902 444 958
191960 220
1923 360 170
1932 757 594
1944 254 570
1952 258 151
1963 335 253
1972 941 626
1987 881 305
1993 935 711
2007 143 410
2015 441 319
2021 941 830
2034 209 639
2041 923 335
2056 670 140
2062 964 841
2074 647 770
2083 493 592
209773 927
2104 117 724
2111 073 926
2126 803 270
2132 845 135
2141 664 534
2151 530 455
2161 287 962
2175 512 547
2183 933 513
21914 151 331
2205 214 715
2212 265 361
2224 130 224
2235 418 145
2242 434 108
2257 031 644
2262 792 938
2272 492 862
2287 475 121
2293 726 902
2304 286 057
2314 044 206
2323 262 045
2333 743 831
2343 526 435
2354 998 518
2368 706 173
2376 030 443
2383 279 591
2392 517 396
2402 729 728
2414 361 507
2423 868 656
2433 019 276
2442 897 291
2452 507 871
2462 768 849
2475 198 169
2482 664 843
2491 780 173
2502 048 506
2514 280 014
2521 724 293
2533 887 608
2542 798 785
2552 072 953
2562 140 042
2572 236 364
2581 231 605
2593 810 559
2603 745 269
2613 287 303
2628 199 052
2631 377 112
2645 023 124
2651 821 069
2665 222 761
2671 545 919
26811 547 894
2692 471 380
2703 282 516
27113 030 131
2722 453 326
2731 593 019
2743 887 299
2751 677 415
2765 558 810
2775 068 710
2782 093 214
2792 765 713
2801 724 908
281957 891
2822 538 070
28312 171 283
2842 932 828
2854 180 795
2869 323 788
2875 792 143
28811 605 001
2894 865 904
2902 597 077
2911 542 576
2929 958 612
2933 086 997
2944 561 053
2952 178 205
2961 805 991
2972 503 611
2989 627 902
2991 410 334
3004 269 302
3014 523 596
3021 158 165
3031 481 226
30437 173 788
30510 869 002
30629 225 416
30795 416 656
30810 452 949
30913 604 485
31022 172 282
31145 871 992
31217 485 424
31357 099 104
31415 557 782
31527 873 280
31625 669 986
31723 390 072
31830 419 856
3199 875 631
32083 935 248
32113 173 053
32221 860 986
3232 868 706
3249 500 901
32520 022 164
32617 436 556
32735 012 368
32838 991 980
32916 691 475
3303 518 352
3312 384 368
33220 052 872
33325 848 368
33447 637 232
33552 754 872
33640 077 464
33717 572 166
33820 951 536
33917 503 240
34033 939 420
34112 977 315
3429 746 574
34325 572 512
34427 623 628
34553 880 760
34633 891 240
34712 934 928
34829 672 884
3496 906 813
35092 411 336
3512 529 084
35225 819 674
3536 653 631
35414 992 654
35523 448 386
3562 029 665
3575 785 631
3584 799 446
3593 372 129
3602 512 162
3611 368 651
3623 839 100
3637 428 048
3642 968 882
3651 231 948
3661 002 880
3676 755 272
3685 488 572
3693 047 856
3701 740 931
3712 454 701
3721 871 920
3735 800 245
3745 368 193
3755 641 752
3764 033 389
3772 015 382
3782 591 834
3793 178 841
3804 839 414
3814 178 326
3823 083 425
3832 037 397
3844 112 832
3855 088 884
3862 166 481
3871 953 855
3882 649 926
3892 399 800
3901 208 398
39192 379 952
3923 551 972 864
393505 164 224
3946 140 935
3952 911 882
3962 772 206
3972 143 377
3984 948 549
3994 995 781
4006 450 436
4012 276 725
4024 371 091
4032 000 196
4042 503 981
4058 261 067
4064 800 811
4074 271 242
4081 119 192
4098 535 841
4105 659 854
4111 299 794
4122 416 796
4134 346 621
4141 491 959
4156 095 292
4163 136 332
4174 596 117
4182 265 456
4196 097 369
4201 572 118
4212 096 100
4223 090 132
4231 910 894
42412 091 440
4252 290 774
4262 107 279
4273 702 059
4283 286 776
4294 656 506
4304 085 289
4311 267 125
4321 952 184
4332 761 535
4341 806 612
4353 630 139
4364 121 230
4378 619 167
4385 784 779
4392 488 654
4404 483 337
4412 461 086
4425 010 359
44318 964 500
44410 311 095
4454 830 863
4462 029 153
4478 566 429
4483 855 327
449840 146
4502 290 139
4514 864 523
4522 624 548
4533 389 355
4541 171 791
4553 100 622
4563 328 273
4572 950 515
4584 829 589
4592 272 456
4602 495 072
4613 708 075
4626 648 928
4633 235 033
4648 236 230
4656 776 468
4662 631 770
4675 648 576
4685 518 007
4692 134 545
4702 886 795
4712 460 391
4723 176 231
4732 640 341
4741 756 196
4754 843 854
4761 577 158
4771 069 637
4788 459 588
4796 961 382
4802 045 251
4814 827 511
4822 251 719
4833 720 261
4842 728 857
4854 806 130
4863 577 622
4872 835 422
4882 464 057
4895 269 777
4902 779 915
4911 488 176
4922 320 253
4933 171 839
4941 455 301
4955 045 397
4961 860 762
4973 457 611
4981 832 910
4992 341 541
5001 365 860
5011 384 060
5021 975 505
5035 588 193
5042 095 920
5054 603 114
5062 918 066
5073 046 722
5082 077 304
5095 527 874
5103 247 389
5112 450 418
5124 891 554
5131 980 065
514724 810
5158 135 780
5162 530 756
5173 380 475
5182 892 506
5192 535 323
5205 974 911
5215 291 197
5223 111 533
5232 476 093
5242 290 790
5252 274 641
5261 653 896
5272 619 573
5282 396 157
5296 456 305
5303 117 677
5315 213 687
5326 643 839
5334 787 699
5345 147 242
5355 061 206
5363 754 112
5371 919 063
5384 671 667
5392 138 026
5403 983 438
5417 082 884
5421 898 189
54321 572 824
5445 082 699
5451 621 679
54621 643 348
5474 778 358
5481 682 431
5492 764 077
5504 583 775
55112 227 480
5523 077 756
5534 466 959
5543 379 250
5551 052 319
55610 600 108
5573 791 973
5582 484 962
55910 698 218
5602 654 257
5612 719 377
5621 952 331
5634 854 231
5643 930 326
5652 509 898
5667 854 856
5671 398 758
5684 270 317
5691 170 894
5704 107 836
5712 255 577
5721 504 048
5737 379 367
5744 126 324
5757 900 162
5768 317 794
5771 792 207
5782 353 723
5794 782 570
5803 150 865
5815 806 942
5823 341 105
5834 379 514
5846 418 186
5856 416 815
5863 799 044
5871 230 827
5884 750 859
5892 612 912
5902 066 753
5913 162 068
5925 029 097
5933 799 333
5942 647 397
5953 117 290
596939 033
59710 771 077
5984 589 997
5992 687 892
6006 766 219
6012 541 146
6024 791 840
60317 438 466
6042 719 190
6052 498 526
6062 946 316
6073 302 620
6082 324 773
6092 536 220
6103 039 847
6112 971 203
6123 850 941
6133 512 719
6147 285 655
6152 303 178
6163 556 946
6172 498 456
6184 597 584
6192 231 283
6204 075 253
6212 788 330
6222 486 261
6234 675 895
6243 483 975
6255 095 642
6262 475 668
6274 026 420
6282 855 871
6292 856 267
6306 468 415
6318 069 281
6326 232 909
6334 584 201
6344 552 041
6352 473 328
6362 912 999
6372 109 658
6386 318 708
6391 821 765
6401 944 915
6416 965 903
6422 044 772
6435 745 551
6442 025 879
6454 102 226
6464 254 783
6472 004 256
6487 326 798
6495 181 965
6502 644 785
6514 160 359
65221 538 216
6532 918 122
65422 932 972
6552 334 650
6562 310 218
6574 085 872
6584 257 598
6593 739 632
6605 758 549
6613 469 216
6622 634 720
6638 590 757
6642 930 833
66510 523 614
6666 152 201
6671 705 248
6686 885 966
6691 715 021
6706 043 477
67126 357 284
6724 068 152
67310 015 208
6743 865 796
6751 475 816
6768 238 228
67728 588 560
678674 083
6792 034 523
68013 978 406
6814 574 816
68212 637 833
6832 001 865
68415 102 864
6851 327 613
6861 513 984
687758 988
6884 063 624
6897 059 785
69016 132 579
6913 798 387
6923 086 787
6933 283 579
6944 351 149
6952 545 894
6962 669 725
6971 902 505
6982 507 384
6991 710 580
7003 487 735
7012 680 546
7024 579 416
7032 399 706
7042 275 648
7054 203 871
7065 573 685
7071 988 790
70811 036 129
7092 947 022
7101 491 834
7113 591 660
7122 958 432
7134 816 510
7141 947 446
7152 539 434
7167 368 282
71724 141 688
7183 583 549
7193 936 288
7209 832 984
7215 619 270
7223 416 075
7234 840 769
7243 103 466
7256 148 733
7266 062 489
7275 747 072
7283 027 565
7294 433 409
7301 438 790
7317 800 096
73212 945 005
7333 595 635
7344 820 130
7351 612 878
7363 732 651
7375 088 937
7383 696 208
7392 466 206
7405 020 034
7413 113 979
7421 976 040
7433 780 888
7446 405 278
7456 529 011
7461 632 100
7472 249 397
7484 904 883
7492 262 243
7501 942 978
7512 012 939
7523 082 527
7531 767 387
7543 009 834
7555 065 483
7565 670 766
75717 076 886
7582 870 132
7591 874 959
7603 045 887
76113 899 855
7623 442 501
7632 949 315
7644 548 329
7654 874 371
7663 006 151
7672 308 779
7682 810 421
7694 783 642
7703 246 449
7714 170 288
7722 796 047
7734 566 944
7742 314 725
7754 184 663
7761 594 010
7773 499 418
7782 046 413
7792 550 004
7802 509 260
7813 772 569
7821 769 840
7834 257 792
7843 195 830
785926 301
7862 228 244
7875 601 163
7884 913 363
7894 288 920
7905 446 337
7912 742 217
7922 687 398
7937 455 854
7941 724 439
7952 589 064
7964 664 419
7974 468 745
79816 572 879
7991 909 517
8003 491 871
8011 893 813
802956 794
8031 982 830
80422 751 044
8053 173 893
8062 120 296
8076 786 405
8081 055 048
8092 192 778
8103 424 274
8115 747 678
8128 552 448
8133 226 038
8141 669 913
8154 554 540
8162 900 752
8176 086 734
8182 021 114
8196 823 893
8203 731 832
8212 221 545
8223 067 843
8236 166 593
8241 476 717
8253 318 732
8263 255 862
8272 283 153
8281 824 355
8295 951 804
8303 716 927
8313 165 633
8324 807 493
8334 612 552
8342 609 682
8354 105 670
8361 598 157
8378 668 814
8389 331 952
8392 939 271
8402 949 349
8413 291 264
8421 734 134
8433 768 214
84415 585 066
8453 810 201
8469 900 600
8472 585 337
84811 736 301
8492 170 142
8504 831 841
8514 842 877
8522 837 222
8532 711 152
8541 329 426
8553 345 078
8567 217 766
8573 534 394
8583 667 992
8594 313 108
8602 128 081
86113 216 785
8621 785 144
8636 286 692
8644 761 786
8653 323 071
8663 384 919
8671 725 289
8682 068 347
8692 521 702
8704 055 617
87118 690 428
8724 107 553
87310 039 995
8741 765 323
8751 244 492
8763 896 098
8773 006 329
8783 102 041
8794 344 182
8802 760 825
8811 167 499
8821 887 008
8832 733 432
8841 229 707
8855 429 977
8862 018 348
8877 000 459
8883 537 356
8892 502 491
8904 408 057
8913 037 079
8924 820 763
8932 602 682
8941 601 146
8951 479 834
8966 661 558
89720 117 412
898
899
900
901
902
903
904
905107 575 096
906148 038 928
907127 465 016
908227 732 112
90999 988 040
910141 342 784
911108 494 792
912186 245 248
913226 878 048
914120 099 384
915180 630 464
916186 885 680
917150 244 480
91880 222 528
919167 965 824
92089 494 032
921153 806 288
922119 535 176
923205 168 304
924135 485 056
925148 838 240
926245 192 720
927136 616 784
92848 874 580
929160 307 360
930445 054 432
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.