Nume
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria Condrita674 083878 871595
2Primaria Hircesti724 8101 539 9661 798
3Primaria Codreni758 988799 629639
4Primaria Romanovca773 927905 873477
5Primaria Lopatica840 146933 120573
6Primaria Tanatarii Noi857 950877 864636
7Primaria Busauca926 3011 178 077933
8Primaria Dubna939 033946 228663
9Primaria Bucuria956 794977 053599
10Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)957 8911 013 373509
11Primaria Salcia(Raionul Taraclia)960 220833 561293
12Primaria Ochiul Ros1 002 880990 650346
13Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)1 017 278934 527789
14Primaria Ghiduleni1 052 3191 016 7561 041
15Primaria Briceni(Raionul Donduseni)1 055 0481 055 989659
16Primaria Ivanovca1 069 6371 110 202999
17Primaria Rogojeni1 073 9261 135 634712
18Primaria Mincenii de Jos1 119 192843 649641
19Primaria Otac1 158 1651 188 495500
20Primaria Aluatu1 167 4991 146 396704
21Primaria Sipca1 170 3741 049 171692
22Primaria Fundurii Noi1 170 894907 377664
23Primaria Lipceni1 171 7911 242 690502
24Primaria Musaitu1 208 3981 112 722838
25Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)1 229 7071 174 757622
26Primaria Elizavetovca1 230 8271 226 108513
27Primaria Pociumbauti1 231 6051 306 354593
28Primaria Oclanda1 231 9481 307 329505
29Primaria Antoneuca1 244 4921 264 483489
30Primaria Secareni1 263 1201 313 6471 656
31Primaria Teleseuca1 266 7001 263 166636
32Primaria Marianca de Jos1 267 1251 216 878516
33Primaria Redi-Ceresnovat1 287 9621 432 282811
34Primaria Mihuleni1 299 7941 315 510569
35Primaria Sumna1 302 0781 370 496485
36Primaria Cogilniceni1 327 6131 377 751475
37Primaria Trifesti1 329 3701 322 593720
38Primaria Balcauti1 329 4261 408 208671
39Primaria Taura Veche1 333 9571 277 795581
40Primaria Horodiste(Raionul Riscani)1 365 8601 523 371776
41Primaria Onesti(Raionul Straseni)1 368 6511 562 680834
42Primaria Pivniceni1 377 1121 214 235586
43Primaria Horodca1 384 0601 352 5071 154
44Primaria Suric1 385 7581 599 959795
45Primaria Fuzauca1 398 7581 834 970719
46Primaria Palanca(Raionul Drochia)1 410 3341 528 079715
47Primaria Zgardesti1 419 1771 405 689726
48Primaria Chisla1 438 7901 474 366642
49Primaria Zaluceni1 446 3371 397 910769
50Primaria Huliboaia1 455 3011 625 678794
51Primaria Constantinovca1 475 8161 464 764537
52Primaria Bogzesti1 476 7171 506 195474
53Primaria Agronomovca1 479 8341 990 2541 000
54Primaria Ordasei1 481 2261 513 567783
55Primaria Iarova1 488 1761 553 966770
56Primaria Cisla1 491 8341 651 477778
57Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)1 491 9591 538 669689
58Primaria Frumoasa1 504 0481 411 694610
59Primaria Codrul Nou1 513 9841 615 261627
60Primaria Rediul Mare1 530 4551 241 688920
61Primaria Paulesti1 542 5761 542 020843
62Primaria Pirlita(Raionul Soroca)1 545 9191 583 174722
63Primaria Tirgul-Vertiujeni1 568 7231 560 087730
64Primaria Zolotievca1 569 7021 727 374807
65Primaria Meseni1 572 1181 615 623833
66Primaria Ivanovca Noua1 577 1581 371 947694
67Primaria Pietrosu1 593 0191 593 997811
68Primaria Calimanesti1 594 0101 619 711819
69Primaria Bestemac1 598 1571 842 708832
70Primaria Alava1 601 1461 642 756420
71Primaria Chirianca1 612 8781 784 269957
72Primaria Sturzeni1 613 1761 544 0971 055
73Primaria Gradinita1 621 6791 818 6491 053
74Primaria Vascauti1 625 5901 748 795990
75Primaria Chetrosica Noua1 632 1001 926 9361 068
76Primaria Stoianovca1 637 9791 830 2551 191
77Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)1 646 3291 598 907670
78Primaria Samalia1 653 0721 580 845765
79Primaria Hancauti1 653 8961 823 025990
80Primaria Visoca1 660 5141 600 5701 732
81Primaria Regina Maria1 664 5341 599 648674
82Primaria Braniste1 669 9131 891 6151 275
83Primaria Petruseni1 677 4151 584 234956
84Primaria Trifauti1 677 8992 125 754934
85Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)1 682 4311 596 197961
86Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)1 689 1461 723 4101 073
87Primaria Zorile1 698 8091 763 699899
88Primaria Tomaiul Nou1 699 5281 675 039753
89Primaria Corjova(Raionul Dubasari)1 705 2482 166 3873 926
90Primaria Climauti1 710 5802 223 9221 033
91Primaria Salvirii Vechi1 712 9101 761 901732
92Primaria Corestauti1 715 0211 710 009990
93Primaria Pohorniceni1 724 2932 123 951789
94Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)1 724 4391 480 534793
95Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)1 724 9081 808 181896
96Primaria Badragii Vechi1 725 2891 569 462619
97Primaria Baxani1 734 1341 745 447758
98Primaria Slobozia-Sirauti1 735 5381 809 357992
99Primaria Nucareni1 740 9311 839 246917
100Primaria Izvoare(Raionul Singerei)1 756 1961 747 007853
101Primaria Sarateni1 765 0761 746 532987
102Primaria Arionesti1 765 3232 420 7641 291
103Primaria Cealic1 767 3871 900 771857
104Primaria Cabaiesti1 769 8401 875 209929
105Primaria Tataresti(Raionul Cahul)1 771 3491 733 5481 682
106Primaria Samananca1 779 0501 744 556770
107Primaria Pojareni1 780 1731 662 184967
108Primaria Baius1 785 1441 786 1541 059
109Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)1 792 2071 894 372925
110Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)1 805 9911 696 099755
111Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)1 806 6121 798 887709
112Primaria Pistruieni1 821 0692 017 745994
113Primaria Crihana1 821 7651 489 996958
114Primaria Bocani1 824 3551 906 2871 135
115Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)1 832 9101 886 713768
116Primaria Topala1 846 6341 953 763719
117Primaria Hristici1 860 7621 859 2891 105
118Primaria Niscani1 871 9201 408 5461 478
119Primaria Cateleni1 874 9591 823 1311 270
120Primaria Unguri1 878 3232 033 0421 355
121Primaria Tescureni1 881 5401 703 8331 006
122Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)1 887 0081 836 0551 093
123Primaria Sevirova1 887 6601 811 0151 193
124Primaria Buda1 893 8131 937 672987
125Primaria Greblesti1 898 1891 722 509672
126Primaria Clisova1 902 5051 747 4291 070
127Primaria Budai(Raionul Taraclia)1 909 5171 877 694834
128Primaria Merenii Noi1 910 8942 329 7211 454
129Primaria Varzarestii Noi1 916 2821 911 1071 323
130Primaria Grinauti1 919 0631 900 6601 070
131Primaria Rotunda1 923 3352 271 1101 120
132Primaria Trebujeni1 933 4782 710 1311 624
133Primaria Rudi1 941 8302 019 7871 008
134Primaria Cernita1 942 9781 739 308890
135Primaria Cremenciug1 944 9151 803 469890
136Primaria Ciripcau1 947 4461 910 0801 077
137Primaria Marculesti(Raionul Floresti)1 952 1842 036 4141 396
138Primaria Gaspar1 952 3312 097 9611 270
139Primaria Napadova1 953 8552 042 625896
140Primaria Saratica Noua1 954 4122 014 449935
141Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)1 971 6232 100 9011 278
142Primaria Vinatori1 974 1012 121 151919
143Primaria Horesti(Raionul Falesti)1 975 5051 938 7791 056
144Primaria Chioselia Mare1 976 0401 956 4601 493
145Primaria Telita1 977 5181 971 8511 099
146Primaria Hiriseni1 980 0652 266 0411 366
147Primaria Buciumeni1 982 8301 857 7231 266
148Primaria Ciuciuieni1 988 7901 949 1021 176
149Primaria Mirzesti2 000 1962 016 3721 184
150Primaria Colibabovca2 001 8651 977 484891
151Primaria Cotiujenii Mici2 004 2561 863 4141 671
152Primaria Cepeleuti2 012 9392 089 7361 239
153Primaria Nicolaevca2 015 3821 839 861923
154Primaria Alexandresti2 018 3482 074 200762
155Primaria Borosenii Noi2 021 1142 222 0261 537
156Primaria Tirsitei2 025 0742 309 8061 593
157Primaria Cotul Morii2 025 8791 758 2251 622
158Primaria Lucesti2 029 1532 075 895504
159Primaria Orac2 029 6652 218 3401 161
160Primaria Condratesti2 034 5231 885 3291 098
161Primaria Neculaieuca2 037 3971 879 1891 327
162Primaria Crasnaseni2 044 7721 868 3321 015
163Primaria Iujnoe2 045 2512 356 502707
164Primaria Calarasovca2 046 4132 373 5112 098
165Primaria Poiana2 048 5062 051 742819
166Primaria Egoreni2 066 7531 950 954890
167Primaria Badragii Noi2 068 3472 082 3551 093
168Primaria Septelici2 072 8872 119 859962
169Primaria Podgoreni2 072 9531 722 7911 057
170Primaria Hlina2 077 3042 073 418973
171Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)2 084 9682 143 1531 247
172Primaria Petreni2 093 2142 324 3641 002
173Primaria Holosnita2 095 9202 253 0581 208
174Primaria Mereseuca2 096 1002 087 2131 104
175Primaria Medveja2 107 2792 233 3611 423
176Primaria Criscauti2 109 6581 965 5241 092
177Primaria Taxobeni2 117 5652 128 2581 483
178Primaria Brinzeni2 120 2962 150 7231 494
179Primaria Balabanu2 128 0812 093 256864
180Primaria Tambula2 130 0872 160 1021 552
181Primaria Tochile-Raducani2 130 7312 285 7491 445
182Primaria Jevreni2 134 5452 616 5911 419
183Primaria Grigorievca2 138 0262 148 0351 096
184Primaria Pocrovca2 140 0422 214 9111 060
185Primaria Zahoreni2 142 1052 128 7561 460
186Primaria Morenii Noi2 143 3771 720 4931 274
187Primaria Semionovca2 158 3232 106 193669
188Primaria Naslavcea2 166 4811 822 312782
189Primaria Barboieni2 170 1422 204 605815
190Primaria Scaieni2 177 2752 010 3091 617
191Primaria Parcani(Raionul Soroca)2 178 2052 219 8211 729
192Primaria Brezoaia2 192 7782 254 812873
193Primaria Boltun2 221 5452 050 723936
194Primaria Bursuceni2 228 2441 952 6291 243
195Primaria Dancu2 231 2832 103 1861 206
196Primaria Pociumbeni2 236 3642 195 7871 158
197Primaria Samascani2 236 6562 425 9941 355
198Primaria Tiganesti2 237 3852 367 8121 148
199Primaria Suhuluceni2 247 6682 405 6271 643
200Primaria Chetris2 249 3972 307 1251 482
201Primaria Iserlia2 251 7192 193 6411 062
202Primaria Frumusica2 255 5772 087 7261 556
203Primaria Sadovoe2 258 1512 316 3331 306
204Primaria Cernoleuca2 262 2432 328 6881 572
205Primaria Ratus2 265 3612 401 4021 743
206Primaria Miciurin2 265 4562 257 7771 483
207Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)2 272 4562 307 9891 740
208Primaria Hansca2 274 6412 227 1661 092
209Primaria Ciucur-Mingir2 275 6481 895 9281 419
210Primaria Moara de Piatra2 276 7252 203 4051 300
211Primaria Sarata-Razesi2 282 3632 206 1121 070
212Primaria Bogdanesti2 283 1532 418 2941 169
213Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)2 286 8312 745 1802 162
214Primaria Logofteni2 290 1392 296 2871 137
215Primaria Meleseni2 290 7742 287 2751 577
216Primaria Haraghis2 290 7902 201 602815
217Primaria Troitcoe2 300 6802 165 2621 024
218Primaria Dereneu2 303 1782 326 9261 301
219Primaria Carabetovca2 308 7792 359 1521 660
220Primaria Cosernita(Raionul Floresti)2 310 2182 267 6381 551
221Primaria Trifanesti2 311 6092 149 2691 181
222Primaria Calmatui2 314 7252 039 3141 604
223Primaria Tatarauca Veche2 316 7582 511 5361 770
224Primaria Ialpujeni2 320 2532 397 4731 401
225Primaria Dolna2 324 7732 348 8931 035
226Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)2 334 6502 136 4701 455
227Primaria Horodiste(Raionul Rezina)2 341 5412 246 9151 545
228Primaria Fintinita2 353 7232 433 5011 186
229Primaria Terebna2 354 8312 301 1051 314
230Primaria Valea-Trestieni2 361 9332 288 5371 839
231Primaria Vertiujeni2 367 2342 500 2341 649
232Primaria orașului Frunza2 384 3681 304 315790
233Primaria Halahora de Sus2 396 1572 258 0221 588
234Primaria Ciuflesti2 399 7062 004 813984
235Primaria Musteata2 399 8002 465 2471 387
236Primaria Mihalaseni2 416 7962 692 2701 433
237Primaria Radulenii Vechi2 434 1082 251 2341 272
238Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)2 444 9582 112 339973
239Primaria Hirova2 450 4182 386 2131 229
240Primaria Pinzareni2 453 3262 831 4171 298
241Primaria Novosiolovca2 454 7012 696 9321 384
242Primaria Japca2 460 3912 407 7721 489
243Primaria Malaiesti2 461 0862 542 6491 273
244Primaria Ilenuta2 464 0572 610 3971 394
245Primaria Chipesca2 466 2062 422 3491 355
246Primaria Teleseu2 468 2452 442 0971 169
247Primaria Pirjota2 471 3802 430 9741 553
248Primaria Tartaul de Salcie2 472 0572 424 438952
249Primaria Criva2 473 3282 216 1061 431
250Primaria Cuhurestii de Jos2 475 6682 443 2191 938
251Primaria Hasnasenii Mari2 476 0932 523 0021 531
252Primaria Ghelauza2 484 9622 569 9741 244
253Primaria Cupcui2 486 2612 500 8361 540
254Primaria Malinovscoe2 488 6542 551 6851 068
255Primaria Radeni(Raionul Calarasi)2 492 8622 420 2271 519
256Primaria Lencauti2 495 0722 716 4141 681
257Primaria Darcauti2 498 4562 576 4401 276
258Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)2 498 5262 625 7507 101
259Primaria Alcedar2 502 4912 545 4551 234
260Primaria Papauti2 503 6112 583 3741 318
261Primaria Miresti2 503 9812 340 5411 240
262Primaria Climautii de Jos2 507 3842 417 4761 239
263Primaria Schineni2 507 3862 481 2651 432
264Primaria Popestii de Sus2 507 8712 374 8131 463
265Primaria Cairaclia2 509 2602 733 2611 723
266Primaria Galaseni2 509 8982 428 3841 533
267Primaria Onesti(Raionul Hincesti)2 512 1622 493 5941 429
268Primaria Prodanesti2 517 3962 668 1641 802
269Primaria Badicul Moldovenesc2 521 7022 501 8111 243
270Primaria Saseni2 528 5342 790 2832 249
271Primaria orașului Bucovat2 529 0842 557 7221 601
272Primaria Hincesti(Raionul Falesti)2 530 7562 489 9031 009
273Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)2 535 3232 650 2212 164
274Primaria Dolinnoe2 536 2201 843 0521 154
275Primaria Pervomaisc2 538 0702 809 8531 306
276Primaria Cioropcani2 539 4342 727 8652 467
277Primaria Dragusenii Noi2 541 1462 498 2961 865
278Primaria Cneazevca2 545 8942 717 639841
279Primaria Cajba2 550 0042 454 6791 451
280Primaria Zastinca2 582 0752 833 2792 011
281Primaria Baroncea2 585 3372 591 1361 534
282Primaria Bulaiesti2 589 0642 186 3321 318
283Primaria Nemteni2 591 8342 491 7881 692
284Primaria Sofia(Raionul Hincesti)2 594 8222 413 6511 394
285Primaria Sirma2 595 2942 324 3451 045
286Primaria Peciste2 597 0772 820 0771 682
287Primaria Solcani2 600 6022 491 2781 408
288Primaria Albina2 602 6822 938 5481 781
289Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)2 605 7332 952 6621 636
290Primaria Sircova2 607 8652 714 6731 967
291Primaria Bilicenii Noi2 609 6822 641 2681 809
292Primaria Egorovca2 612 9122 605 7271 698
293Primaria Hanasenii Noi2 619 5732 537 226983
294Primaria Lipoveni2 624 5482 731 5871 761
295Primaria Lalova2 631 7702 923 0221 482
296Primaria Coropceni2 634 7202 718 8861 334
297Primaria Izvoare(Raionul Floresti)2 640 3412 350 6921 593
298Primaria Coteala2 644 7852 650 4981 899
299Primaria Duruitoarea Noua2 647 3972 599 295848
300Primaria Napadeni2 649 9262 496 330861
301Primaria Gavanoasa2 654 2572 778 8362 111
302Primaria Toceni2 654 7402 651 2951 104
303Primaria Pompa2 664 8432 118 6711 035
304Primaria Clocusna2 669 7252 849 3682 093
305Primaria Ciutesti2 680 5462 949 9681 530
306Primaria Bulboci2 687 3982 779 4971 970
307Primaria Drepcauti2 687 8922 889 8722 188
308Primaria Ustia(Raionul Glodeni)2 688 1722 651 0321 660
309Primaria Trebisauti2 693 2472 669 2311 969
310Primaria Sestaci2 701 3381 873 5161 072
311Primaria Viscauti2 703 7872 406 1231 434
312Primaria Balceana2 711 1522 361 6301 597
313Primaria Donici2 719 1902 656 0661 765
314Primaria Gauzeni2 719 3772 907 3221 264
315Primaria Isacova2 728 8572 504 4961 620
316Primaria Pripiceni-Razesi2 729 7282 615 7561 069
317Primaria Alexeevca (Floresti)(Raionul Floresti)2 733 4322 698 8041 169
318Primaria Visniovca2 734 0232 659 4281 324
319Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)2 737 1152 784 8691 765
320Primaria Bumbata2 742 2172 585 5922 107
321Primaria Saharna Noua2 757 5942 719 5531 325
322Primaria Alunis2 760 8252 743 0221 700
323Primaria Marcauti(Raionul Briceni)2 761 5352 607 1221 411
324Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)2 762 4132 615 0361 384
325Primaria Goleni2 764 0772 378 344961
326Primaria Peticeni2 765 7132 375 8011 108
327Primaria Popestii de Jos2 768 8492 414 2281 764
328Primaria Morozeni2 772 2062 407 5051 739
329Primaria Iezarenii Vechi2 779 9152 806 7321 773
330Primaria Cusmirca2 788 3302 844 2942 066
331Primaria Sinesti2 792 6952 437 3871 099
332Primaria Radenii Vechi2 792 9382 884 9731 614
333Primaria Camenca2 796 0473 015 1961 889
334Primaria Poganesti2 798 7852 609 0191 336
335Primaria Solonceni2 800 2002 925 3321 658
336Primaria Capriana2 810 4213 846 9392 312
337Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)2 829 1272 783 5721 084
338Primaria Iliciovca2 835 4222 699 5871 320
339Primaria Baltata2 837 2222 696 3671 750
340Primaria Riscova2 845 1352 559 7141 171
341Primaria Cucuruzeni2 855 8712 726 4511 749
342Primaria Cuconestii Noi2 856 2672 925 5161 869
343Primaria Sirauti2 861 7662 863 4162 211
344Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2 868 7062 945 027756
345Primaria Catranic2 870 1322 891 5291 214
346Primaria Javgur2 886 7953 094 2641 359
347Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)2 892 5062 884 7681 991
348Primaria Sarata Noua2 893 5082 874 8081 592
349Primaria Porumbesti2 897 2912 622 9941 405
350Primaria Botnaresti2 900 7522 928 3761 003
351Primaria Mosana2 911 8822 839 7941 667
352Primaria Cristesti2 912 9992 641 6481 057
353Primaria Vadul-Rascov2 913 0602 865 0781 807
354Primaria Vadeni2 916 4743 010 9841 922
355Primaria Hoginesti2 918 0662 884 2211 572
356Primaria Costangalia2 918 1222 581 366880
357Primaria Zgurita2 926 4883 104 1112 065
358Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)2 930 8332 663 1002 470
359Primaria Pererita2 932 8283 174 0711 670
360Primaria Berlinti2 939 2712 959 5771 913
361Primaria Sadic2 941 6263 187 5572 033
362Primaria Domulgeni2 946 3162 165 9901 328
363Primaria Cislita-Prut2 947 0222 164 0641 104
364Primaria Volovita2 947 0902 972 1161 851
365Primaria Zberoaia2 947 4772 839 7121 555
366Primaria Carbalia2 949 315619 753374
367Primaria Berezlogi2 949 3492 770 8141 800
368Primaria Limbenii Noi2 950 5153 017 0651 555
369Primaria Cirnatenii Noi2 958 4322 919 0011 444
370Primaria Sudarca2 963 7502 931 5001 753
371Primaria Rosietici2 964 8412 812 3082 186
372Primaria Untesti2 965 3992 738 1361 585
373Primaria Ocolina2 968 8822 937 3611 669
374Primaria Dobrusa2 971 2032 778 6401 329
375Primaria Stoicani2 992 7942 959 5551 202
376Primaria Caracui3 006 1513 229 8802 316
377Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)3 006 3293 535 9421 469
378Primaria Ceadir3 009 8342 625 9021 161
379Primaria Porumbrei3 019 2763 565 5951 520
380Primaria Chitcanii Vechi3 027 5653 216 6072 222
381Primaria Albota de Jos3 037 0792 772 9611 425
382Primaria Doina3 039 8473 398 6091 521
383Primaria Casunca3 045 8872 899 3831 764
384Primaria Hlinaia3 046 7223 042 0161 713
385Primaria Obileni3 047 8562 854 5251 443
386Primaria Tabani3 067 2313 097 5552 783
387Primaria Bolohan3 067 8432 514 8641 380
388Primaria Girbova3 077 7563 069 7571 254
389Primaria Cenac3 082 5272 993 2851 683
390Primaria Negrea3 083 4252 772 7371 729
391Primaria Cobusca Noua3 086 7873 061 4721 488
392Primaria Pascani(Raionul Hincesti)3 086 9973 039 8982 400
393Primaria Mereseni3 090 1323 221 6772 454
394Primaria Lingura3 100 6222 896 4931 457
395Primaria Andrusul de Sus3 102 0413 166 4441 425
396Primaria Cioara3 103 4662 897 8512 148
397Primaria Saptebani3 110 5513 127 9641 465
398Primaria Hasnasenii Noi3 111 5333 041 9981 620
399Primaria Chioselia Rusa3 113 979440 777595
400Primaria Dumbravita3 117 2902 998 9812 253
401Primaria Hadarauti3 117 6773 057 7041 848
402Primaria Tataresti(Raionul Straseni)3 130 3523 082 5301 432
403Primaria Vatici3 134 4483 214 4191 977
404Primaria Micleuseni3 136 3323 066 0972 343
405Primaria Fetesti3 150 8653 463 9052 602
406Primaria Echimauti3 162 0683 182 3711 828
407Primaria Birnova3 165 6333 242 9012 310
408Primaria Iabloana3 171 8393 729 3392 263
409Primaria Brinzenii Noi3 173 8933 675 0722 650
410Primaria Izvoare(Raionul Falesti)3 176 2313 123 2711 873
411Primaria Negurenii Vechi3 178 8413 743 8581 845
412Primaria Busila3 195 8303 241 2721 746
413Primaria Voinova3 199 7093 310 7701 384
414Primaria Varatic(Raionul Riscani)3 207 1933 303 0061 910
415Primaria Scorteni3 214 9083 079 8642 149
416Primaria Zabriceni3 218 0083 400 4582 147
417Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)3 219 8112 771 5292 335
418Primaria Bratuleni3 226 0383 269 0491 793
419Primaria Larga Noua3 235 0333 016 9511 477
420Primaria Capaclia3 246 4493 029 7991 576
421Primaria Hirtop3 247 3893 343 1401 974
422Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)3 247 4062 762 9261 128
423Primaria Boghenii Noi3 255 8622 923 6391 447
424Primaria Soltanesti3 260 0353 294 6131 439
425Primaria Racaria3 262 0453 167 9741 603
426Primaria Pruteni3 279 5913 214 4192 140
427Primaria Pirjolteni3 282 5163 007 0721 560
428Primaria Cobilea3 283 5792 977 8702 276
429Primaria Mateuti3 286 7763 216 5941 838
430Primaria Plop3 287 3032 939 5041 353
431Primaria Beleavinti3 291 2643 472 8962 193
432Primaria Taraclia de Salcie3 293 4843 185 6791 523
433Primaria Dominteni3 302 6203 222 9921 183
434Primaria Boghiceni3 318 7323 232 2462 350
435Primaria Bahrinesti3 323 0712 962 2531 958
436Primaria Limbenii Vechi3 328 2733 483 0601 642
437Primaria Sadova3 335 2533 535 8752 191
438Primaria Ferapontievca3 341 105656 839808
439Primaria Balauresti3 345 0783 430 2932 129
440Primaria Sofrincani3 358 6793 096 0091 830
441Primaria Saiti3 360 1703 872 7541 935
442Primaria Oniscani3 372 1293 339 3741 799
443Primaria Ghiliceni3 379 2502 925 3862 334
444Primaria Hincauti3 380 4753 238 6411 492
445Primaria Tibirica3 383 0683 652 2962 169
446Primaria Bahmut3 384 9193 263 6241 670
447Primaria Lipnic3 389 3553 286 1023 271
448Primaria Ciobanovca3 416 0753 543 5111 718
449Primaria Braviceni3 424 2743 307 5221 841
450Primaria Carbuna3 442 5013 362 8871 762
451Primaria Vozneseni3 456 5353 430 0221 192
452Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)3 457 6113 027 3682 385
453Primaria Corpaci3 469 2163 480 1401 140
454Primaria Cuizauca3 483 9752 942 1511 378
455Primaria Ciutulesti3 487 7353 202 8202 972
456Primaria Budai(Raionul Telenesti)3 491 8713 453 7541 728
457Primaria Roscani(Raionul Straseni)3 493 5923 367 3771 635
458Primaria Calfa3 499 4183 429 8661 531
459Primaria Dingeni3 512 7193 231 5331 567
460Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)3 518 3522 962 3331 649
461Primaria Putinesti3 526 4353 286 7371 614
462Primaria Tetcani3 534 1033 866 2262 654
463Primaria Balasinesti3 534 3943 739 6582 269
464Primaria Alexanderfeld3 537 3562 862 9531 344
465Primaria Delacau3 556 9464 258 3191 988
466Primaria Inesti3 577 6223 158 1242 081
467Primaria Ciolacu Nou3 583 5493 819 1782 958
468Primaria Cirpesti3 591 6603 239 5152 170
469Primaria Chirileni3 595 6353 526 7931 747
470Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)3 610 6743 696 2771 536
471Primaria Tartaul3 624 9343 497 6331 836
472Primaria Marandeni3 630 1394 024 6882 247
473Primaria Ucrainca3 664 7733 144 8541 559
474Primaria Balasesti3 667 9923 789 3942 318
475Primaria Vasileuti3 695 4723 967 7522 871
476Primaria Chirca3 696 2083 289 8491 826
477Primaria Maximovca3 702 0593 438 2131 857
478Primaria Lebedenco3 708 0753 600 7262 171
479Primaria Blesteni3 716 9273 856 6871 567
480Primaria Tigheci3 718 2353 492 4062 300
481Primaria Iscalau3 720 2613 947 4072 441
482Primaria Sociteni3 725 2103 001 6091 747
483Primaria Raculesti3 726 9023 373 3171 631
484Primaria Borciag3 731 8323 364 7711 293
485Primaria Chircaiestii Noi3 732 6513 852 0421 556
486Primaria Zaicana3 736 9583 149 2531 792
487Primaria Cosauti3 739 6323 973 1963 254
488Primaria Putintei3 743 8313 544 3982 173
489Primaria Plop-Stiubei3 745 2693 466 9191 685
490Primaria Grinauti-Moldova3 754 1124 026 5432 062
491Primaria Baurci-Moldoveni3 768 2143 858 4682 052
492Primaria Cainarii Vechi3 772 5693 578 9972 672
493Primaria Chioselia3 780 8883 442 3831 798
494Primaria Viisoara(Raionul Edinet)3 785 9783 666 5751 343
495Primaria Ghetlova3 791 9733 731 8972 522
496Primaria Cobusca Veche3 798 3873 967 3252 296
497Primaria Enichioi3 799 0443 850 3351 776
498Primaria Dusmani3 799 3333 822 3641 749
499Primaria Batir3 810 2013 854 9211 912
500Primaria Plopi3 810 5593 308 9251 384
501Primaria Oliscani3 839 1004 092 0152 519
502Primaria Dobrogea Veche3 850 9413 199 2691 685
503Primaria Tareuca3 851 5473 866 9542 627
504Primaria Lopatnic3 855 3273 897 8981 217
505Primaria Copaceni3 865 7963 690 8522 613
506Primaria Singureni3 867 8984 299 5111 848
507Primaria Prajila3 868 6564 048 9452 574
508Primaria Piatra3 887 2993 572 7442 542
509Primaria Pohoarna3 887 6082 977 8741 636
510Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)3 894 4004 319 9153 539
511Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)3 896 0983 628 0872 542
512Primaria Voinescu3 897 0083 989 1302 382
513Primaria Galesti3 930 3264 044 4672 675
514Primaria Recea(Raionul Straseni)3 933 5133 914 1662 325
515Primaria s.Ocnita3 935 7114 146 0063 133
516Primaria Ciocilteni3 936 2883 791 7942 621
517Primaria Saratenii Vechi3 946 2623 768 0992 531
518Primaria Grigorauca3 983 4383 721 8602 374
519Primaria Cuhnesti4 026 4203 819 7032 635
520Primaria Nicoreni4 033 3894 296 4702 832
521Primaria Raciula4 044 2064 576 5972 269
522Primaria Badiceni4 055 6174 077 5252 941
523Primaria Codreanca4 063 6244 844 9392 236
524Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)4 068 1524 116 3732 264
525Primaria Scumpia4 071 6984 342 0933 243
526Primaria Zaicani4 072 5763 899 8292 761
527Primaria Danceni4 075 2533 999 4112 406
528Primaria Marinici4 085 2894 243 7382 215
529Primaria Ursoaia4 085 6703 833 7352 465
530Primaria Coscodeni4 085 8723 800 5532 573
531Primaria Vasilcau4 101 3124 027 7312 366
532Primaria Cotovscoe4 102 226446 112873
533Primaria Biesti4 105 6704 389 0222 287
534Primaria Baccealia4 107 5534 119 2852 087
535Primaria Fundul Galbenei4 107 8364 239 7502 468
536Primaria Navirnet4 112 8324 143 7552 505
537Primaria Romanesti4 117 7244 171 5171 248
538Primaria Maramonovca4 121 2304 360 3151 952
539Primaria Floritoaia Veche4 126 3243 972 3532 051
540Primaria Raspopeni4 130 2243 969 8052 486
541Primaria Tanatari4 134 9113 737 4762 484
542Primaria Trinca4 153 1774 159 7082 863
543Primaria Costuleni4 160 3594 018 7713 069
544Primaria Ulmu4 161 0613 925 1122 693
545Primaria Cania4 170 2884 269 2373 174
546Primaria Negresti4 178 3264 023 4591 306
547Primaria Pereni4 180 7953 756 900576
