Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
178 484 704
245 866 200
327 772 400
428 995 800
542 271 600
639 969 900
725 558 500
876 885 104
931 257 000
1029 748 200
1129 912 300
1248 368 400
1328 208 200
1430 301 000
1579 693 600
1651 912 100
1739 054 500
1846 916 000
1945 924 100
2030 366 600
2136 721 800
2231 682 100
2355 732 800
2431 703 100
2549 696 300
2646 256 400
2724 299 600
2894 754 200
2935 051 100
3050 986 900
3118 089 000
3242 675 900
3346 249 800
3411 333 300
358 099 500
362 046 130
371 549 710
383 491 280
393 856 770
403 110 490
416 040 220
422 687 810
433 032 540
449 072 810
451 671 860
465 295 920
471 694 850
482 977 970
492 278 570
501 107 590
513 508 860
523 676 970
533 256 710
543 486 140
554 699 730
56865 876
572 734 930
585 374 880
594 782 580
60-63,0 %17 267 7006 380 600
612 355 760
623 204 290
632 014 660
641 330 040
652 721 020
663 898 590
677 186 350
685 191 470
692 112 220
707 975 660
711 924 970
725 665 940
734 769 140
743 769 490
758 325 280
764 907 300
771 279 150
783 092 810
793 632 110
806 418 980
814 848 250
821 914 670
838 668 840
842 937 840
852 776 130
865 880 650
87-91,8 %14 758 4001 215 300
883 519 480
892 042 770
904 577 850
913 146 720
922 818 690
936 914 010
944 954 180
951 853 320
964 631 330
974 102 170
985 438 990
994 848 910
1003 095 670
1012 589 900
1027 698 220
1034 920 200
1042 371 490
1053 873 570
1064 415 560
1071 593 930
1086 514 700
1092 255 960
1101 851 400
1113 597 180
1126 959 460
1132 345 480
1145 562 220
1151 944 430
1168 118 680
1172 176 620
1184 362 680
1198 149 240
1205 784 510
1213 073 520
1222 536 240
1231 260 100
1245 043 050
1252 779 990
1265 051 490
12713 129 900
1282 320 350
1291 981 150
1301 567 010
1311 904 420
1323 570 200
13310 873 700
1342 871 900
1354 492 090
1362 222 850
1378 208 790
1381 332 200
1393 417 890
1403 188 060
1413 984 180
1425 123 140
1433 286 100
1443 894 400
1452 975 150
1462 225 350
1473 626 830
1486 903 870
1492 140 610
1502 432 800
1513 093 460
1522 600 570
1533 014 510
1543 689 590
1552 656 790
1564 777 960
1572 982 900
1584 127 620
1593 377 110
1605 661 460
1613 953 500
1626 750 830
1632 957 380
1644 018 260
1654 668 760
1665 135 270
1676 252 360
168936 832
1693 716 420
170-61,3 %17 888 5006 930 800
1713 014 440
1722 525 720
1733 153 820
17410 637 800
1755 326 020
1763 438 500
1772 750 070
178778 817
1792 910 700
1802 176 210
1811 592 870
1822 634 110
1835 919 330
1841 882 260
1851 645 410
1869 402 040
1877 119 700
1884 751 790
1893 637 560
1903 207 380
1914 620 100
1923 018 120
1932 570 380
1945 579 590
1953 435 450
1962 291 200
1973 679 590
1985 313 010
19910 165 300
20010 823 700
2011 933 520
2025 735 500
2035 188 530
2046 172 360
2054 597 120
2064 157 910
2075 735 040
2088 420 420
2093 665 280
2106 456 070
2115 909 360
2124 823 550
2135 343 750
21416 878 900
2157 882 840
2163 574 840
2172 017 130
2187 551 410
2193 694 120
2203 539 700
2212 053 770
2222 364 760
2236 873 130
2243 393 620
2255 724 300
2268 150 860
2272 352 020
2282 904 740
2293 468 110
2303 026 590
2315 194 430
2321 655 770
2332 444 690
2341 897 260
2353 521 060
2362 187 270
2374 112 790
2384 627 780
2393 476 090
2403 433 270
24112 427 300
2426 432 880
2435 397 770
2441 531 220
2451 797 380
2461 183 490
24712 296 800
2482 073 630
24912 072 000
2505 203 010
2518 326 220
2522 595 360
2531 676 320
254-83,3 %24 388 2004 065 700
2553 190 830
2561 522 400
2576 201 590
25810 024 000
259-84,0 %17 891 5002 858 700
2605 555 330
2611 999 690
2621 323 480
263-71,7 %8 278 5902 344 100
264655 757
2655 122 530
2668 219 930
2672 716 070
2682 807 610
2693 404 130
2702 640 590
2715 041 140
2722 994 230
2734 248 950
2745 450 650
2752 234 330
2762 278 270
27719 639 300
2782 969 090
279-65,9 %26 001 4008 855 300
2805 192 650
2813 050 800
2824 786 580
2836 611 820
2843 714 140
2854 928 070
2862 547 930
2871 219 570
2882 819 910
2892 436 730
2908 066 360
2912 455 200
2922 050 090
2936 590 870
2942 100 530
2953 799 450
2962 778 900
2976 013 450
2985 424 880
2994 372 330
3004 130 880
3014 108 680
3023 342 280
3033 260 950
3045 578 220
3052 991 810
3063 214 010
3073 711 660
3084 419 630
3093 522 830
3103 568 660
3113 630 860
3123 236 010
3134 560 010
3142 337 740
3153 752 230
3162 661 340
3176 264 720
3182 663 570
3193 000 300
3203 273 830
3215 578 310
3222 584 940
3232 593 700
3242 855 500
3252 223 080
3262 575 630
3273 344 000
32811 440 800
3296 481 060
3304 019 650
3316 179 750
3323 108 590
3333 243 990
33410 418 100
3351 685 400
3365 303 790
3371 901 220
3383 124 020
3393 844 520
3403 821 520
3411 873 380
3423 343 260
3434 710 130
3441 487 490
3453 834 960
3467 912 190
3474 591 370
3483 849 950
3492 013 800
3505 146 120
3514 335 310
3525 539 270
3532 084 540
3543 752 270
3552 991 420
3565 375 960
3574 459 960
3583 436 470
359921 550
3602 856 820
3615 132 010
3621 280 190
3634 720 000
3641 597 030
3655 656 050
3664 778 580
3675 000 340
3684 615 240
3692 309 080
3702 324 570
3714 372 040
3723 813 780
3732 452 030
3745 121 460
3758 880 420
3762 454 950
3774 176 490
3782 907 430
3792 082 240
3807 255 440
3815 592 130
3821 647 670
3834 961 820
3842 170 300
3857 320 510
3862 275 400
3873 431 890
38812 435 800
3891 984 670
3903 277 380
3916 704 060
3922 278 580
3934 945 980
3942 293 730
3953 108 020
3964 709 620
3975 257 340
3985 799 660
3995 194 700
4007 236 300
4013 215 620
4025 722 570
4032 779 150
4041 962 200
4051 837 100
4062 073 750
4072 373 220
4082 775 370
4093 417 740
4104 123 170
4115 558 680
4123 236 100
4132 992 230
4142 724 600
4151 898 570
4166 310 470
4173 837 790
4183 143 620
4195 509 890
4202 682 100
4213 781 910
4227 518 390
4232 136 150
4242 949 490
4253 671 660
4265 534 890
4272 997 660
4282 023 620
4297 243 920
4302 027 390
4314 316 430
4321 696 640
4334 370 920
4341 697 310
4352 284 980
4365 351 180
4371 895 820
4384 654 170
4393 077 250
4401 648 400
4413 722 810
4425 338 200
4432 813 610
4442 697 340
4454 064 240
4461 009 670
4472 562 420
4484 449 750
4491 952 410
4502 835 090
4511 550 780
4524 326 620
4536 810 820
4543 117 970
4551 514 940
4564 017 780
4572 990 060
4582 643 620
4592 278 290
4602 763 690
4612 875 280
4623 141 530
4633 638 530
4645 954 750
4652 614 720
4668 998 670
4678 241 970
4683 433 990
4694 839 650
4704 683 520
4712 353 980
4724 895 640
4732 866 340
4742 652 210
4753 981 410
4764 705 860
4771 437 100
4783 536 860
4794 178 680
4806 153 580
4812 734 400
4821 768 160
4832 324 610
4849 596 290
4852 130 510
4862 352 680
4877 754 780
48814 976 400
4892 082 790
4902 379 440
4914 896 610
4921 816 550
4935 872 100
4947 551 250
4953 032 770
4964 367 480
4972 182 640
4984 094 260
4991 232 380
5002 495 470
5013 880 090
5026 670 990
5033 254 890
5043 600 330
5053 476 660
5062 523 140
5076 701 500
5082 107 750
5095 677 840
5101 875 680
5112 501 790
5124 755 200
5132 688 460
5144 776 110
5153 555 570
5161 492 220
5176 810 550
5185 163 530
5193 384 110
5201 520 620
5215 731 750
5229 424 100
5231 339 670
5243 726 690
5257 207 260
5269 188 320
5272 741 480
5282 292 860
5292 531 730
5302 209 770
5316 334 950
5324 754 060
5336 762 700
5342 348 010
5353 884 720
5361 873 340
5376 644 070
538313 132 000
539-3,2 %2 442 579 9682 365 530 112
54053 515 000
5411 713 120
5422 891 090
5432 003 280
5441 750 130
5451 237 490
5463 267 310
5475 401 160
5482 468 970
5494 868 270
5502 119 370
5517 689 640
5523 887 720
5534 073 710
5541 836 700
5553 225 410
5565 750 700
5575 318 760
5583 997 980
5592 441 900
5602 576 670
5612 405 760
5624 319 500
5634 243 310
5645 898 280
5651 235 420
5661 459 640
5673 684 340
5689 546 700
5695 164 220
5702 480 710
5712 197 180
5723 978 490
5734 194 840
5746 671 400
5752 438 290
576-51,0 %23 451 40011 486 100
577-39,2 %12 129 9007 380 700
5787 841 000
579-59,7 %22 097 8008 905 200
5803 606 310
581-76,3 %85 193 10420 195 000
5822 678 670
583-52,0 %31 847 20015 276 500
58412 321 100
585-71,1 %19 017 6005 498 800
586-47,5 %33 480 10017 583 800
587-60,2 %31 374 30012 486 500
58813,6 %13 301 30015 116 600
5895 351 180
5907 303 200
591-26,2 %15 299 50011 284 400
592-43,3 %15 912 7009 021 900
593-56,0 %16 223 2007 135 600
594-52,1 %11 371 0005 447 100
595-54,0 %37 562 40017 262 800
596-45,1 %25 368 80013 936 200
597-50,8 %34 016 10016 729 500
598-51,1 %17 310 7008 456 800
599-59,2 %24 323 7009 919 000
6001 776 770
6015 865 860
602-64,5 %12 146 5004 317 500
603-49,5 %36 968 60018 651 900
604-49,9 %32 192 70016 113 300
6056 701 070
606-45,6 %18 415 10010 010 400
6078 734 720
6081 614 230
609-55,6 %23 554 10010 460 700
610-59,1 %12 529 1005 120 000
611-49,9 %54 729 60027 397 700
612-64,4 %12 776 4004 548 100
613-54,2 %28 665 10013 119 400
614-66,7 %22 007 3007 325 800
615-62,0 %21 578 6008 204 400
616-59,6 %27 367 90011 058 000
61715 906 500
618-60,3 %31 513 30012 510 400
619-64,0 %19 738 9007 115 100
620-55,1 %40 039 80017 992 300
621-64,5 %26 187 1009 302 600
62217 319 700
6239 833 160
624-44,0 %89 979 69650 383 200
62517 612 600
62613 585 400
627-58,0 %27 672 80011 633 600
6282 115 990
6291 379 840
6306 121 890
6311 600 410
6325 245 330
6335 102 160
6342 836 220
6354 124 130
6361 529 120
6373 319 850
6385 080 100
6395 457 620
6401 862 840
6413 971 930
6424 221 080
643-82,6 %13 167 2002 286 900
6445 535 060
6454 684 790
6461 676 940
6472 753 050
648-80,7 %12 217 9002 356 600
6492 382 610
6501 533 520
6512 878 150
6522 857 300
6531 061 220
6546 632 150
6554 028 200
6562 109 870
6573 074 440
6581 972 400
6592 546 000
66010 733 700
6613 248 420
6622 854 580
6634 153 420
6642 139 370
6659 216 090
6662 697 790
6675 979 760
6681 197 650
6695 847 870
6701 764 250
6713 952 590
6723 286 350
6731 241 290
6742 235 020
6751 885 780
6761 717 850
6772 754 530
6782 768 550
6791 605 400
6805 677 540
6811 788 250
6821 849 910
6832 708 910
6845 026 880
6852 540 990
6863 266 370
6873 825 160
6882 568 610
6892 926 480
6906 003 660
6912 426 480
6922 537 070
6934 400 980
6946 112 260
6958 693 470
6965 310 550
6973 041 430
6984 271 880
6993 112 180
7004 121 070
7012 899 420
7023 939 840
7033 049 930
7046 286 520
7052 827 380
7068 009 990
7072 700 760
7086 332 610
7095 346 880
7103 097 500
7115 226 600
71212 230 100
7135 327 110
7143 705 770
7151 763 470
7161 751 140
7172 753 770
7182 253 400
7194 358 840
7201 588 750
7214 022 800
722899 551
7235 329 620
7243 141 770
7253 909 410
7263 814 290
7272 161 110
7285 370 190
7291 634 570
7302 727 320
73110 077 800
7324 946 060
7337 101 790
7343 498 790
7353 446 620
7362 288 010
7373 803 540
7383 420 980
7393 761 490
7402 112 020
741458 261
7425 243 280
7431 876 770
7441 962 270
7451 952 560
7462 597 450
7471 540 560
7483 598 230
7492 879 650
7506 978 250
75112 616 600
7521 769 700
7532 167 540
7545 143 530
7552 541 200
7564 578 440
7573 595 530
7582 555 560
7591 871 820
7602 755 400
7616 242 620
7623 891 290
7639 950 880
7645 025 820
7653 104 520
7666 106 860
7676 035 770
7686 158 250
7692 034 330
7702 537 830
7715 757 110
7722 178 560
7731 877 790
7743 688 590
7758 776 460
7762 927 700
7771 504 540
778-79,1 %10 145 0002 123 300
7792 137 530
7803 291 070
7813 267 310
7829 181 210
7832 238 820
7844 945 030
7857 136 120
78613 433 500
7875 031 170
7882 247 040
7893 303 460
7906 306 060
7913 137 400
7922 981 600
7932 981 240
7943 113 800
7953 405 410
7964 280 850
79727 067 300
7984 647 530
7993 429 190
8003 071 060
8012 193 620
8023 690 430
8032 258 010
8044 032 810
8051 823 560
8067 417 350
8072 887 290
8084 213 240
809690 106
8105 787 820
8111 651 330
8126 236 640
8139 406 510
8144 436 450
8154 062 740
816-75,2 %13 018 4003 224 100
8172 031 310
8184 580 950
8191 897 130
8203 101 210
8212 901 480
8225 004 620
8237 054 950
8244 313 270
8252 716 930
8263 551 380
8273 644 260
8283 436 530
8294 406 300
8301 415 910
8313 079 780
8322 644 690
8332 119 410
8342 291 460
8352 983 930
8361 934 590
8371 998 970
8382 426 770
8394 828 240
8405 241 530
8417 581 570
8422 637 730
8433 814 540
8445 941 310
8453 095 110
8468 254 900
8472 144 580
8485 480 540
8492 999 910
8502 751 430
8512 693 130
8522 933 700
8536 961 100
8546 567 760
8558 529 720
8566 066 110
8575 308 560
8581 192 400
8591 436 720
8603 597 760
8613 039 430
8621 694 450
8631 729 030
8641 487 390
8655 597 630
8662 596 480
867-46,3 %13 214 9007 100 500
8684 910 810
8698 664 740
8703 359 740
8714 928 350
8723 007 060
8732 785 670
8744 099 270
8754 388 710
8762 823 180
8773 536 410
8784 850 740
8794 594 380
8807 045 930
8813 992 520
8826 560 420
8831 261 060
8848 501 110
8853 406 820
8866 682 250
8876 323 350
8882 733 410
8894 142 050
89011 956 000
8913 743 120
8929 986 360
8931 119 610
8941 563 290
8953 959 580
8962 636 800
8973 666 650
8984 028 600
8994 112 860
9004 313 310
9012 828 410
9022 560 370
9032 816 080
9041 947 800
9054 165 790
9062 418 580
9072 803 550
908802 303
9094 188 430
9102 737 580
9116 790 420
9123 209 710
9138 888 480
9142 479 080
9153 618 530
9164 440 730
9172 361 480
9183 404 200
9194 118 180
9207 093 270
9212 047 920
9222 631 850
9233 484 980
9241 862 170
9253 630 400
9267 050 730
9274 800 000
9282 679 880
9292 260 900
9305 443 470
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.