Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
1Primaria Salcia(Raionul Taraclia)-13,2 %833 561
2Primaria Ochiul Ros-1,2 %990 650
3Primaria Carbalia-79,0 %619 753
4Primaria Alava2,6 %1 642 756
5Primaria Bogzesti2,0 %1 506 195
6Primaria Cogilniceni3,8 %1 377 751
7Primaria Romanovca17,0 %905 873
8Primaria Sumna5,3 %1 370 496
9Primaria Antoneuca1,6 %1 264 483
10Primaria Otac2,6 %1 188 495
11Primaria Lipceni6,1 %1 242 690
12Primaria Lucesti2,3 %2 075 895
13Primaria Oclanda6,1 %1 307 329
14Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)5,8 %1 013 373
15Primaria Elizavetovca-0,4 %1 226 108
16Primaria Marianca de Jos-4,0 %1 216 878
17Primaria Constantinovca-0,7 %1 464 764
18Primaria Mihuleni1,2 %1 315 510
19Primaria Lopatica11,1 %933 120
20Primaria Pereni-10,1 %3 756 900
21Primaria Taura Veche-4,2 %1 277 795
22Primaria Pivniceni-11,8 %1 214 235
23Primaria Pociumbauti6,1 %1 306 354
24Primaria Chioselia Rusa-85,8 %440 777
25Primaria Condrita30,4 %878 871
26Primaria Bucuria2,1 %977 053
27Primaria Frumoasa-6,1 %1 411 694
28Primaria Badragii Vechi-9,0 %1 569 462
29Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)-4,5 %1 174 757
30Primaria Codrul Nou6,7 %1 615 261
31Primaria Tanatarii Noi2,3 %877 864
32Primaria Teleseuca-0,3 %1 263 166
33Primaria Codreni5,4 %799 629
34Primaria Mincenii de Jos-24,6 %843 649
35Primaria Chisla2,5 %1 474 366
36Primaria Briceni(Raionul Donduseni)0,1 %1 055 989
37Primaria Dubna0,8 %946 228
38Primaria Fundurii Noi-22,5 %907 377
39Primaria Semionovca-2,4 %2 106 193
40Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-2,9 %1 598 907
41Primaria Balcauti5,9 %1 408 208
42Primaria Greblesti-9,3 %1 722 509
43Primaria Regina Maria-3,9 %1 599 648
44Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)3,1 %1 538 669
45Primaria Sipca-10,4 %1 049 171
46Primaria Ivanovca Noua-13,0 %1 371 947
47Primaria Aluatu-1,8 %1 146 396
48Primaria Iujnoe15,2 %2 356 502
49Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)-0,4 %1 798 887
50Primaria Rogojeni5,7 %1 135 634
51Primaria Palanca(Raionul Drochia)8,3 %1 528 079
52Primaria Fuzauca31,2 %1 834 970
53Primaria Topala5,8 %1 953 763
54Primaria Trifesti-0,5 %1 322 593
55Primaria Pirlita(Raionul Soroca)2,4 %1 583 174
56Primaria Zgardesti-1,0 %1 405 689
57Primaria Tirgul-Vertiujeni-0,6 %1 560 087
58Primaria Salvirii Vechi2,9 %1 761 901
59Primaria Tomaiul Nou-1,4 %1 675 039
60Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)-6,1 %1 696 099
61Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)2,7 %2 945 027
62Primaria Baxani0,7 %1 745 447
63Primaria Iordanovca-1,4 %4 741 027
64Primaria Alexandresti2,8 %2 074 200
65Primaria Samalia-4,4 %1 580 845
66Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)2,9 %1 886 713
67Primaria Zaluceni-3,3 %1 397 910
68Primaria Iarova4,4 %1 553 966
69Primaria Samananca-1,9 %1 744 556
70Primaria Horodiste(Raionul Riscani)11,5 %1 523 371
71Primaria Cisla10,7 %1 651 477
72Primaria Naslavcea-15,9 %1 822 312
73Primaria Ordasei2,2 %1 513 567
74Primaria Magurele-6,3 %4 694 303
75Primaria Pohorniceni23,2 %2 123 951
76Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)-8,1 %934 527
77Primaria orașului Frunza-45,3 %1 304 315
78Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)-14,1 %1 480 534
79Primaria Huliboaia11,7 %1 625 678
80Primaria Suric15,5 %1 599 959
81Primaria Zolotievca10,0 %1 727 374
82Primaria Ferapontievca-80,3 %656 839
83Primaria Pietrosu0,1 %1 593 997
84Primaria Redi-Ceresnovat11,2 %1 432 282
85Primaria Barboieni1,6 %2 204 605
86Primaria Haraghis-3,9 %2 201 602
87Primaria Calimanesti1,6 %1 619 711
88Primaria Poiana0,2 %2 051 742
89Primaria Bestemac15,3 %1 842 708
90Primaria Meseni2,8 %1 615 623
91Primaria Budai(Raionul Taraclia)-1,7 %1 877 694
92Primaria Onesti(Raionul Straseni)14,2 %1 562 680
93Primaria Musaitu-7,9 %1 112 722
94Primaria Cneazevca6,7 %2 717 639
95Primaria Paulesti-0,0 %1 542 020
96Primaria Duruitoarea Noua-1,8 %2 599 295
97Primaria Izvoare(Raionul Singerei)-0,5 %1 747 007
98Primaria Cealic7,5 %1 900 771
99Primaria Napadeni-5,8 %2 496 330
100Primaria Balabanu-1,6 %2 093 256
101Primaria Brezoaia2,8 %2 254 812
102Primaria Cotovscoe-89,1 %446 112
103Primaria Costangalia-11,5 %2 581 366
104Primaria Cernita-10,5 %1 739 308
105Primaria Cremenciug-7,3 %1 803 469
106Primaria Egoreni-5,6 %1 950 954
107Primaria Colibabovca-1,2 %1 977 484
108Primaria Napadova4,5 %2 042 625
109Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)4,8 %1 808 181
110Primaria Zorile3,8 %1 763 699
111Primaria Nucareni5,6 %1 839 246
112Primaria Vinatori7,4 %2 121 151
113Primaria Rediul Mare-18,9 %1 241 688
114Primaria Nicolaevca-8,7 %1 839 861
115Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)5,7 %1 894 372
116Primaria Cabaiesti6,0 %1 875 209
117Primaria Busauca27,2 %1 178 077
118Primaria Trifauti26,7 %2 125 754
119Primaria Saratica Noua3,1 %2 014 449
120Primaria Boltun-7,7 %2 050 723
121Primaria Tartaul de Salcie-1,9 %2 424 438
122Primaria Petruseni-5,6 %1 584 234
123Primaria Chirianca10,6 %1 784 269
124Primaria Crihana-18,2 %1 489 996
125Primaria Goleni-14,0 %2 378 344
126Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)-5,1 %1 596 197
127Primaria Septelici2,3 %2 119 859
128Primaria Pojareni-6,6 %1 662 184
129Primaria Cornova-4,1 %8 237 252
130Primaria Hlina-0,2 %2 073 418
131Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)-13,6 %2 112 339
132Primaria Hanasenii Noi-3,1 %2 537 226
133Primaria Ciuflesti-16,5 %2 004 813
134Primaria Buda2,3 %1 937 672
135Primaria Sarateni-1,1 %1 746 532
136Primaria Corestauti-0,3 %1 710 009
137Primaria Hancauti10,2 %1 823 025
138Primaria Vascauti7,6 %1 748 795
139Primaria Slobozia-Sirauti4,3 %1 809 357
140Primaria Pistruieni10,8 %2 017 745
141Primaria Ivanovca3,8 %1 110 202
142Primaria Agronomovca34,5 %1 990 254
143Primaria Petreni11,0 %2 324 364
144Primaria Botnaresti1,0 %2 928 376
145Primaria Tescureni-9,4 %1 703 833
146Primaria Rudi4,0 %2 019 787
147Primaria Hincesti(Raionul Falesti)-1,6 %2 489 903
148Primaria Crasnaseni-8,6 %1 868 332
149Primaria Troitcoe-5,9 %2 165 262
150Primaria Climauti30,0 %2 223 922
151Primaria Dolna1,0 %2 348 893
152Primaria Pompa-20,5 %2 118 671
153Primaria Ghiduleni-3,4 %1 016 756
154Primaria Sirma-10,4 %2 324 345
155Primaria Gradinita12,1 %1 818 649
156Primaria Sturzeni-4,3 %1 544 097
157Primaria Horesti(Raionul Falesti)-1,9 %1 938 779
158Primaria Cristesti-9,3 %2 641 648
159Primaria Podgoreni-16,9 %1 722 791
160Primaria Baius0,1 %1 786 154
161Primaria Pocrovca3,5 %2 214 911
162Primaria Iserlia-2,6 %2 193 641
163Primaria Chetrosica Noua18,1 %1 926 936
164Primaria Malinovscoe2,5 %2 551 685
165Primaria Pripiceni-Razesi-4,2 %2 615 756
166Primaria Clisova-8,2 %1 747 429
167Primaria Grinauti-1,0 %1 900 660
168Primaria Sarata-Razesi-3,3 %2 206 112
169Primaria Sestaci-30,6 %1 873 516
170Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)2,0 %1 723 410
171Primaria Ciripcau-1,9 %1 910 080
172Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)-1,6 %2 783 572
173Primaria Criscauti-6,8 %1 965 524
174Primaria Hansca-2,1 %2 227 166
175Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)-2,7 %1 836 055
176Primaria Badragii Noi0,7 %2 082 355
177Primaria Grigorievca0,5 %2 148 035
178Primaria Condratesti-7,3 %1 885 329
179Primaria Sinesti-12,7 %2 437 387
180Primaria Telita-0,3 %1 971 851
181Primaria Cislita-Prut-26,6 %2 164 064
182Primaria Mereseuca-0,4 %2 087 213
183Primaria Toceni-0,1 %2 651 295
184Primaria Hristici-0,1 %1 859 289
185Primaria Peticeni-14,1 %2 375 801
186Primaria Rotunda18,1 %2 271 110
187Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-14,9 %2 762 926
188Primaria Bocani4,5 %1 906 287
189Primaria Logofteni0,3 %2 296 287
190Primaria Corpaci0,3 %3 480 140
191Primaria Tiganesti5,8 %2 367 812
192Primaria Dolinnoe-27,3 %1 843 052
193Primaria Horodca-2,3 %1 352 507
194Primaria Pociumbeni-1,8 %2 195 787
195Primaria Ceadir-12,8 %2 625 902
196Primaria Orac9,3 %2 218 340
197Primaria Alexeevca (Floresti)(Raionul Floresti)-1,3 %2 698 804
198Primaria Bogdanesti5,9 %2 418 294
199Primaria Teleseu-1,1 %2 442 097
200Primaria Riscova-10,0 %2 559 714
201Primaria Ciuciuieni-2,0 %1 949 102
202Primaria Trifanesti-7,0 %2 149 269
203Primaria Dominteni-2,4 %3 222 992
204Primaria Mirzesti0,8 %2 016 372
205Primaria Fintinita3,4 %2 433 501
206Primaria Stoianovca11,7 %1 830 255
207Primaria Vozneseni-0,8 %3 430 022
208Primaria Sevirova-4,1 %1 811 015
209Primaria Stoicani-1,1 %2 959 555
210Primaria Dancu-5,7 %2 103 186
211Primaria Bursuc12,8 %6 319 189
212Primaria Holosnita7,5 %2 253 058
213Primaria Catranic0,7 %2 891 529
214Primaria Lopatnic1,1 %3 897 898
215Primaria Hirova-2,6 %2 386 213
216Primaria Alcedar1,7 %2 545 455
217Primaria Cepeleuti3,8 %2 089 736
218Primaria Climautii de Jos-3,6 %2 417 476
219Primaria Miresti-6,5 %2 340 541
220Primaria Badicul Moldovenesc-0,8 %2 501 811
221Primaria Bursuceni-12,4 %1 952 629
222Primaria Ghelauza3,4 %2 569 974
223Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)2,8 %2 143 153
224Primaria Romanesti1,3 %4 171 517
225Primaria Girbova-0,3 %3 069 757
226Primaria Ciulucani-8,6 %4 187 289
227Primaria Gauzeni6,9 %2 907 322
228Primaria Buciumeni-6,3 %1 857 723
229Primaria Cateleni-2,8 %1 823 131
230Primaria Gaspar7,5 %2 097 961
231Primaria Radulenii Vechi-7,5 %2 251 234
232Primaria Malaiesti3,3 %2 542 649
233Primaria Morenii Noi-19,7 %1 720 493
234Primaria Braniste13,3 %1 891 615
235Primaria Darcauti3,1 %2 576 440
236Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)6,6 %2 100 901
237Primaria Corbu-0,6 %6 009 281
238Primaria Arionesti37,1 %2 420 764
239Primaria Borciag-9,8 %3 364 771
240Primaria Pinzareni15,4 %2 831 417
241Primaria Moara de Piatra-3,2 %2 203 405
242Primaria Dereneu1,0 %2 326 926
243Primaria Negresti-3,7 %4 023 459
244Primaria Pervomaisc10,7 %2 809 853
245Primaria Sadovoe2,6 %2 316 333
246Primaria Terebna-2,3 %2 301 105
247Primaria Bulaiesti-15,6 %2 186 332
248Primaria Papauti3,2 %2 583 374
249Primaria Iliciovca-4,8 %2 699 587
250Primaria Varzarestii Noi-0,3 %1 911 107
251Primaria Visniovca-2,7 %2 659 428
252Primaria Saharna Noua-1,4 %2 719 553
253Primaria Neculaieuca-7,8 %1 879 189
254Primaria Domulgeni-26,5 %2 165 990
255Primaria Dobrusa-6,5 %2 778 640
256Primaria Coropceni3,2 %2 718 886
257Primaria Poganesti-6,8 %2 609 019
258Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-3,2 %3 666 575
259Primaria Alexanderfeld-19,1 %2 862 953
260Primaria Bugeac-66,8 %1 481 420
261Primaria Plop-10,6 %2 939 504
262Primaria Chipesca-1,8 %2 422 349
263Primaria Samascani8,5 %2 425 994
264Primaria Unguri8,2 %2 033 042
265Primaria Javgur7,2 %3 094 264
266Primaria Hiriseni14,4 %2 266 041
267Primaria Cuizauca-15,6 %2 942 151
268Primaria Bolohan-18,0 %2 514 864
269Primaria Novosiolovca9,9 %2 696 932
270Primaria Plopi-13,2 %3 308 925
271Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-5,3 %2 615 036
272Primaria Voinova3,5 %3 310 770
273Primaria Musteata2,7 %2 465 247
274Primaria Ilenuta5,9 %2 610 397
275Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-7,0 %2 413 651
276Primaria Marculesti(Raionul Floresti)4,3 %2 036 414
277Primaria Ialpujeni3,3 %2 397 473
278Primaria Porumbesti-9,5 %2 622 994
279Primaria Solcani-4,2 %2 491 278
280Primaria Marcauti(Raionul Briceni)-5,6 %2 607 122
281Primaria Ciucur-Mingir-16,7 %1 895 928
282Primaria Jevreni22,6 %2 616 591
283Primaria Medveja6,0 %2 233 361
284Primaria Albota de Jos-8,7 %2 772 961
285Primaria Andrusul de Sus2,1 %3 166 444
286Primaria Onesti(Raionul Hincesti)-0,7 %2 493 594
287Primaria Criva-10,4 %2 216 106
288Primaria Schineni-1,0 %2 481 265
289Primaria Tataresti(Raionul Straseni)-1,5 %3 082 530
290Primaria Mihalaseni11,4 %2 692 270
291Primaria Viscauti-11,0 %2 406 123
292Primaria Soltanesti1,1 %3 294 613
293Primaria Obileni-6,3 %2 854 525
294Primaria Cirnatenii Noi-1,3 %2 919 001
295Primaria Tochile-Raducani7,3 %2 285 749
296Primaria Boghenii Noi-10,2 %2 923 639
297Primaria Cajba-3,7 %2 454 679
298Primaria Merenii Noi21,9 %2 329 721
299Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)-8,5 %2 136 470
300Primaria Lingura-6,6 %2 896 493
301Primaria Zahoreni-0,6 %2 128 756
302Primaria Popestii de Sus-5,3 %2 374 813
303Primaria Saptebani0,6 %3 127 964
304Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)17,6 %3 535 942
305Primaria Larga Noua-6,7 %3 016 951
306Primaria Niscani-24,8 %1 408 546
307Primaria Congazcicul de Sus-51,3 %4 009 604
308Primaria Chetris2,6 %2 307 125
309Primaria Lalova11,1 %2 923 022
310Primaria Miciurin-0,3 %2 257 777
311Primaria Taxobeni0,5 %2 128 258
312Primaria Cobusca Noua-0,8 %3 061 472
313Primaria Japca-2,1 %2 407 772
314Primaria Hincauti-4,2 %3 238 641
315Primaria Chioselia Mare-1,0 %1 956 460
316Primaria Brinzeni1,4 %2 150 723
317Primaria Isnovat1,0 %4 874 598
318Primaria Ecaterinovca-23,6 %3 840 112
319Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-2,9 %2 420 227
320Primaria Porumbrei18,1 %3 565 595
321Primaria Doina11,8 %3 398 609
322Primaria Taraclia de Salcie-3,3 %3 185 679
323Primaria Ciutesti10,1 %2 949 968
324Primaria Calfa-2,0 %3 429 866
325Primaria Hasnasenii Mari1,9 %2 523 002
326Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)-1,7 %17 277 486
327Primaria Galaseni-3,2 %2 428 384
328Primaria Baroncea0,2 %2 591 136
329Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)2,4 %3 696 277
330Primaria Borosenii Noi9,9 %2 222 026
331Primaria Cupcui0,6 %2 500 836
332Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-4,0 %2 246 915
333Primaria Lunga-33,1 %3 234 229
334Primaria Vinogradovca-11,2 %3 873 517
335Primaria Cosernita(Raionul Floresti)-1,8 %2 267 638
336Primaria Tambula1,4 %2 160 102
337Primaria Pirjota-1,6 %2 430 974
338Primaria Limbenii Noi2,3 %3 017 065
339Primaria Zberoaia-3,7 %2 839 712
340Primaria Chircaiestii Noi3,2 %3 852 042
341Primaria Frumusica-7,4 %2 087 726
342Primaria Ucrainca-14,2 %3 144 854
343Primaria Pirjolteni-8,4 %3 007 072
344Primaria Blesteni3,8 %3 856 687
345Primaria Dingeni-8,0 %3 231 533
346Primaria Cernoleuca2,9 %2 328 688
347Primaria Hoginesti-1,2 %2 884 221
348Primaria Capaclia-6,7 %3 029 799
349Primaria Meleseni-0,2 %2 287 275
350Primaria Untesti-7,7 %2 738 136
351Primaria Halahora de Sus-5,8 %2 258 022
352Primaria Sarata Noua-0,6 %2 874 808
353Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-11,0 %2 350 692
354Primaria Tirsitei14,1 %2 309 806
355Primaria Balceana-12,9 %2 361 630
356Primaria orașului Bucovat1,1 %2 557 722
357Primaria Racaria-2,9 %3 167 974
358Primaria Calmatui-11,9 %2 039 314
359Primaria Covurlui-0,9 %5 693 242
360Primaria Putinesti-6,8 %3 286 737
361Primaria Radenii Vechi3,3 %2 884 973
362Primaria Scaieni-7,7 %2 010 309
363Primaria Hasnasenii Noi-2,2 %3 041 998
364Primaria Isacova-8,2 %2 504 496
365Primaria Cotul Morii-13,2 %1 758 225
366Primaria Svetlii-71,4 %2 694 220
367Primaria Trebujeni40,2 %2 710 131
368Primaria Sauca-7,1 %4 106 046
369Primaria Raculesti-9,5 %3 373 317
370Primaria Roscani(Raionul Straseni)-3,6 %3 367 377
371Primaria Pohoarna-23,4 %2 977 874
372Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)13,3 %2 952 662
373Primaria Limbenii Vechi4,7 %3 483 060
374Primaria Suhuluceni7,0 %2 405 627
375Primaria Burlanesti-0,3 %4 900 838
376Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)-15,8 %2 962 333
377Primaria Vertiujeni5,6 %2 500 234
378Primaria Secareni4,0 %1 313 647
379Primaria Solonceni4,5 %2 925 332
380Primaria Carabetovca2,2 %2 359 152
381Primaria Cazangic11,6 %5 650 806
382Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-1,4 %2 651 032
383Primaria Mosana-2,5 %2 839 794
384Primaria Ocolina-1,1 %2 937 361
385Primaria Bahmut-3,6 %3 263 624
386Primaria Pererita8,2 %3 174 071
387Primaria Cotiujenii Mici-7,0 %1 863 414
388Primaria Lencauti8,9 %2 716 414
389Primaria Peciste8,6 %2 820 077
390Primaria Tataresti(Raionul Cahul)-2,1 %1 733 548
391Primaria Cenac-2,9 %2 993 285
392Primaria Dobrogea Veche-16,9 %3 199 269
393Primaria Plop-Stiubei-7,4 %3 466 919
394Primaria Burlaceni-12,5 %4 765 809
395Primaria Nemteni-3,9 %2 491 788
396Primaria Egorovca-0,3 %2 605 727
397Primaria Alunis-0,6 %2 743 022
398Primaria Cucoara-7,9 %5 957 604
399Primaria Frasin-3,9 %7 093 468
400Primaria Palanca(Raionul Stefan-Voda)43,9 %6 145 239
401Primaria Hlinaia-0,2 %3 042 016
402Primaria Ciobanovca3,7 %3 543 511
403Primaria Cairaclia8,9 %2 733 261
404Primaria Budai(Raionul Telenesti)-1,1 %3 453 754
405Primaria Negrea-10,1 %2 772 737
406Primaria Parcani(Raionul Soroca)1,9 %2 219 821
407Primaria Visoca-3,6 %1 600 570
408Primaria Gura Cainarului-10,4 %4 291 348
409Primaria Morozeni-13,2 %2 407 505
410Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)1,6 %2 307 989
411Primaria Ratus6,0 %2 401 402
412Primaria Busila1,4 %3 241 272
413Primaria Chirileni-1,9 %3 526 793
414Primaria Sociteni-19,4 %3 001 609
415Primaria Cucuruzeni-4,5 %2 726 451
416Primaria Dusmani0,6 %3 822 364
417Primaria Baltata-5,0 %2 696 367
418Primaria Sudarca-1,1 %2 931 500
419Primaria Lipoveni4,1 %2 731 587
420Primaria Carbuna-2,3 %3 362 887
421Primaria Casunca-4,8 %2 899 383
422Primaria Iurceni-0,2 %6 946 028
423Primaria Popestii de Jos-12,8 %2 414 228
424Primaria Donici-2,3 %2 656 066
425Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)1,7 %2 784 869
426Primaria Tudora-14,8 %3 678 497
427Primaria Tatarauca Veche8,4 %2 511 536
428Primaria Iezarenii Vechi1,0 %2 806 732
429Primaria Enichioi1,4 %3 850 335
430Primaria Albina12,9 %2 938 548
431Primaria Zaicana-15,7 %3 149 253
432Primaria Bratuleni1,3 %3 269 049
433Primaria Burlacu9,1 %4 680 827
434Primaria Chioselia-9,0 %3 442 383
435Primaria Hircesti112,5 %1 539 966
436Primaria Oniscani-1,0 %3 339 374
437Primaria Berezlogi-6,1 %2 770 814
438Primaria Prodanesti6,0 %2 668 164
439Primaria Vadul-Rascov-1,6 %2 865 078
440Primaria Cetireni-7,8 %4 524 227
441Primaria Bilicenii Noi1,2 %2 641 268
442Primaria Cubolta2,9 %8 301 450
443Primaria Cruzesti-74,6 %1 584 052
444Primaria Chirca-11,0 %3 289 849
445Primaria Grozesti-7,6 %4 675 351
446Primaria Echimauti0,6 %3 182 371
447Primaria Sofrincani-7,8 %3 096 009
448Primaria Tartaul-3,5 %3 497 633
449Primaria Mateuti-2,1 %3 216 594
450Primaria Valea-Trestieni-3,1 %2 288 537
451Primaria Braviceni-3,4 %3 307 522
452Primaria Negurenii Vechi17,8 %3 743 858
453Primaria Hadarauti-1,9 %3 057 704
454Primaria Singureni11,2 %4 299 511
455Primaria Volovita0,8 %2 972 116
456Primaria Maximovca-7,1 %3 438 213
457Primaria Dragusenii Noi-1,7 %2 498 296
458Primaria Cuconestii Noi2,4 %2 925 516
459Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-1,7 %3 123 271
460Primaria Camenca7,8 %3 015 196
461Primaria Joltai-88,9 %614 569
462Primaria Coteala0,2 %2 650 498
463Primaria Satul Nou3,8 %5 385 387
464Primaria Varatic(Raionul Riscani)3,0 %3 303 006
465Primaria Batir1,2 %3 854 921
466Primaria Berlinti0,7 %2 959 577
467Primaria Risipeni4,7 %7 121 008
468Primaria Vadeni3,2 %3 010 984
469Primaria Saiti15,3 %3 872 754
470Primaria Cuhurestii de Jos-1,3 %2 443 219
471Primaria Albota de Sus-11,9 %3 881 368
472Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)-3,1 %9 448 061
473Primaria Coscalia-8,9 %3 877 563
474Primaria Maramonovca5,8 %4 360 315
475Primaria Bahrinesti-10,9 %2 962 253
476Primaria Tirnova(Raionul Edinet)-1,2 %6 285 016
477Primaria Sircova4,1 %2 714 673
478Primaria Trebisauti-0,9 %2 669 231
479Primaria Bulboci3,4 %2 779 497
480Primaria Hirtop2,9 %3 343 140
481Primaria Vatici2,6 %3 214 419
482Primaria Natalievca-4,2 %4 874 124
483Primaria Delacau19,7 %4 258 319
484Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-0,3 %2 884 768
485Primaria Molovata Noua-2,9 %4 804 282
486Primaria Zastinca9,7 %2 833 279
487Primaria Petrunea-1,2 %5 489 752
488Primaria Ignatei3,8 %5 470 697
489Primaria Sadic8,4 %3 187 557
490Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)20,2 %5 806 115
491Primaria Gribova-4,1 %6 793 146
492Primaria Sagaidac-3,2 %4 118 531
493Primaria Floritoaia Veche-3,7 %3 972 353
494Primaria Baurci-Moldoveni2,4 %3 858 468
495Primaria Grinauti-Moldova7,3 %4 026 543
496Primaria Zgurita6,1 %3 104 111
497Primaria Cusmirca2,0 %2 844 294
498Primaria Falestii Noi0,5 %4 403 311
499Primaria Inesti-11,7 %3 158 124
500Primaria Baccealia0,3 %4 119 285
501Primaria Clocusna6,7 %2 849 368
502Primaria Step-Soci-17,8 %3 614 046
503Primaria Calarasovca16,0 %2 373 511
504Primaria Bumbata-5,7 %2 585 592
505Primaria Gradiste4,6 %5 315 682
506Primaria Gavanoasa4,7 %2 778 836
507Primaria Ruseni-0,6 %5 410 662
508Primaria Brinza-2,1 %6 641 903
509Primaria Balauresti2,5 %3 430 293
510Primaria Pruteni-2,0 %3 214 419
511Primaria Zabriceni5,7 %3 400 458
512Primaria Cioara-6,6 %2 897 851
513Primaria Nimoreni-6,5 %5 422 493
514Primaria Scorteni-4,2 %3 079 864
515Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)20,0 %2 745 180
516Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)4,5 %2 650 221
517Primaria Tibirica8,0 %3 652 296
518Primaria Balanesti1,5 %4 378 527
519Primaria Cirpesti-9,8 %3 239 515
520Primaria Lebedenco-2,9 %3 600 726
521Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-10,1 %4 014 078
522Primaria Cuhurestii de Sus-2,3 %4 978 500
523Primaria Gangura-19,5 %3 907 469
524Primaria Putintei-5,3 %3 544 398
525Primaria Pelinei-6,9 %4 529 543
526Primaria Rosietici-5,1 %2 812 308
527Primaria Drepcauti7,5 %2 889 872
528Primaria Parcova4,4 %4 761 143
529Primaria Sadova6,0 %3 535 875
530Primaria Onitcani-6,3 %4 495 699
531Primaria Beleavinti5,5 %3 472 896
532Primaria Zirnesti-7,7 %4 421 608
533Primaria Miclesti-22,0 %3 583 072
534Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)-5,2 %4 512 696
535Primaria Sirauti0,1 %2 863 416
536Primaria Marinici3,9 %4 243 738
537Primaria Siscani-0,4 %10 333 268
538Primaria Chitcanii Vechi6,2 %3 216 607
539Primaria Codreanca19,2 %4 844 939
540Primaria Marandeni10,9 %4 024 688
541Primaria Saseni10,4 %2 790 283
542Primaria Dumbravita-3,8 %2 998 981
543Primaria Cobani-2,5 %4 240 262
544Primaria Iabloana17,6 %3 729 339
545Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)1,2 %4 116 373
546Primaria Balasinesti5,8 %3 739 658
547Primaria Raciula13,2 %4 576 597
548Primaria Holercani-3,5 %4 442 007
549Primaria Cobilea-9,3 %2 977 870
550Primaria Andrusul de Jos0,2 %4 351 424
551Primaria Chiriet-Lunga-71,9 %1 356 358
552Primaria Milesti-7,0 %5 265 967
553Primaria Biesti6,9 %4 389 022
554Primaria Sanatauca-7,7 %4 198 443
555Primaria Cobusca Veche4,4 %3 967 325
556Primaria Tigheci-6,1 %3 492 406
557Primaria Birnova2,4 %3 242 901
558Primaria Capriana36,9 %3 846 939
559Primaria Caracui7,4 %3 229 880
560Primaria Balasesti3,3 %3 789 394
561Primaria Recea(Raionul Straseni)-0,5 %3 914 166
562Primaria Ghiliceni-13,4 %2 925 386
563Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-13,9 %2 771 529
564Primaria Micleuseni-2,2 %3 066 097
565Primaria Boghiceni-2,6 %3 232 246
566Primaria Vasilcau-1,8 %4 027 731
567Primaria Obreja Veche-2,2 %5 370 348
568Primaria Purcari2,9 %5 143 432
569Primaria Grigorauca-6,6 %3 721 860
570Primaria Voinescu2,4 %3 989 130
571Primaria Popeasca2,9 %5 349 631
572Primaria Cruglic-8,4 %4 198 804
573Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-12,4 %3 027 368
574Primaria Cigirleni-15,5 %4 857 917
575Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-1,5 %3 039 898
576Primaria Bozieni-15,6 %3 842 597
577Primaria Danceni-1,9 %3 999 411
578Primaria Malcoci-0,2 %4 472 205
579Primaria Albinetul Vechi-1,5 %4 750 328
580Primaria Iscalau6,1 %3 947 407
581Primaria Alexandru Ioan Cuza-5,5 %5 132 909
582Primaria Mereseni4,3 %3 221 677
583Primaria Tuzara3,8 %4 759 424
