Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Numărul de locuitori
1Primaria Drochia(Raionul Drochia)-31,7 %2 852 82013 150
2Primaria Congaz-57,8 %16 123 70011 123
3Primaria Costești(Raionul Ialoveni)-30,7 %19 703 00010 907
4Primaria Truseni-4,1 %15 479 10010 380
5Primaria Bacioi0,9 %15 820 20010 175
6Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-65,9 %10 056 0009 138
7Primaria Stauceni8,4 %16 875 4008 694
8Primaria Cărpineni-20,2 %11 115 0008 358
9Primaria Bubuieci-15,5 %17 293 7008 047
10Primaria Peresecina-38,0 %18 533 4007 816
11Primaria Baurci-44,8 %11 526 4007 463
12Primaria Pelinia-45,5 %11 213 5007 394
13Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)-59,8 %1 957 4007 101
14Primaria Razeni-24,0 %11 100 8007 031
15Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)-14,4 %25 326 1006 845
16Primaria Cazaclia-60,5 %7 055 1706 698
17Primaria Corjeuti-17,5 %4 146 9106 643
18Primaria Talmaza-68,4 %5 587 4906 341
19Primaria Chirsova-68,9 %7 579 3506 298
20Primaria Cojusna-23,2 %9 444 6206 247
21Primaria Lozova-13,6 %8 112 0406 196
22Primaria Gratiesti6,5 %10 530 3006 183
23Primaria Ciorescu0,6 %11 362 3005 961
24Primaria Dubasarii Vechi-50,4 %7 599 0105 922
25Primaria Sireti-64,6 %21 320 2005 833
26Primaria Mereni-20,4 %7 918 5605 757
27Primaria Slobozia Mare-53,3 %8 628 1605 676
28Primaria Alexandreni-54,3 %6 332 7405 594
29Primaria Pepeni-65,1 %7 288 9805 594
30Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)-31,3 %7 964 4905 564
31Primaria Cosnita-31,2 %15 090 4005 545
32Primaria Puhoi-42,1 %8 217 6105 518
33Primaria Rusestii Noi-36,2 %6 016 0305 449
34Primaria Corlateni16,1 %7 826 9305 427
35Primaria Colibas-56,9 %8 115 4705 378
36Primaria Magdacesti-31,2 %20 087 5005 212
37Primaria Hirbovat-44,9 %7 402 8505 194
38Primaria Varzaresti-49,1 %6 321 8005 187
39Primaria Radoaia-39,9 %5 621 0105 141
40Primaria Singereii Noi-60,5 %6 074 0005 122
41Primaria Varnita-20,3 %7 921 9805 105
42Primaria Crihana Veche-54,7 %3 873 1405 099
43Primaria Ghidighici-29,2 %10 831 9005 051
44Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-32,8 %6 482 6305 036
45Primaria Ivancea-18,8 %9 404 4105 032
46Primaria Lapusna-19,8 %21 282 4005 022
47Primaria Milestii Mici-41,7 %7 382 9004 969
48Primaria Budesti-6,6 %11 158 9004 928
49Primaria Chiscareni-34,8 %7 395 7604 890
50Primaria Mingir-60,7 %5 799 6204 872
51Primaria Sarata-Galbena-41,0 %10 582 5004 822
52Primaria Bardar-11,7 %7 750 7404 809
53Primaria Balatina-63,0 %5 217 8704 803
54Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-18,2 %11 213 6004 777
55Primaria Bratuseni-44,9 %4 523 6604 772
56Primaria Sculeni-26,6 %6 720 6404 750
57Primaria Copanca-30,9 %11 439 2004 681
58Primaria Abaclia4,0 %6 682 4004 660
59Primaria Cismichioi-62,1 %4 284 3104 497
60Primaria Olanesti-43,0 %9 650 9104 456
61Primaria Firladeni(Raionul Causeni)-39,0 %3 874 2904 406
62Primaria Ciuciuleni-9,7 %6 476 4604 368
63Primaria Salcuta-33,7 %4 269 0304 360
64Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-37,6 %5 098 1404 337
65Primaria Sarata Veche-30,5 %5 232 8804 329
66Primaria Larga-27,8 %10 308 9004 318
67Primaria Zaim-20,2 %3 452 0704 281
68Primaria Tipala-33,6 %8 261 5104 280
69Primaria Dezghingea-47,0 %3 449 4204 273
70Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-44,9 %3 225 8004 263
71Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)-21,2 %5 416 1404 225
72Primaria Mindresti-63,5 %3 810 8004 217
73Primaria Macaresti-49,2 %5 854 6804 192
74Primaria Sturzovca-46,6 %4 819 9904 158
75Primaria Sofia(Raionul Drochia)-38,1 %4 841 0504 137
76Primaria Mascauti-44,3 %4 621 5304 130
77Primaria Susleni-20,0 %4 671 8404 128
78Primaria Todiresti-50,5 %5 656 2604 125
79Primaria Suri-31,6 %5 161 1404 098
80Primaria Hirtopul Mare-1,2 %13 701 7004 091
81Primaria Gotesti-28,5 %11 241 4004 088
82Primaria Vorniceni-20,7 %10 966 1004 064
83Primaria Seliste(Raionul Orhei)-42,0 %5 509 9104 049
84Primaria Gaidar-65,8 %3 332 9304 038
85Primaria Crasnoarmeiscoe-28,1 %7 386 2004 003
86Primaria Petresti-41,0 %3 786 9604 003
87Primaria Tarigrad-46,5 %4 196 8603 997
88Primaria Grimancauti-36,0 %2 579 6203 988
89Primaria Floreni-49,6 %4 648 2303 973
90Primaria Caracusenii Vechi-49,2 %2 931 8803 911
91Primaria Cocieri-40,1 %13 310 8003 885
92Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)-38,8 %5 270 3503 873
93Primaria Rautel-1,8 %2 322 0403 860
94Primaria Ermoclia-24,4 %6 140 7803 846
95Primaria Manta-48,6 %5 655 4803 840
96Primaria Besalma-60,2 %3 759 9903 828
97Primaria Gura Galbenei-14,6 %5 779 8703 795
98Primaria Taraclia(Raionul Causeni)-16,1 %6 507 9703 751
99Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)-46,1 %5 035 6603 732
100Primaria Tocuz-5,9 %4 497 2803 720
101Primaria Borogani-36,4 %8 566 3403 708
102Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-18,2 %3 137 7003 691
103Primaria Scoreni-30,7 %5 163 6903 647
104Primaria Bujor-23,6 %3 817 6803 552
105Primaria Jora de Mijloc-54,6 %4 909 2103 543
106Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-36,6 %5 571 5603 539
107Primaria Balabanesti-32,7 %8 442 1103 533
108Primaria Sadaclia-6,5 %8 715 5503 526
109Primaria Loganesti-25,6 %6 474 9503 521
110Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)-37,0 %6 656 3903 511
111Primaria Slobozia-53,1 %4 607 1603 473
112Primaria Besghioz-35,4 %5 376 5403 466
113Primaria Selemet-39,0 %7 671 0903 449
114Primaria Cioresti-40,4 %6 346 1103 430
115Primaria Pirita-29,5 %9 072 8803 413
116Primaria Cotiujeni-49,6 %2 938 6503 406
117Primaria Gura Bicului-25,9 %3 830 9403 401
118Primaria Puhaceni-37,2 %5 999 0403 401
119Primaria Buteni-33,2 %5 978 7203 399
120Primaria Boscana-68,2 %4 310 7403 390
121Primaria Prepelita-53,0 %3 152 7703 372
122Primaria Serpeni-18,4 %3 364 9803 372
123Primaria Colonita-2,6 %13 268 3003 367
124Primaria Pirlita(Raionul Falesti)-43,1 %3 932 3303 351
125Primaria Ustia(Raionul Dubasari)-29,8 %4 399 0803 343
126Primaria Avdarma-49,3 %6 126 8503 307
127Primaria Hijdieni-35,1 %5 498 4203 303
128Primaria Zagarancea-32,7 %5 717 5003 299
129Primaria Caplani-33,9 %5 315 7503 291
130Primaria Rublenita-54,1 %3 471 7403 275
131Primaria Lipnic-8,1 %2 649 7703 271
132Primaria Volintiri-39,4 %5 099 9803 268
133Primaria Pelivan-37,6 %5 018 8103 257
134Primaria Cosauti-33,1 %2 435 4403 254
135Primaria Bilicenii Vechi-43,2 %3 301 3303 252
136Primaria Scumpia-45,6 %4 683 3203 243
137Primaria Drasliceni-53,9 %7 899 7003 221
138Primaria Elizaveta-66,6 %2 394 9403 221
139Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)-46,0 %5 376 2303 221
140Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-33,7 %3 368 0203 210
141Primaria Radeni(Raionul Straseni)-63,0 %4 419 6003 203
142Primaria Cania-29,4 %5 055 0703 174
143Primaria Manoilesti-31,4 %6 476 8503 143
144Primaria Cotiujenii Mari-55,2 %4 749 7203 141
145Primaria s.Ocnita-4,7 %2 868 4403 133
146Primaria Rosu-63,9 %2 451 0203 132
147Primaria Mihailovca-35,5 %2 108 2903 126
148Primaria Bolduresti-39,0 %3 363 8903 123
149Primaria Varancau-33,8 %3 768 3603 120
150Primaria Opaci-32,1 %5 893 6303 114
151Primaria Rascaieti-41,5 %7 783 6203 114
152Primaria Bravicea-55,3 %4 570 2403 112
153Primaria Banesti-40,3 %5 853 0303 109
154Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-50,1 %4 116 4203 093
155Primaria Taul-41,7 %4 629 4403 092
156Primaria Baraboi-39,3 %4 277 5903 084
157Primaria Ciuciulea-39,4 %3 431 9903 080
158Primaria Costuleni-35,7 %4 508 0103 069
159Primaria Cunicea-47,4 %1 935 5903 069
160Primaria Geamana-18,4 %2 907 3603 062
161Primaria Etulia-29,6 %2 985 6903 061
162Primaria Nimereuca-59,2 %2 630 2103 054
163Primaria Tomai(Raionul Leova)-19,8 %11 547 3003 042
164Primaria Dorotcaia-41,5 %8 475 9303 038
165Primaria Valea Mare-47,6 %5 569 7303 032
166Primaria Filipeni-52,7 %5 444 7503 024
167Primaria Valeni-42,2 %5 906 4603 020
168Primaria Gura Camencii-50,0 %3 502 2803 018
169Primaria Ciobalaccia-52,1 %3 476 5503 017
170Primaria Chircaiesti-57,1 %3 615 0603 016
171Primaria Panasesti-62,9 %4 138 8503 000
172Primaria Suruceni-40,1 %5 553 7802 995
173Primaria Chistelnita-42,6 %4 960 5502 991
174Primaria Danu-21,1 %3 039 2502 979
175Primaria Ciutulesti-30,4 %3 556 6002 972
176Primaria Nihoreni2,4 %4 486 2102 962
177Primaria Ciolacu Nou-50,7 %3 139 4302 958
178Primaria Cotova-32,9 %2 704 7202 954
179Primaria Festelita-41,9 %5 586 9102 946
180Primaria Badiceni-37,0 %3 801 8802 941
181Primaria Draganesti-45,9 %3 697 5502 940
182Primaria Hagimus-48,1 %2 926 6002 926
183Primaria Racovat-44,5 %4 963 4202 906
184Primaria Cioc-Maidan-57,4 %3 538 6202 903
185Primaria Pleseni-67,6 %3 361 2902 903
186Primaria Mindic-22,5 %4 337 2402 882
187Primaria Colicauti-44,1 %4 306 1302 875
188Primaria Bascalia-8,0 %4 073 3102 872
189Primaria Vasileuti7,1 %2 505 1102 871
190Primaria Giurgiulesti-41,9 %5 440 8602 866
191Primaria Slobozia-Dusca-37,8 %3 998 5402 866
192Primaria Zubresti-52,1 %3 103 0802 865
193Primaria Trinca-52,6 %3 161 6202 863
194Primaria Varvareuca-24,9 %2 849 9002 860
195Primaria Micauti-6,3 %5 768 5902 857
196Primaria Recea(Raionul Riscani)1,0 %4 117 6702 855
197Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)-42,9 %2 829 4402 837
198Primaria Nicoreni-18,8 %4 194 1602 832
199Primaria Pitusca-56,3 %4 543 8402 832
200Primaria Cociulia-36,7 %9 842 2402 831
201Primaria Corten-34,8 %2 575 0202 831
202Primaria Verejeni-51,0 %6 741 3102 802
203Primaria Chiperceni-33,1 %4 173 2002 786
204Primaria Tabani-0,9 %2 675 5602 783
205Primaria Molesti-20,9 %6 862 2702 776
206Primaria Moscovei-56,8 %2 271 2902 767
207Primaria Fundurii Vechi-56,2 %4 111 5402 764
208Primaria Zaicani-6,6 %3 762 1602 761
209Primaria Mitoc-47,5 %2 350 7602 742
210Primaria Cirnateni-22,7 %8 194 9902 739
211Primaria Izbiste-54,9 %3 034 3302 727
212Primaria Speia-32,6 %4 467 4002 725
213Primaria Cimiseni-2,8 %2 414 5202 708
214Primaria Ulmu-45,6 %3 815 1902 693
215Primaria Galesti-50,9 %2 993 1602 675
216Primaria Cainarii Vechi-28,6 %2 553 3202 672
217Primaria Tetcani-18,8 %3 770 8402 654
218Primaria Brinzenii Noi-63,5 %2 495 2002 650
219Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-58,0 %4 714 1002 649
220Primaria Pohrebeni-28,8 %5 098 6102 641
221Primaria Ochiul Alb-54,5 %4 736 1802 636
222Primaria Cuhnesti-40,9 %3 113 1702 635
223Primaria Crocmaz-30,3 %6 389 9902 629
224Primaria Tareuca-41,4 %4 795 0702 627
225Primaria Calugar-27,7 %3 874 8202 625
226Primaria Ciocilteni-36,2 %6 825 8202 621
227Primaria Copaceni-35,1 %3 681 1302 613
228Primaria Cazanesti-50,6 %4 140 8302 604
229Primaria Fetesti-36,5 %2 720 3002 602
230Primaria Tiganca-41,0 %6 173 6502 596
231Primaria Tohatin-43,8 %21 067 2002 596
232Primaria Larguta-59,3 %3 420 9502 592
233Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-33,9 %7 215 2602 591
234Primaria Negureni-51,8 %4 415 5502 588
235Primaria Zimbreni-31,8 %6 619 0202 588
236Primaria Prajila-50,4 %2 135 9102 574
237Primaria Cioburciu-51,9 %5 710 0102 573
238Primaria Coscodeni-5,3 %4 098 3302 573
239Primaria Birladeni2,8 %3 413 3702 569
240Primaria Bobeica-18,9 %12 634 4002 565
241Primaria Molovata-33,4 %4 552 1102 556
242Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-34,5 %3 989 9402 542
243Primaria Piatra-53,9 %2 724 1602 542
244Primaria Ciniseuti-33,5 %4 626 5902 537
245Primaria Vadul lui Isac-43,9 %3 757 4102 536
246Primaria Heciul Nou-36,2 %4 282 7702 531
247Primaria Saratenii Vechi-39,1 %4 047 7602 531
248Primaria Pascani(Raionul Criuleni)3,8 %5 449 9202 527
249Primaria Ghetlova-55,6 %4 057 4802 522
250Primaria Calinesti-24,9 %5 521 1402 521
251Primaria Oliscani-38,1 %3 822 3602 519
252Primaria Oxentea-66,9 %4 858 8102 514
253Primaria Hirjauca-14,6 %4 366 3802 505
254Primaria Navirnet-65,0 %2 499 7302 505
255Primaria Hrusova-35,8 %5 953 5402 494
256Primaria Raspopeni-43,1 %5 210 6702 486
257Primaria Tanatari-37,9 %2 893 0602 484
258Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)-56,1 %1 842 0002 470
259Primaria Fundul Galbenei-26,3 %5 514 4202 468
260Primaria Cioropcani-54,8 %1 842 6802 467
261Primaria Ursoaia-25,2 %4 379 4402 465
262Primaria Carahasani-48,9 %6 710 1502 463
263Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-34,9 %5 947 1702 457
264Primaria Tuzara-37,0 %6 746 9202 456
265Primaria Mereseni-23,2 %3 746 1502 454
266Primaria Alexandru Ioan Cuza-45,2 %3 286 3102 447
267Primaria Iscalau-31,7 %4 128 3702 441
268Primaria Albinetul Vechi-33,7 %2 725 0302 423
269Primaria Malcoci-44,1 %5 725 0502 411
270Primaria Bozieni-36,2 %4 397 7102 406
271Primaria Danceni-36,9 %3 579 8502 406
272Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-31,7 %4 519 2402 400
273Primaria Cigirleni-18,5 %10 363 9002 393
274Primaria Cruglic-15,8 %3 616 3002 385
275Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-21,8 %5 776 7202 385
276Primaria Popeasca-72,9 %3 558 6902 383
277Primaria Voinescu-41,8 %3 304 6802 382
278Primaria Grigorauca-37,1 %3 537 0002 374
279Primaria Purcari-35,9 %5 371 8302 368
280Primaria Obreja Veche-30,1 %3 535 1202 367
281Primaria Vasilcau-37,9 %3 707 9002 366
282Primaria Boghiceni4,0 %4 128 4802 350
283Primaria Micleuseni-1,8 %2 077 8602 343
284Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-41,2 %3 339 0802 335
285Primaria Ghiliceni-71,6 %2 672 9302 334
286Primaria Recea(Raionul Straseni)-32,1 %5 045 6002 325
287Primaria Balasesti-53,2 %4 215 6502 318
288Primaria Caracui-28,3 %3 585 8502 316
289Primaria Capriana-23,2 %5 172 9302 312
290Primaria Birnova-5,3 %2 420 7002 310
291Primaria Tigheci-51,0 %2 828 1602 300
292Primaria Cobusca Veche-38,2 %3 628 0202 296
293Primaria Sanatauca-38,2 %2 693 4402 293
294Primaria Biesti-42,4 %3 467 3602 287
295Primaria Milesti-46,7 %3 597 8202 282
296Primaria Chiriet-Lunga-70,4 %2 105 5502 279
297Primaria Andrusul de Jos-43,3 %3 784 6302 278
298Primaria Cobilea-44,3 %2 967 4002 276
299Primaria Holercani-45,9 %4 549 1302 271
300Primaria Balasinesti-53,5 %2 510 2802 269
301Primaria Raciula-47,6 %3 160 7902 269
302Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-38,8 %3 458 2302 264
303Primaria Iabloana-37,4 %2 188 0802 263
304Primaria Cobani-25,4 %2 669 5202 255
305Primaria Dumbravita-43,4 %3 367 7202 253
306Primaria Saseni-41,0 %2 651 6102 249
307Primaria Marandeni-20,7 %4 026 9402 247
308Primaria Codreanca-30,6 %7 324 5802 236
309Primaria Chitcanii Vechi-42,3 %4 140 8102 222
310Primaria Siscani-35,8 %5 414 4102 217
311Primaria Marinici-10,8 %5 735 8802 215
312Primaria Sirauti-54,6 %2 032 2002 211
313Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)-26,1 %2 018 8502 207
314Primaria Miclesti-43,1 %4 261 5802 205
315Primaria Zirnesti-56,3 %4 694 6202 203
316Primaria Beleavinti-28,3 %3 082 5302 193
317Primaria Onitcani-43,8 %4 472 2402 192
318Primaria Sadova-52,1 %2 511 4302 191
319Primaria Drepcauti-34,8 %3 663 2902 188
320Primaria Parcova-29,4 %4 197 7702 188
321Primaria Rosietici-21,9 %3 012 0202 186
322Primaria Pelinei-51,2 %3 745 9602 183
323Primaria Cuhurestii de Sus-20,9 %4 807 1002 173
324Primaria Gangura-33,4 %3 102 2102 173
325Primaria Putintei-32,7 %5 083 9602 173
326Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-10,3 %2 126 2402 172
327Primaria Lebedenco-63,5 %1 520 9702 171
328Primaria Balanesti-27,5 %5 434 6902 170
329Primaria Cirpesti-46,5 %2 983 7902 170
330Primaria Tibirica-39,4 %3 599 6302 169
331Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)1,2 %2 717 9602 164
332Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-10,1 %2 936 7902 162
333Primaria Scorteni-54,3 %3 641 5802 149
334Primaria Cioara-48,3 %2 645 0802 148
335Primaria Nimoreni-23,3 %4 750 5002 148
336Primaria Zabriceni-28,7 %2 459 8102 147
337Primaria Pruteni-48,3 %2 349 8502 140
338Primaria Balauresti-56,7 %2 880 4002 129
339Primaria Brinza-36,1 %5 575 1602 128
340Primaria Ruseni-61,4 %1 674 4102 121
341Primaria Gavanoasa-66,4 %1 924 3002 111
342Primaria Gradiste-38,6 %2 889 1002 109
343Primaria Bumbata-51,6 %2 204 4902 107
344Primaria Calarasovca-3,3 %2 750 7502 098
345Primaria Step-Soci-47,2 %3 300 2002 095
346Primaria Clocusna-7,5 %3 215 4602 093
347Primaria Baccealia-39,2 %3 583 7102 087
348Primaria Inesti-55,1 %3 335 6002 081
349Primaria Falestii Noi-23,6 %2 657 0502 067
350Primaria Cusmirca-61,8 %2 540 9502 066
351Primaria Zgurita-47,7 %1 889 9902 065
352Primaria Grinauti-Moldova3,6 %3 437 1502 062
353Primaria Baurci-Moldoveni-49,5 %3 075 5402 052
354Primaria Floritoaia Veche-42,3 %2 938 5002 051
355Primaria Gribova-33,1 %3 416 3602 050
356Primaria Sagaidac-49,3 %3 246 0502 050
357Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)-21,2 %3 672 5402 046
358Primaria Sadic-64,1 %2 374 6702 033
359Primaria Ignatei-23,1 %4 905 2602 018
360Primaria Petrunea-44,2 %2 387 9802 015
361Primaria Zastinca-42,6 %2 287 7402 011
362Primaria Molovata Noua-35,0 %8 931 4801 997
363Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-57,2 %1 716 3401 991
364Primaria Delacau-38,3 %3 696 3101 988
365Primaria Natalievca-42,2 %2 158 2001 981
366Primaria Vatici-38,1 %3 692 2501 977
367Primaria Hirtop-47,7 %4 005 0401 974
368Primaria Bulboci-23,2 %6 181 2201 970
369Primaria Trebisauti-37,7 %1 902 4201 969
370Primaria Sircova-32,7 %3 660 6301 967
371Primaria Tirnova(Raionul Edinet)-59,0 %1 559 1201 963
372Primaria Bahrinesti-41,6 %2 834 8301 958
373Primaria Coscalia-32,3 %3 341 7501 952
374Primaria Maramonovca-31,6 %2 288 7801 952
375Primaria Albota de Sus-49,9 %2 755 7601 944
376Primaria Cuhurestii de Jos-42,1 %2 579 0301 938
377Primaria Saiti-16,6 %5 647 4901 935
378Primaria Vadeni-40,2 %2 758 0901 922
379Primaria Berlinti-57,5 %1 924 2301 913
380Primaria Risipeni-37,7 %3 849 9001 913
381Primaria Batir-50,7 %2 959 3501 912
382Primaria Satul Nou-30,1 %3 417 7301 910
383Primaria Varatic(Raionul Riscani)-3,5 %2 843 1701 910
384Primaria Coteala-55,9 %1 958 1501 899
385Primaria Joltai-71,1 %2 350 2601 893
386Primaria Camenca-41,3 %1 856 1601 889
387Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-52,4 %3 076 3901 873
388Primaria Cuconestii Noi-63,2 %2 038 1901 869
389Primaria Dragusenii Noi-11,6 %5 553 6501 865
390Primaria Maximovca-19,2 %2 790 5201 857
391Primaria Volovita-28,9 %3 504 4201 851
392Primaria Hadarauti3,2 %2 642 5901 848
393Primaria Singureni-3,3 %3 103 6201 848
394Primaria Negurenii Vechi-42,8 %2 721 3601 845
395Primaria Braviceni-55,6 %2 520 5601 841
396Primaria Valea-Trestieni-47,5 %2 136 1801 839
397Primaria Mateuti-29,4 %3 686 4401 838
398Primaria Tartaul-41,7 %4 951 6401 836
399Primaria Sofrincani-34,0 %1 663 5801 830
400Primaria Echimauti-30,6 %4 457 8501 828
401Primaria Grozesti-46,0 %2 281 2001 827
402Primaria Chirca-37,5 %1 931 8201 826
403Primaria Cruzesti-4,5 %2 255 3301 815
404Primaria Cubolta-28,6 %4 335 9301 814
405Primaria Bilicenii Noi-41,7 %2 403 4101 809
406Primaria Cetireni-47,1 %4 423 2401 808
407Primaria Vadul-Rascov-37,7 %3 709 2801 807
408Primaria Prodanesti-19,4 %2 224 7901 802
409Primaria Berezlogi-52,6 %2 269 7301 800
410Primaria Oniscani-19,7 %8 480 9401 799
411Primaria Chioselia-52,9 %3 328 9901 798
412Primaria Hircesti-38,4 %1 671 7201 798
413Primaria Burlacu-55,3 %3 109 8401 795
414Primaria Bratuleni-49,2 %2 541 5601 793
415Primaria Zaicana-42,7 %4 481 5001 792
416Primaria Albina-31,7 %3 532 2101 781
417Primaria Enichioi-36,6 %3 486 0301 776
418Primaria Iezarenii Vechi-42,4 %2 723 3501 773
419Primaria Tatarauca Veche-18,4 %785 6271 770
420Primaria Tudora-47,1 %3 508 2301 767
421Primaria Donici-35,9 %2 494 7301 765
422Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)-45,7 %3 199 5301 765
423Primaria Casunca-38,5 %3 079 8401 764
424Primaria Iurceni-41,6 %2 284 1101 764
425Primaria Popestii de Jos-38,6 %2 462 6601 764
426Primaria Carbuna-36,5 %3 348 1701 762
427Primaria Lipoveni-49,9 %2 024 6701 761
428Primaria Sudarca-36,7 %2 953 9601 753
429Primaria Baltata-77,4 %2 391 7801 750
430Primaria Cucuruzeni-75,0 %2 057 6701 749
431Primaria Dusmani-40,5 %2 785 5601 749
432Primaria Chirileni-38,5 %3 650 5201 747
433Primaria Sociteni-33,4 %6 311 4201 747
434Primaria Busila-31,7 %3 263 6701 746
435Primaria Ratus-43,9 %2 218 0201 743
436Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)-51,4 %2 783 5501 740
437Primaria Morozeni-53,0 %1 914 1001 739
438Primaria Gura Cainarului-10,9 %6 595 0901 734
439Primaria Visoca10,8 %1 509 6101 732
440Primaria Negrea-54,4 %2 707 6601 729
441Primaria Parcani(Raionul Soroca)-42,1 %2 287 5601 729
442Primaria Budai(Raionul Telenesti)-43,2 %3 483 7101 728
443Primaria Cairaclia-39,1 %2 361 7301 723
444Primaria Ciobanovca-41,4 %1 615 6701 718
445Primaria Hlinaia-43,0 %2 308 5501 713
446Primaria Palanca(Raionul Stefan-Voda)-57,6 %6 661 0801 708
447Primaria Frasin-26,6 %2 987 8001 706
448Primaria Cucoara-49,8 %3 160 4401 702
449Primaria Alunis-2,3 %2 757 9601 700
450Primaria Egorovca-64,0 %1 541 3301 698
451Primaria Nemteni-21,1 %2 912 3501 692
452Primaria Burlaceni-67,4 %2 012 7301 688
453Primaria Dobrogea Veche-34,1 %1 917 6001 685
454Primaria Plop-Stiubei-52,3 %3 018 1201 685
455Primaria Cenac4,0 %3 211 6101 683
456Primaria Peciste-47,7 %2 886 8201 682
457Primaria Tataresti(Raionul Cahul)-46,2 %1 969 9101 682
458Primaria Lencauti-21,7 %2 956 9401 681
459Primaria Cotiujenii Mici-43,1 %2 086 6901 671
460Primaria Bahmut-29,4 %1 610 8701 670
461Primaria Pererita-49,9 %2 027 4801 670
462Primaria Ocolina-57,6 %1 818 7101 669
463Primaria Mosana-64,7 %1 511 6901 667
464Primaria Carabetovca-11,6 %2 176 0701 660
465Primaria Cazangic-28,6 %3 822 5901 660
466Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-40,4 %2 820 4801 660
467Primaria Solonceni-18,7 %4 688 7801 658
468Primaria Secareni-43,7 %2 367 6401 656
469Primaria Vertiujeni-42,5 %2 583 9401 649
470Primaria Burlanesti-46,1 %2 731 0301 645
471Primaria Suhuluceni-51,8 %2 774 2801 643
472Primaria Limbenii Vechi-26,2 %5 319 0001 642
473Primaria Pohoarna-47,0 %2 327 6101 636
474Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)-50,1 %2 386 4701 636
475Primaria Roscani(Raionul Straseni)-52,9 %3 071 0301 635
476Primaria Raculesti-50,8 %3 290 8101 631
477Primaria Sauca1,7 %2 094 4801 626
478Primaria Trebujeni-51,7 %2 238 2301 624
479Primaria Cotul Morii-78,3 %2 990 6301 622
480Primaria Svetlii-48,3 %2 680 7701 622
481Primaria Hasnasenii Noi-61,9 %1 963 2401 620
482Primaria Isacova-48,5 %3 024 7801 620
483Primaria Scaieni-28,4 %1 894 5601 617
484Primaria Putinesti-44,3 %2 334 9501 614
485Primaria Radenii Vechi-60,5 %1 931 5901 614
486Primaria Calmatui-42,3 %2 057 9701 604
487Primaria Covurlui-69,0 %3 244 6301 604
488Primaria Racaria6,3 %2 197 2301 603
489Primaria Balceana-49,9 %2 523 5301 597
490Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-5,3 %6 358 7901 593
491Primaria Tirsitei-68,4 %1 701 0101 593
492Primaria Sarata Noua-58,5 %2 922 1701 592
493Primaria Halahora de Sus-40,8 %2 335 9301 588
494Primaria Untesti-49,9 %1 649 3501 585
495Primaria Meleseni-46,6 %2 394 0701 577
496Primaria Capaclia-31,0 %4 253 1401 576
497Primaria Cernoleuca-27,2 %2 650 5401 572
498Primaria Hoginesti-45,3 %3 382 2701 572
499Primaria Blesteni-13,3 %3 751 4701 567
500Primaria Dingeni-1,9 %1 868 6301 567
501Primaria Pirjolteni-47,6 %3 312 1401 560
502Primaria Ucrainca-32,9 %4 485 7701 559
503Primaria Chircaiestii Noi-49,1 %2 726 2601 556
504Primaria Frumusica-32,2 %1 335 5301 556
505Primaria Limbenii Noi-24,5 %3 924 5701 555
506Primaria Zberoaia-58,2 %2 715 2101 555
507Primaria Pirjota-4,0 %2 303 7601 553
508Primaria Tambula-32,1 %2 106 7701 552
509Primaria Cosernita(Raionul Floresti)-48,0 %1 560 9901 551
510Primaria Vinogradovca-54,7 %3 437 7901 548
511Primaria Lunga-15,2 %2 623 7201 547
