Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
1Primaria municipiului Chisinau-5,8 %2 824 750 080
2Primaria municipiului Bălți-2,9 %350 878 016
3Comitetul executiv al UTA Gagauza35,0 %229 358 000
4Consiliul Raional Soroca16,0 %202 655 008
5Consiliul Raional Hincesti26,0 %195 448 992
6Consiliul Raional Singerei8,3 %186 908 992
7Consiliul Raional Orhei33,1 %179 942 000
8Consiliul Raional Ungheni29,5 %178 743 008
9Consiliul Raional Cahul49,7 %172 079 008
10Consiliul Raional Falesti20,6 %151 451 008
11Consiliul Raional Ialoveni28,2 %150 227 008
12Consiliul Raional Causeni22,1 %147 428 992
13Consiliul Raional Criuleni27,3 %135 598 000
14Consiliul Raional Straseni27,4 %134 796 992
15Consiliul Raional Floresti30,1 %128 191 000
16Consiliul Raional Anenii Noi26,9 %126 230 000
17Consiliul Raional Drochia35,2 %120 956 000
18Consiliul Raional Calarasi29,4 %119 794 000
19Consiliul Raional Telenesti38,2 %119 639 000
20Consiliul Raional Riscani1,5 %115 426 000
21Consiliul Raional Stefan Voda41,6 %111 909 000
22Consiliul Raional Nisporeni29,8 %110 982 000
23Consiliul Raional Edinet29,0 %110 582 000
24Consiliul Raional Briceni28,7 %105 179 000
25Consiliul Raional Cantemir47,4 %99 471 800
26Consiliul Raional Cimislia30,2 %98 776 600
27Consiliul Raional Rezina12,2 %97 934 000
28Consiliul Raional Glodeni21,5 %96 601 904
29Consiliul Raional Leova26,0 %88 221 296
30Primaria orașului Ungheni-22,4 %82 335 296
31Consiliul Raional Ocnita-1,0 %74 178 704
32Consiliul Raional Taraclia20,3 %70 768 304
33Consiliul Raional Soldanesti38,2 %68 824 000
34Consiliul Raional Donduseni24,8 %68 212 496
35Consiliul Raional Dubasari (Cocieri)38,3 %59 552 600
36Primaria orașului Cahul-50,6 %57 264 500
37Primaria municipiului Comrat-4,9 %50 653 100
38Primaria orașului Orhei-31,1 %46 728 400
39Primaria orașului Nisporeni-21,8 %45 400 100
40Primaria orașului Straseni9,3 %43 374 100
41Consiliul Raional Basarabeasca4,5 %42 665 000
42Primaria orașului Ialoveni-32,2 %36 694 500
43Primaria orașului Rezina-12,9 %36 296 500
44Primaria orașului Durlesti13,7 %32 606 900
45Primaria orașului Soroca-45,6 %29 004 400
46Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)-39,4 %27 583 200
47Primaria orașului Edinet-8,6 %26 614 700
48Primaria orașului Vadul lui Voda-11,0 %26 596 800
49Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)-14,4 %25 326 100
50Primaria orașului Singerei-16,3 %23 819 100
51Primaria orașului Singera-39,7 %23 408 000
52Primaria orașului Cimislia-33,6 %23 080 300
53Primaria orașului Codru-18,4 %22 969 200
54Primaria orașului Ceadir-Lunga-31,7 %21 901 500
55Primaria Sireti-64,6 %21 320 200
56Primaria Lapusna-19,8 %21 282 400
57Primaria Tohatin-43,8 %21 067 200
58Primaria Magdacesti-31,2 %20 087 500
59Primaria orașului Floresti-15,2 %19 954 700
60Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)-26,1 %19 883 200
61Primaria Costești(Raionul Ialoveni)-30,7 %19 703 000
62Primaria orașului Calarasi-6,7 %19 197 500
63Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)-49,9 %19 090 500
64Primaria orașului Cricova-8,0 %18 614 000
65Primaria Peresecina-38,0 %18 533 400
66Primaria orașului Telenesti-20,6 %17 731 000
67Primaria orașului Soldanesti-8,7 %17 497 000
68Primaria Bubuieci-15,5 %17 293 700
69Primaria orașului Falesti-13,2 %17 215 000
70Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)-23,8 %17 088 800
71Primaria Stauceni8,4 %16 875 400
72Primaria orașului Vulcanesti-44,5 %16 764 600
73Primaria orașului Riscani-9,6 %16 457 000
74Primaria Congaz-57,8 %16 123 700
75Primaria orașului Causeni-13,4 %15 939 700
76Primaria Bacioi0,9 %15 820 200
77Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)-14,6 %15 709 800
78Primaria Truseni-4,1 %15 479 100
79Primaria orașului Stefan Voda-32,5 %15 340 700
80Primaria Cosnita-31,2 %15 090 400
81Primaria orașului Anenii Noi-37,0 %15 060 700
82Primaria orașului Lipcani-33,0 %14 722 400
83Primaria orașului Vatra-16,2 %13 765 400
84Primaria Hirtopul Mare-1,2 %13 701 700
85Dolai Ceadir-Lunga-29,3 %13 487 700
86Primaria Cocieri-40,1 %13 310 800
87Primaria Colonita-2,6 %13 268 300
88Primaria Bobeica-18,9 %12 634 400
89Primaria orașului Glodeni-38,9 %12 464 500
90Primaria orașului Criuleni-10,0 %11 770 200
91Primaria Tomai(Raionul Leova)-19,8 %11 547 300
92Primaria Baurci-44,8 %11 526 400
93Primaria orașului Basarabeasca-5,2 %11 467 700
94Primaria Copanca-30,9 %11 439 200
95Primaria Ciorescu0,6 %11 362 300
96Primaria Gotesti-28,5 %11 241 400
97Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-18,2 %11 213 600
98Primaria Pelinia-45,5 %11 213 500
99Primaria Budesti-6,6 %11 158 900
100Primaria Cărpineni-20,2 %11 115 000
101Primaria Razeni-24,0 %11 100 800
102Primaria Vorniceni-20,7 %10 966 100
103Primaria orașului Leova-9,8 %10 839 000
104Primaria Ghidighici-29,2 %10 831 900
105Primaria Sarata-Galbena-41,0 %10 582 500
106Primaria Gratiesti6,5 %10 530 300
107Primaria Cigirleni-18,5 %10 363 900
108Primaria Larga-27,8 %10 308 900
109Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-65,9 %10 056 000
110Primaria orașului Ocnita-6,8 %9 871 890
111Primaria Cociulia-36,7 %9 842 240
112Primaria Olanesti-43,0 %9 650 910
113Primaria Cojusna-23,2 %9 444 620
114Primaria Ivancea-18,8 %9 404 410
115Primaria Pirita-29,5 %9 072 880
116Primaria Cuizauca-3,3 %8 959 410
117Primaria Molovata Noua-35,0 %8 931 480
118Primaria orașului Cupcini-7,0 %8 875 990
119Primaria Sadaclia-6,5 %8 715 550
120Primaria Slobozia Mare-53,3 %8 628 160
121Primaria Borogani-36,4 %8 566 340
122Primaria Oniscani-19,7 %8 480 940
123Primaria Dorotcaia-41,5 %8 475 930
124Primaria Porumbesti-21,1 %8 446 020
125Primaria Balabanesti-32,7 %8 442 110
126Primaria Tipala-33,6 %8 261 510
127Primaria Puhoi-42,1 %8 217 610
128Primaria Cirnateni-22,7 %8 194 990
129Primaria Colibas-56,9 %8 115 470
130Primaria Lozova-13,6 %8 112 040
131Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)-31,3 %7 964 490
132Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-18,5 %7 929 800
133Primaria Varnita-20,3 %7 921 980
134Primaria Mereni-20,4 %7 918 560
135Primaria Drasliceni-53,9 %7 899 700
136Primaria Corlateni16,1 %7 826 930
137Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)-40,3 %7 784 880
138Primaria Rascaieti-41,5 %7 783 620
139Primaria Bardar-11,7 %7 750 740
140Primaria Selemet-39,0 %7 671 090
141Primaria Dubasarii Vechi-50,4 %7 599 010
142Primaria Chirsova-68,9 %7 579 350
143Primaria orașului Cantemir-40,1 %7 441 890
144Primaria Hirbovat-44,9 %7 402 850
145Primaria Chiscareni-34,8 %7 395 760
146Primaria Crasnoarmeiscoe-28,1 %7 386 200
147Primaria Milestii Mici-41,7 %7 382 900
148Primaria Codreanca-30,6 %7 324 580
149Primaria Pepeni-65,1 %7 288 980
150Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-33,9 %7 215 260
151Primaria Cazaclia-60,5 %7 055 170
152Primaria Molesti-20,9 %6 862 270
153Primaria Ciocilteni-36,2 %6 825 820
154Primaria Tuzara-37,0 %6 746 920
155Primaria Verejeni-51,0 %6 741 310
156Primaria Sculeni-26,6 %6 720 640
157Primaria Carahasani-48,9 %6 710 150
158Primaria Abaclia4,0 %6 682 400
159Primaria Palanca(Raionul Stefan-Voda)-57,6 %6 661 080
160Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)-37,0 %6 656 390
161Primaria Zimbreni-31,8 %6 619 020
162Primaria Gura Cainarului-10,9 %6 595 090
163Primaria Taraclia(Raionul Causeni)-16,1 %6 507 970
164Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-32,8 %6 482 630
165Primaria Manoilesti-31,4 %6 476 850
166Primaria Ciuciuleni-9,7 %6 476 460
167Primaria Loganesti-25,6 %6 474 950
168Primaria orașului Tvardita-39,1 %6 391 970
169Primaria Crocmaz-30,3 %6 389 990
170Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-5,3 %6 358 790
171Primaria Cioresti-40,4 %6 346 110
172Primaria Alexandreni-54,3 %6 332 740
173Primaria Varzaresti-49,1 %6 321 800
174Primaria Sociteni-33,4 %6 311 420
175Primaria Bulboci-23,2 %6 181 220
176Primaria Tiganca-41,0 %6 173 650
177Primaria Ermoclia-24,4 %6 140 780
178Primaria Avdarma-49,3 %6 126 850
179Primaria Albota de Jos-19,5 %6 118 430
180Primaria Singereii Noi-60,5 %6 074 000
181Primaria Unguri-5,9 %6 030 670
182Primaria Rusestii Noi-36,2 %6 016 030
183Primaria Chioselia Rusa-17,8 %6 008 370
184Primaria Puhaceni-37,2 %5 999 040
185Primaria Buteni-33,2 %5 978 720
186Primaria Hrusova-35,8 %5 953 540
187Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-34,9 %5 947 170
188Primaria Valeni-42,2 %5 906 460
189Primaria Opaci-32,1 %5 893 630
190Primaria Macaresti-49,2 %5 854 680
191Primaria Banesti-40,3 %5 853 030
192Primaria Mingir-60,7 %5 799 620
193Primaria Gura Galbenei-14,6 %5 779 870
194Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-21,8 %5 776 720
195Primaria Micauti-6,3 %5 768 590
196Primaria Marinici-10,8 %5 735 880
197Primaria Malcoci-44,1 %5 725 050
198Primaria Zagarancea-32,7 %5 717 500
199Primaria Cioburciu-51,9 %5 710 010
200Primaria orașului Otaci5,1 %5 675 640
201Primaria Todiresti-50,5 %5 656 260
202Primaria Manta-48,6 %5 655 480
203Primaria Saiti-16,6 %5 647 490
204Primaria Radoaia-39,9 %5 621 010
205Primaria Talmaza-68,4 %5 587 490
206Primaria Festelita-41,9 %5 586 910
207Primaria Brinza-36,1 %5 575 160
208Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-36,6 %5 571 560
209Primaria Valea Mare-47,6 %5 569 730
210Primaria Suruceni-40,1 %5 553 780
211Primaria Dragusenii Noi-11,6 %5 553 650
212Primaria Calinesti-24,9 %5 521 140
213Primaria Fundul Galbenei-26,3 %5 514 420
214Primaria Seliste(Raionul Orhei)-42,0 %5 509 910
215Primaria Hijdieni-35,1 %5 498 420
216Primaria Saptebani-6,5 %5 459 300
217Primaria Pascani(Raionul Criuleni)3,8 %5 449 920
218Primaria Filipeni-52,7 %5 444 750
219Primaria Giurgiulesti-41,9 %5 440 860
220Primaria Balanesti-27,5 %5 434 690
221Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)-21,2 %5 416 140
222Primaria Siscani-35,8 %5 414 410
223Primaria orașului Biruinta-9,1 %5 399 510
224Primaria Besghioz-35,4 %5 376 540
225Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)-46,0 %5 376 230
226Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)-34,7 %5 375 140
227Primaria Purcari-35,9 %5 371 830
228Primaria Limbenii Vechi-26,2 %5 319 000
229Primaria Caplani-33,9 %5 315 750
230Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)-38,8 %5 270 350
231Primaria Sarata Veche-30,5 %5 232 880
232Primaria Balatina-63,0 %5 217 870
233Primaria Raspopeni-43,1 %5 210 670
234Primaria Capriana-23,2 %5 172 930
235Primaria Scoreni-30,7 %5 163 690
236Primaria Suri-31,6 %5 161 140
237Primaria Volintiri-39,4 %5 099 980
238Primaria Pohrebeni-28,8 %5 098 610
239Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-37,6 %5 098 140
240Primaria Putintei-32,7 %5 083 960
241Primaria Sarata-Razesi-19,2 %5 063 630
242Primaria Cania-29,4 %5 055 070
243Primaria Recea(Raionul Straseni)-32,1 %5 045 600
244Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)-46,1 %5 035 660
245Primaria Pelivan-37,6 %5 018 810
246Primaria Racovat-44,5 %4 963 420
247Primaria Chistelnita-42,6 %4 960 550
248Primaria Tartaul-41,7 %4 951 640
249Primaria Saratica Noua-21,8 %4 927 940
250Primaria Jora de Mijloc-54,6 %4 909 210
251Primaria Ignatei-23,1 %4 905 260
252Primaria orașului Iargara-37,1 %4 880 850
253Primaria Oxentea-66,9 %4 858 810
254Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-24,4 %4 847 020
255Primaria Sofia(Raionul Drochia)-38,1 %4 841 050
256Primaria Sturzovca-46,6 %4 819 990
257Primaria Hirova-27,8 %4 811 200
258Primaria Cuhurestii de Sus-20,9 %4 807 100
259Primaria Tareuca-41,4 %4 795 070
260Primaria Nimoreni-23,3 %4 750 500
261Primaria Cotiujenii Mari-55,2 %4 749 720
262Primaria Ochiul Alb-54,5 %4 736 180
263Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-58,0 %4 714 100
264Primaria Zirnesti-56,3 %4 694 620
265Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)-18,8 %4 689 790
266Primaria Solonceni-18,7 %4 688 780
267Primaria Scumpia-45,6 %4 683 320
268Primaria Susleni-20,0 %4 671 840
269Primaria Floreni-49,6 %4 648 230
270Primaria Taul-41,7 %4 629 440
271Primaria Ciniseuti-33,5 %4 626 590
272Primaria Mascauti-44,3 %4 621 530
273Primaria Slobozia-53,1 %4 607 160
274Primaria Bravicea-55,3 %4 570 240
275Primaria Galaseni-0,1 %4 559 310
276Primaria Molovata-33,4 %4 552 110
277Primaria Holercani-45,9 %4 549 130
278Primaria Pitusca-56,3 %4 543 840
279Primaria Bratuseni-44,9 %4 523 660
280Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-31,7 %4 519 240
281Primaria Costuleni-35,7 %4 508 010
282Primaria Tocuz-5,9 %4 497 280
283Primaria Nihoreni2,4 %4 486 210
284Primaria Ucrainca-32,9 %4 485 770
285Primaria Zaicana-42,7 %4 481 500
286Primaria Onitcani-43,8 %4 472 240
287Primaria Speia-32,6 %4 467 400
288Primaria Echimauti-30,6 %4 457 850
289Primaria Cetireni-47,1 %4 423 240
290Primaria Radeni(Raionul Straseni)-63,0 %4 419 600
291Primaria Negureni-51,8 %4 415 550
292Primaria Ustia(Raionul Dubasari)-29,8 %4 399 080
293Primaria Bozieni-36,2 %4 397 710
294Primaria Ursoaia-25,2 %4 379 440
295Primaria Hirjauca-14,6 %4 366 380
296Primaria Mindic-22,5 %4 337 240
297Primaria Cubolta-28,6 %4 335 930
298Primaria Boscana-68,2 %4 310 740
299Primaria Colicauti-44,1 %4 306 130
300Primaria Cismichioi-62,1 %4 284 310
301Primaria Heciul Nou-36,2 %4 282 770
302Primaria Baraboi-39,3 %4 277 590
303Primaria Salcuta-33,7 %4 269 030
304Primaria Miclesti-43,1 %4 261 580
305Primaria Capaclia-31,0 %4 253 140
306Primaria Badicul Moldovenesc-30,5 %4 247 420
307Primaria Balasesti-53,2 %4 215 650
308Primaria Parcova-29,4 %4 197 770
309Primaria Tarigrad-46,5 %4 196 860
310Primaria Nicoreni-18,8 %4 194 160
311Primaria Chiperceni-33,1 %4 173 200
312Primaria orașului Cainari-19,0 %4 149 760
313Primaria Corjeuti-17,5 %4 146 910
314Primaria Cazanesti-50,6 %4 140 830
315Primaria Chitcanii Vechi-42,3 %4 140 810
316Primaria Panasesti-62,9 %4 138 850
317Primaria Boghiceni4,0 %4 128 480
318Primaria Iscalau-31,7 %4 128 370
319Primaria Recea(Raionul Riscani)1,0 %4 117 670
320Primaria Javgur-17,5 %4 117 150
321Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-50,1 %4 116 420
322Primaria Fundurii Vechi-56,2 %4 111 540
323Primaria Papauti-32,2 %4 111 340
324Primaria Coscodeni-5,3 %4 098 330
325Primaria Corpaci-37,3 %4 076 660
326Primaria Climautii de Jos-31,6 %4 076 450
327Primaria Bascalia-8,0 %4 073 310
328Primaria Pinzareni-20,6 %4 069 410
329Primaria Ghetlova-55,6 %4 057 480
330Primaria Saratenii Vechi-39,1 %4 047 760
331Primaria Marandeni-20,7 %4 026 940
332Primaria Hirtop-47,7 %4 005 040
333Primaria Slobozia-Dusca-37,8 %3 998 540
334Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-34,5 %3 989 940
335Primaria Calfa-49,6 %3 963 430
336Primaria Gauzeni-43,1 %3 942 910
337Primaria Pirlita(Raionul Falesti)-43,1 %3 932 330
338Primaria Limbenii Noi-24,5 %3 924 570
339Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-50,3 %3 877 150
340Primaria Calugar-27,7 %3 874 820
341Primaria Firladeni(Raionul Causeni)-39,0 %3 874 290
342Primaria Crihana Veche-54,7 %3 873 140
343Primaria Risipeni-37,7 %3 849 900
344Primaria Bogzesti-23,7 %3 848 600
345Primaria Gura Bicului-25,9 %3 830 940
346Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-26,0 %3 830 800
347Primaria Cazangic-28,6 %3 822 590
348Primaria Oliscani-38,1 %3 822 360
349Primaria Bujor-23,6 %3 817 680
350Primaria Ulmu-45,6 %3 815 190
351Primaria Mindresti-63,5 %3 810 800
352Primaria Badiceni-37,0 %3 801 880
353Primaria Petresti-41,0 %3 786 960
354Primaria Andrusul de Jos-43,3 %3 784 630
355Primaria Tetcani-18,8 %3 770 840
356Primaria Varancau-33,8 %3 768 360
357Primaria Zaicani-6,6 %3 762 160
358Primaria Besalma-60,2 %3 759 990
359Primaria Vadul lui Isac-43,9 %3 757 410
360Primaria Blesteni-13,3 %3 751 470
361Primaria Mereseni-23,2 %3 746 150
362Primaria Pelinei-51,2 %3 745 960
363Primaria Vadul-Rascov-37,7 %3 709 280
364Primaria Vasilcau-37,9 %3 707 900
365Primaria Draganesti-45,9 %3 697 550
366Primaria Delacau-38,3 %3 696 310
367Primaria Vatici-38,1 %3 692 250
368Primaria Mateuti-29,4 %3 686 440
369Primaria Copaceni-35,1 %3 681 130
370Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)-21,2 %3 672 540
371Primaria Drepcauti-34,8 %3 663 290
372Primaria Sircova-32,7 %3 660 630
373Primaria Chirileni-38,5 %3 650 520
374Primaria Scorteni-54,3 %3 641 580
375Primaria Cobusca Veche-38,2 %3 628 020
376Primaria Cruglic-15,8 %3 616 300
377Primaria Lalova-25,1 %3 615 970
378Primaria Chircaiesti-57,1 %3 615 060
379Primaria Tibirica-39,4 %3 599 630
380Primaria Milesti-46,7 %3 597 820
381Primaria Cislita-Prut-18,2 %3 593 630
382Primaria Caracui-28,3 %3 585 850
383Primaria Baccealia-39,2 %3 583 710
384Primaria Danceni-36,9 %3 579 850
385Primaria Popeasca-72,9 %3 558 690
386Primaria Ciutulesti-30,4 %3 556 600
387Primaria Cioc-Maidan-57,4 %3 538 620
388Primaria Grigorauca-37,1 %3 537 000
389Primaria Obreja Veche-30,1 %3 535 120
390Primaria Albina-31,7 %3 532 210
391Primaria Tudora-47,1 %3 508 230
392Primaria Volovita-28,9 %3 504 420
393Primaria Gura Camencii-50,0 %3 502 280
394Primaria Enichioi-36,6 %3 486 030
395Primaria Dereneu-30,4 %3 484 520
396Primaria Budai(Raionul Telenesti)-43,2 %3 483 710
397Primaria Ciobalaccia-52,1 %3 476 550
398Primaria Rublenita-54,1 %3 471 740
399Primaria Biesti-42,4 %3 467 360
400Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-38,8 %3 458 230
401Primaria Zaim-20,2 %3 452 070
402Primaria Dezghingea-47,0 %3 449 420
403Primaria Vinogradovca-54,7 %3 437 790
404Primaria Grinauti-Moldova3,6 %3 437 150
405Primaria Ciuciulea-39,4 %3 431 990
406Primaria Boghenii Noi-43,5 %3 426 570
407Primaria Larguta-59,3 %3 420 950
408Primaria Satul Nou-30,1 %3 417 730
409Primaria Gribova-33,1 %3 416 360
410Primaria Birladeni2,8 %3 413 370
411Primaria Ciulucani-33,9 %3 411 530
412Primaria Chetris-22,6 %3 411 240
413Primaria Vinatori-22,9 %3 406 060
414Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-39,8 %3 398 590
415Primaria Bugeac-36,0 %3 386 730
416Primaria Hoginesti-45,3 %3 382 270
417Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-33,7 %3 368 020
418Primaria Dumbravita-43,4 %3 367 720
419Primaria Serpeni-18,4 %3 364 980
420Primaria Bolduresti-39,0 %3 363 890
421Primaria Pleseni-67,6 %3 361 290
422Primaria Carbuna-36,5 %3 348 170
423Primaria Coscalia-32,3 %3 341 750
424Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-41,2 %3 339 080
425Primaria Inesti-55,1 %3 335 600
426Primaria Gaidar-65,8 %3 332 930
427Primaria Chioselia-52,9 %3 328 990
428Primaria Ecaterinovca-14,1 %3 326 790
429Primaria Pirjolteni-47,6 %3 312 140
430Primaria Voinescu-41,8 %3 304 680
431Primaria Bilicenii Vechi-43,2 %3 301 330
432Primaria Step-Soci-47,2 %3 300 200
433Primaria Raculesti-50,8 %3 290 810
434Primaria Alexandru Ioan Cuza-45,2 %3 286 310
435Primaria Lingura-42,4 %3 273 170
436Primaria Busila-31,7 %3 263 670
437Primaria Ialpujeni-35,4 %3 250 640
438Primaria Sagaidac-49,3 %3 246 050
439Primaria Covurlui-69,0 %3 244 630
440Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-44,9 %3 225 800
441Primaria Clocusna-7,5 %3 215 460
442Primaria Cenac4,0 %3 211 610
443Primaria Radulenii Vechi-30,7 %3 204 600
444Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)-45,7 %3 199 530
445Primaria Trinca-52,6 %3 161 620
446Primaria Raciula-47,6 %3 160 790
447Primaria Cucoara-49,8 %3 160 440
448Primaria Prepelita-53,0 %3 152 770
449Primaria Ciolacu Nou-50,7 %3 139 430
450Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-18,2 %3 137 700
451Primaria Taxobeni-34,2 %3 132 750
452Primaria Cuhnesti-40,9 %3 113 170
453Primaria Burlacu-55,3 %3 109 840
454Primaria Cristesti-14,7 %3 107 760
455Primaria Singureni-3,3 %3 103 620
456Primaria Zubresti-52,1 %3 103 080
457Primaria Gangura-33,4 %3 102 210
458Primaria Beleavinti-28,3 %3 082 530
459Primaria Casunca-38,5 %3 079 840
460Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-52,4 %3 076 390
461Primaria Baurci-Moldoveni-49,5 %3 075 540
462Primaria Roscani(Raionul Straseni)-52,9 %3 071 030
463Primaria Danu-21,1 %3 039 250
464Primaria Izbiste-54,9 %3 034 330
465Primaria Rotunda-21,8 %3 032 860
466Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-5,5 %3 026 770
467Primaria Isacova-48,5 %3 024 780
468Primaria Sirma-36,2 %3 023 920
469Primaria Cobusca Noua-51,3 %3 018 800
470Primaria Plop-Stiubei-52,3 %3 018 120
471Primaria Rosietici-21,9 %3 012 020
472Primaria Galesti-50,9 %2 993 160
473Primaria Cotul Morii-78,3 %2 990 630
474Primaria Frasin-26,6 %2 987 800
475Primaria Etulia-29,6 %2 985 690
476Primaria Cirpesti-46,5 %2 983 790
477Primaria Cobilea-44,3 %2 967 400
478Primaria Romanesti-35,9 %2 967 290
479Primaria Borciag-45,7 %2 962 910
480Primaria Cirnatenii Noi-41,2 %2 959 550
481Primaria Batir-50,7 %2 959 350
482Primaria Lencauti-21,7 %2 956 940
483Primaria Sudarca-36,7 %2 953 960
484Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)-4,6 %2 952 410
485Primaria Dominteni-38,8 %2 940 900
486Primaria Cotiujeni-49,6 %2 938 650
487Primaria Floritoaia Veche-42,3 %2 938 500
488Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-10,1 %2 936 790
489Primaria Vozneseni-28,9 %2 935 860
490Primaria Jevreni-49,1 %2 935 610
491Primaria Hincauti-37,2 %2 932 870
492Primaria Caracusenii Vechi-49,2 %2 931 880
493Primaria Hagimus-48,1 %2 926 600
494Primaria Malaiesti-59,3 %2 926 440
495Primaria Sarata Noua-58,5 %2 922 170
496Primaria Nemteni-21,1 %2 912 350
497Primaria Geamana-18,4 %2 907 360
498Primaria Plop-8,5 %2 907 050
499Primaria Sinesti-26,8 %2 898 220
500Primaria Tanatari-37,9 %2 893 060
501Primaria Gradiste-38,6 %2 889 100
502Primaria Peciste-47,7 %2 886 820
503Primaria Chioselia Mare-12,8 %2 884 960
504Primaria Balauresti-56,7 %2 880 400
505Primaria s.Ocnita-4,7 %2 868 440
506Primaria Coropceni-52,3 %2 867 170
507Primaria Bocani-40,9 %2 860 710
508Primaria Plopi-53,6 %2 854 630
509Primaria Drochia(Raionul Drochia)-31,7 %2 852 820
510Primaria Varvareuca-24,9 %2 849 900
511Primaria Varatic(Raionul Riscani)-3,5 %2 843 170
512Primaria Saharna Noua-38,2 %2 841 940
513Primaria Bahrinesti-41,6 %2 834 830
514Primaria Dobrusa-38,2 %2 830 060
515Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)-42,9 %2 829 440
516Primaria Tigheci-51,0 %2 828 160
517Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-40,4 %2 820 480
518Primaria Maximovca-19,2 %2 790 520
519Primaria Dusmani-40,5 %2 785 560
520Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)-51,4 %2 783 550
521Primaria Suhuluceni-51,8 %2 774 280
522Primaria Sarateni-37,0 %2 768 390
523Primaria Vadeni-40,2 %2 758 090
524Primaria Alunis-2,3 %2 757 960
525Primaria Albota de Sus-49,9 %2 755 760
526Primaria Calarasovca-3,3 %2 750 750
527Primaria Marianca de Jos-29,8 %2 750 030
528Primaria Horodca-22,7 %2 747 850
529Primaria Fintinita-19,3 %2 741 050
530Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-15,1 %2 739 190
531Primaria Arionesti-22,9 %2 733 840
532Primaria Bursuceni-36,5 %2 733 780
533Primaria Burlanesti-46,1 %2 731 030
534Primaria Chircaiestii Noi-49,1 %2 726 260
535Primaria Albinetul Vechi-33,7 %2 725 030
536Primaria Piatra-53,9 %2 724 160
537Primaria Iezarenii Vechi-42,4 %2 723 350
538Primaria Negurenii Vechi-42,8 %2 721 360
539Primaria Fetesti-36,5 %2 720 300
540Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)-54,0 %2 718 780
541Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)1,2 %2 717 960
542Primaria Zberoaia-58,2 %2 715 210
543Primaria Negrea-54,4 %2 707 660
544Primaria Cotova-32,9 %2 704 720
545Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)-46,9 %2 693 790
546Primaria Sanatauca-38,2 %2 693 440
547Primaria Svetlii-48,3 %2 680 770
548Primaria Tabani-0,9 %2 675 560
549Primaria Ghiliceni-71,6 %2 672 930
550Primaria Pistruieni-43,1 %2 671 110
551Primaria Cobani-25,4 %2 669 520
552Primaria Falestii Noi-23,6 %2 657 050
553Primaria Pripiceni-Razesi-28,6 %2 653 300
554Primaria Cornova-37,4 %2 652 610
555Primaria Saseni-41,0 %2 651 610
556Primaria Cernoleuca-27,2 %2 650 540
557Primaria Lipnic-8,1 %2 649 770
558Primaria Cioara-48,3 %2 645 080
559Primaria Hadarauti3,2 %2 642 590
560Primaria Nimereuca-59,2 %2 630 210
561Primaria Lunga-15,2 %2 623 720
562Primaria Pojareni-54,2 %2 611 740
563Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)-41,6 %2 606 260
564Primaria Tochile-Raducani-50,1 %2 586 880
565Primaria Obileni-58,0 %2 585 470
566Primaria Vertiujeni-42,5 %2 583 940
567Primaria Grimancauti-36,0 %2 579 620
568Primaria Cuhurestii de Jos-42,1 %2 579 030
569Primaria Corten-34,8 %2 575 020
570Primaria Hasnasenii Mari-31,8 %2 556 650
571Primaria Cainarii Vechi-28,6 %2 553 320
572Primaria Baius-33,0 %2 552 650
573Primaria Niscani-11,9 %2 545 560
574Primaria Musteata-49,3 %2 542 270
