Nume
Cheltuieli executate
15 200 216
22 057 238
31 878 210
45 815 530
57 612 807
63 902 744
71 707 912
83 162 908
93 111 056
102 116 558
116 461 253
124 725 716
134 183 185
143 043 866
155 181 862
167 264 709
172 826 214
187 602 487
193 932 989
206 051 235
214 534 074
225 729 493
234 360 908
243 545 635
252 864 830
264 321 985
272 159 205
285 182 718
293 301 451
303 493 708
316 013 465
3210 251 279
335 042 435
345 177 223
356 941 621
362 344 439
372 238 284
382 358 655
3910 404 089
405 181 114
4111 949 987
423 804 758
433 797 521
445 435 385
458 417 011
462 799 508
472 911 459
486 894 310
497 066 799
505 302 450
513 536 952
523 795 984
535 778 889
543 767 830
557 998 756
563 407 613
575 014 039
584 183 715
592 786 036
605 582 240
614 072 198
626 181 078
634 122 901
6425 576 360
652 738 920
665 637 481
671 234 069
683 129 756
692 174 403
703 374 555
713 692 566
722 172 986
732 121 192
749 860 667
755 270 228
7611 473 076
778 287 538
788 022 824
792 724 221
802 666 801
812 903 666
825 476 087
839 386 722
841 812 044
859 736 813
865 929 676
873 448 028
884 821 186
894 371 250
905 762 040
914 962 526
926 235 915
932 536 166
942 653 899
953 311 591
962 530 751
972 312 528
981 487 177
993 438 498
1002 836 737
1011 820 713
1024 918 116
1033 858 292
1043 225 930
1052 927 574
1063 741 539
1073 899 340
10810 995 129
1094 826 999
1103 687 097
1117 464 591
1121 793 820
1134 520 853
1143 085 239
11512 695 046
1163 455 791
1177 397 445
1185 590 404
1196 627 767
1201 842 384
1217 106 178
1221 558 301
1233 189 203
1243 791 215
1257 256 779
1262 086 571
1272 562 243
1284 839 197
1293 792 828
1302 655 503
1314 748 108
1323 670 859
1333 202 692
13434 539 288
1355 655 382
1363 064 990
1372 902 668
1383 038 022
1394 178 180
1408 941 476
1412 655 477
1424 205 779
1432 256 489
1445 714 957
14514 168 363
1467 032 743
14711 385 361
1483 011 469
14912 550 644
1503 492 515
1513 618 496
15215 737 161
1531 264 066
1541 293 245
1554 469 926
1566 650 130
1576 037 322
1582 301 053
1592 617 704
1606 189 328
1612 698 863
1622 869 489
1635 838 183
1648 413 533
1656 333 158
1661 874 743
1675 484 393
16813 502 799
1693 958 971
1705 338 573
1713 016 583
1722 472 392
1733 627 818
1743 256 318
1753 548 818
1764 230 595
1774 558 695
1782 013 956
1791 965 840
18014 700 214
1818 600 209
1823 164 109
1832 793 062
1844 032 071
1853 322 838
1862 995 267
1871 762 479
1882 099 502
1896 604 335
1901 230 487
191967 216
1924 607 036
1932 744 974
1944 265 795
1953 733 037
1963 985 437
1973 877 775
1989 784 506
1995 284 561
2007 669 953
2015 494 729
2022 132 147
2034 705 735
2042 660 915
2057 913 612
2063 406 659
2076 225 056
2083 563 425
209897 826
2105 140 987
2111 347 312
2126 234 120
2132 531 099
2142 053 939
2151 743 175
2161 748 013
2176 356 811
2184 782 832
21915 056 818
2208 397 146
2212 500 467
2224 900 976
2235 538 946
2243 615 849
2258 699 518
2263 525 315
2272 655 248
2287 741 732
2293 928 594
2305 708 905
2315 185 996
2323 528 255
2334 313 172
2343 273 272
2355 676 446
23611 353 163
2378 295 286
2383 960 516
2393 742 226
2402 678 507
2415 696 068
2424 303 259
2435 583 116
2443 199 359
2452 624 013
2462 655 384
2476 067 217
2482 651 479
2492 439 186
2502 206 401
2515 395 676
2522 912 343
2535 718 064
2543 344 872
2552 319 934
2562 520 939
2572 902 695
2581 590 452
2594 062 505
2604 133 088
2612 599 076
2629 927 273
2631 557 368
2645 967 565
2652 361 523
2667 391 033
2671 929 563
2689 699 153
2692 584 827
2706 176 404
27111 835 918
2723 125 230
2732 075 886
2744 369 425
2751 995 216
2767 576 312
2775 708 679
2783 446 407
2793 022 251
2802 200 209
2811 330 346
2824 177 045
28315 281 118
2843 212 276
2852 205 683
2869 402 751
2876 863 211
28813 431 521
2895 755 626
2903 392 037
2911 906 725
29213 346 516
2933 653 859
2944 663 208
2953 438 991
2962 256 082
2972 670 422
2989 067 781
2991 856 002
3007 744 672
3015 881 195
3021 436 499
3031 875 451
30439 689 712
30525 084 552
30629 447 292
307106 139 712
30811 016 367
30915 164 887
31025 972 582
31154 113 804
31220 861 920
31360 565 300
31418 098 972
31525 163 366
31628 028 308
31724 957 016
31836 221 232
31925 983 308
32099 149 144
32113 413 080
32224 791 144
3233 870 238
32411 094 395
32519 684 416
3268 808 342
32744 934 304
32840 776 616
32920 569 532
3304 948 408
3312 284 400
33223 614 606
33332 464 840
33455 413 364
33554 425 856
33641 882 460
33718 868 764
33824 415 056
33917 801 688
34029 868 972
3417 605 141
34214 418 814
34336 087 636
34430 813 400
34555 592 272
34641 974 920
34714 874 105
34837 630 792
3498 097 441
350108 957 760
3513 150 406
35229 101 456
3537 747 339
35417 926 968
35524 668 788
3562 760 470
3574 868 034
3585 055 240
3596 034 705
3603 038 476
3612 024 652
3625 186 461
3638 250 029
3643 740 355
3651 515 884
3661 016 631
3677 688 758
3685 033 232
3693 412 333
3703 080 299
3713 352 021
3721 367 009
3734 983 897
3744 659 056
3756 016 160
3765 037 577
3772 168 282
3783 260 618
3794 091 146
3805 321 084
3813 468 661
3824 640 641
3832 195 301
3844 616 064
3855 640 256
3861 759 819
3872 064 719
3886 642 043
3892 824 829
3901 485 846
39195 123 696
3924 104 512 256
393635 532 288
3946 531 776
3953 319 980
3963 748 059
3972 288 414
3985 600 775
3997 428 563
4006 534 584
4012 687 779
4023 561 265
4032 369 030
4043 329 145
4058 931 382
4067 206 958
4078 081 575
4081 975 099
4099 331 866
4104 836 023
4111 824 147
4122 839 518
4134 577 446
4141 806 702
4156 483 570
4163 683 487
4174 753 791
4182 771 036
4199 082 554
4202 043 665
4212 438 241
4223 790 616
4232 789 756
42415 106 469
4252 837 433
4262 537 392
4273 832 172
4285 458 206
4295 096 128
4304 242 091
4311 520 377
4322 307 438
4333 764 788
4341 802 738
4355 297 038
4363 957 140
4379 032 836
4387 135 059
4392 241 740
4405 467 474
4413 719 493
4424 316 173
44317 567 712
4447 610 643
4454 187 835
4461 912 303
44713 048 082
4482 740 898
4491 368 752
4502 850 771
4515 559 741
4522 921 216
4533 555 582
4541 651 430
4553 144 105
4563 380 262
4572 915 728
4586 479 246
4593 073 144
4603 137 638
4615 758 318
4624 877 371
4633 812 197
46410 710 278
4658 551 334
4662 968 317
4676 046 772
4684 950 997
4693 262 030
4703 679 152
4713 309 319
4723 832 172
4733 233 152
4742 246 717
4757 442 439
4761 819 364
4771 545 024
4788 633 057
4797 127 872
4803 174 999
4815 633 522
4822 981 786
4834 837 131
4842 984 245
4855 844 749
4863 563 570
4873 584 674
4883 575 223
4897 129 492
4903 243 137
4911 826 236
4922 692 890
4934 051 142
4942 281 954
4954 573 845
4962 379 346
4973 751 209
4981 915 926
4993 154 279
5001 952 963
5011 948 808
5022 265 373
5038 272 792
5042 870 956
5055 234 512
5063 408 524
5074 164 070
5082 454 947
5096 078 637
5103 697 884
5113 378 216
5126 011 388
5133 029 283
5143 951 468
51511 455 538
5162 676 048
5173 963 056
5183 723 988
5192 953 979
5206 856 120
5215 298 799
5223 546 390
5232 873 532
5242 925 181
5253 171 238
5262 402 174
5272 360 496
5282 491 891
5296 763 820
5303 193 348
5316 621 658
5327 806 604
5334 219 740
5346 018 640
5355 940 007
5365 128 255
5372 294 360
5385 185 995
5392 357 857
5404 571 423
5414 545 209
5422 903 082
54326 809 884
5446 897 339
5452 247 801
54620 841 084
5475 090 561
5481 389 313
5492 405 341
5505 407 744
55114 809 548
5522 224 061
5534 938 705
5543 545 405
5551 314 486
55611 012 618
5574 573 303
5583 123 846
55910 878 510
5602 923 427
5613 888 569
5622 909 349
5635 516 048
5644 530 690
5652 932 363
5667 927 558
5671 893 208
5684 276 147
5691 157 446
5704 762 795
5712 484 326
5721 531 045
5733 610 698
5744 986 917
5758 268 141
57610 749 853
5771 926 134
5782 536 704
5796 099 755
5804 636 968
5816 983 270
5821 478 402
5837 088 439
5846 024 436
5859 291 272
5865 868 899
5871 649 366
5885 769 623
5893 160 246
5902 421 910
5913 589 283
5924 069 508
5934 254 738
5942 681 044
5953 857 275
5961 056 492
59711 598 812
5984 560 872
5993 520 673
6009 241 539
6015 476 677
6026 172 271
60312 148 874
6044 905 671
6053 213 834
6062 127 007
6074 641 899
6082 676 876
6092 577 946
6104 811 748
6113 494 949
6123 840 100
6132 366 839
6148 091 784
6152 746 220
6164 422 527
6173 395 278
6185 445 457
6192 959 032
6207 525 718
6214 070 484
6223 174 818
6234 636 419
6243 539 670
6256 286 479
6263 010 298
6274 882 620
6283 628 366
6293 713 729
6305 163 677
6314 371 153
6326 534 535
6335 798 039
6346 172 171
6353 033 376
6362 722 760
6372 614 988
6388 981 344
6392 090 591
6402 251 077
6416 683 445
6422 546 146
6435 791 460
6442 088 701
6453 577 997
6464 866 247
6472 387 786
6487 804 359
6496 469 068
6503 287 794
6514 964 524
65223 107 404
6533 776 961
65421 889 040
6552 416 429
6562 715 712
6574 241 959
6588 354 549
6595 056 347
6605 248 121
6614 543 505
6623 318 035
66310 482 570
6643 375 738
6659 717 279
6664 888 238
6672 456 278
66810 629 736
6691 908 426
6704 901 208
67128 802 336
6725 116 390
6739 349 539
6744 504 521
6751 627 112
6765 318 231
67730 476 912
6784 869 291
6792 381 688
68019 089 920
6816 047 954
68211 698 618
6832 458 894
68418 555 308
6852 114 162
6862 032 963
687938 938
6885 774 373
6895 714 810
69012 725 905
6914 534 710
6923 748 811
6933 868 385
6944 778 040
6952 331 483
6963 060 183
6972 492 736
6982 837 615
6992 318 304
7004 458 904
7013 493 423
7026 008 220
7032 225 595
7042 504 329
7055 893 364
7065 606 496
7072 434 760
7089 270 012
7093 651 464
7102 293 456
7114 396 770
7122 986 762
7135 659 687
7143 219 676
7153 909 480
7166 427 488
71723 956 216
7184 918 374
7194 679 587
7207 486 862
7217 485 260
7223 677 127
7235 958 702
7243 860 764
7256 109 931
7265 741 784
7276 293 433
7284 676 206
7295 665 280
7301 808 704
7318 500 225
73213 460 382
7333 683 781
7345 670 357
7353 027 976
7364 938 568
7375 715 109
7383 772 779
7392 834 747
7405 288 100
7415 325 908
7425 097 318
7434 669 690
74410 748 075
7457 209 495
7462 297 238
7479 700 653
7484 424 981
7492 800 339
7502 258 332
7512 782 490
7523 256 072
7531 971 693
7542 737 032
7554 842 998
7565 847 990
75718 841 176
7583 733 598
7592 420 853
7603 438 724
76113 898 399
7624 673 997
7632 833 729
7646 279 566
7655 015 388
7663 932 968
76710 139 692
7688 948 738
7695 411 006
7703 768 686
7714 979 929
7723 645 773
7735 332 555
7742 627 148
7754 336 718
7762 013 702
7775 006 368
7782 940 377
7793 177 423
7803 466 793
7814 481 084
7822 351 623
7835 088 419
7843 918 575
7851 228 049
7862 422 609
7874 054 319
7884 096 134
7895 612 550
7904 691 124
7913 213 450
7923 761 664
7938 592 298
7941 723 082
7952 784 964
7965 257 019
7975 189 421
79814 543 636
7992 225 765
8004 446 963
8012 019 062
8021 719 150
8032 315 216
80420 403 444
8056 102 704
8062 909 194
8077 747 700
8081 302 836
8092 764 129
8106 017 613
8116 800 665
8129 477 888
8133 773 657
8142 187 633
8154 455 127
8164 379 695
8176 937 664
8182 852 251
8196 297 970
8204 633 027
8213 360 378
8225 650 605
8235 836 573
8241 639 187
8253 867 739
8263 656 943
8273 044 864
8282 431 325
8296 773 576
8303 593 805
8313 894 275
8326 209 404
8336 095 039
8343 426 996
8354 624 756
8362 414 890
8378 217 562
8388 445 149
8393 375 448
8403 378 341
8413 231 402
8422 258 188
8435 338 568
84416 402 120
8454 326 195
8469 858 297
8472 968 041
84813 659 495
8492 130 851
8505 729 206
8515 638 914
8523 987 665
8532 816 747
8541 231 969
8553 623 188
8569 470 083
8573 578 791
8584 851 902
8593 361 773
8602 610 149
86110 950 566
8622 301 804
8637 832 733
8644 232 208
8653 341 170
8665 299 621
8671 766 268
8682 493 965
8693 083 900
8705 032 327
87124 827 236
8725 087 285
87313 819 431
8743 332 375
8751 615 866
8764 357 967
8774 050 528
8784 740 322
8795 896 217
8803 535 566
8811 140 057
8823 060 008
8837 515 277
8842 043 258
8856 781 794
8862 204 931
88710 372 356
8883 778 523
8893 370 214
8906 566 681
8913 480 406
8926 024 081
8933 941 330
8942 084 921
8951 656 604
8969 366 960
89723 920 272
898283 064 896
899160 149 216
900108 306 808
901268 414 192
902170 002 496
903237 755 840
904111 464 248
905215 845 376
906175 864 864
907139 001 792
908271 791 136
909122 083 528
910164 617 840
911120 342 448
912221 326 512
913271 033 856
914158 561 136
915217 357 136
916215 253 968
917179 232 160
91884 641 128
919202 776 272
920106 761 064
921176 378 848
922140 338 640
923215 006 480
924151 497 168
925162 812 656
926288 428 128
927156 738 912
92862 141 400
929196 329 232
930534 967 680
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.