Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria municipiului Chisinau-5,8 %2 824 750 0802 661 550 080469 402
2Comitetul executiv al UTA Gagauza35,0 %229 358 000309 558 016134 535
3Consiliul Raional Cahul49,7 %172 079 008257 632 992105 324
4Consiliul Raional Hincesti26,0 %195 448 992246 264 000103 784
5Consiliul Raional Orhei33,1 %179 942 000239 528 000101 502
6Consiliul Raional Ungheni29,5 %178 743 008231 404 000101 064
7Primaria municipiului Bălți-2,9 %350 878 016340 777 98497 930
8Consiliul Raional Ialoveni28,2 %150 227 008192 554 00093 154
9Consiliul Raional Straseni27,4 %134 796 992171 712 00082 675
10Consiliul Raional Causeni22,1 %147 428 992179 940 99281 185
11Consiliul Raional Singerei8,3 %186 908 992202 408 00079 814
12Consiliul Raional Anenii Noi26,9 %126 230 000160 163 00878 996
13Consiliul Raional Falesti20,6 %151 451 008182 648 99278 258
14Consiliul Raional Soroca16,0 %202 655 008235 052 00077 656
15Consiliul Raional Floresti30,1 %128 191 000166 746 00076 457
16Consiliul Raional Drochia35,2 %120 956 000163 555 00874 443
17Consiliul Raional Edinet29,0 %110 582 000142 616 00071 849
18Consiliul Raional Criuleni27,3 %135 598 000172 556 00070 648
19Consiliul Raional Briceni28,7 %105 179 000135 359 00870 029
20Consiliul Raional Calarasi29,4 %119 794 000155 046 00064 401
21Consiliul Raional Stefan Voda41,6 %111 909 000158 454 00062 072
22Consiliul Raional Telenesti38,2 %119 639 000165 374 00061 144
23Consiliul Raional Riscani1,5 %115 426 000117 206 00059 226
24Consiliul Raional Nisporeni29,8 %110 982 000144 092 00053 154
25Consiliul Raional Cantemir47,4 %99 471 800146 636 00052 115
26Consiliul Raional Glodeni21,5 %96 601 904117 400 00051 306
27Consiliul Raional Cimislia30,2 %98 776 600128 578 00049 299
28Consiliul Raional Ocnita-1,0 %74 178 70473 408 80047 425
29Consiliul Raional Leova26,0 %88 221 296111 161 00044 702
30Consiliul Raional Rezina12,2 %97 934 000109 868 00042 486
31Consiliul Raional Donduseni24,8 %68 212 49685 114 49637 856
32Consiliul Raional Taraclia20,3 %70 768 30485 134 80037 357
33Consiliul Raional Soldanesti38,2 %68 824 00095 111 10436 743
34Primaria orașului Ungheni-22,4 %82 335 29663 866 40030 804
35Primaria orașului Cahul-50,6 %57 264 50028 295 10030 018
36Consiliul Raional Dubasari (Cocieri)38,3 %59 552 60082 370 70429 271
37Consiliul Raional Basarabeasca4,5 %42 665 00044 585 80023 012
38Primaria orașului Soroca-45,6 %29 004 40015 773 90022 196
39Primaria orașului Orhei-31,1 %46 728 40032 211 20021 065
40Primaria municipiului Comrat-4,9 %50 653 10048 178 70020 113
41Primaria orașului Straseni9,3 %43 374 10047 401 50018 376
42Primaria orașului Durlesti13,7 %32 606 90037 067 10017 210
43Primaria orașului Causeni-13,4 %15 939 70013 806 00015 939
44Primaria orașului Codru-18,4 %22 969 20018 740 70015 934
45Primaria orașului Edinet-8,6 %26 614 70024 315 60015 520
46Primaria Drochia(Raionul Drochia)-31,7 %2 852 8201 949 55013 150
47Primaria orașului Ialoveni-32,2 %36 694 50024 871 20012 515
48Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)-39,4 %27 583 20016 703 60012 491
49Primaria orașului Singerei-16,3 %23 819 10019 925 50012 465
50Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)-23,8 %17 088 80013 022 20012 355
51Primaria orașului Falesti-13,2 %17 215 00014 936 80012 074
52Primaria orașului Floresti-15,2 %19 954 70016 926 20011 998
53Primaria orașului Cimislia-33,6 %23 080 30015 315 10011 997
54Primaria Congaz-57,8 %16 123 7006 806 92011 123
55Primaria orașului Rezina-12,9 %36 296 50031 616 60011 032
56Primaria Costești(Raionul Ialoveni)-30,7 %19 703 00013 652 20010 907
57Primaria orașului Anenii Noi-37,0 %15 060 7009 481 73010 872
58Primaria orașului Calarasi-6,7 %19 197 50017 908 60010 808
59Primaria orașului Cricova-8,0 %18 614 00017 130 80010 669
60Primaria Truseni-4,1 %15 479 10014 842 70010 380
61Primaria Bacioi0,9 %15 820 20015 955 20010 175
62Primaria orașului Nisporeni-21,8 %45 400 10035 503 70010 063
63Primaria orașului Singera-39,7 %23 408 00014 117 3009 966
64Primaria orașului Riscani-9,6 %16 457 00014 880 2009 259
65Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-65,9 %10 056 0003 433 5909 138
66Primaria Stauceni8,4 %16 875 40018 296 1008 694
67Primaria orașului Glodeni-38,9 %12 464 5007 616 7408 676
68Primaria orașului Basarabeasca-5,2 %11 467 70010 872 4008 471
69Primaria Cărpineni-20,2 %11 115 0008 866 8108 358
70Primaria Bubuieci-15,5 %17 293 70014 620 2008 047
71Primaria Peresecina-38,0 %18 533 40011 481 5007 816
72Primaria Baurci-44,8 %11 526 4006 366 4607 463
73Primaria orașului Leova-9,8 %10 839 0009 772 9707 443
74Primaria Pelinia-45,5 %11 213 5006 108 3207 394
75Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)-26,1 %19 883 20014 694 8007 314
76Primaria orașului Ocnita-6,8 %9 871 8909 205 2607 254
77Primaria orașului Telenesti-20,6 %17 731 00014 074 5007 227
78Primaria orașului Cupcini-7,0 %8 875 9908 258 8607 190
79Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)-59,8 %1 957 400787 2857 101
80Primaria orașului Stefan Voda-32,5 %15 340 70010 356 4007 078
81Primaria Razeni-24,0 %11 100 8008 433 1607 031
82Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)-14,4 %25 326 10021 672 5006 845
83Primaria orașului Criuleni-10,0 %11 770 20010 598 0006 708
84Primaria Cazaclia-60,5 %7 055 1702 786 6806 698
85Primaria Corjeuti-17,5 %4 146 9103 420 1406 643
86Primaria Talmaza-68,4 %5 587 4901 763 2906 341
87Primaria Chirsova-68,9 %7 579 3502 357 3006 298
88Primaria Cojusna-23,2 %9 444 6207 248 8406 247
89Primaria Lozova-13,6 %8 112 0407 012 6906 196
90Primaria Gratiesti6,5 %10 530 30011 210 4006 183
91Primaria orașului Otaci5,1 %5 675 6405 964 1406 043
92Primaria Ciorescu0,6 %11 362 30011 433 0005 961
93Primaria Dubasarii Vechi-50,4 %7 599 0103 766 2405 922
94Primaria orașului Soldanesti-8,7 %17 497 00015 977 3005 883
95Primaria Sireti-64,6 %21 320 2007 537 7005 833
96Primaria Mereni-20,4 %7 918 5606 301 9805 757
97Primaria Slobozia Mare-53,3 %8 628 1604 030 4805 676
98Primaria Alexandreni-54,3 %6 332 7402 892 9405 594
99Primaria Pepeni-65,1 %7 288 9802 543 4505 594
100Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)-31,3 %7 964 4905 474 6705 564
101Primaria Cosnita-31,2 %15 090 40010 388 2005 545
102Primaria Puhoi-42,1 %8 217 6104 759 4205 518
103Primaria Rusestii Noi-36,2 %6 016 0303 839 8705 449
104Primaria Corlateni16,1 %7 826 9309 084 7705 427
105Primaria orașului Tvardita-39,1 %6 391 9703 894 2105 420
106Primaria Colibas-56,9 %8 115 4703 497 4905 378
107Primaria orașului Vadul lui Voda-11,0 %26 596 80023 682 5005 295
108Primaria Magdacesti-31,2 %20 087 50013 816 6005 212
109Primaria Hirbovat-44,9 %7 402 8504 076 1505 194
110Primaria Varzaresti-49,1 %6 321 8003 219 4005 187
111Primaria Radoaia-39,9 %5 621 0103 378 8405 141
112Primaria Singereii Noi-60,5 %6 074 0002 398 7105 122
113Primaria Varnita-20,3 %7 921 9806 313 7905 105
114Primaria Crihana Veche-54,7 %3 873 1401 755 1505 099
115Primaria Ghidighici-29,2 %10 831 9007 671 7205 051
116Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-32,8 %6 482 6304 359 3105 036
117Primaria Ivancea-18,8 %9 404 4107 635 0405 032
118Primaria Lapusna-19,8 %21 282 40017 070 3005 022
119Primaria Milestii Mici-41,7 %7 382 9004 305 6804 969
120Primaria Budesti-6,6 %11 158 90010 417 2004 928
121Primaria Chiscareni-34,8 %7 395 7604 823 2704 890
122Primaria Mingir-60,7 %5 799 6202 277 2304 872
123Primaria Sarata-Galbena-41,0 %10 582 5006 247 5504 822
124Primaria Bardar-11,7 %7 750 7406 847 1004 809
125Primaria Balatina-63,0 %5 217 8701 931 1304 803
126Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-18,2 %11 213 6009 169 5404 777
127Primaria Bratuseni-44,9 %4 523 6602 494 1604 772
128Primaria Sculeni-26,6 %6 720 6404 934 8304 750
129Primaria orașului Lipcani-33,0 %14 722 4009 860 6204 685
130Primaria Copanca-30,9 %11 439 2007 907 6104 681
131Primaria Abaclia4,0 %6 682 4006 948 9404 660
132Primaria Cismichioi-62,1 %4 284 3101 621 6904 497
133Primaria Olanesti-43,0 %9 650 9105 498 7404 456
134Primaria Firladeni(Raionul Causeni)-39,0 %3 874 2902 361 6804 406
135Primaria Ciuciuleni-9,7 %6 476 4605 849 1304 368
136Primaria Salcuta-33,7 %4 269 0302 829 7304 360
137Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-37,6 %5 098 1403 183 3404 337
138Primaria Sarata Veche-30,5 %5 232 8803 634 9804 329
139Primaria Larga-27,8 %10 308 9007 441 1804 318
140Primaria Zaim-20,2 %3 452 0702 755 6904 281
141Primaria Tipala-33,6 %8 261 5105 482 4304 280
142Primaria Dezghingea-47,0 %3 449 4201 828 0504 273
143Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-44,9 %3 225 8001 777 6604 263
144Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)-21,2 %5 416 1404 270 3004 225
145Primaria Mindresti-63,5 %3 810 8001 392 3204 217
146Primaria Macaresti-49,2 %5 854 6802 975 0304 192
147Primaria Sturzovca-46,6 %4 819 9902 574 5404 158
148Primaria Sofia(Raionul Drochia)-38,1 %4 841 0502 996 8004 137
149Primaria Mascauti-44,3 %4 621 5302 573 8404 130
150Primaria Susleni-20,0 %4 671 8403 737 8404 128
151Primaria Todiresti-50,5 %5 656 2602 801 9904 125
152Primaria Suri-31,6 %5 161 1403 528 7004 098
153Primaria Hirtopul Mare-1,2 %13 701 70013 540 3004 091
154Primaria Gotesti-28,5 %11 241 4008 034 0804 088
155Primaria Vorniceni-20,7 %10 966 1008 691 8004 064
156Primaria Seliste(Raionul Orhei)-42,0 %5 509 9103 197 5104 049
157Primaria Gaidar-65,8 %3 332 9301 140 0104 038
158Primaria Crasnoarmeiscoe-28,1 %7 386 2005 310 6304 003
159Primaria Petresti-41,0 %3 786 9602 235 2104 003
160Primaria Tarigrad-46,5 %4 196 8602 245 0603 997
161Primaria Grimancauti-36,0 %2 579 6201 650 1303 988
162Primaria Floreni-49,6 %4 648 2302 343 7703 973
163Primaria orașului Iargara-37,1 %4 880 8503 068 2403 957
164Primaria Caracusenii Vechi-49,2 %2 931 8801 488 5803 911
165Primaria Cocieri-40,1 %13 310 8007 977 1503 885
166Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)-38,8 %5 270 3503 224 2203 873
167Primaria Rautel-1,8 %2 322 0402 280 6403 860
168Primaria Ermoclia-24,4 %6 140 7804 639 6903 846
169Primaria Manta-48,6 %5 655 4802 904 8203 840
170Primaria Besalma-60,2 %3 759 9901 495 5903 828
171Primaria orașului Cainari-19,0 %4 149 7603 359 5003 803
172Primaria Gura Galbenei-14,6 %5 779 8704 934 4503 795
173Primaria Taraclia(Raionul Causeni)-16,1 %6 507 9705 459 7303 751
174Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)-46,1 %5 035 6602 716 2503 732
175Primaria Tocuz-5,9 %4 497 2804 231 7203 720
176Primaria Borogani-36,4 %8 566 3405 445 7303 708
177Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-18,2 %3 137 7002 567 0603 691
178Primaria Scoreni-30,7 %5 163 6903 580 7403 647
179Primaria Bujor-23,6 %3 817 6802 918 0003 552
180Primaria Jora de Mijloc-54,6 %4 909 2102 228 9103 543
181Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-36,6 %5 571 5603 531 2403 539
182Primaria Balabanesti-32,7 %8 442 1105 679 4303 533
183Primaria Sadaclia-6,5 %8 715 5508 150 8903 526
184Primaria Loganesti-25,6 %6 474 9504 814 7503 521
185Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)-37,0 %6 656 3904 195 4703 511
186Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)-18,8 %4 689 7903 806 5203 507
187Primaria Slobozia-53,1 %4 607 1602 159 5703 473
188Primaria Besghioz-35,4 %5 376 5403 470 8603 466
189Primaria orașului Vatra-16,2 %13 765 40011 530 3003 457
190Primaria Selemet-39,0 %7 671 0904 679 3703 449
191Primaria Cioresti-40,4 %6 346 1103 779 4703 430
192Primaria orașului Cantemir-40,1 %7 441 8904 457 0803 429
193Primaria Pirita-29,5 %9 072 8806 394 4603 413
194Primaria Cotiujeni-49,6 %2 938 6501 482 4903 406
195Primaria Gura Bicului-25,9 %3 830 9402 840 0703 401
196Primaria Puhaceni-37,2 %5 999 0403 766 7003 401
197Primaria Buteni-33,2 %5 978 7203 995 0103 399
198Primaria Boscana-68,2 %4 310 7401 370 3803 390
199Primaria Prepelita-53,0 %3 152 7701 483 0303 372
200Primaria Serpeni-18,4 %3 364 9802 744 8903 372
201Primaria Colonita-2,6 %13 268 30012 923 1003 367
202Primaria Pirlita(Raionul Falesti)-43,1 %3 932 3302 237 7103 351
203Primaria Ustia(Raionul Dubasari)-29,8 %4 399 0803 087 1103 343
204Primaria Avdarma-49,3 %6 126 8503 103 9403 307
205Primaria Hijdieni-35,1 %5 498 4203 568 1303 303
206Primaria Zagarancea-32,7 %5 717 5003 845 6603 299
207Primaria Caplani-33,9 %5 315 7503 512 4503 291
208Primaria Rublenita-54,1 %3 471 7401 593 3903 275
209Primaria Lipnic-8,1 %2 649 7702 435 5703 271
210Primaria Volintiri-39,4 %5 099 9803 089 5803 268
211Primaria Pelivan-37,6 %5 018 8103 132 2003 257
212Primaria Cosauti-33,1 %2 435 4401 628 4003 254
213Primaria Bilicenii Vechi-43,2 %3 301 3301 875 6703 252
214Primaria Scumpia-45,6 %4 683 3202 547 2203 243
215Primaria Drasliceni-53,9 %7 899 7003 645 4003 221
216Primaria Elizaveta-66,6 %2 394 940798 9123 221
217Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)-46,0 %5 376 2302 901 6803 221
218Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-33,7 %3 368 0202 234 6603 210
219Primaria Radeni(Raionul Straseni)-63,0 %4 419 6001 635 0603 203
220Primaria Cania-29,4 %5 055 0703 571 0703 174
221Primaria Manoilesti-31,4 %6 476 8504 441 2603 143
222Primaria Cotiujenii Mari-55,2 %4 749 7202 126 5703 141
223Primaria s.Ocnita-4,7 %2 868 4402 734 2203 133
224Primaria Rosu-63,9 %2 451 020885 4703 132
225Primaria Mihailovca-35,5 %2 108 2901 358 8503 126
226Primaria Bolduresti-39,0 %3 363 8902 053 3903 123
227Primaria Varancau-33,8 %3 768 3602 494 1903 120
228Primaria Opaci-32,1 %5 893 6304 001 9203 114
229Primaria Rascaieti-41,5 %7 783 6204 550 7703 114
230Primaria Bravicea-55,3 %4 570 2402 041 2303 112
231Primaria Banesti-40,3 %5 853 0303 496 2303 109
232Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-50,1 %4 116 4202 053 2503 093
233Primaria Taul-41,7 %4 629 4402 697 6603 092
234Primaria Baraboi-39,3 %4 277 5902 597 2603 084
235Primaria Ciuciulea-39,4 %3 431 9902 080 3203 080
236Primaria Costuleni-35,7 %4 508 0102 898 4703 069
237Primaria Cunicea-47,4 %1 935 5901 017 1603 069
238Primaria Geamana-18,4 %2 907 3602 372 0603 062
239Primaria Etulia-29,6 %2 985 6902 101 0203 061
240Primaria Nimereuca-59,2 %2 630 2101 074 2703 054
241Primaria Tomai(Raionul Leova)-19,8 %11 547 3009 262 8403 042
242Primaria Dorotcaia-41,5 %8 475 9304 954 3403 038
243Primaria Valea Mare-47,6 %5 569 7302 918 8303 032
244Primaria Filipeni-52,7 %5 444 7502 573 0303 024
245Primaria Valeni-42,2 %5 906 4603 416 7903 020
246Primaria Gura Camencii-50,0 %3 502 2801 750 8203 018
247Primaria Ciobalaccia-52,1 %3 476 5501 664 4103 017
248Primaria Chircaiesti-57,1 %3 615 0601 549 3803 016
249Primaria Panasesti-62,9 %4 138 8501 536 9603 000
250Primaria Suruceni-40,1 %5 553 7803 326 3802 995
251Primaria Chistelnita-42,6 %4 960 5502 848 6902 991
252Primaria Danu-21,1 %3 039 2502 397 9402 979
253Primaria Ciutulesti-30,4 %3 556 6002 475 9502 972
254Primaria Nihoreni2,4 %4 486 2104 593 8902 962
255Primaria Ciolacu Nou-50,7 %3 139 4301 546 1902 958
256Primaria Cotova-32,9 %2 704 7201 816 0602 954
257Primaria Festelita-41,9 %5 586 9103 246 6602 946
258Primaria Badiceni-37,0 %3 801 8802 394 6202 941
259Primaria Draganesti-45,9 %3 697 5502 001 3302 940
260Primaria Hagimus-48,1 %2 926 6001 518 6902 926
261Primaria Racovat-44,5 %4 963 4202 756 0402 906
262Primaria Cioc-Maidan-57,4 %3 538 6201 506 6802 903
263Primaria Pleseni-67,6 %3 361 2901 088 2202 903
264Primaria Mindic-22,5 %4 337 2403 361 0802 882
265Primaria Colicauti-44,1 %4 306 1302 407 7302 875
266Primaria Bascalia-8,0 %4 073 3103 745 7102 872
267Primaria Vasileuti7,1 %2 505 1102 683 5002 871
268Primaria Giurgiulesti-41,9 %5 440 8603 161 1102 866
269Primaria Slobozia-Dusca-37,8 %3 998 5402 486 4802 866
270Primaria Zubresti-52,1 %3 103 0801 485 8502 865
271Primaria Trinca-52,6 %3 161 6201 497 3102 863
272Primaria Varvareuca-24,9 %2 849 9002 139 5502 860
273Primaria Micauti-6,3 %5 768 5905 407 3502 857
274Primaria Recea(Raionul Riscani)1,0 %4 117 6704 160 3002 855
275Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)-42,9 %2 829 4401 616 2502 837
276Primaria Nicoreni-18,8 %4 194 1603 405 3602 832
277Primaria Pitusca-56,3 %4 543 8401 984 9102 832
278Primaria Cociulia-36,7 %9 842 2406 234 4602 831
279Primaria Corten-34,8 %2 575 0201 679 3202 831
280Primaria Verejeni-51,0 %6 741 3103 304 5502 802
281Primaria Chiperceni-33,1 %4 173 2002 791 3802 786
282Primaria Tabani-0,9 %2 675 5602 652 5502 783
283Primaria Molesti-20,9 %6 862 2705 431 1502 776
284Primaria Moscovei-56,8 %2 271 290980 9892 767
285Primaria Fundurii Vechi-56,2 %4 111 5401 800 5502 764
286Primaria Zaicani-6,6 %3 762 1603 515 2302 761
287Primaria Mitoc-47,5 %2 350 7601 234 5202 742
288Primaria Cirnateni-22,7 %8 194 9906 333 9102 739
289Primaria Izbiste-54,9 %3 034 3301 368 7802 727
290Primaria Speia-32,6 %4 467 4003 011 3702 725
291Primaria Cimiseni-2,8 %2 414 5202 347 0902 708
292Primaria Ulmu-45,6 %3 815 1902 075 5202 693
293Primaria Galesti-50,9 %2 993 1601 469 7802 675
294Primaria Cainarii Vechi-28,6 %2 553 3201 823 9202 672
295Primaria Tetcani-18,8 %3 770 8403 061 1502 654
296Primaria Brinzenii Noi-63,5 %2 495 200911 4212 650
297Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-58,0 %4 714 1001 980 4802 649
298Primaria Pohrebeni-28,8 %5 098 6103 632 1502 641
299Primaria Ochiul Alb-54,5 %4 736 1802 154 6302 636
300Primaria Cuhnesti-40,9 %3 113 1701 839 8902 635
301Primaria Crocmaz-30,3 %6 389 9904 451 3202 629
302Primaria Tareuca-41,4 %4 795 0702 809 6102 627
303Primaria Calugar-27,7 %3 874 8202 802 7602 625
304Primaria orașului Biruinta-9,1 %5 399 5104 906 3202 625
305Primaria Ciocilteni-36,2 %6 825 8204 355 4202 621
306Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)-49,9 %19 090 5009 568 4902 621
307Primaria Copaceni-35,1 %3 681 1302 389 3402 613
308Primaria Cazanesti-50,6 %4 140 8302 047 2502 604
309Primaria Fetesti-36,5 %2 720 3001 728 4902 602
310Primaria Tiganca-41,0 %6 173 6503 641 9502 596
311Primaria Tohatin-43,8 %21 067 20011 834 3002 596
312Primaria Larguta-59,3 %3 420 9501 390 8802 592
313Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-33,9 %7 215 2604 765 7902 591
314Primaria Negureni-51,8 %4 415 5502 126 4802 588
315Primaria Zimbreni-31,8 %6 619 0204 511 1102 588
316Primaria Prajila-50,4 %2 135 9101 059 7102 574
317Primaria Cioburciu-51,9 %5 710 0102 745 5602 573
318Primaria Coscodeni-5,3 %4 098 3303 879 6702 573
319Primaria Birladeni2,8 %3 413 3703 508 0002 569
320Primaria Bobeica-18,9 %12 634 40010 252 7002 565
321Primaria Molovata-33,4 %4 552 1103 033 4602 556
322Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-34,5 %3 989 9402 612 5002 542
323Primaria Piatra-53,9 %2 724 1601 256 6002 542
324Primaria Ciniseuti-33,5 %4 626 5903 075 0002 537
325Primaria Vadul lui Isac-43,9 %3 757 4102 107 9402 536
326Primaria Heciul Nou-36,2 %4 282 7702 734 0302 531
327Primaria Saratenii Vechi-39,1 %4 047 7602 463 2802 531
328Primaria Pascani(Raionul Criuleni)3,8 %5 449 9205 658 5602 527
329Primaria Ghetlova-55,6 %4 057 4801 802 9002 522
330Primaria Calinesti-24,9 %5 521 1404 146 9802 521
331Primaria Oliscani-38,1 %3 822 3602 366 6802 519
332Primaria Oxentea-66,9 %4 858 8101 605 9302 514
333Primaria Hirjauca-14,6 %4 366 3803 727 2802 505
334Primaria Navirnet-65,0 %2 499 730874 1502 505
335Primaria Hrusova-35,8 %5 953 5403 820 0602 494
336Primaria Raspopeni-43,1 %5 210 6702 963 8302 486
337Primaria Tanatari-37,9 %2 893 0601 795 2102 484
338Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)-56,1 %1 842 000809 4642 470
339Primaria Fundul Galbenei-26,3 %5 514 4204 062 1202 468
340Primaria Cioropcani-54,8 %1 842 680832 0522 467
341Primaria Ursoaia-25,2 %4 379 4403 276 8002 465
342Primaria Carahasani-48,9 %6 710 1503 429 0802 463
343Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-34,9 %5 947 1703 869 3202 457
344Primaria Tuzara-37,0 %6 746 9204 250 9002 456
345Primaria Mereseni-23,2 %3 746 1502 878 7802 454
346Primaria Alexandru Ioan Cuza-45,2 %3 286 3101 801 0702 447
347Primaria Iscalau-31,7 %4 128 3702 819 0302 441
348Primaria Albinetul Vechi-33,7 %2 725 0301 807 3202 423
349Primaria Malcoci-44,1 %5 725 0503 200 8202 411
350Primaria Bozieni-36,2 %4 397 7102 806 8202 406
351Primaria Danceni-36,9 %3 579 8502 259 9002 406
352Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-31,7 %4 519 2403 086 6802 400
353Primaria Cigirleni-18,5 %10 363 9008 445 6902 393
354Primaria Cruglic-15,8 %3 616 3003 046 2502 385
355Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-21,8 %5 776 7204 516 5702 385
356Primaria Popeasca-72,9 %3 558 690964 2952 383
357Primaria Voinescu-41,8 %3 304 6801 924 5102 382
358Primaria Grigorauca-37,1 %3 537 0002 225 5902 374
359Primaria Purcari-35,9 %5 371 8303 445 3002 368
360Primaria Obreja Veche-30,1 %3 535 1202 470 8302 367
361Primaria Vasilcau-37,9 %3 707 9002 303 3202 366
362Primaria Boghiceni4,0 %4 128 4804 295 4202 350
363Primaria Micleuseni-1,8 %2 077 8602 039 5702 343
364Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-41,2 %3 339 0801 964 1102 335
365Primaria Ghiliceni-71,6 %2 672 930759 5152 334
366Primaria Recea(Raionul Straseni)-32,1 %5 045 6003 426 7702 325
367Primaria Balasesti-53,2 %4 215 6501 974 7402 318
368Primaria Caracui-28,3 %3 585 8502 569 5202 316
369Primaria Capriana-23,2 %5 172 9303 975 1802 312
370Primaria Birnova-5,3 %2 420 7002 291 7702 310
371Primaria Tigheci-51,0 %2 828 1601 386 1402 300
372Primaria Cobusca Veche-38,2 %3 628 0202 242 5902 296
373Primaria Sanatauca-38,2 %2 693 4401 663 7502 293
374Primaria Biesti-42,4 %3 467 3601 997 9502 287
375Primaria Milesti-46,7 %3 597 8201 917 3402 282
376Primaria Chiriet-Lunga-70,4 %2 105 550624 0672 279
377Primaria Andrusul de Jos-43,3 %3 784 6302 146 3602 278
378Primaria Cobilea-44,3 %2 967 4001 653 4502 276
379Primaria Holercani-45,9 %4 549 1302 461 2002 271
380Primaria Balasinesti-53,5 %2 510 2801 166 9802 269
381Primaria Raciula-47,6 %3 160 7901 656 1702 269
382Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-38,8 %3 458 2302 117 1302 264
383Primaria Iabloana-37,4 %2 188 0801 370 2502 263
384Primaria Cobani-25,4 %2 669 5201 991 0802 255
385Primaria Dumbravita-43,4 %3 367 7201 906 9402 253
386Primaria Saseni-41,0 %2 651 6101 565 1402 249
387Primaria Marandeni-20,7 %4 026 9403 194 7302 247
388Primaria Codreanca-30,6 %7 324 5805 085 4002 236
389Primaria Chitcanii Vechi-42,3 %4 140 8102 390 3102 222
390Primaria Siscani-35,8 %5 414 4103 473 7202 217
391Primaria Marinici-10,8 %5 735 8805 116 3202 215
392Primaria Sirauti-54,6 %2 032 200922 9392 211
393Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)-26,1 %2 018 8501 492 5002 207
394Primaria Miclesti-43,1 %4 261 5802 424 8902 205
395Primaria Zirnesti-56,3 %4 694 6202 051 8602 203
396Primaria Beleavinti-28,3 %3 082 5302 210 0102 193
397Primaria Onitcani-43,8 %4 472 2402 514 6602 192
398Primaria Sadova-52,1 %2 511 4301 203 9802 191
399Primaria Drepcauti-34,8 %3 663 2902 387 3202 188
400Primaria Parcova-29,4 %4 197 7702 963 4402 188
401Primaria Rosietici-21,9 %3 012 0202 352 9602 186
402Primaria Pelinei-51,2 %3 745 9601 826 7802 183
403Primaria Cuhurestii de Sus-20,9 %4 807 1003 801 0402 173
404Primaria Gangura-33,4 %3 102 2102 064 6702 173
405Primaria Putintei-32,7 %5 083 9603 421 2202 173
406Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-10,3 %2 126 2401 907 1002 172
407Primaria Lebedenco-63,5 %1 520 970555 5492 171
408Primaria Balanesti-27,5 %5 434 6903 940 4302 170
409Primaria Cirpesti-46,5 %2 983 7901 595 9402 170
410Primaria Tibirica-39,4 %3 599 6302 181 4902 169
411Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)1,2 %2 717 9602 751 8102 164
412Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-10,1 %2 936 7902 640 2902 162
413Primaria Scorteni-54,3 %3 641 5801 664 4902 149
414Primaria Cioara-48,3 %2 645 0801 367 6402 148
415Primaria Nimoreni-23,3 %4 750 5003 641 3002 148
416Primaria Zabriceni-28,7 %2 459 8101 752 8202 147
417Primaria Pruteni-48,3 %2 349 8501 214 3102 140
418Primaria Balauresti-56,7 %2 880 4001 246 9402 129
419Primaria Brinza-36,1 %5 575 1603 560 6602 128
420Primaria Ruseni-61,4 %1 674 410645 9172 121
421Primaria Gavanoasa-66,4 %1 924 300645 7922 111
422Primaria Gradiste-38,6 %2 889 1001 775 2502 109
423Primaria Bumbata-51,6 %2 204 4901 066 1902 107
424Primaria Calarasovca-3,3 %2 750 7502 658 9202 098
425Primaria Step-Soci-47,2 %3 300 2001 741 6002 095
426Primaria Clocusna-7,5 %3 215 4602 975 7802 093
427Primaria Baccealia-39,2 %3 583 7102 179 4402 087
428Primaria Inesti-55,1 %3 335 6001 497 9902 081
429Primaria Falestii Noi-23,6 %2 657 0502 029 7602 067
430Primaria Cusmirca-61,8 %2 540 950970 5862 066
431Primaria Zgurita-47,7 %1 889 990988 2602 065
432Primaria Grinauti-Moldova3,6 %3 437 1503 559 9502 062
433Primaria Baurci-Moldoveni-49,5 %3 075 5401 552 5702 052
