Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
1Primaria municipiului Chisinau-5,8 %2 824 750 0802 661 550 080
2Primaria municipiului Bălți-2,9 %350 878 016340 777 984
3Comitetul executiv al UTA Gagauza35,0 %229 358 000309 558 016
4Consiliul Raional Cahul49,7 %172 079 008257 632 992
5Consiliul Raional Hincesti26,0 %195 448 992246 264 000
6Consiliul Raional Orhei33,1 %179 942 000239 528 000
7Consiliul Raional Soroca16,0 %202 655 008235 052 000
8Consiliul Raional Ungheni29,5 %178 743 008231 404 000
9Consiliul Raional Singerei8,3 %186 908 992202 408 000
10Consiliul Raional Ialoveni28,2 %150 227 008192 554 000
11Consiliul Raional Falesti20,6 %151 451 008182 648 992
12Consiliul Raional Causeni22,1 %147 428 992179 940 992
13Consiliul Raional Criuleni27,3 %135 598 000172 556 000
14Consiliul Raional Straseni27,4 %134 796 992171 712 000
15Consiliul Raional Floresti30,1 %128 191 000166 746 000
16Consiliul Raional Telenesti38,2 %119 639 000165 374 000
17Consiliul Raional Drochia35,2 %120 956 000163 555 008
18Consiliul Raional Anenii Noi26,9 %126 230 000160 163 008
19Consiliul Raional Stefan Voda41,6 %111 909 000158 454 000
20Consiliul Raional Calarasi29,4 %119 794 000155 046 000
21Consiliul Raional Cantemir47,4 %99 471 800146 636 000
22Consiliul Raional Nisporeni29,8 %110 982 000144 092 000
23Consiliul Raional Edinet29,0 %110 582 000142 616 000
24Consiliul Raional Briceni28,7 %105 179 000135 359 008
25Consiliul Raional Cimislia30,2 %98 776 600128 578 000
26Consiliul Raional Glodeni21,5 %96 601 904117 400 000
27Consiliul Raional Riscani1,5 %115 426 000117 206 000
28Consiliul Raional Leova26,0 %88 221 296111 161 000
29Consiliul Raional Rezina12,2 %97 934 000109 868 000
30Consiliul Raional Soldanesti38,2 %68 824 00095 111 104
31Consiliul Raional Taraclia20,3 %70 768 30485 134 800
32Consiliul Raional Donduseni24,8 %68 212 49685 114 496
33Consiliul Raional Dubasari (Cocieri)38,3 %59 552 60082 370 704
34Consiliul Raional Ocnita-1,0 %74 178 70473 408 800
35Primaria orașului Ungheni-22,4 %82 335 29663 866 400
36Primaria municipiului Comrat-4,9 %50 653 10048 178 700
37Primaria orașului Straseni9,3 %43 374 10047 401 500
38Consiliul Raional Basarabeasca4,5 %42 665 00044 585 800
39Primaria orașului Durlesti13,7 %32 606 90037 067 100
40Primaria orașului Nisporeni-21,8 %45 400 10035 503 700
41Primaria orașului Orhei-31,1 %46 728 40032 211 200
42Primaria orașului Rezina-12,9 %36 296 50031 616 600
43Primaria orașului Cahul-50,6 %57 264 50028 295 100
44Primaria orașului Ialoveni-32,2 %36 694 50024 871 200
45Primaria orașului Edinet-8,6 %26 614 70024 315 600
46Primaria orașului Vadul lui Voda-11,0 %26 596 80023 682 500
47Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)-14,4 %25 326 10021 672 500
48Primaria orașului Singerei-16,3 %23 819 10019 925 500
49Primaria orașului Codru-18,4 %22 969 20018 740 700
50Primaria Stauceni8,4 %16 875 40018 296 100
51Primaria orașului Calarasi-6,7 %19 197 50017 908 600
52Primaria orașului Cricova-8,0 %18 614 00017 130 800
53Primaria Lapusna-19,8 %21 282 40017 070 300
54Primaria orașului Floresti-15,2 %19 954 70016 926 200
55Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)-39,4 %27 583 20016 703 600
56Primaria orașului Soldanesti-8,7 %17 497 00015 977 300
57Primaria Bacioi0,9 %15 820 20015 955 200
58Primaria orașului Soroca-45,6 %29 004 40015 773 900
59Primaria orașului Cimislia-33,6 %23 080 30015 315 100
60Primaria orașului Ceadir-Lunga-31,7 %21 901 50014 955 500
61Primaria orașului Falesti-13,2 %17 215 00014 936 800
62Primaria orașului Riscani-9,6 %16 457 00014 880 200
63Primaria Truseni-4,1 %15 479 10014 842 700
64Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)-26,1 %19 883 20014 694 800
65Primaria Bubuieci-15,5 %17 293 70014 620 200
66Primaria orașului Singera-39,7 %23 408 00014 117 300
67Primaria orașului Telenesti-20,6 %17 731 00014 074 500
68Primaria Magdacesti-31,2 %20 087 50013 816 600
69Primaria orașului Causeni-13,4 %15 939 70013 806 000
70Primaria Costești(Raionul Ialoveni)-30,7 %19 703 00013 652 200
71Primaria Hirtopul Mare-1,2 %13 701 70013 540 300
72Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)-14,6 %15 709 80013 412 000
73Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)-23,8 %17 088 80013 022 200
74Primaria Colonita-2,6 %13 268 30012 923 100
75Primaria Tohatin-43,8 %21 067 20011 834 300
76Primaria orașului Vatra-16,2 %13 765 40011 530 300
77Primaria Peresecina-38,0 %18 533 40011 481 500
78Primaria Ciorescu0,6 %11 362 30011 433 000
79Primaria Gratiesti6,5 %10 530 30011 210 400
80Primaria orașului Basarabeasca-5,2 %11 467 70010 872 400
81Primaria orașului Criuleni-10,0 %11 770 20010 598 000
82Primaria Budesti-6,6 %11 158 90010 417 200
83Primaria Cosnita-31,2 %15 090 40010 388 200
84Primaria orașului Stefan Voda-32,5 %15 340 70010 356 400
85Primaria Bobeica-18,9 %12 634 40010 252 700
86Primaria orașului Lipcani-33,0 %14 722 4009 860 620
87Primaria orașului Leova-9,8 %10 839 0009 772 970
88Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)-49,9 %19 090 5009 568 490
89Dolai Ceadir-Lunga-29,3 %13 487 7009 535 910
90Primaria orașului Anenii Noi-37,0 %15 060 7009 481 730
91Primaria orașului Vulcanesti-44,5 %16 764 6009 300 920
92Primaria Tomai(Raionul Leova)-19,8 %11 547 3009 262 840
93Primaria orașului Ocnita-6,8 %9 871 8909 205 260
94Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-18,2 %11 213 6009 169 540
95Primaria Corlateni16,1 %7 826 9309 084 770
96Primaria Cărpineni-20,2 %11 115 0008 866 810
97Primaria Vorniceni-20,7 %10 966 1008 691 800
98Primaria Cuizauca-3,3 %8 959 4108 664 890
99Primaria Cigirleni-18,5 %10 363 9008 445 690
100Primaria Razeni-24,0 %11 100 8008 433 160
101Primaria orașului Cupcini-7,0 %8 875 9908 258 860
102Primaria Sadaclia-6,5 %8 715 5508 150 890
103Primaria Gotesti-28,5 %11 241 4008 034 080
104Primaria Cocieri-40,1 %13 310 8007 977 150
105Primaria Copanca-30,9 %11 439 2007 907 610
106Primaria Ghidighici-29,2 %10 831 9007 671 720
107Primaria Ivancea-18,8 %9 404 4107 635 040
108Primaria orașului Glodeni-38,9 %12 464 5007 616 740
109Primaria Sireti-64,6 %21 320 2007 537 700
110Primaria Larga-27,8 %10 308 9007 441 180
111Primaria Cojusna-23,2 %9 444 6207 248 840
112Primaria Lozova-13,6 %8 112 0407 012 690
113Primaria Abaclia4,0 %6 682 4006 948 940
114Primaria Bardar-11,7 %7 750 7406 847 100
115Primaria Oniscani-19,7 %8 480 9406 808 840
116Primaria Congaz-57,8 %16 123 7006 806 920
117Primaria Porumbesti-21,1 %8 446 0206 666 820
118Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-18,5 %7 929 8006 464 860
119Primaria Pirita-29,5 %9 072 8806 394 460
120Primaria Baurci-44,8 %11 526 4006 366 460
121Primaria Cirnateni-22,7 %8 194 9906 333 910
122Primaria Varnita-20,3 %7 921 9806 313 790
123Primaria Mereni-20,4 %7 918 5606 301 980
124Primaria Sarata-Galbena-41,0 %10 582 5006 247 550
125Primaria Cociulia-36,7 %9 842 2406 234 460
126Primaria Pelinia-45,5 %11 213 5006 108 320
127Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-5,3 %6 358 7906 021 200
128Primaria orașului Otaci5,1 %5 675 6405 964 140
129Primaria Gura Cainarului-10,9 %6 595 0905 875 700
130Primaria Ciuciuleni-9,7 %6 476 4605 849 130
131Primaria Molovata Noua-35,0 %8 931 4805 809 520
132Primaria Balabanesti-32,7 %8 442 1105 679 430
133Primaria Unguri-5,9 %6 030 6705 674 400
134Primaria Pascani(Raionul Criuleni)3,8 %5 449 9205 658 560
135Primaria Olanesti-43,0 %9 650 9105 498 740
136Primaria Tipala-33,6 %8 261 5105 482 430
137Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)-31,3 %7 964 4905 474 670
138Primaria Taraclia(Raionul Causeni)-16,1 %6 507 9705 459 730
139Primaria Borogani-36,4 %8 566 3405 445 730
140Primaria Molesti-20,9 %6 862 2705 431 150
141Primaria Micauti-6,3 %5 768 5905 407 350
142Primaria Crasnoarmeiscoe-28,1 %7 386 2005 310 630
143Primaria Marinici-10,8 %5 735 8805 116 320
144Primaria Saptebani-6,5 %5 459 3005 103 870
145Primaria Codreanca-30,6 %7 324 5805 085 400
146Primaria Dorotcaia-41,5 %8 475 9304 954 340
147Primaria Chioselia Rusa-17,8 %6 008 3704 941 150
148Primaria Sculeni-26,6 %6 720 6404 934 830
149Primaria Gura Galbenei-14,6 %5 779 8704 934 450
150Primaria Albota de Jos-19,5 %6 118 4304 923 960
151Primaria Dragusenii Noi-11,6 %5 553 6504 907 600
152Primaria orașului Biruinta-9,1 %5 399 5104 906 320
153Primaria Chiscareni-34,8 %7 395 7604 823 270
154Primaria Loganesti-25,6 %6 474 9504 814 750
155Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-33,9 %7 215 2604 765 790
156Primaria Puhoi-42,1 %8 217 6104 759 420
157Primaria Bulboci-23,2 %6 181 2204 745 130
158Primaria Saiti-16,6 %5 647 4904 707 320
159Primaria Selemet-39,0 %7 671 0904 679 370
160Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)-40,3 %7 784 8804 650 380
161Primaria Ermoclia-24,4 %6 140 7804 639 690
162Primaria Nihoreni2,4 %4 486 2104 593 890
163Primaria Galaseni-0,1 %4 559 3104 556 960
164Primaria Rascaieti-41,5 %7 783 6204 550 770
165Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-21,8 %5 776 7204 516 570
166Primaria Zimbreni-31,8 %6 619 0204 511 110
167Primaria orașului Cantemir-40,1 %7 441 8904 457 080
168Primaria Crocmaz-30,3 %6 389 9904 451 320
169Primaria Manoilesti-31,4 %6 476 8504 441 260
170Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-32,8 %6 482 6304 359 310
171Primaria Ciocilteni-36,2 %6 825 8204 355 420
172Primaria Milestii Mici-41,7 %7 382 9004 305 680
173Primaria Boghiceni4,0 %4 128 4804 295 420
174Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)-21,2 %5 416 1404 270 300
175Primaria Tuzara-37,0 %6 746 9204 250 900
176Primaria Tocuz-5,9 %4 497 2804 231 720
177Primaria Sociteni-33,4 %6 311 4204 201 510
178Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)-37,0 %6 656 3904 195 470
179Primaria Recea(Raionul Riscani)1,0 %4 117 6704 160 300
180Primaria Calinesti-24,9 %5 521 1404 146 980
181Primaria Sarata-Razesi-19,2 %5 063 6304 089 380
182Primaria Hirbovat-44,9 %7 402 8504 076 150
183Primaria Fundul Galbenei-26,3 %5 514 4204 062 120
184Primaria Slobozia Mare-53,3 %8 628 1604 030 480
185Primaria Opaci-32,1 %5 893 6304 001 920
186Primaria Buteni-33,2 %5 978 7203 995 010
187Primaria Capriana-23,2 %5 172 9303 975 180
188Primaria Balanesti-27,5 %5 434 6903 940 430
189Primaria Limbenii Vechi-26,2 %5 319 0003 922 850
190Primaria orașului Tvardita-39,1 %6 391 9703 894 210
191Primaria Coscodeni-5,3 %4 098 3303 879 670
192Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-34,9 %5 947 1703 869 320
193Primaria Saratica Noua-21,8 %4 927 9403 852 430
194Primaria Zagarancea-32,7 %5 717 5003 845 660
195Primaria Rusestii Noi-36,2 %6 016 0303 839 870
196Primaria Naslavcea307,5 %938 1893 823 530
197Primaria Hrusova-35,8 %5 953 5403 820 060
198Primaria Solonceni-18,7 %4 688 7803 810 310
199Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)-18,8 %4 689 7903 806 520
200Primaria Cuhurestii de Sus-20,9 %4 807 1003 801 040
201Primaria Cioresti-40,4 %6 346 1103 779 470
202Primaria Ignatei-23,1 %4 905 2603 772 100
203Primaria Puhaceni-37,2 %5 999 0403 766 700
204Primaria Dubasarii Vechi-50,4 %7 599 0103 766 240
205Primaria Bascalia-8,0 %4 073 3103 745 710
206Primaria Susleni-20,0 %4 671 8403 737 840
207Primaria Hirjauca-14,6 %4 366 3803 727 280
208Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-24,4 %4 847 0203 665 510
209Primaria Drasliceni-53,9 %7 899 7003 645 400
210Primaria Tiganca-41,0 %6 173 6503 641 950
211Primaria Nimoreni-23,3 %4 750 5003 641 300
212Primaria Sarata Veche-30,5 %5 232 8803 634 980
213Primaria Pohrebeni-28,8 %5 098 6103 632 150
214Primaria Scoreni-30,7 %5 163 6903 580 740
215Primaria Cania-29,4 %5 055 0703 571 070
216Primaria Hijdieni-35,1 %5 498 4203 568 130
217Primaria Brinza-36,1 %5 575 1603 560 660
218Primaria Grinauti-Moldova3,6 %3 437 1503 559 950
219Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-36,6 %5 571 5603 531 240
220Primaria Suri-31,6 %5 161 1403 528 700
221Primaria Zaicani-6,6 %3 762 1603 515 230
222Primaria Caplani-33,9 %5 315 7503 512 450
223Primaria Birladeni2,8 %3 413 3703 508 000
224Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)-34,7 %5 375 1403 507 660
225Primaria Colibas-56,9 %8 115 4703 497 490
226Primaria Banesti-40,3 %5 853 0303 496 230
227Primaria Hirova-27,8 %4 811 2003 474 620
228Primaria Siscani-35,8 %5 414 4103 473 720
229Primaria Besghioz-35,4 %5 376 5403 470 860
230Primaria Purcari-35,9 %5 371 8303 445 300
231Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-65,9 %10 056 0003 433 590
232Primaria Carahasani-48,9 %6 710 1503 429 080
233Primaria Recea(Raionul Straseni)-32,1 %5 045 6003 426 770
234Primaria Putintei-32,7 %5 083 9603 421 220
235Primaria Corjeuti-17,5 %4 146 9103 420 140
236Primaria Valeni-42,2 %5 906 4603 416 790
237Primaria Nicoreni-18,8 %4 194 1603 405 360
238Primaria Javgur-17,5 %4 117 1503 397 170
239Primaria Radoaia-39,9 %5 621 0103 378 840
240Primaria Mindic-22,5 %4 337 2403 361 080
241Primaria orașului Cainari-19,0 %4 149 7603 359 500
242Primaria Cenac4,0 %3 211 6103 340 160
243Primaria Suruceni-40,1 %5 553 7803 326 380
244Primaria Verejeni-51,0 %6 741 3103 304 550
245Primaria Ursoaia-25,2 %4 379 4403 276 800
246Primaria Blesteni-13,3 %3 751 4703 252 560
247Primaria Festelita-41,9 %5 586 9103 246 660
248Primaria Pinzareni-20,6 %4 069 4103 230 450
249Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)-38,8 %5 270 3503 224 220
250Primaria Varzaresti-49,1 %6 321 8003 219 400
251Primaria Malcoci-44,1 %5 725 0503 200 820
252Primaria Seliste(Raionul Orhei)-42,0 %5 509 9103 197 510
253Primaria Marandeni-20,7 %4 026 9403 194 730
254Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-37,6 %5 098 1403 183 340
255Primaria Giurgiulesti-41,9 %5 440 8603 161 110
256Primaria Pelivan-37,6 %5 018 8103 132 200
257Primaria Avdarma-49,3 %6 126 8503 103 940
258Primaria Cubolta-28,6 %4 335 9303 095 190
259Primaria Echimauti-30,6 %4 457 8503 091 890
260Primaria Volintiri-39,4 %5 099 9803 089 580
261Primaria Ustia(Raionul Dubasari)-29,8 %4 399 0803 087 110
262Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-31,7 %4 519 2403 086 680
263Primaria Ciniseuti-33,5 %4 626 5903 075 000
264Primaria orașului Iargara-37,1 %4 880 8503 068 240
265Primaria Tetcani-18,8 %3 770 8403 061 150
266Primaria Cruglic-15,8 %3 616 3003 046 250
267Primaria Molovata-33,4 %4 552 1103 033 460
268Primaria Speia-32,6 %4 467 4003 011 370
269Primaria Ucrainca-32,9 %4 485 7703 010 020
270Primaria Singureni-3,3 %3 103 6203 000 140
271Primaria Sofia(Raionul Drochia)-38,1 %4 841 0502 996 800
272Primaria Clocusna-7,5 %3 215 4602 975 780
273Primaria Macaresti-49,2 %5 854 6802 975 030
274Primaria Raspopeni-43,1 %5 210 6702 963 830
275Primaria Parcova-29,4 %4 197 7702 963 440
276Primaria Limbenii Noi-24,5 %3 924 5702 962 740
277Primaria Badicul Moldovenesc-30,5 %4 247 4202 953 200
278Primaria Cislita-Prut-18,2 %3 593 6302 938 770
279Primaria Bogzesti-23,7 %3 848 6002 935 070
280Primaria Capaclia-31,0 %4 253 1402 933 670
281Primaria Valea Mare-47,6 %5 569 7302 918 830
282Primaria Bujor-23,6 %3 817 6802 918 000
283Primaria Manta-48,6 %5 655 4802 904 820
284Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)-46,0 %5 376 2302 901 680
285Primaria Costuleni-35,7 %4 508 0102 898 470
286Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)-21,2 %3 672 5402 894 600
287Primaria Alexandreni-54,3 %6 332 7402 892 940
288Primaria Tartaul-41,7 %4 951 6402 888 150
289Primaria Mereseni-23,2 %3 746 1502 878 780
290Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-5,5 %3 026 7702 861 370
291Primaria Ecaterinovca-14,1 %3 326 7902 858 320
292Primaria Chistelnita-42,6 %4 960 5502 848 690
293Primaria Gura Bicului-25,9 %3 830 9402 840 070
294Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-26,0 %3 830 8002 833 780
295Primaria Salcuta-33,7 %4 269 0302 829 730
296Primaria Palanca(Raionul Stefan-Voda)-57,6 %6 661 0802 822 910
297Primaria Iscalau-31,7 %4 128 3702 819 030
298Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)-4,6 %2 952 4102 815 660
299Primaria Tareuca-41,4 %4 795 0702 809 610
300Primaria Bozieni-36,2 %4 397 7102 806 820
301Primaria Calugar-27,7 %3 874 8202 802 760
302Primaria Todiresti-50,5 %5 656 2602 801 990
303Primaria Chiperceni-33,1 %4 173 2002 791 380
304Primaria Climautii de Jos-31,6 %4 076 4502 789 620
305Primaria Papauti-32,2 %4 111 3402 789 000
306Primaria Cazaclia-60,5 %7 055 1702 786 680
307Primaria Racovat-44,5 %4 963 4202 756 040
308Primaria Zaim-20,2 %3 452 0702 755 690
309Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)1,2 %2 717 9602 751 810
310Primaria Cioburciu-51,9 %5 710 0102 745 560
311Primaria Serpeni-18,4 %3 364 9802 744 890
312Primaria Varatic(Raionul Riscani)-3,5 %2 843 1702 744 340
313Primaria s.Ocnita-4,7 %2 868 4402 734 220
314Primaria Heciul Nou-36,2 %4 282 7702 734 030
315Primaria Cazangic-28,6 %3 822 5902 729 040
316Primaria Hadarauti3,2 %2 642 5902 726 390
317Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)-46,1 %5 035 6602 716 250
318Primaria Lalova-25,1 %3 615 9702 709 490
319Primaria Taul-41,7 %4 629 4402 697 660
320Primaria Alunis-2,3 %2 757 9602 694 660
321Primaria Vasileuti7,1 %2 505 1102 683 500
322Primaria Plop-8,5 %2 907 0502 661 150
323Primaria Calarasovca-3,3 %2 750 7502 658 920
324Primaria Tabani-0,9 %2 675 5602 652 550
325Primaria Cristesti-14,7 %3 107 7602 651 200
326Primaria Chetris-22,6 %3 411 2402 641 980
327Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-10,1 %2 936 7902 640 290
328Primaria Vinatori-22,9 %3 406 0602 624 680
329Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-34,5 %3 989 9402 612 500
330Primaria Mateuti-29,4 %3 686 4402 602 690
331Primaria Baraboi-39,3 %4 277 5902 597 260
332Primaria Sturzovca-46,6 %4 819 9902 574 540
333Primaria Mascauti-44,3 %4 621 5302 573 840
334Primaria Filipeni-52,7 %5 444 7502 573 030
335Primaria Zaicana-42,7 %4 481 5002 570 030
336Primaria Caracui-28,3 %3 585 8502 569 520
337Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-18,2 %3 137 7002 567 060
338Primaria Corpaci-37,3 %4 076 6602 556 760
339Primaria Scumpia-45,6 %4 683 3202 547 220
340Primaria Pepeni-65,1 %7 288 9802 543 450
341Primaria Chioselia Mare-12,8 %2 884 9602 514 920
342Primaria Onitcani-43,8 %4 472 2402 514 660
343Primaria Varancau-33,8 %3 768 3602 494 190
344Primaria Bratuseni-44,9 %4 523 6602 494 160
345Primaria Volovita-28,9 %3 504 4202 492 150
346Primaria Slobozia-Dusca-37,8 %3 998 5402 486 480
347Primaria Ciutulesti-30,4 %3 556 6002 475 950
348Primaria Obreja Veche-30,1 %3 535 1202 470 830
349Primaria Sircova-32,7 %3 660 6302 464 740
350Primaria Saratenii Vechi-39,1 %4 047 7602 463 280
351Primaria Holercani-45,9 %4 549 1302 461 200
352Primaria Lipnic-8,1 %2 649 7702 435 570
353Primaria Miclesti-43,1 %4 261 5802 424 890
354Primaria Dereneu-30,4 %3 484 5202 424 280
355Primaria Albina-31,7 %3 532 2102 412 200
356Primaria Colicauti-44,1 %4 306 1302 407 730
357Primaria Singereii Noi-60,5 %6 074 0002 398 710
358Primaria Risipeni-37,7 %3 849 9002 398 140
359Primaria Danu-21,1 %3 039 2502 397 940
360Primaria Badiceni-37,0 %3 801 8802 394 620
361Primaria Chitcanii Vechi-42,3 %4 140 8102 390 310
362Primaria Satul Nou-30,1 %3 417 7302 389 920
363Primaria Copaceni-35,1 %3 681 1302 389 340
364Primaria Drepcauti-34,8 %3 663 2902 387 320
365Primaria Geamana-18,4 %2 907 3602 372 060
366Primaria Rotunda-21,8 %3 032 8602 370 940
367Primaria Oliscani-38,1 %3 822 3602 366 680
368Primaria Firladeni(Raionul Causeni)-39,0 %3 874 2902 361 680
369Primaria Chirsova-68,9 %7 579 3502 357 300
370Primaria Rosietici-21,9 %3 012 0202 352 960
371Primaria Cimiseni-2,8 %2 414 5202 347 090
372Primaria Floreni-49,6 %4 648 2302 343 770
373Primaria Cetireni-47,1 %4 423 2402 341 200
374Primaria Racaria6,3 %2 197 2302 336 310
375Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-15,1 %2 739 1902 326 780
376Primaria Lencauti-21,7 %2 956 9402 316 620
377Primaria Vadul-Rascov-37,7 %3 709 2802 312 600
378Primaria Vasilcau-37,9 %3 707 9002 303 320
379Primaria Nemteni-21,1 %2 912 3502 297 300
380Primaria Birnova-5,3 %2 420 7002 291 770
381Primaria Vatici-38,1 %3 692 2502 286 500
382Primaria Gribova-33,1 %3 416 3602 286 070
383Primaria Rautel-1,8 %2 322 0402 280 640
384Primaria Delacau-38,3 %3 696 3102 279 540
385Primaria Mingir-60,7 %5 799 6202 277 230
386Primaria Coscalia-32,3 %3 341 7502 261 670
387Primaria Danceni-36,9 %3 579 8502 259 900
388Primaria Ciulucani-33,9 %3 411 5302 256 380
389Primaria Maximovca-19,2 %2 790 5202 255 730
390Primaria Chirileni-38,5 %3 650 5202 246 420
391Primaria Tarigrad-46,5 %4 196 8602 245 060
392Primaria Niscani-11,9 %2 545 5602 242 820
393Primaria Cobusca Veche-38,2 %3 628 0202 242 590
394Primaria Gauzeni-43,1 %3 942 9102 242 480
395Primaria Pirlita(Raionul Falesti)-43,1 %3 932 3302 237 710
396Primaria Petresti-41,0 %3 786 9602 235 210
397Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-33,7 %3 368 0202 234 660
398Primaria Busila-31,7 %3 263 6702 230 580
399Primaria Jora de Mijloc-54,6 %4 909 2102 228 910
400Primaria Grigorauca-37,1 %3 537 0002 225 590
401Primaria Lunga-15,2 %2 623 7202 224 790
402Primaria Radulenii Vechi-30,7 %3 204 6002 221 460
403Primaria Pociumbeni1,6 %2 178 9802 214 890
404Primaria Pirjota-4,0 %2 303 7602 212 280
405Primaria Enichioi-36,6 %3 486 0302 211 510
406Primaria Fintinita-19,3 %2 741 0502 210 850
407Primaria Beleavinti-28,3 %3 082 5302 210 010
408Primaria Frasin-26,6 %2 987 8002 192 050
409Primaria Tibirica-39,4 %3 599 6302 181 490
410Primaria Baccealia-39,2 %3 583 7102 179 440
411Primaria Bugeac-36,0 %3 386 7302 168 070
412Primaria Slobozia-53,1 %4 607 1602 159 570
413Primaria Ochiul Alb-54,5 %4 736 1802 154 630
414Primaria Cruzesti-4,5 %2 255 3302 154 420
415Primaria Andrusul de Jos-43,3 %3 784 6302 146 360
416Primaria Varvareuca-24,9 %2 849 9002 139 550
417Primaria Sauca1,7 %2 094 4802 130 940
418Primaria Carbuna-36,5 %3 348 1702 127 630
419Primaria Cotiujenii Mari-55,2 %4 749 7202 126 570
420Primaria Negureni-51,8 %4 415 5502 126 480
421Primaria Horodca-22,7 %2 747 8502 123 390
422Primaria Sinesti-26,8 %2 898 2202 121 180
423Primaria orașului Frunza30,7 %1 621 0802 119 090
424Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-38,8 %3 458 2302 117 130
425Primaria Vadul lui Isac-43,9 %3 757 4102 107 940
426Primaria Arionesti-22,9 %2 733 8402 107 340
427Primaria Etulia-29,6 %2 985 6902 101 020
428Primaria Ialpujeni-35,4 %3 250 6402 098 580
429Primaria Hirtop-47,7 %4 005 0402 094 390
430Primaria Vozneseni-28,9 %2 935 8602 087 710
431Primaria Tomaiul Nou32,3 %1 576 1002 084 590
432Primaria Braniste-2,3 %2 130 3102 081 720
433Primaria Ciuciulea-39,4 %3 431 9902 080 320
434Primaria Ulmu-45,6 %3 815 1902 075 520
435Primaria Gangura-33,4 %3 102 2102 064 670
436Primaria Taxobeni-34,2 %3 132 7502 062 470
437Primaria Bolduresti-39,0 %3 363 8902 053 390
438Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-50,1 %4 116 4202 053 250
439Primaria Zirnesti-56,3 %4 694 6202 051 860
440Primaria Cazanesti-50,6 %4 140 8302 047 250
441Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-39,8 %3 398 5902 046 600
442Primaria Bravicea-55,3 %4 570 2402 041 230
443Primaria Micleuseni-1,8 %2 077 8602 039 570
444Primaria Falestii Noi-23,6 %2 657 0502 029 760
445Primaria Sipca-9,6 %2 221 5702 009 290
446Primaria Draganesti-45,9 %3 697 5502 001 330
447Primaria Biesti-42,4 %3 467 3601 997 950
448Primaria Calfa-49,6 %3 963 4301 996 110
449Primaria Cobani-25,4 %2 669 5201 991 080
450Primaria Pitusca-56,3 %4 543 8401 984 910
451Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-58,0 %4 714 1001 980 480
452Primaria Budai(Raionul Telenesti)-43,2 %3 483 7101 980 440
453Primaria Balasesti-53,2 %4 215 6501 974 740
454Primaria Petruseni-1,0 %1 994 4201 974 020
455Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-41,2 %3 339 0801 964 110
456Primaria Terebna-19,4 %2 426 9101 955 070
457Primaria Drochia(Raionul Drochia)-31,7 %2 852 8201 949 550
458Primaria Brinzeni12,2 %1 734 5701 946 190
459Primaria Grinauti0,9 %1 918 4901 935 750
460Primaria Boghenii Noi-43,5 %3 426 5701 934 370
461Primaria Iserlia0,6 %1 920 5401 931 140
462Primaria Balatina-63,0 %5 217 8701 931 130
463Primaria Marianca de Jos-29,8 %2 750 0301 930 710
464Primaria Sirma-36,2 %3 023 9201 930 260
465Primaria Cernoleuca-27,2 %2 650 5401 928 580
466Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-50,3 %3 877 1501 925 970
467Primaria Voinescu-41,8 %3 304 6801 924 510
468Primaria Carabetovca-11,6 %2 176 0701 923 090
469Primaria Milesti-46,7 %3 597 8201 917 340
470Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-10,3 %2 126 2401 907 100
471Primaria Dumbravita-43,4 %3 367 7201 906 940
472Primaria Mihalaseni-3,6 %1 975 1801 904 810
473Primaria Romanesti-35,9 %2 967 2901 901 190
474Primaria Casunca-38,5 %3 079 8401 895 370
475Primaria Pripiceni-Razesi-28,6 %2 653 3001 895 300
