Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria Fundurii Noi-23,9 %397 238664
2Primaria Balcauti-32,9 %359 419671
3Primaria Tanatarii Noi-72,0 %153 450636
4Primaria Ochiul Ros-54,3 %264 051346
5Primaria Topala-39,0 %368 105719
6Primaria Agronomovca-37,5 %381 1521 000
7Primaria Lopatica-71,9 %190 600573
8Primaria Ferapontievca-36,1 %474 664808
9Primaria Iujnoe-60,2 %307 338707
10Primaria Tatarauca Veche-18,4 %641 0021 770
11Primaria Alava-73,5 %213 457420
12Primaria Mihuleni-43,9 %465 291569
13Primaria Cogilniceni-58,0 %349 212475
14Primaria Teleseuca-63,9 %306 983636
15Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)-63,3 %312 514622
16Primaria Oclanda-54,1 %396 286505
17Primaria Elizavetovca-61,0 %342 596513
18Primaria Aluatu-52,8 %425 663704
19Primaria Naslavcea307,5 %3 823 530782
20Primaria Carbalia-78,2 %206 368374
21Primaria Izvoare(Raionul Singerei)-1,7 %930 837853
22Primaria Frumoasa-81,2 %178 758610
23Primaria Suric-42,7 %557 232795
24Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)-35,1 %633 348768
25Primaria Lucesti-62,7 %367 840504
26Primaria Palanca(Raionul Drochia)-63,0 %368 936715
27Primaria Holosnita-63,1 %371 1041 208
28Primaria Buda-81,2 %200 931987
29Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)-38,8 %655 3561 247
30Primaria Cisla-72,7 %294 323778
31Primaria Huliboaia-76,1 %258 158794
32Primaria Balabanu-57,1 %465 105864
33Primaria Bucuria-82,0 %197 150599
34Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)-23,6 %853 345709
35Primaria Cepeleuti-55,0 %508 4741 239
36Primaria Stoianovca-49,3 %577 8541 191
37Primaria Iarova-56,3 %500 079770
38Primaria Badragii Vechi-43,7 %647 285619
39Primaria Pompa-35,2 %760 6771 035
40Primaria Paulesti-78,8 %250 634843
41Primaria Romanovca-33,9 %783 806477
42Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)-13,8 %1 022 7401 073
43Primaria Cabaiesti-88,5 %136 191929
44Primaria Hincesti(Raionul Falesti)-85,2 %176 4081 009
45Primaria Budai(Raionul Taraclia)-55,9 %526 542834
46Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)-69,7 %363 501896
47Primaria Pivniceni-36,0 %771 120586
48Primaria Salvirii Vechi-68,0 %386 592732
49Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)-50,0 %610 428509
50Primaria Constantinovca-69,5 %372 129537
51Primaria Grigorievca-49,3 %622 6561 096
52Primaria Miciurin-56,8 %537 8111 483
53Primaria Briceni(Raionul Donduseni)-20,6 %989 597659
54Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)-58,4 %520 556689
55Primaria Mincenii de Jos-43,6 %707 239641
56Primaria Alexanderfeld-35,1 %817 5791 344
57Primaria Zaluceni-54,1 %579 594769
58Primaria Varzarestii Noi-73,4 %337 3441 323
59Primaria Fuzauca-61,2 %491 132719
60Primaria Goleni-36,6 %810 730961
61Primaria Ivanovca-63,8 %467 739999
62Primaria Samananca-50,6 %640 290770
63Primaria Sadovoe-59,2 %529 1341 306
64Primaria Borosenii Noi15,1 %1 497 3501 537
65Primaria Pocrovca-41,7 %763 9301 060
66Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)-60,5 %518 1101 093
67Primaria Poganesti-50,4 %652 1671 336
68Primaria Lopatnic-62,0 %502 9031 217
69Primaria Ciuflesti-36,7 %837 901984
70Primaria Frumusica-32,2 %906 1101 556
71Primaria Onesti(Raionul Straseni)-78,0 %296 642834
72Primaria Musaitu-48,4 %697 572838
73Primaria Cernita-21,6 %1 064 170890
74Primaria Otac-44,1 %759 692500
75Primaria Pervomaisc-30,6 %943 2261 306
76Primaria Codreni-17,5 %1 122 250639
77Primaria Larga Noua-72,0 %381 9051 477
78Primaria Cealic-85,6 %196 518857
79Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)-59,2 %560 605755
80Primaria Crihana-27,5 %1 001 690958
81Primaria Pereni-48,2 %717 876576
82Primaria Taura Veche-55,5 %620 402581
83Primaria Zgardesti-49,3 %710 521726
84Primaria Badragii Noi-38,4 %866 7301 093
85Primaria Salcia(Raionul Taraclia)-29,6 %994 395293
86Primaria Duruitoarea Noua-5,1 %1 343 160848
87Primaria Haraghis-72,1 %396 996815
88Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)-37,2 %898 764793
89Primaria Codrul Nou-66,7 %478 392627
90Primaria Medveja-52,9 %678 1361 423
91Primaria Sevirova-39,1 %885 6961 193
92Primaria Redi-Ceresnovat-44,0 %816 298811
93Primaria Criscauti-39,9 %875 8311 092
94Primaria Sturzeni4,6 %1 530 5401 055
95Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)-61,0 %573 160973
96Primaria Ordasei-52,5 %701 549783
97Primaria Pociumbauti-0,1 %1 478 750593
98Primaria Corestauti0,8 %1 507 860990
99Primaria Cneazevca-54,1 %688 288841
100Primaria Nicolaevca-30,1 %1 049 810923
101Primaria Visoca10,8 %1 672 5101 732
102Primaria Mosana-64,7 %532 9831 667
103Primaria Colibabovca-60,5 %598 438891
104Primaria Lebedenco-63,5 %555 5492 171
105Primaria Baroncea-58,8 %627 1341 534
106Primaria Chisla-62,4 %573 361642
107Primaria Corjova(Raionul Dubasari)-15,8 %1 286 4700
108Primaria Logofteni-36,9 %963 5281 137
109Primaria Mereseuca-5,8 %1 445 0601 104
110Primaria Dubna-25,2 %1 152 000663
111Primaria Egorovca-64,0 %554 5061 698
112Primaria Chetrosica Noua-14,0 %1 331 9401 068
113Primaria Sumna-3,4 %1 496 450485
114Primaria Magurele-63,5 %565 102788
115Primaria Semionovca-47,5 %815 190669
116Primaria Tirnova(Raionul Edinet)-59,0 %638 9201 963
117Primaria Cosernita(Raionul Floresti)-48,0 %811 0571 551
118Primaria Japca-56,9 %675 2351 489
119Primaria Tomaiul Nou32,3 %2 084 590753
120Primaria Rogojeni-19,9 %1 263 380712
121Primaria Bahmut-29,4 %1 136 8501 670
122Primaria Regina Maria-38,7 %988 424674
123Primaria Ciobanovca-41,4 %947 1781 718
124Primaria Costangalia-76,0 %388 549880
125Primaria orașului Frunza30,7 %2 119 090790
126Primaria Septelici-43,8 %911 776962
127Primaria Negresti-2,0 %1 592 2701 306
128Primaria Egoreni-21,3 %1 286 940890
129Primaria Dolna-75,1 %408 6811 035
130Primaria Darcauti-31,1 %1 133 6201 276
131Primaria Poiana-41,8 %959 074819
132Primaria Untesti-49,9 %825 5171 585
133Primaria Vascauti-32,9 %1 109 230990
134Primaria Pohorniceni-36,5 %1 052 110789
135Primaria Rudi-16,2 %1 388 0901 008
136Primaria Sofrincani-34,0 %1 097 4101 830
137Primaria Ciripcau-31,9 %1 134 3101 077
138Primaria Marcauti(Raionul Briceni)-37,8 %1 037 8201 411
139Primaria Hircesti-38,4 %1 030 3601 798
140Primaria Climauti-20,3 %1 332 4801 033
141Primaria Ruseni-61,4 %645 9172 121
142Primaria Samalia-43,6 %946 624765
143Primaria Condrita10,2 %1 866 480595
144Primaria Domulgeni-6,0 %1 594 4001 328
145Primaria Horodiste(Raionul Riscani)-2,4 %1 656 930776
146Primaria Botnaresti-37,7 %1 058 5101 003
147Primaria Tirsitei-68,4 %538 2901 593
148Primaria Troitcoe-52,0 %819 0441 024
149Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-57,2 %733 8321 991
150Primaria Slobozia-Sirauti-55,5 %764 072992
151Primaria Trifauti-38,5 %1 058 920934
152Primaria Ilenuta-77,5 %388 3701 394
153Primaria Trifanesti-17,5 %1 426 9401 181
154Primaria Novosiolovca-51,3 %842 6091 384
155Primaria Brinzeni12,2 %1 946 1901 494
156Primaria Ciuciuieni-32,0 %1 183 7401 176
157Primaria Dancu-46,0 %944 0041 206
158Primaria Napadeni-55,0 %788 139861
159Primaria Lipceni-35,7 %1 137 000502
160Primaria Podgoreni-44,1 %988 1921 057
161Primaria Bogdanesti-56,0 %779 2561 169
162Primaria Alexandresti2,0 %1 809 080762
163Primaria Hanasenii Noi-51,4 %868 695983
164Primaria Dolinnoe-39,9 %1 073 0501 154
165Primaria Mirzesti-47,5 %938 7891 184
166Primaria Hristici-38,4 %1 103 7801 105
167Primaria Malinovscoe-15,7 %1 523 7101 068
168Primaria Zorile-53,8 %837 378899
169Primaria Ocolina-57,6 %771 6351 669
170Primaria Pirlita(Raionul Soroca)-51,8 %878 576722
171Primaria Hansca-41,7 %1 066 2701 092
172Primaria Visniovca-62,1 %694 7011 324
173Primaria Clisova-40,9 %1 084 6801 070
174Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)-56,1 %809 4642 470
175Primaria Cioropcani-54,8 %832 0522 467
176Primaria Ghelauza-76,1 %441 6771 244
177Primaria Sestaci-13,8 %1 595 0801 072
178Primaria Toceni-71,8 %521 4151 104
179Primaria Iordanovca-10,2 %1 666 320761
180Primaria Camenca-41,3 %1 089 8701 889
181Primaria Dingeni-1,9 %1 833 1101 567
182Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)-36,2 %1 193 120925
183Primaria Tirgul-Vertiujeni-48,3 %972 605730
184Primaria Zgurita-47,7 %988 2602 065
185Primaria Scaieni-28,4 %1 356 3701 617
186Primaria Nucareni-54,0 %871 940917
187Primaria Trebisauti-37,7 %1 185 2801 969
188Primaria Baxani-35,2 %1 239 070758
189Primaria Morozeni-53,0 %899 5601 739
190Primaria Dobrogea Veche-34,1 %1 263 6301 685
191Primaria Grinauti0,9 %1 935 7501 070
192Primaria Iserlia0,6 %1 931 1401 062
193Primaria Viscauti-50,8 %945 8331 434
194Primaria Brezoaia-46,8 %1 021 890873
195Primaria Buciumeni-41,3 %1 129 6601 266
196Primaria Berlinti-57,5 %818 3761 913
197Primaria Gavanoasa-66,4 %645 7922 111
198Primaria Girbova-18,1 %1 580 0301 254
199Primaria Chipesca-59,8 %775 3851 355
200Primaria Radenii Vechi-60,5 %763 3661 614
201Primaria Chirca-37,5 %1 208 0101 826
202Primaria Cunicea-47,4 %1 017 1603 069
203Primaria Chirianca-50,6 %960 649957
204Primaria Napadova-39,2 %1 182 950896
205Primaria Cotovscoe-50,8 %957 970873
206Primaria Crasnaseni-57,3 %835 8151 015
207Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)-59,8 %787 2857 101
208Primaria Coteala-55,9 %863 2621 899
209Primaria Ivanovca Noua-30,4 %1 365 630694
210Primaria Hasnasenii Noi-61,9 %748 0021 620
211Primaria Tataresti(Raionul Cahul)-46,2 %1 059 8301 682
212Primaria Gradinita-36,2 %1 257 4901 053
213Primaria Mihalaseni-3,6 %1 904 8101 433
214Primaria Zolotievca-31,9 %1 353 110807
215Primaria Moara de Piatra-33,2 %1 329 5901 300
216Primaria Petruseni-1,0 %1 974 020956
217Primaria Bulaiesti-46,4 %1 070 4801 318
218Primaria Burlaceni-67,4 %655 4331 688
219Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)-26,1 %1 492 5002 207
220Primaria Tescureni-43,4 %1 143 6301 006
221Primaria Morenii Noi-33,8 %1 338 8301 274
222Primaria Barboieni-35,7 %1 300 200815
223Primaria Lipoveni-49,9 %1 014 3301 761
224Primaria Pererita-49,9 %1 016 6301 670
225Primaria Cajba-58,0 %852 1271 451
226Primaria Sirauti-54,6 %922 9392 211
227Primaria Petreni-20,5 %1 618 9101 002
228Primaria Congazcicul de Sus-57,5 %865 1591 480
229Primaria Cuconestii Noi-63,2 %749 4391 869
230Primaria Greblesti-50,3 %1 015 630672
231Primaria Cremenciug-43,2 %1 162 110890
232Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)-57,2 %877 4941 084
233Primaria Antoneuca-25,2 %1 539 390489
234Primaria Cucuruzeni-75,0 %515 1261 749
235Primaria Trifesti-15,0 %1 748 780720
236Primaria Calmatui-42,3 %1 187 6801 604
237Primaria Marculesti(Raionul Floresti)-38,7 %1 268 8601 396
238Primaria Bursuc-50,1 %1 032 0701 208
239Primaria Popestii de Sus-34,8 %1 350 9801 463
240Primaria Micleuseni-1,8 %2 039 5702 343
241Primaria Riscova-42,5 %1 197 5901 171
242Primaria Boltun-27,3 %1 513 010936
243Primaria Calimanesti-45,6 %1 134 230819
244Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)-18,8 %1 692 610789
245Primaria Cotiujenii Mici-43,1 %1 188 3601 671
246Primaria Alexeevca (Floresti)(Raionul Floresti)-35,4 %1 351 9901 169
247Primaria Neculaieuca-62,7 %781 3351 327
248Primaria Hancauti-30,0 %1 466 230990
249Primaria Sauca1,7 %2 130 9401 626
250Primaria Corbu-22,5 %1 624 0101 282
251Primaria Catranic-31,3 %1 440 6701 214
252Primaria Condratesti-40,2 %1 256 1201 098
253Primaria Chiriet-Lunga-70,4 %624 0672 279
254Primaria Tambula-32,1 %1 431 0701 552
255Primaria Mihailovca-35,5 %1 358 8503 126
256Primaria Porumbrei-54,3 %967 6041 520
257Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-10,3 %1 907 1002 172
258Primaria Braniste-2,3 %2 081 7201 275
259Primaria Prajila-50,4 %1 059 7102 574
260Primaria Valea-Trestieni-47,5 %1 120 7801 839
261Primaria Doina-63,3 %785 0491 521
262Primaria Alcedar-44,4 %1 190 2401 234
263Primaria Bestemac-44,9 %1 180 920832
264Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)-37,8 %1 336 880961
265Primaria Cateleni-51,5 %1 043 7701 270
266Primaria Tartaul de Salcie-49,4 %1 090 660952
267Primaria Natalievca-42,2 %1 248 2701 981
268Primaria Pietrosu-42,9 %1 234 910811
269Primaria Andrusul de Sus-65,8 %742 8791 425
270Primaria Tataresti(Raionul Straseni)-87,3 %276 3761 432
271Primaria Carabetovca-11,6 %1 923 0901 660
272Primaria Schineni-45,2 %1 192 3401 432
273Primaria Pociumbeni1,6 %2 214 8901 158
274Primaria Iabloana-37,4 %1 370 2502 263
275Primaria Criva-35,8 %1 404 7101 431
276Primaria Horesti(Raionul Falesti)-43,7 %1 233 8901 056
277Primaria Iliciovca-59,5 %888 9431 320
278Primaria Racaria6,3 %2 336 3101 603
279Primaria Busauca-40,8 %1 304 490933
280Primaria Meseni-37,5 %1 378 330833
281Primaria Bumbata-51,6 %1 066 1902 107
282Primaria Ghiduleni-34,2 %1 450 9901 041
283Primaria Teleseu-47,5 %1 164 2001 169
284Primaria Ratus-43,9 %1 244 0401 743
285Primaria Sipca-9,6 %2 009 290692
286Primaria Prodanesti-19,4 %1 792 3801 802
287Primaria Trebujeni-51,7 %1 081 7701 624
288Primaria Hlina-51,1 %1 097 350973
289Primaria Peticeni-50,8 %1 107 3101 108
290Primaria Cruzesti-4,5 %2 154 4201 815
291Primaria Berezlogi-52,6 %1 075 7601 800
292Primaria Moscovei-56,8 %980 9892 767
293Primaria Ciutesti-50,7 %1 121 5901 530
294Primaria Grozesti-46,0 %1 232 8701 827
295Primaria Iurceni-41,6 %1 334 5801 764
296Primaria Parcani(Raionul Soroca)-42,1 %1 324 4001 729
297Primaria Zastinca-42,6 %1 313 1502 011
298Primaria Maramonovca-31,6 %1 565 4401 952
299Primaria Pirjota-4,0 %2 212 2801 553
300Primaria Hlinaia-43,0 %1 315 5801 713
301Primaria Rautel-1,8 %2 280 6403 860
302Primaria Pohoarna-47,0 %1 233 3401 636
303Primaria Ciucur-Mingir-24,5 %1 760 6201 419
304Primaria Samascani-48,8 %1 195 3501 355
305Primaria Putinesti-44,3 %1 301 2701 614
306Primaria Halahora de Sus-40,8 %1 382 5201 588
307Primaria Pruteni-48,3 %1 214 3102 140
308Primaria Joltai-71,1 %680 1641 893
309Primaria Mitoc-47,5 %1 234 5202 742
310Primaria Stoicani-48,6 %1 209 5501 202
311Primaria Rediul Mare-23,2 %1 808 540920
312Primaria Cupcui-36,9 %1 487 9001 540
313Primaria Cairaclia-39,1 %1 438 8601 723
314Primaria Secareni-43,7 %1 331 8301 656
315Primaria Onesti(Raionul Hincesti)-45,8 %1 286 3901 429
316Primaria Sadic-64,1 %852 9262 033
317Primaria Solcani-40,2 %1 419 8201 408
318Primaria Merenii Noi-30,5 %1 652 3301 454
319Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)-60,6 %939 582756
320Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)-50,1 %1 189 8801 636
321Primaria Tiganesti-47,6 %1 251 7601 148
322Primaria Petrunea-44,2 %1 333 6302 015
323Primaria Baltata-77,4 %541 3161 750
324Primaria Miresti-39,7 %1 441 9001 240
325Primaria Meleseni-46,6 %1 278 5601 577
326Primaria Elizaveta-66,6 %798 9123 221
327Primaria Bilicenii Noi-41,7 %1 401 7501 809
328Primaria Zahoreni-40,6 %1 428 1701 460
329Primaria Cimiseni-2,8 %2 347 0902 708
330Primaria Taraclia de Salcie-49,4 %1 223 9801 523
331Primaria Birnova-5,3 %2 291 7702 310
332Primaria Terebna-19,4 %1 955 0701 314
333Primaria Gaspar-29,6 %1 709 8901 270
334Primaria Orac-40,6 %1 445 8601 161
335Primaria Cosauti-33,1 %1 628 4003 254
336Primaria Isnovat-44,5 %1 353 5101 508
337Primaria Hiriseni-56,0 %1 073 8001 366
338Primaria Rosu-63,9 %885 4703 132
339Primaria Zabriceni-28,7 %1 752 8202 147
340Primaria Bolohan-42,3 %1 420 3301 380
341Primaria Popestii de Jos-38,6 %1 510 9101 764
342Primaria orașului Bucovat-26,8 %1 804 5001 601
343Primaria Telita-30,4 %1 722 1701 099
344Primaria Donici-35,9 %1 598 6401 765
345Primaria Brinzenii Noi-63,5 %911 4212 650
346Primaria Soltanesti-51,8 %1 204 8101 439
347Primaria Navirnet-65,0 %874 1502 505
348Primaria Voinova-53,6 %1 161 9801 384
349Primaria Vasileuti7,1 %2 683 5002 871
350Primaria Balasinesti-53,5 %1 166 9802 269
351Primaria Sadova-52,1 %1 203 9802 191
352Primaria Braviceni-55,6 %1 119 2001 841
353Primaria Ceadir-41,1 %1 485 1501 161
354Primaria Balceana-49,9 %1 264 5401 597
355Primaria Cusmirca-61,8 %970 5862 066
356Primaria Bratuleni-49,2 %1 289 9701 793
357Primaria Musteata-49,3 %1 290 1301 387
358Primaria Niscani-11,9 %2 242 8201 478
359Primaria Baius-33,0 %1 709 2901 059
360Primaria Cainarii Vechi-28,6 %1 823 9202 672
361Primaria Hasnasenii Mari-31,8 %1 744 6101 531
362Primaria Corten-34,8 %1 679 3202 831
363Primaria Cuhurestii de Jos-42,1 %1 492 8201 938
364Primaria Grimancauti-36,0 %1 650 1303 988
365Primaria Vertiujeni-42,5 %1 486 7601 649
366Primaria Obileni-58,0 %1 086 5201 443
367Primaria Tochile-Raducani-50,1 %1 290 7401 445
368Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)-41,6 %1 523 0601 455
369Primaria Pojareni-54,2 %1 197 340967
370Primaria Lunga-15,2 %2 224 7901 547
371Primaria Nimereuca-59,2 %1 074 2703 054
372Primaria Hadarauti3,2 %2 726 3901 848
373Primaria Cioara-48,3 %1 367 6402 148
374Primaria Lipnic-8,1 %2 435 5703 271
375Primaria Cernoleuca-27,2 %1 928 5801 572
376Primaria Saseni-41,0 %1 565 1402 249
377Primaria Cornova-37,4 %1 661 400968
378Primaria Pripiceni-Razesi-28,6 %1 895 3001 069
379Primaria Falestii Noi-23,6 %2 029 7602 067
380Primaria Cobani-25,4 %1 991 0802 255
381Primaria Pistruieni-43,1 %1 520 600994
382Primaria Ghiliceni-71,6 %759 5152 334
383Primaria Tabani-0,9 %2 652 5502 783
384Primaria Svetlii-48,3 %1 385 7401 622
385Primaria Sanatauca-38,2 %1 663 7502 293
386Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)-46,9 %1 430 7701 278
387Primaria Cotova-32,9 %1 816 0602 954
388Primaria Negrea-54,4 %1 234 6601 729
389Primaria Zberoaia-58,2 %1 135 6801 555
390Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)1,2 %2 751 8102 164
391Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)-54,0 %1 249 6801 945
392Primaria Fetesti-36,5 %1 728 4902 602
393Primaria Negurenii Vechi-42,8 %1 555 6901 845
394Primaria Iezarenii Vechi-42,4 %1 568 1701 773
395Primaria Piatra-53,9 %1 256 6002 542
396Primaria Albinetul Vechi-33,7 %1 807 3202 423
397Primaria Chircaiestii Noi-49,1 %1 387 4901 556
398Primaria Burlanesti-46,1 %1 471 2301 645
399Primaria Bursuceni-36,5 %1 737 1601 243
400Primaria Arionesti-22,9 %2 107 3401 291
401Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-15,1 %2 326 7801 128
402Primaria Fintinita-19,3 %2 210 8501 186
403Primaria Horodca-22,7 %2 123 3901 154
404Primaria Marianca de Jos-29,8 %1 930 710516
405Primaria Calarasovca-3,3 %2 658 9202 098
406Primaria Albota de Sus-49,9 %1 379 6801 944
407Primaria Alunis-2,3 %2 694 6601 700
408Primaria Vadeni-40,2 %1 649 6501 922
409Primaria Sarateni-37,0 %1 745 380987
410Primaria Suhuluceni-51,8 %1 336 0501 643
411Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)-51,4 %1 352 5501 740
412Primaria Dusmani-40,5 %1 656 2201 749
413Primaria Maximovca-19,2 %2 255 7301 857
414Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-40,4 %1 680 1301 660
415Primaria Tigheci-51,0 %1 386 1402 300
416Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)-42,9 %1 616 2502 837
417Primaria Dobrusa-38,2 %1 748 7101 329
418Primaria Bahrinesti-41,6 %1 656 2101 958
419Primaria Saharna Noua-38,2 %1 757 3701 325
420Primaria Varatic(Raionul Riscani)-3,5 %2 744 3401 910
421Primaria Varvareuca-24,9 %2 139 5502 860
422Primaria Drochia(Raionul Drochia)-31,7 %1 949 55013 150
423Primaria Plopi-53,6 %1 323 6601 384
424Primaria Bocani-40,9 %1 690 4901 135
425Primaria Coropceni-52,3 %1 367 1701 334
426Primaria s.Ocnita-4,7 %2 734 2203 133
427Primaria Balauresti-56,7 %1 246 9402 129
428Primaria Chioselia Mare-12,8 %2 514 9201 493
429Primaria Peciste-47,7 %1 509 7301 682
430Primaria Gradiste-38,6 %1 775 2502 109
431Primaria Tanatari-37,9 %1 795 2102 484
432Primaria Sinesti-26,8 %2 121 1801 099
433Primaria Plop-8,5 %2 661 1501 353
434Primaria Geamana-18,4 %2 372 0603 062
435Primaria Nemteni-21,1 %2 297 3001 692
436Primaria Sarata Noua-58,5 %1 212 2301 592
437Primaria Malaiesti-59,3 %1 190 9201 273
438Primaria Hagimus-48,1 %1 518 6902 926
439Primaria Caracusenii Vechi-49,2 %1 488 5803 911
440Primaria Hincauti-37,2 %1 842 1901 492
441Primaria Jevreni-49,1 %1 493 7101 419
442Primaria Vozneseni-28,9 %2 087 7101 192
443Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-10,1 %2 640 2902 162
444Primaria Floritoaia Veche-42,3 %1 695 8202 051
445Primaria Cotiujeni-49,6 %1 482 4903 406
446Primaria Dominteni-38,8 %1 800 0001 183
447Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)-4,6 %2 815 6601 649
448Primaria Sudarca-36,7 %1 869 3401 753
449Primaria Lencauti-21,7 %2 316 6201 681
450Primaria Batir-50,7 %1 459 6301 912
451Primaria Cirnatenii Noi-41,2 %1 741 4501 444
452Primaria Borciag-45,7 %1 607 6401 293
453Primaria Romanesti-35,9 %1 901 1901 248
454Primaria Cobilea-44,3 %1 653 4502 276
455Primaria Cirpesti-46,5 %1 595 9402 170
456Primaria Etulia-29,6 %2 101 0203 061
457Primaria Frasin-26,6 %2 192 0501 706
458Primaria Cotul Morii-78,3 %650 1501 622
459Primaria Galesti-50,9 %1 469 7802 675
460Primaria Rosietici-21,9 %2 352 9602 186
461Primaria Plop-Stiubei-52,3 %1 439 1401 685
462Primaria Cobusca Noua-51,3 %1 468 9301 488
463Primaria Sirma-36,2 %1 930 2601 045
464Primaria Isacova-48,5 %1 556 6701 620
465Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-5,5 %2 861 370670
466Primaria Rotunda-21,8 %2 370 9401 120
467Primaria Izbiste-54,9 %1 368 7802 727
468Primaria Danu-21,1 %2 397 9402 979
469Primaria Roscani(Raionul Straseni)-52,9 %1 446 9501 635
470Primaria Baurci-Moldoveni-49,5 %1 552 5702 052
471Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-52,4 %1 463 5101 873
472Primaria Casunca-38,5 %1 895 3701 764
473Primaria Beleavinti-28,3 %2 210 0102 193
474Primaria Gangura-33,4 %2 064 6702 173
475Primaria Zubresti-52,1 %1 485 8502 865
476Primaria Singureni-3,3 %3 000 1401 848
477Primaria Cristesti-14,7 %2 651 2001 057
478Primaria Burlacu-55,3 %1 390 8501 795
479Primaria Cuhnesti-40,9 %1 839 8902 635
480Primaria Taxobeni-34,2 %2 062 4701 483
481Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-18,2 %2 567 0603 691
482Primaria Ciolacu Nou-50,7 %1 546 1902 958
483Primaria Prepelita-53,0 %1 483 0303 372
484Primaria Cucoara-49,8 %1 586 0901 702
485Primaria Raciula-47,6 %1 656 1702 269
486Primaria Trinca-52,6 %1 497 3102 863
487Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)-45,7 %1 738 9101 765
488Primaria Radulenii Vechi-30,7 %2 221 4601 272
489Primaria Cenac4,0 %3 340 1601 683
490Primaria Clocusna-7,5 %2 975 7802 093
491Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-44,9 %1 777 6604 263
492Primaria Covurlui-69,0 %1 006 5901 604
493Primaria Sagaidac-49,3 %1 645 3702 050
494Primaria Ialpujeni-35,4 %2 098 5801 401
495Primaria Busila-31,7 %2 230 5801 746
496Primaria Lingura-42,4 %1 886 3201 457
497Primaria Alexandru Ioan Cuza-45,2 %1 801 0702 447
498Primaria Raculesti-50,8 %1 619 4601 631
499Primaria Step-Soci-47,2 %1 741 6002 095
500Primaria Bilicenii Vechi-43,2 %1 875 6703 252
501Primaria Voinescu-41,8 %1 924 5102 382
502Primaria Pirjolteni-47,6 %1 735 0801 560
503Primaria Ecaterinovca-14,1 %2 858 3201 512
504Primaria Chioselia-52,9 %1 567 5401 798
505Primaria Gaidar-65,8 %1 140 0104 038
506Primaria Inesti-55,1 %1 497 9902 081
507Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-41,2 %1 964 1102 335
508Primaria Coscalia-32,3 %2 261 6701 952
509Primaria Carbuna-36,5 %2 127 6301 762
510Primaria Pleseni-67,6 %1 088 2202 903
511Primaria Bolduresti-39,0 %2 053 3903 123
512Primaria Serpeni-18,4 %2 744 8903 372
513Primaria Dumbravita-43,4 %1 906 9402 253
514Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-33,7 %2 234 6603 210
515Primaria Hoginesti-45,3 %1 848 4201 572
516Primaria Bugeac-36,0 %2 168 0701 352
517Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-39,8 %2 046 6001 519
518Primaria Vinatori-22,9 %2 624 680919
519Primaria Chetris-22,6 %2 641 9801 482
520Primaria Ciulucani-33,9 %2 256 3801 264
521Primaria Birladeni2,8 %3 508 0002 569
522Primaria Gribova-33,1 %2 286 0702 050
523Primaria Satul Nou-30,1 %2 389 9201 910
524Primaria Larguta-59,3 %1 390 8802 592
525Primaria Boghenii Noi-43,5 %1 934 3701 447
526Primaria Ciuciulea-39,4 %2 080 3203 080
527Primaria Grinauti-Moldova3,6 %3 559 9502 062
528Primaria Vinogradovca-54,7 %1 555 7401 548
529Primaria Dezghingea-47,0 %1 828 0504 273
530Primaria Zaim-20,2 %2 755 6904 281
531Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-38,8 %2 117 1302 264
532Primaria Biesti-42,4 %1 997 9502 287
533Primaria Rublenita-54,1 %1 593 3903 275
534Primaria Ciobalaccia-52,1 %1 664 4103 017
535Primaria Budai(Raionul Telenesti)-43,2 %1 980 4401 728
536Primaria Dereneu-30,4 %2 424 2801 301
537Primaria Enichioi-36,6 %2 211 5101 776
538Primaria Gura Camencii-50,0 %1 750 8203 018
539Primaria Volovita-28,9 %2 492 1501 851
540Primaria Tudora-47,1 %1 854 5001 767
