Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
1Primaria municipiului Chisinau-5,8 %2 661 550 080
2Primaria municipiului Bălți-2,9 %340 777 984
3Comitetul executiv al UTA Gagauza35,0 %309 558 016
4Consiliul Raional Soroca16,0 %235 052 000
5Consiliul Raional Hincesti26,0 %246 264 000
6Consiliul Raional Singerei8,3 %202 408 000
7Consiliul Raional Orhei33,1 %239 528 000
8Consiliul Raional Ungheni29,5 %231 404 000
9Consiliul Raional Cahul49,7 %257 632 992
10Consiliul Raional Falesti20,6 %182 648 992
11Consiliul Raional Ialoveni28,2 %192 554 000
12Consiliul Raional Causeni22,1 %179 940 992
13Consiliul Raional Criuleni27,3 %172 556 000
14Consiliul Raional Straseni27,4 %171 712 000
15Consiliul Raional Floresti30,1 %166 746 000
16Consiliul Raional Anenii Noi26,9 %160 163 008
17Consiliul Raional Drochia35,2 %163 555 008
18Consiliul Raional Calarasi29,4 %155 046 000
19Consiliul Raional Telenesti38,2 %165 374 000
20Consiliul Raional Riscani1,5 %117 206 000
21Consiliul Raional Stefan Voda41,6 %158 454 000
22Consiliul Raional Nisporeni29,8 %144 092 000
23Consiliul Raional Edinet29,0 %142 616 000
24Consiliul Raional Briceni28,7 %135 359 008
25Consiliul Raional Cantemir47,4 %146 636 000
26Consiliul Raional Cimislia30,2 %128 578 000
27Consiliul Raional Rezina12,2 %109 868 000
28Consiliul Raional Glodeni21,5 %117 400 000
29Consiliul Raional Leova26,0 %111 161 000
30Primaria orașului Ungheni-22,4 %63 866 400
31Consiliul Raional Ocnita-1,0 %73 408 800
32Consiliul Raional Taraclia20,3 %85 134 800
33Consiliul Raional Soldanesti38,2 %95 111 104
34Consiliul Raional Donduseni24,8 %85 114 496
35Consiliul Raional Dubasari (Cocieri)38,3 %82 370 704
36Primaria orașului Cahul-50,6 %28 295 100
37Primaria municipiului Comrat-4,9 %48 178 700
38Primaria orașului Orhei-31,1 %32 211 200
39Primaria orașului Nisporeni-21,8 %35 503 700
40Primaria orașului Straseni9,3 %47 401 500
41Consiliul Raional Basarabeasca4,5 %44 585 800
42Primaria orașului Ialoveni-32,2 %24 871 200
43Primaria orașului Rezina-12,9 %31 616 600
44Primaria orașului Durlesti13,7 %37 067 100
45Primaria orașului Soroca-45,6 %15 773 900
46Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)-39,4 %16 703 600
47Primaria orașului Edinet-8,6 %24 315 600
48Primaria orașului Vadul lui Voda-11,0 %23 682 500
49Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)-14,4 %21 672 500
50Primaria orașului Singerei-16,3 %19 925 500
51Primaria orașului Singera-39,7 %14 117 300
52Primaria orașului Cimislia-33,6 %15 315 100
53Primaria orașului Codru-18,4 %18 740 700
54Primaria orașului Ceadir-Lunga-31,7 %14 955 500
55Primaria Sireti-64,6 %7 537 700
56Primaria Lapusna-19,8 %17 070 300
57Primaria Tohatin-43,8 %11 834 300
58Primaria Magdacesti-31,2 %13 816 600
59Primaria orașului Floresti-15,2 %16 926 200
60Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)-26,1 %14 694 800
61Primaria Costești(Raionul Ialoveni)-30,7 %13 652 200
62Primaria orașului Calarasi-6,7 %17 908 600
63Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)-49,9 %9 568 490
64Primaria orașului Cricova-8,0 %17 130 800
65Primaria Peresecina-38,0 %11 481 500
66Primaria orașului Telenesti-20,6 %14 074 500
67Primaria orașului Soldanesti-8,7 %15 977 300
68Primaria Bubuieci-15,5 %14 620 200
69Primaria orașului Falesti-13,2 %14 936 800
70Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)-23,8 %13 022 200
71Primaria Stauceni8,4 %18 296 100
72Primaria orașului Vulcanesti-44,5 %9 300 920
73Primaria orașului Riscani-9,6 %14 880 200
74Primaria Congaz-57,8 %6 806 920
75Primaria orașului Causeni-13,4 %13 806 000
76Primaria Bacioi0,9 %15 955 200
77Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)-14,6 %13 412 000
78Primaria Truseni-4,1 %14 842 700
79Primaria orașului Stefan Voda-32,5 %10 356 400
80Primaria Cosnita-31,2 %10 388 200
81Primaria orașului Anenii Noi-37,0 %9 481 730
82Primaria orașului Lipcani-33,0 %9 860 620
83Primaria orașului Vatra-16,2 %11 530 300
84Primaria Hirtopul Mare-1,2 %13 540 300
85Dolai Ceadir-Lunga-29,3 %9 535 910
86Primaria Cocieri-40,1 %7 977 150
87Primaria Colonita-2,6 %12 923 100
88Primaria Bobeica-18,9 %10 252 700
89Primaria orașului Glodeni-38,9 %7 616 740
90Primaria orașului Criuleni-10,0 %10 598 000
91Primaria Tomai(Raionul Leova)-19,8 %9 262 840
92Primaria Baurci-44,8 %6 366 460
93Primaria orașului Basarabeasca-5,2 %10 872 400
94Primaria Copanca-30,9 %7 907 610
95Primaria Ciorescu0,6 %11 433 000
96Primaria Gotesti-28,5 %8 034 080
97Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-18,2 %9 169 540
98Primaria Pelinia-45,5 %6 108 320
99Primaria Budesti-6,6 %10 417 200
100Primaria Cărpineni-20,2 %8 866 810
101Primaria Razeni-24,0 %8 433 160
102Primaria Vorniceni-20,7 %8 691 800
103Primaria orașului Leova-9,8 %9 772 970
104Primaria Ghidighici-29,2 %7 671 720
105Primaria Sarata-Galbena-41,0 %6 247 550
106Primaria Gratiesti6,5 %11 210 400
107Primaria Cigirleni-18,5 %8 445 690
108Primaria Larga-27,8 %7 441 180
109Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)-65,9 %3 433 590
110Primaria orașului Ocnita-6,8 %9 205 260
111Primaria Cociulia-36,7 %6 234 460
112Primaria Olanesti-43,0 %5 498 740
113Primaria Cojusna-23,2 %7 248 840
114Primaria Ivancea-18,8 %7 635 040
115Primaria Pirita-29,5 %6 394 460
116Primaria Cuizauca-3,3 %8 664 890
117Primaria Molovata Noua-35,0 %5 809 520
118Primaria orașului Cupcini-7,0 %8 258 860
119Primaria Sadaclia-6,5 %8 150 890
120Primaria Slobozia Mare-53,3 %4 030 480
121Primaria Borogani-36,4 %5 445 730
122Primaria Oniscani-19,7 %6 808 840
123Primaria Dorotcaia-41,5 %4 954 340
124Primaria Porumbesti-21,1 %6 666 820
125Primaria Balabanesti-32,7 %5 679 430
126Primaria Tipala-33,6 %5 482 430
127Primaria Puhoi-42,1 %4 759 420
128Primaria Cirnateni-22,7 %6 333 910
129Primaria Colibas-56,9 %3 497 490
130Primaria Lozova-13,6 %7 012 690
131Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)-31,3 %5 474 670
132Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)-18,5 %6 464 860
133Primaria Varnita-20,3 %6 313 790
134Primaria Mereni-20,4 %6 301 980
135Primaria Drasliceni-53,9 %3 645 400
136Primaria Corlateni16,1 %9 084 770
137Primaria orașului Donduseni(Raionul Donduseni)-40,3 %4 650 380
138Primaria Rascaieti-41,5 %4 550 770
139Primaria Bardar-11,7 %6 847 100
140Primaria Selemet-39,0 %4 679 370
141Primaria Dubasarii Vechi-50,4 %3 766 240
142Primaria Chirsova-68,9 %2 357 300
143Primaria orașului Cantemir-40,1 %4 457 080
144Primaria Hirbovat-44,9 %4 076 150
145Primaria Chiscareni-34,8 %4 823 270
146Primaria Crasnoarmeiscoe-28,1 %5 310 630
147Primaria Milestii Mici-41,7 %4 305 680
148Primaria Codreanca-30,6 %5 085 400
149Primaria Pepeni-65,1 %2 543 450
150Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-33,9 %4 765 790
151Primaria Cazaclia-60,5 %2 786 680
152Primaria Molesti-20,9 %5 431 150
153Primaria Ciocilteni-36,2 %4 355 420
154Primaria Tuzara-37,0 %4 250 900
155Primaria Verejeni-51,0 %3 304 550
156Primaria Sculeni-26,6 %4 934 830
157Primaria Carahasani-48,9 %3 429 080
158Primaria Abaclia4,0 %6 948 940
159Primaria Palanca(Raionul Stefan-Voda)-57,6 %2 822 910
160Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)-37,0 %4 195 470
161Primaria Zimbreni-31,8 %4 511 110
162Primaria Gura Cainarului-10,9 %5 875 700
163Primaria Taraclia(Raionul Causeni)-16,1 %5 459 730
164Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-32,8 %4 359 310
165Primaria Manoilesti-31,4 %4 441 260
166Primaria Ciuciuleni-9,7 %5 849 130
167Primaria Loganesti-25,6 %4 814 750
168Primaria orașului Tvardita-39,1 %3 894 210
169Primaria Crocmaz-30,3 %4 451 320
170Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-5,3 %6 021 200
171Primaria Cioresti-40,4 %3 779 470
172Primaria Alexandreni-54,3 %2 892 940
173Primaria Varzaresti-49,1 %3 219 400
174Primaria Sociteni-33,4 %4 201 510
175Primaria Bulboci-23,2 %4 745 130
176Primaria Tiganca-41,0 %3 641 950
177Primaria Ermoclia-24,4 %4 639 690
178Primaria Avdarma-49,3 %3 103 940
179Primaria Albota de Jos-19,5 %4 923 960
180Primaria Singereii Noi-60,5 %2 398 710
181Primaria Unguri-5,9 %5 674 400
182Primaria Rusestii Noi-36,2 %3 839 870
183Primaria Chioselia Rusa-17,8 %4 941 150
184Primaria Puhaceni-37,2 %3 766 700
185Primaria Buteni-33,2 %3 995 010
186Primaria Hrusova-35,8 %3 820 060
187Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-34,9 %3 869 320
188Primaria Valeni-42,2 %3 416 790
189Primaria Opaci-32,1 %4 001 920
190Primaria Macaresti-49,2 %2 975 030
191Primaria Banesti-40,3 %3 496 230
192Primaria Mingir-60,7 %2 277 230
193Primaria Gura Galbenei-14,6 %4 934 450
194Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-21,8 %4 516 570
195Primaria Micauti-6,3 %5 407 350
196Primaria Marinici-10,8 %5 116 320
197Primaria Malcoci-44,1 %3 200 820
198Primaria Zagarancea-32,7 %3 845 660
199Primaria Cioburciu-51,9 %2 745 560
200Primaria orașului Otaci5,1 %5 964 140
201Primaria Todiresti-50,5 %2 801 990
202Primaria Manta-48,6 %2 904 820
203Primaria Saiti-16,6 %4 707 320
204Primaria Radoaia-39,9 %3 378 840
205Primaria Talmaza-68,4 %1 763 290
206Primaria Festelita-41,9 %3 246 660
207Primaria Brinza-36,1 %3 560 660
208Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-36,6 %3 531 240
209Primaria Valea Mare-47,6 %2 918 830
210Primaria Suruceni-40,1 %3 326 380
211Primaria Dragusenii Noi-11,6 %4 907 600
212Primaria Calinesti-24,9 %4 146 980
213Primaria Fundul Galbenei-26,3 %4 062 120
214Primaria Seliste(Raionul Orhei)-42,0 %3 197 510
215Primaria Hijdieni-35,1 %3 568 130
216Primaria Saptebani-6,5 %5 103 870
217Primaria Pascani(Raionul Criuleni)3,8 %5 658 560
218Primaria Filipeni-52,7 %2 573 030
219Primaria Giurgiulesti-41,9 %3 161 110
220Primaria Balanesti-27,5 %3 940 430
221Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)-21,2 %4 270 300
222Primaria Siscani-35,8 %3 473 720
223Primaria orașului Biruinta-9,1 %4 906 320
224Primaria Besghioz-35,4 %3 470 860
225Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)-46,0 %2 901 680
226Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)-34,7 %3 507 660
227Primaria Purcari-35,9 %3 445 300
228Primaria Limbenii Vechi-26,2 %3 922 850
229Primaria Caplani-33,9 %3 512 450
230Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)-38,8 %3 224 220
231Primaria Sarata Veche-30,5 %3 634 980
232Primaria Balatina-63,0 %1 931 130
233Primaria Raspopeni-43,1 %2 963 830
234Primaria Capriana-23,2 %3 975 180
235Primaria Scoreni-30,7 %3 580 740
236Primaria Suri-31,6 %3 528 700
237Primaria Volintiri-39,4 %3 089 580
238Primaria Pohrebeni-28,8 %3 632 150
239Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)-37,6 %3 183 340
240Primaria Putintei-32,7 %3 421 220
241Primaria Sarata-Razesi-19,2 %4 089 380
242Primaria Cania-29,4 %3 571 070
243Primaria Recea(Raionul Straseni)-32,1 %3 426 770
244Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)-46,1 %2 716 250
245Primaria Pelivan-37,6 %3 132 200
246Primaria Racovat-44,5 %2 756 040
247Primaria Chistelnita-42,6 %2 848 690
248Primaria Tartaul-41,7 %2 888 150
249Primaria Saratica Noua-21,8 %3 852 430
250Primaria Jora de Mijloc-54,6 %2 228 910
251Primaria Ignatei-23,1 %3 772 100
252Primaria orașului Iargara-37,1 %3 068 240
253Primaria Oxentea-66,9 %1 605 930
254Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-24,4 %3 665 510
255Primaria Sofia(Raionul Drochia)-38,1 %2 996 800
256Primaria Sturzovca-46,6 %2 574 540
257Primaria Hirova-27,8 %3 474 620
258Primaria Cuhurestii de Sus-20,9 %3 801 040
259Primaria Tareuca-41,4 %2 809 610
260Primaria Nimoreni-23,3 %3 641 300
261Primaria Cotiujenii Mari-55,2 %2 126 570
262Primaria Ochiul Alb-54,5 %2 154 630
263Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)-58,0 %1 980 480
264Primaria Zirnesti-56,3 %2 051 860
265Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)-18,8 %3 806 520
266Primaria Solonceni-18,7 %3 810 310
267Primaria Scumpia-45,6 %2 547 220
268Primaria Susleni-20,0 %3 737 840
269Primaria Floreni-49,6 %2 343 770
270Primaria Taul-41,7 %2 697 660
271Primaria Ciniseuti-33,5 %3 075 000
272Primaria Mascauti-44,3 %2 573 840
273Primaria Slobozia-53,1 %2 159 570
274Primaria Bravicea-55,3 %2 041 230
275Primaria Galaseni-0,1 %4 556 960
276Primaria Molovata-33,4 %3 033 460
277Primaria Holercani-45,9 %2 461 200
278Primaria Pitusca-56,3 %1 984 910
279Primaria Bratuseni-44,9 %2 494 160
280Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-31,7 %3 086 680
281Primaria Costuleni-35,7 %2 898 470
282Primaria Tocuz-5,9 %4 231 720
283Primaria Nihoreni2,4 %4 593 890
284Primaria Ucrainca-32,9 %3 010 020
285Primaria Zaicana-42,7 %2 570 030
286Primaria Onitcani-43,8 %2 514 660
287Primaria Speia-32,6 %3 011 370
288Primaria Echimauti-30,6 %3 091 890
289Primaria Cetireni-47,1 %2 341 200
290Primaria Radeni(Raionul Straseni)-63,0 %1 635 060
291Primaria Negureni-51,8 %2 126 480
292Primaria Ustia(Raionul Dubasari)-29,8 %3 087 110
293Primaria Bozieni-36,2 %2 806 820
294Primaria Ursoaia-25,2 %3 276 800
295Primaria Hirjauca-14,6 %3 727 280
296Primaria Mindic-22,5 %3 361 080
297Primaria Cubolta-28,6 %3 095 190
298Primaria Boscana-68,2 %1 370 380
299Primaria Colicauti-44,1 %2 407 730
300Primaria Cismichioi-62,1 %1 621 690
301Primaria Heciul Nou-36,2 %2 734 030
302Primaria Baraboi-39,3 %2 597 260
303Primaria Salcuta-33,7 %2 829 730
304Primaria Miclesti-43,1 %2 424 890
305Primaria Capaclia-31,0 %2 933 670
306Primaria Badicul Moldovenesc-30,5 %2 953 200
307Primaria Balasesti-53,2 %1 974 740
308Primaria Parcova-29,4 %2 963 440
309Primaria Tarigrad-46,5 %2 245 060
310Primaria Nicoreni-18,8 %3 405 360
311Primaria Chiperceni-33,1 %2 791 380
312Primaria orașului Cainari-19,0 %3 359 500
313Primaria Corjeuti-17,5 %3 420 140
314Primaria Cazanesti-50,6 %2 047 250
315Primaria Chitcanii Vechi-42,3 %2 390 310
316Primaria Panasesti-62,9 %1 536 960
317Primaria Boghiceni4,0 %4 295 420
318Primaria Iscalau-31,7 %2 819 030
319Primaria Recea(Raionul Riscani)1,0 %4 160 300
320Primaria Javgur-17,5 %3 397 170
321Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-50,1 %2 053 250
322Primaria Fundurii Vechi-56,2 %1 800 550
323Primaria Papauti-32,2 %2 789 000
324Primaria Coscodeni-5,3 %3 879 670
325Primaria Corpaci-37,3 %2 556 760
326Primaria Climautii de Jos-31,6 %2 789 620
327Primaria Bascalia-8,0 %3 745 710
328Primaria Pinzareni-20,6 %3 230 450
329Primaria Ghetlova-55,6 %1 802 900
330Primaria Saratenii Vechi-39,1 %2 463 280
331Primaria Marandeni-20,7 %3 194 730
332Primaria Hirtop-47,7 %2 094 390
333Primaria Slobozia-Dusca-37,8 %2 486 480
334Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)-34,5 %2 612 500
335Primaria Calfa-49,6 %1 996 110
336Primaria Gauzeni-43,1 %2 242 480
337Primaria Pirlita(Raionul Falesti)-43,1 %2 237 710
338Primaria Limbenii Noi-24,5 %2 962 740
339Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-50,3 %1 925 970
340Primaria Calugar-27,7 %2 802 760
341Primaria Firladeni(Raionul Causeni)-39,0 %2 361 680
342Primaria Crihana Veche-54,7 %1 755 150
343Primaria Risipeni-37,7 %2 398 140
344Primaria Bogzesti-23,7 %2 935 070
345Primaria Gura Bicului-25,9 %2 840 070
346Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-26,0 %2 833 780
347Primaria Cazangic-28,6 %2 729 040
348Primaria Oliscani-38,1 %2 366 680
349Primaria Bujor-23,6 %2 918 000
350Primaria Ulmu-45,6 %2 075 520
351Primaria Mindresti-63,5 %1 392 320
352Primaria Badiceni-37,0 %2 394 620
353Primaria Petresti-41,0 %2 235 210
354Primaria Andrusul de Jos-43,3 %2 146 360
355Primaria Tetcani-18,8 %3 061 150
356Primaria Varancau-33,8 %2 494 190
357Primaria Zaicani-6,6 %3 515 230
358Primaria Besalma-60,2 %1 495 590
359Primaria Vadul lui Isac-43,9 %2 107 940
360Primaria Blesteni-13,3 %3 252 560
361Primaria Mereseni-23,2 %2 878 780
362Primaria Pelinei-51,2 %1 826 780
363Primaria Vadul-Rascov-37,7 %2 312 600
364Primaria Vasilcau-37,9 %2 303 320
365Primaria Draganesti-45,9 %2 001 330
366Primaria Delacau-38,3 %2 279 540
367Primaria Vatici-38,1 %2 286 500
368Primaria Mateuti-29,4 %2 602 690
369Primaria Copaceni-35,1 %2 389 340
370Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)-21,2 %2 894 600
371Primaria Drepcauti-34,8 %2 387 320
372Primaria Sircova-32,7 %2 464 740
373Primaria Chirileni-38,5 %2 246 420
374Primaria Scorteni-54,3 %1 664 490
375Primaria Cobusca Veche-38,2 %2 242 590
376Primaria Cruglic-15,8 %3 046 250
377Primaria Lalova-25,1 %2 709 490
378Primaria Chircaiesti-57,1 %1 549 380
379Primaria Tibirica-39,4 %2 181 490
380Primaria Milesti-46,7 %1 917 340
381Primaria Cislita-Prut-18,2 %2 938 770
382Primaria Caracui-28,3 %2 569 520
383Primaria Baccealia-39,2 %2 179 440
384Primaria Danceni-36,9 %2 259 900
385Primaria Popeasca-72,9 %964 295
386Primaria Ciutulesti-30,4 %2 475 950
387Primaria Cioc-Maidan-57,4 %1 506 680
388Primaria Grigorauca-37,1 %2 225 590
389Primaria Obreja Veche-30,1 %2 470 830
390Primaria Albina-31,7 %2 412 200
391Primaria Tudora-47,1 %1 854 500
392Primaria Volovita-28,9 %2 492 150
393Primaria Gura Camencii-50,0 %1 750 820
394Primaria Enichioi-36,6 %2 211 510
395Primaria Dereneu-30,4 %2 424 280
396Primaria Budai(Raionul Telenesti)-43,2 %1 980 440
397Primaria Ciobalaccia-52,1 %1 664 410
398Primaria Rublenita-54,1 %1 593 390
399Primaria Biesti-42,4 %1 997 950
400Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-38,8 %2 117 130
401Primaria Zaim-20,2 %2 755 690
402Primaria Dezghingea-47,0 %1 828 050
403Primaria Vinogradovca-54,7 %1 555 740
404Primaria Grinauti-Moldova3,6 %3 559 950
405Primaria Ciuciulea-39,4 %2 080 320
406Primaria Boghenii Noi-43,5 %1 934 370
407Primaria Larguta-59,3 %1 390 880
408Primaria Satul Nou-30,1 %2 389 920
409Primaria Gribova-33,1 %2 286 070
410Primaria Birladeni2,8 %3 508 000
411Primaria Ciulucani-33,9 %2 256 380
412Primaria Chetris-22,6 %2 641 980
413Primaria Vinatori-22,9 %2 624 680
414Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-39,8 %2 046 600
415Primaria Bugeac-36,0 %2 168 070
416Primaria Hoginesti-45,3 %1 848 420
417Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)-33,7 %2 234 660
418Primaria Dumbravita-43,4 %1 906 940
419Primaria Serpeni-18,4 %2 744 890
420Primaria Bolduresti-39,0 %2 053 390
421Primaria Pleseni-67,6 %1 088 220
422Primaria Carbuna-36,5 %2 127 630
423Primaria Coscalia-32,3 %2 261 670
424Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-41,2 %1 964 110
425Primaria Inesti-55,1 %1 497 990
426Primaria Gaidar-65,8 %1 140 010
427Primaria Chioselia-52,9 %1 567 540
428Primaria Ecaterinovca-14,1 %2 858 320
429Primaria Pirjolteni-47,6 %1 735 080
430Primaria Voinescu-41,8 %1 924 510
431Primaria Bilicenii Vechi-43,2 %1 875 670
432Primaria Step-Soci-47,2 %1 741 600
433Primaria Raculesti-50,8 %1 619 460
434Primaria Alexandru Ioan Cuza-45,2 %1 801 070
435Primaria Lingura-42,4 %1 886 320
436Primaria Busila-31,7 %2 230 580
437Primaria Ialpujeni-35,4 %2 098 580
438Primaria Sagaidac-49,3 %1 645 370
439Primaria Covurlui-69,0 %1 006 590
440Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-44,9 %1 777 660
441Primaria Clocusna-7,5 %2 975 780
442Primaria Cenac4,0 %3 340 160
443Primaria Radulenii Vechi-30,7 %2 221 460
444Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)-45,7 %1 738 910
445Primaria Trinca-52,6 %1 497 310
446Primaria Raciula-47,6 %1 656 170
447Primaria Cucoara-49,8 %1 586 090
448Primaria Prepelita-53,0 %1 483 030
449Primaria Ciolacu Nou-50,7 %1 546 190
450Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-18,2 %2 567 060
451Primaria Taxobeni-34,2 %2 062 470
452Primaria Cuhnesti-40,9 %1 839 890
453Primaria Burlacu-55,3 %1 390 850
454Primaria Cristesti-14,7 %2 651 200
455Primaria Singureni-3,3 %3 000 140
456Primaria Zubresti-52,1 %1 485 850
457Primaria Gangura-33,4 %2 064 670
458Primaria Beleavinti-28,3 %2 210 010
459Primaria Casunca-38,5 %1 895 370
460Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-52,4 %1 463 510
461Primaria Baurci-Moldoveni-49,5 %1 552 570
462Primaria Roscani(Raionul Straseni)-52,9 %1 446 950
463Primaria Danu-21,1 %2 397 940
464Primaria Izbiste-54,9 %1 368 780
465Primaria Rotunda-21,8 %2 370 940
466Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-5,5 %2 861 370
467Primaria Isacova-48,5 %1 556 670
468Primaria Sirma-36,2 %1 930 260
469Primaria Cobusca Noua-51,3 %1 468 930
470Primaria Plop-Stiubei-52,3 %1 439 140
471Primaria Rosietici-21,9 %2 352 960
472Primaria Galesti-50,9 %1 469 780
473Primaria Cotul Morii-78,3 %650 150
474Primaria Frasin-26,6 %2 192 050
475Primaria Etulia-29,6 %2 101 020
476Primaria Cirpesti-46,5 %1 595 940
477Primaria Cobilea-44,3 %1 653 450
478Primaria Romanesti-35,9 %1 901 190
479Primaria Borciag-45,7 %1 607 640
480Primaria Cirnatenii Noi-41,2 %1 741 450
481Primaria Batir-50,7 %1 459 630
482Primaria Lencauti-21,7 %2 316 620
483Primaria Sudarca-36,7 %1 869 340
484Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)-4,6 %2 815 660
485Primaria Dominteni-38,8 %1 800 000
486Primaria Cotiujeni-49,6 %1 482 490
487Primaria Floritoaia Veche-42,3 %1 695 820
488Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-10,1 %2 640 290
489Primaria Vozneseni-28,9 %2 087 710
490Primaria Jevreni-49,1 %1 493 710
491Primaria Hincauti-37,2 %1 842 190
492Primaria Caracusenii Vechi-49,2 %1 488 580
493Primaria Hagimus-48,1 %1 518 690
494Primaria Malaiesti-59,3 %1 190 920
495Primaria Sarata Noua-58,5 %1 212 230
496Primaria Nemteni-21,1 %2 297 300
497Primaria Geamana-18,4 %2 372 060
498Primaria Plop-8,5 %2 661 150
499Primaria Sinesti-26,8 %2 121 180
500Primaria Tanatari-37,9 %1 795 210
501Primaria Gradiste-38,6 %1 775 250
502Primaria Peciste-47,7 %1 509 730
503Primaria Chioselia Mare-12,8 %2 514 920
504Primaria Balauresti-56,7 %1 246 940
505Primaria s.Ocnita-4,7 %2 734 220
506Primaria Coropceni-52,3 %1 367 170
507Primaria Bocani-40,9 %1 690 490
508Primaria Plopi-53,6 %1 323 660
509Primaria Drochia(Raionul Drochia)-31,7 %1 949 550
510Primaria Varvareuca-24,9 %2 139 550
511Primaria Varatic(Raionul Riscani)-3,5 %2 744 340
512Primaria Saharna Noua-38,2 %1 757 370
513Primaria Bahrinesti-41,6 %1 656 210
514Primaria Dobrusa-38,2 %1 748 710
515Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)-42,9 %1 616 250
516Primaria Tigheci-51,0 %1 386 140
517Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-40,4 %1 680 130
518Primaria Maximovca-19,2 %2 255 730
519Primaria Dusmani-40,5 %1 656 220
520Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)-51,4 %1 352 550
521Primaria Suhuluceni-51,8 %1 336 050
522Primaria Sarateni-37,0 %1 745 380
523Primaria Vadeni-40,2 %1 649 650
524Primaria Alunis-2,3 %2 694 660
525Primaria Albota de Sus-49,9 %1 379 680
526Primaria Calarasovca-3,3 %2 658 920
527Primaria Marianca de Jos-29,8 %1 930 710
528Primaria Horodca-22,7 %2 123 390
529Primaria Fintinita-19,3 %2 210 850
530Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-15,1 %2 326 780
531Primaria Arionesti-22,9 %2 107 340
532Primaria Bursuceni-36,5 %1 737 160
533Primaria Burlanesti-46,1 %1 471 230
534Primaria Chircaiestii Noi-49,1 %1 387 490
535Primaria Albinetul Vechi-33,7 %1 807 320
536Primaria Piatra-53,9 %1 256 600
537Primaria Iezarenii Vechi-42,4 %1 568 170
538Primaria Negurenii Vechi-42,8 %1 555 690
539Primaria Fetesti-36,5 %1 728 490
540Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)-54,0 %1 249 680
541Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)1,2 %2 751 810
542Primaria Zberoaia-58,2 %1 135 680
543Primaria Negrea-54,4 %1 234 660
544Primaria Cotova-32,9 %1 816 060
545Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)-46,9 %1 430 770
546Primaria Sanatauca-38,2 %1 663 750
547Primaria Svetlii-48,3 %1 385 740
548Primaria Tabani-0,9 %2 652 550
549Primaria Ghiliceni-71,6 %759 515
550Primaria Pistruieni-43,1 %1 520 600
551Primaria Cobani-25,4 %1 991 080
552Primaria Falestii Noi-23,6 %2 029 760
553Primaria Pripiceni-Razesi-28,6 %1 895 300
554Primaria Cornova-37,4 %1 661 400
555Primaria Saseni-41,0 %1 565 140
556Primaria Cernoleuca-27,2 %1 928 580
557Primaria Lipnic-8,1 %2 435 570
558Primaria Cioara-48,3 %1 367 640
559Primaria Hadarauti3,2 %2 726 390
560Primaria Nimereuca-59,2 %1 074 270
561Primaria Lunga-15,2 %2 224 790
562Primaria Pojareni-54,2 %1 197 340
563Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)-41,6 %1 523 060
564Primaria Tochile-Raducani-50,1 %1 290 740
565Primaria Obileni-58,0 %1 086 520
566Primaria Vertiujeni-42,5 %1 486 760
567Primaria Grimancauti-36,0 %1 650 130
568Primaria Cuhurestii de Jos-42,1 %1 492 820
569Primaria Corten-34,8 %1 679 320
570Primaria Hasnasenii Mari-31,8 %1 744 610
571Primaria Cainarii Vechi-28,6 %1 823 920
572Primaria Baius-33,0 %1 709 290
573Primaria Niscani-11,9 %2 242 820
574Primaria Musteata-49,3 %1 290 130
575Primaria Bratuleni-49,2 %1 289 970
576Primaria Cusmirca-61,8 %970 586
577Primaria Balceana-49,9 %1 264 540
