Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
1-52,1 %1 485 850
2-53,8 %837 378
3-31,9 %1 353 110
4-56,3 %2 051 860
5-31,8 %4 511 110
6-47,7 %988 260
7-49,3 %710 521
8-58,2 %1 135 680
9-42,6 %1 313 150
10-54,1 %579 594
11-20,2 %2 755 690
12-6,6 %3 515 230
13-42,7 %2 570 030
14-40,6 %1 428 170
15-32,7 %3 845 660
16-28,7 %1 752 820
17-28,9 %2 087 710
18-20,7 %8 691 800
19-28,9 %2 492 150
20-39,4 %3 089 580
21-53,6 %1 161 980
22-41,8 %1 924 510
2310,8 %1 672 510
24-62,1 %694 701
25-50,8 %945 833
26-54,7 %1 555 740
27-22,9 %2 624 680
28-50,3 %1 925 970
29-45,7 %1 738 910
30-42,5 %1 486 760
31-51,0 %3 304 550
32-38,1 %2 286 500
337,1 %2 683 500
34-37,9 %2 303 320
35-46,1 %2 716 250
36-46,9 %1 430 770
37-32,9 %1 109 230
38-73,4 %337 344
39-49,1 %3 219 400
40-24,9 %2 139 550
41-20,3 %6 313 790
42-15,1 %2 326 780
43-3,5 %2 744 340
44-33,8 %2 494 190
45-42,2 %3 416 790
46-47,5 %1 120 780
47-5,5 %2 861 370
48-37,6 %3 183 340
49-47,6 %2 918 830
50-18,2 %2 567 060
51-10,1 %2 640 290
52-37,7 %2 312 600
53-43,9 %2 107 940
54-40,2 %1 649 650
55-29,8 %3 087 110
56-40,4 %1 680 130
57-25,2 %3 276 800
58-49,9 %825 517
59-5,9 %5 674 400
60-45,6 %2 075 520
61-32,9 %3 010 020
62-37,0 %4 250 900
63-47,1 %1 854 500
64-4,1 %14 842 700
65-52,0 %819 044
66-52,6 %1 497 310
67-15,0 %1 748 780
68-38,5 %1 058 920
69-17,5 %1 426 940
70-51,7 %1 081 770
71-37,7 %1 185 280
72-39,0 %368 105
7332,3 %2 084 590
74-44,9 %1 777 660
75-19,8 %9 262 840
76-43,8 %11 834 300
77-50,5 %2 801 990
78-5,9 %4 231 720
79-50,1 %1 290 740
80-71,8 %521 415
81-68,4 %538 290
82-36,6 %3 531 240
83-59,0 %638 920
84-48,3 %972 605
85-33,6 %5 482 430
86-46,0 %2 901 680
87-50,1 %1 189 880
88-51,0 %1 386 140
89-47,6 %1 251 760
90-41,0 %3 641 950
91-39,4 %2 181 490
92-18,8 %3 061 150
93-43,4 %1 143 630
94-19,4 %1 955 070
95-18,5 %6 464 860
96-13,8 %1 022 740
97-30,4 %1 722 170
98-63,9 %306 983
99-47,5 %1 164 200
100-34,2 %2 062 470
101-55,5 %620 402
102-41,7 %2 697 660
103-46,2 %1 059 830
104-87,3 %276 376
105-18,4 %641 002
106-49,4 %1 090 660
107-41,7 %2 888 150
108-46,5 %2 245 060
109-41,4 %2 809 610
110-49,4 %1 223 980
111-16,1 %5 459 730
112-72,0 %153 450
113-37,9 %1 795 210
114-32,1 %1 431 070
115-68,4 %1 763 290
116-0,9 %2 652 550
117-48,3 %1 385 740
118-20,0 %3 737 840
119-40,1 %3 326 380
120-42,7 %557 232
121-31,6 %3 528 700
122-3,4 %1 496 450
123-51,8 %1 336 050
124-36,7 %1 869 340
125-46,6 %2 574 540
1264,6 %1 530 540
127-38,8 %655 356
128-14,6 %13 412 000
129-48,6 %1 209 550
130-49,3 %577 854
131-47,2 %1 741 600
132-41,2 %1 964 110
133-57,2 %877 494
1348,4 %18 296 100
135-32,6 %3 011 370
136-51,8 %1 204 810
137-18,7 %3 810 310
138-40,2 %1 419 820
139-34,0 %1 097 410
140-38,1 %2 996 800
141-24,4 %3 665 510
142-33,4 %4 201 510
143-55,5 %764 072
144-37,8 %2 486 480
145-53,3 %4 030 480
146-53,1 %2 159 570
147-35,8 %3 473 720
148-36,2 %1 930 260
149-64,6 %7 537 700
150-32,7 %2 464 740
151-54,6 %922 939
152-14,4 %21 672 500
153-18,8 %1 692 610
154-9,6 %2 009 290
155-3,3 %3 000 140
156-60,5 %2 398 710
157-26,8 %2 121 180
158-39,1 %885 696
159-13,8 %1 595 080
160-18,4 %2 744 890
161-43,8 %911 776
162-47,5 %815 190
163-42,9 %1 616 250
164-42,0 %3 197 510
165-39,0 %4 679 370
166-43,7 %1 331 830
167-45,6 %2 547 220
168-26,6 %4 934 830
169-54,3 %1 664 490
170-30,7 %3 580 740
171-45,2 %1 192 340
172-28,4 %1 356 370
1731,7 %2 130 940
174-30,1 %2 389 920
175-41,0 %1 565 140
176-21,8 %3 852 430
177-39,1 %2 463 280
178-37,0 %1 745 380
179-19,2 %4 089 380
180-41,0 %6 247 550
181-30,5 %3 634 980
182-58,5 %1 212 230
183-6,5 %5 103 870
184-38,2 %1 663 750
185-48,8 %1 195 350
186-50,6 %640 290
187-43,6 %946 624
188-68,0 %386 592
189-33,7 %2 829 730
190-61,0 %573 160
191-29,6 %994 395
192-16,6 %4 707 320
193-38,2 %1 757 370
194-49,3 %1 645 370
195-59,2 %529 134
196-52,1 %1 203 980
197-64,1 %852 926
198-6,5 %8 150 890
199-4,7 %2 734 220
200-36,2 %3 839 870
201-61,4 %645 917
202-16,2 %1 388 090
203-54,1 %1 593 390
204-21,8 %2 370 940
205-63,9 %885 470
206-21,9 %2 352 960
207-33,9 %4 765 790
208-52,9 %1 446 950
209-33,9 %783 806
210-35,9 %1 901 190
211-19,9 %1 263 380
212-37,7 %2 398 140
213-42,5 %1 197 590
214-38,7 %988 424
215-23,2 %1 808 540
216-44,0 %816 298
2171,0 %4 160 300
218-32,1 %3 426 770
219-24,0 %8 433 160
220-1,8 %2 280 640
221-43,9 %1 244 040
222-43,1 %2 963 830
223-41,5 %4 550 770
224-30,7 %2 221 460
225-39,9 %3 378 840
226-60,5 %763 366
227-39,8 %2 046 600
228-63,0 %1 635 060
229-50,8 %1 619 460
230-44,5 %2 756 040
231-47,6 %1 656 170
2326,3 %2 336 310
233-32,7 %3 421 220
234-44,3 %1 301 270
235-35,9 %3 445 300
236-42,1 %4 759 420
237-37,2 %3 766 700
238-48,3 %1 214 310
239-19,4 %1 792 380
240-28,6 %1 895 300
241-53,0 %1 483 030
242-50,4 %1 059 710
243-54,3 %967 604
244-21,1 %6 666 820
245-34,8 %1 350 980
246-38,6 %1 510 910
247-72,9 %964 295
248-35,2 %760 677
249-54,2 %1 197 340
250-41,8 %959 074
251-28,8 %3 632 150
252-36,5 %1 052 110
253-47,0 %1 233 340
254-50,4 %652 167
255-44,1 %988 192
256-41,7 %763 930
2571,6 %2 214 890
258-0,1 %1 478 750
259-53,6 %1 323 660
260-52,3 %1 439 140
261-8,5 %2 661 150
262-67,6 %1 088 220
263-36,0 %771 120
264-56,3 %1 984 910
265-43,1 %1 520 600
266-43,1 %2 237 710
267-51,8 %878 576
268-31,3 %5 474 670
269-4,0 %2 212 280
270-47,6 %1 735 080
271-29,5 %6 394 460
272-20,6 %3 230 450
273-42,9 %1 234 910
274-53,9 %1 256 600
275-1,0 %1 974 020
276-44,2 %1 333 630
277-41,0 %2 235 210
278-20,5 %1 618 910
279-50,8 %1 107 310
280-69,7 %363 501
281-50,0 %610 428
282-30,6 %943 226
283-38,0 %11 481 500
284-49,9 %1 016 630
285-48,2 %717 876
286-65,1 %2 543 450
287-37,6 %3 132 200
288-45,5 %6 108 320
289-51,2 %1 826 780
290-47,7 %1 509 730
291-78,8 %250 634
2923,8 %5 658 560
293-31,7 %3 086 680
294-29,4 %2 963 440
295-42,1 %1 324 400
296-59,2 %560 605
297-32,2 %2 789 000
298-62,9 %1 536 960
299-63,0 %368 936
300-57,6 %2 822 910
301-66,9 %1 605 930
302-44,1 %759 692
303-52,5 %701 549
304-44,5 %9 300 920
305-16,2 %11 530 300
306-11,0 %23 682 500
307-22,4 %63 866 400
308-39,1 %3 894 210
309-20,6 %14 074 500
310-23,8 %13 022 200
3119,3 %47 401 500
312-32,5 %10 356 400
313-45,6 %15 773 900
314-8,7 %15 977 300
315-16,3 %19 925 500
316-39,7 %14 117 300
317-9,6 %14 880 200
318-12,9 %31 616 600
3195,1 %5 964 140
320-31,1 %32 211 200
321-6,8 %9 205 260
322-21,8 %35 503 700
323-60,6 %939 582
324-33,0 %9 860 620
325-9,8 %9 772 970
326-37,1 %3 068 240
327-32,2 %24 871 200
328-39,4 %16 703 600
329-38,9 %7 616 740
330-4,6 %2 815 660
33130,7 %2 119 090
332-15,2 %16 926 200
333-13,2 %14 936 800
334-8,6 %24 315 600
33513,7 %37 067 100
336-49,9 %9 568 490
337-40,3 %4 650 380
338-7,0 %8 258 860
339-10,0 %10 598 000
340-8,0 %17 130 800
341-18,8 %3 806 520
342-54,0 %1 249 680
343-18,4 %18 740 700
344-33,6 %15 315 100
345-31,7 %14 955 500
346-13,4 %13 806 000
347-40,1 %4 457 080
348-6,7 %17 908 600
349-19,0 %3 359 500
350-50,6 %28 295 100
351-26,8 %1 804 500
352-26,1 %14 694 800
353-9,1 %4 906 320
354-5,2 %10 872 400
355-37,0 %9 481 730
356-40,6 %1 445 860
357-32,1 %4 001 920
358-43,8 %2 514 660
359-19,7 %6 808 840
360-45,8 %1 286 390
361-78,0 %296 642
362-38,1 %2 366 680
363-43,0 %5 498 740
364-57,6 %771 635
365-54,1 %396 286
366-54,3 %264 051
367-54,5 %2 154 630
368-30,1 %2 470 830
369-58,0 %1 086 520
370-54,0 %871 940
371-51,3 %842 609
372-11,9 %2 242 820
373-23,3 %3 641 300
374-59,2 %1 074 270
3752,4 %4 593 890
376-18,8 %3 405 360
377-30,1 %1 049 810
378-21,1 %2 297 300
379-42,8 %1 555 690
380-51,8 %2 126 480
381-2,0 %1 592 270
382-54,4 %1 234 660
383-62,7 %781 335
384-65,0 %874 150
385-42,2 %1 248 270
386307,5 %3 823 530
387-39,2 %1 182 950
388-55,0 %788 139
389-49,3 %1 290 130
390-48,4 %697 572
391-4,9 %48 178 700
392-5,8 %2 661 550 080
393-2,9 %340 777 984
394-56,8 %980 989
395-64,7 %532 983
396-53,0 %899 560
397-33,8 %1 338 830
398-35,0 %5 809 520
399-33,4 %3 033 460
400-20,9 %5 431 150
401-33,2 %1 329 590
402-47,5 %1 234 520
403-47,5 %938 789
404-39,7 %1 441 900
405-60,7 %2 277 230
406-63,5 %1 392 320
407-22,5 %3 361 080
408-43,6 %707 239
409-41,7 %4 305 680
410-46,7 %1 917 340
411-43,9 %465 291
412-3,6 %1 904 810
413-35,5 %1 358 850
414-58,4 %520 556
415-21,2 %4 270 300
416-1,8 %2 039 570
417-43,1 %2 424 890
418-56,8 %537 811
419-6,3 %5 407 350
420-37,5 %1 378 330
421-5,8 %1 445 060
422-23,2 %2 878 780
423-30,5 %1 652 330
424-20,4 %6 301 980
425-46,6 %1 278 560
426-52,9 %678 136
427-19,2 %2 255 730
428-29,4 %2 602 690
429-44,3 %2 573 840
430-10,8 %5 116 320
431-29,8 %1 930 710
432-38,7 %1 268 860
433-37,8 %1 037 820
434-23,6 %853 345
435-20,7 %3 194 730
436-31,6 %1 565 440
437-48,6 %2 904 820
438-31,4 %4 441 260
439-15,7 %1 523 710
440-44,1 %3 200 820
441-59,3 %1 190 920
442-63,5 %565 102
443-31,2 %13 816 600
444-49,2 %2 975 030
445-15,2 %2 224 790
446-62,7 %367 840
447-13,6 %7 012 690
448-62,0 %502 903
449-71,9 %190 600
450-36,9 %963 528
451-25,6 %4 814 750
452-49,9 %1 014 330
453-8,1 %2 435 570
454-35,7 %1 137 000
455-42,4 %1 886 320
456-26,2 %3 922 850
457-24,5 %2 962 740
458-21,2 %2 894 600
459-51,4 %1 352 550
460-21,7 %2 316 620
461-63,5 %555 549
462-59,3 %1 390 880
463-72,0 %381 905
464-27,8 %7 441 180
465-19,8 %17 070 300
466-25,1 %2 709 490
467-54,6 %2 228 910
468-71,1 %680 164
469-49,1 %1 493 710
470-17,5 %3 397 170
471-56,9 %675 235
472-52,4 %1 463 510
473-5,3 %6 021 200
474-1,7 %930 837
475-54,9 %1 368 780
476-30,4 %1 365 630
477-63,8 %467 739
478-18,8 %7 635 040
479-41,6 %1 334 580
480-60,2 %307 338
481-44,5 %1 353 510
4820,6 %1 931 140
483-31,7 %2 819 030
484-48,5 %1 556 670
485-10,2 %1 666 320
486-55,1 %1 497 990
487-59,5 %888 943
488-77,5 %388 370
489-23,1 %3 772 100
490-42,4 %1 568 170
491-56,3 %500 079
492-35,4 %2 098 580
493-37,4 %1 370 250
494-76,1 %258 158
495-35,8 %3 820 060
496-38,4 %1 103 780
497-21,8 %4 516 570
498-35,1 %633 348
499-26,0 %2 833 780
500-2,4 %1 656 930
501-22,7 %2 123 390
502-43,7 %1 233 890
503-37,0 %4 195 470
504-63,1 %371 104
505-45,9 %2 461 200
506-45,3 %1 848 420
507-43,0 %1 315 580
508-51,1 %1 097 350
509-1,2 %13 540 300
510-47,7 %2 094 390
511-27,8 %3 474 620
512-14,6 %3 727 280
513-56,0 %1 073 800
514-38,4 %1 030 360
515-44,9 %4 076 150
516-85,2 %176 408
517-37,2 %1 842 190
518-57,2 %733 832
5191,2 %2 751 810
520-35,1 %3 568 130
521-36,2 %2 734 030
522-61,9 %748 002
523-31,8 %1 744 610
524-72,1 %396 996
525-41,7 %1 066 270
526-30,0 %1 466 230
527-51,4 %868 695
528-40,8 %1 382 520
529-48,1 %1 518 690
5303,2 %2 726 390
531-14,6 %4 934 450
532-50,0 %1 750 820
533-10,9 %5 875 700
534-25,9 %2 840 070
535-46,0 %1 232 870
5363,6 %3 559 950
5370,9 %1 935 750
538-36,0 %1 650 130
539-49,3 %622 656
540-37,1 %2 225 590
541-33,1 %2 286 070
542-50,3 %1 015 630
5436,5 %11 210 400
544-38,6 %1 775 250
545-36,2 %1 257 490
546-28,5 %8 034 080
547-50,1 %2 053 250
548-37,8 %1 336 880
549-36,6 %810 730
550-33,7 %2 234 660
551-41,9 %3 161 110
552-18,1 %1 580 030
553-10,3 %1 907 100
554-71,6 %759 515
555-34,2 %1 450 990
556-29,2 %7 671 720
557-55,6 %1 802 900
558-76,1 %441 677
559-18,4 %2 372 060
560-66,4 %645 792
561-43,1 %2 242 480
562-29,6 %1 709 890
563-33,4 %2 064 670
564-50,9 %1 469 780
565-0,1 %4 556 960
566-65,8 %1 140 010
567-61,2 %491 132
568-56,2 %1 800 550
569-23,9 %397 238
570-26,3 %4 062 120
571-32,2 %906 110
572-81,2 %178 758
573-26,6 %2 192 050
574-42,3 %1 695 820
575-49,6 %2 343 770
576-39,0 %2 361 680
577-36,2 %1 193 120
578-19,3 %2 210 850
579-52,7 %2 573 030
580-36,5 %1 728 490
581-41,9 %3 246 660
582-36,1 %474 664
583-23,6 %2 029 760
584-29,6 %2 101 020
585-24,4 %4 639 690
586-36,6 %2 211 510
587-61,0 %342 596
588-66,6 %798 912
589-64,0 %554 506
590-21,3 %1 286 940
591-30,6 %3 091 890
592-14,1 %2 858 320
593-40,5 %1 656 220
594-5,1 %1 343 160
595-43,4 %1 906 940
596-25,2 %1 152 000
597-50,4 %3 766 240
598-31,7 %1 949 550
599-34,8 %2 387 320
600-53,9 %3 645 400
601-11,6 %4 907 600
602-45,9 %2 001 330
603-41,5 %4 954 340
604-35,9 %1 598 640
605-59,8 %787 285
606-6,0 %1 594 400
607-38,8 %1 800 000
608-75,1 %408 681
609-39,9 %1 073 050
610-63,3 %785 049
611-38,2 %1 748 710
612-34,1 %1 263 630
613-1,9 %1 833 110
614-47,0 %1 828 050
615-30,4 %2 424 280
616-38,3 %2 279 540
617-31,1 %1 133 620
618-21,1 %2 397 940
619-46,0 %944 004
620-36,9 %2 259 900
621-61,8 %970 586
622-36,9 %1 487 900
623-47,4 %1 017 160
624-3,3 %8 664 890
625-20,9 %3 801 040
626-42,1 %1 492 820
627-40,9 %1 839 890
628-75,0 %515 126
629-63,2 %749 439
630-49,8 %1 586 090
631-28,6 %3 095 190
632-4,5 %2 154 420
633-15,8 %3 046 250
634-30,3 %4 451 320
635-35,8 %1 404 710
636-14,7 %2 651 200
637-39,9 %875 831
638-54,7 %1 755 150
639-27,5 %1 001 690
640-43,2 %1 162 110
641-28,1 %5 310 630
642-57,3 %835 815
643-69,0 %1 006 590
644-78,3 %650 150
645-50,8 %957 970
646-32,9 %1 816 060
647-43,1 %1 188 360
648-55,2 %2 126 570
649-49,6 %1 482 490
650-55,9 %863 262
651-35,7 %2 898 470
652-30,7 %13 652 200
653-76,0 %388 549
654-31,2 %10 388 200
655-41,6 %1 523 060
656-48,0 %811 057
657-5,3 %3 879 670
658-32,3 %2 261 670
659-33,1 %1 628 400
660-34,8 %1 679 320
661-37,3 %2 556 760
662-52,3 %1 367 170
663-37,4 %1 661 400
664-56,1 %809 464
66516,1 %9 084 770
666-34,9 %3 869 320
667-15,8 %1 286 470
668-17,5 %3 420 140
6690,8 %1 507 860
670-22,5 %1 624 010
671-65,9 %3 433 590
672-38,8 %2 117 130
673-30,9 %7 907 610
674-35,1 %2 389 340
675-69,5 %372 129
676-57,5 %865 159
677-57,8 %6 806 920
67810,2 %1 866 480
679-40,2 %1 256 120
680-2,6 %12 923 100
681-44,1 %2 407 730
682-56,9 %3 497 490
683-60,5 %598 438
684-23,2 %7 248 840
685-58,0 %349 212
686-66,7 %478 392
687-17,5 %1 122 250
688-30,6 %5 085 400
689-36,7 %6 234 460
690-40,1 %7 977 150
691-38,2 %2 242 590
692-51,3 %1 468 930
693-44,3 %1 653 450
694-25,4 %1 991 080
695-54,1 %688 288
696-7,5 %2 975 780
697-40,9 %1 084 680
698-31,6 %2 789 620
699-20,3 %1 332 480
700-30,4 %2 475 950
701-50,7 %1 121 590
702-33,9 %2 256 380
703-36,7 %837 901
704-24,5 %1 760 620
705-9,7 %5 849 130
706-39,4 %2 080 320
707-32,0 %1 183 740
708-62,1 %1 621 690
709-18,2 %2 938 770
710-72,7 %294 323
711-46,5 %1 595 940
712-41,2 %1 741 450
713-22,7 %6 333 910
714-31,9 %1 134 310
715-54,8 %832 052
716-40,4 %3 779 470
7170,6 %11 433 000
718-50,7 %1 546 190
719-36,2 %4 355 420
720-57,4 %1 506 680
721-51,9 %2 745 560
722-41,4 %947 178
723-52,1 %1 664 410
724-48,3 %1 367 640
725-33,5 %3 075 000
726-2,8 %2 347 090
727-18,5 %8 445 690
728-42,3 %2 390 310
729-42,6 %2 848 690
730-62,4 %573 361
731-34,8 %4 823 270
732-68,9 %2 357 300
733-38,5 %2 246 420
734-70,4 %624 067
735-50,6 %960 649
736-49,1 %1 387 490
737-57,1 %1 549 380
738-37,5 %1 208 010
739-59,8 %775 385
740-33,1 %2 791 380
741-17,8 %4 941 150
742-12,8 %2 514 920
743-52,9 %1 567 540
744-38,8 %3 224 220
745-18,2 %9 169 540
746-14,0 %1 331 940
747-22,6 %2 641 980
748-47,1 %2 341 200
749-27,2 %1 928 580
750-21,6 %1 064 170
751-55,0 %508 474
7524,0 %3 340 160
753-85,6 %196 518
754-41,1 %1 485 150
755-28,6 %2 729 040
756-50,6 %2 047 250
757-60,5 %2 786 680
758-31,3 %1 440 670
759-51,5 %1 043 770
760-38,5 %1 895 370
761-20,2 %8 866 810
762-36,5 %2 127 630
763-78,2 %206 368
764-48,9 %3 429 080
765-49,2 %1 488 580
766-28,3 %2 569 520
767-11,6 %1 923 090
768-23,2 %3 975 180
769-33,9 %3 512 450
770-31,0 %2 933 670
771-29,4 %3 571 070
772-41,3 %1 089 870
773-27,7 %2 802 760
774-42,3 %1 187 680
775-24,9 %4 146 980
776-45,6 %1 134 230
777-49,6 %1 996 110
778-3,3 %2 658 920
779-58,0 %852 127
780-39,1 %1 438 860
781-28,6 %1 823 920
782-88,5 %136 191
783-33,2 %3 995 010
784-31,7 %2 230 580
785-40,8 %1 304 490
786-36,5 %1 737 160
787-50,1 %1 032 070
788-46,1 %1 471 230
789-55,3 %1 390 850
790-67,4 %655 433
791-51,6 %1 066 190
792-23,2 %4 745 130
793-32,8 %4 359 310
794-37,2 %898 764
795-46,4 %1 070 480
796-23,6 %2 918 000
797-36,0 %2 168 070
798-6,6 %10 417 200
799-55,9 %526 542
800-43,2 %1 980 440
801-81,2 %200 931
802-82,0 %197 150
803-41,3 %1 129 660
804-15,5 %14 620 200
805-63,5 %911 421
80612,2 %1 946 190
807-36,1 %3 560 660
808-20,6 %989 597
809-46,8 %1 021 890
810-55,6 %1 119 200
811-55,3 %2 041 230
812-44,9 %2 494 160
813-49,2 %1 289 970
814-2,3 %2 081 720
815-36,2 %2 806 820
816-37,7 %1 058 510
817-68,2 %1 370 380
81815,1 %1 497 350
819-36,4 %5 445 730
820-45,7 %1 607 640
821-27,3 %1 513 010
822-42,3 %1 420 330
823-39,0 %2 053 390
824-23,7 %2 935 070
8254,0 %4 295 420
826-43,5 %1 934 370
827-56,0 %779 256
828-40,9 %1 690 490
829-18,9 %10 252 700
830-13,3 %3 252 560
831-5,3 %2 291 770
8322,8 %3 508 000
833-43,2 %1 875 670
834-41,7 %1 401 750
835-42,4 %1 997 950
836-44,9 %1 180 920
837-35,4 %3 470 860
838-60,2 %1 495 590
839-57,5 %818 376
840-52,6 %1 075 760
841-28,3 %2 210 010
842-35,2 %1 239 070
843-49,5 %1 552 570
844-44,8 %6 366 460
845-50,7 %1 459 630
846-8,0 %3 745 710
847-58,8 %627 134
848-11,7 %6 847 100
849-35,7 %1 300 200
850-39,3 %2 597 260
851-40,3 %3 496 230
852-77,4 %541 316
853-49,9 %1 264 540
854-32,9 %359 419
855-56,7 %1 246 940
856-63,0 %1 931 130
857-53,5 %1 166 980
858-53,2 %1 974 740
859-27,5 %3 940 430
860-57,1 %465 105
861-32,7 %5 679 430
862-33,0 %1 709 290
863-58,0 %1 980 480
864-26,1 %1 492 500
865-41,6 %1 656 210
866-29,4 %1 136 850
867-43,7 %647 285
868-38,4 %866 730
869-30,5 %2 953 200
870-37,0 %2 394 620
8710,9 %15 955 200
872-39,2 %2 179 440
873-49,3 %3 103 940
874-22,9 %2 107 340
875-25,2 %1 539 390
876-34,5 %2 612 500
877-34,7 %3 507 660
878-65,8 %742 879
879-43,3 %2 146 360
880-2,3 %2 694 660
881-52,8 %425 663
882-60,5 %518 110
883-35,4 %1 351 990
884-63,3 %312 514
885-45,2 %1 801 070
8862,0 %1 809 080
887-54,3 %2 892 940
888-35,1 %817 579
889-44,4 %1 190 240
890-49,9 %1 379 680
891-19,5 %4 923 960
892-33,7 %1 807 320
893-31,7 %2 412 200
894-73,5 %213 457
895-37,5 %381 152
8964,0 %6 948 940
897-29,3 %9 535 910
89829,5 %231 404 000
89938,2 %165 374 000
90020,3 %85 134 800
90127,4 %171 712 000
90241,6 %158 454 000
90316,0 %235 052 000
90438,2 %95 111 104
9058,3 %202 408 000
9061,5 %117 206 000
90712,2 %109 868 000
90833,1 %239 528 000
909-1,0 %73 408 800
91029,8 %144 092 000
91126,0 %111 161 000
91228,2 %192 554 000
91326,0 %246 264 000
91421,5 %117 400 000
91530,1 %166 746 000
91620,6 %182 648 992
91729,0 %142 616 000
91838,3 %82 370 704
91935,2 %163 555 008
92024,8 %85 114 496
92127,3 %172 556 000
92230,2 %128 578 000
92322,1 %179 940 992
92447,4 %146 636 000
92529,4 %155 046 000
92649,7 %257 632 992
92728,7 %135 359 008
9284,5 %44 585 800
92926,9 %160 163 008
93035,0 %309 558 016
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.