Nume
 
Bilanțul total
Venituri executate
1Primaria Carbalia-78,5 %609 293
2Primaria Cotovscoe-82,5 %626 987
3Primaria Ferapontievca-57,0 %636 069
4Primaria Joltai-84,2 %781 212
5Primaria Chiriet-Lunga-84,3 %889 602
6Primaria Codreni-2,2 %918 494
7Primaria Tanatarii Noi-44,9 %988 102
8Primaria Condrita-79,6 %992 722
9Primaria Dubna-3,7 %1 017 048
10Primaria Salcia(Raionul Taraclia)5,9 %1 023 895
11Primaria Ochiul Ros2,6 %1 043 507
12Primaria Trifesti-12,6 %1 078 339
13Primaria Romanovca20,4 %1 080 995
14Primaria Agronomovca-29,4 %1 169 512
15Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)-7,4 %1 171 147
16Primaria Lopatica-13,5 %1 184 167
17Primaria Sipca-4,8 %1 230 539
18Primaria Horodca-36,7 %1 233 067
19Primaria Rogojeni-6,9 %1 253 954
20Primaria Aluatu11,6 %1 272 135
21Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)-4,1 %1 275 453
22Primaria Briceni(Raionul Donduseni)-1,0 %1 289 423
23Primaria Ghiduleni-1,3 %1 296 866
24Primaria Busauca5,8 %1 299 454
25Primaria Fundurii Noi12,8 %1 306 005
26Primaria Balcauti7,1 %1 319 605
27Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)-4,2 %1 331 027
28Primaria Otac-6,7 %1 340 800
29Primaria Samalia-23,1 %1 355 357
30Primaria Besalma-83,9 %1 356 063
31Primaria Ivanovca-10,1 %1 389 003
32Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)14,0 %1 403 098
33Primaria Fuzauca-24,5 %1 430 118
34Primaria Besghioz-82,5 %1 435 053
35Primaria Oclanda-3,2 %1 466 830
36Primaria Sumna-5,9 %1 467 038
37Primaria Pociumbauti-4,3 %1 522 579
38Primaria Musaitu2,8 %1 526 991
39Primaria Rediul Mare-12,4 %1 527 563
40Primaria Chisla-15,4 %1 530 617
41Primaria Secareni-17,4 %1 549 357
42Primaria Badragii Vechi-11,5 %1 562 387
43Primaria Marianca de Jos2,8 %1 562 570
44Primaria Redi-Ceresnovat-10,1 %1 571 219
45Primaria Teleseuca7,9 %1 604 178
46Primaria Onesti(Raionul Straseni)-20,8 %1 604 281
47Primaria Bogzesti-1,9 %1 607 809
48Primaria Pivniceni3,5 %1 611 315
49Primaria Gaidar-79,6 %1 614 108
50Primaria Zgardesti-5,4 %1 616 059
51Primaria Lipceni-2,0 %1 618 324
52Primaria Frumoasa6,5 %1 629 825
53Primaria Elizavetovca-1,0 %1 632 662
54Primaria Mihuleni-9,9 %1 644 262
55Primaria Antoneuca3,6 %1 673 284
56Primaria Alexandresti-24,1 %1 673 494
57Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)-12,2 %1 691 575
58Primaria Niscani24,7 %1 705 109
59Primaria Constantinovca5,4 %1 714 347
60Primaria Bucuria0,9 %1 733 963
61Primaria Iarova-4,7 %1 740 959
62Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)1,4 %1 746 491
63Primaria Cateleni-27,7 %1 751 461
64Primaria Telita-23,9 %1 758 966
65Primaria Pojareni-27,6 %1 765 159
66Primaria Ivanovca Noua-2,4 %1 774 921
67Primaria Zolotievca-5,0 %1 784 659
68Primaria Pirlita(Raionul Soroca)-6,9 %1 796 992
69Primaria Taura Veche-1,3 %1 797 343
70Primaria Tirgul-Vertiujeni-0,3 %1 806 558
71Primaria Horodiste(Raionul Riscani)-7,4 %1 809 394
72Primaria Naslavcea3,8 %1 826 116
73Primaria Cioc-Maidan-75,6 %1 826 156
74Primaria Nicolaevca-15,0 %1 842 924
75Primaria Congazcicul de Sus-65,3 %1 847 478
76Primaria Poiana-16,1 %1 851 674
77Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)-3,1 %1 856 372
78Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)2,8 %1 857 522
79Primaria Domulgeni-11,7 %1 878 219
80Primaria Lucesti-1,7 %1 880 098
81Primaria Codrul Nou-7,1 %1 889 308
82Primaria Palanca(Raionul Drochia)2,5 %1 901 942
83Primaria Ordasei1,8 %1 909 141
84Primaria Paulesti0,2 %1 910 412
85Primaria Suric4,0 %1 916 409
86Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)6,8 %1 924 793
87Primaria Salvirii Vechi-8,2 %1 927 878
88Primaria Cismichioi-79,2 %1 930 178
89Primaria Corestauti1,3 %1 932 415
90Primaria Sturzeni-7,1 %1 938 919
91Primaria Mincenii de Jos-1,2 %1 952 052
92Primaria Buda-3,0 %1 957 537
93Primaria Sarata-Razesi-0,4 %1 958 937
94Primaria Vascauti-11,5 %1 980 691
95Primaria Cisla-13,5 %1 982 929
96Primaria Sevirova-13,4 %1 993 815
97Primaria Alava-4,3 %1 994 684
98Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)-1,9 %2 004 243
99Primaria Calimanesti-0,1 %2 011 949
100Primaria Cernita-10,7 %2 016 339
101Primaria Pistruieni-14,5 %2 018 908
102Primaria Topala-7,0 %2 021 436
103Primaria Hancauti-15,7 %2 024 668
104Primaria Tescureni-19,7 %2 036 466
105Primaria Hanasenii Noi-13,2 %2 048 409
106Primaria Vinatori-5,1 %2 049 265
107Primaria Regina Maria-0,1 %2 051 633
108Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)-6,7 %2 053 716
109Primaria Cotul Morii-1,6 %2 054 293
110Primaria Gauzeni-47,0 %2 060 608
111Primaria Podgoreni-11,1 %2 062 299
112Primaria Meseni0,9 %2 063 000
113Primaria Tomaiul Nou-2,7 %2 063 876
114Primaria Pietrosu0,1 %2 077 567
115Primaria Clisova-15,8 %2 098 585
116Primaria Corjova(Raionul Dubasari)-14,5 %2 100 698
117Primaria Petruseni5,3 %2 101 613
118Primaria Morenii Noi-8,1 %2 102 613
119Primaria orașului Frunza-7,6 %2 111 225
120Primaria Hristici-11,1 %2 116 420
121Primaria Braniste-3,1 %2 120 735
122Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)-5,9 %2 122 780
123Primaria Napadova3,2 %2 131 411
124Primaria Bestemac-11,7 %2 132 955
125Primaria Zaluceni1,0 %2 138 364
126Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)-15,4 %2 141 445
127Primaria Etulia-64,3 %2 148 598
128Primaria Gradinita-4,3 %2 150 762
129Primaria Stoianovca-18,9 %2 154 375
130Primaria Cremenciug-4,0 %2 161 802
131Primaria Pereni-1,6 %2 171 187
132Primaria Chetrosica Noua-5,4 %2 172 189
133Primaria Chioselia Rusa-59,1 %2 178 799
134Primaria Barboieni2,4 %2 182 962
135Primaria Huliboaia-4,3 %2 183 525
136Primaria Calmatui-16,8 %2 186 648
137Primaria Trifanesti0,6 %2 188 352
138Primaria Grinauti-4,5 %2 190 026
139Primaria Cosernita(Raionul Floresti)-19,0 %2 200 847
140Primaria Zorile7,0 %2 202 138
141Primaria Dolna-17,7 %2 203 124
142Primaria Horesti(Raionul Falesti)-2,7 %2 204 821
143Primaria Rotunda-17,0 %2 207 961
144Primaria Budai(Raionul Taraclia)-0,8 %2 208 936
145Primaria Sarateni9,9 %2 212 338
146Primaria Colibabovca-9,1 %2 234 468
147Primaria Badragii Noi-10,2 %2 239 858
148Primaria Baxani-0,6 %2 243 779
149Primaria Neculaieuca3,2 %2 265 623
150Primaria Buciumeni-2,1 %2 267 077
151Primaria Saharna Noua-17,3 %2 269 636
152Primaria Popestii de Jos-14,5 %2 269 803
153Primaria Egoreni-6,1 %2 274 762
154Primaria Bocani-6,1 %2 282 454
155Primaria Cabaiesti-2,9 %2 284 099
156Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)-2,6 %2 284 343
157Primaria Mihalaseni-19,4 %2 287 965
158Primaria Slobozia-Sirauti1,6 %2 292 438
159Primaria Baius-0,4 %2 292 994
160Primaria Gaspar-20,8 %2 303 035
161Primaria Cneazevca-0,8 %2 313 447
162Primaria Marculesti(Raionul Floresti)0,6 %2 322 337
163Primaria Sestaci-11,0 %2 329 097
164Primaria Ciuflesti4,7 %2 330 521
165Primaria Cogilniceni10,9 %2 344 843
166Primaria Izvoare(Raionul Singerei)4,6 %2 350 075
167Primaria Condratesti-0,5 %2 369 189
168Primaria Varzarestii Noi0,5 %2 370 258
169Primaria Dezghingea-70,7 %2 372 321
170Primaria Trifauti-24,2 %2 373 420
171Primaria Rudi11,5 %2 377 012
172Primaria Girbova7,0 %2 380 598
173Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-10,3 %2 381 298
174Primaria Goleni-0,6 %2 390 397
175Primaria Semionovca-16,6 %2 391 938
176Primaria Grigorievca1,5 %2 392 361
177Primaria Cealic21,5 %2 395 746
178Primaria Mirzesti1,2 %2 397 417
179Primaria Mereseuca-1,7 %2 397 766
180Primaria Chirianca-20,4 %2 410 148
181Primaria Malinovscoe7,6 %2 411 187
182Primaria Ciuciuieni-0,7 %2 417 916
183Primaria Crasnaseni-4,8 %2 424 191
184Primaria Cotiujenii Mici1,8 %2 431 894
185Primaria Bursuceni0,9 %2 443 568
186Primaria Frumusica-1,4 %2 449 230
187Primaria Medveja-3,3 %2 452 606
188Primaria Ciucur-Mingir-1,8 %2 458 340
189Primaria Haraghis-15,7 %2 465 504
190Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)2,1 %2 467 316
191Primaria Hiriseni-18,5 %2 468 969
192Primaria Borosenii Noi-13,3 %2 472 954
193Primaria Crihana18,4 %2 475 859
194Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-74,9 %2 476 112
195Primaria Hincesti(Raionul Falesti)-7,4 %2 478 498
196Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)-3,0 %2 486 028
197Primaria Balabanu-3,9 %2 507 928
198Primaria Dolinnoe-2,3 %2 519 783
199Primaria Popestii de Sus-4,0 %2 520 118
200Primaria Saptebani-9,3 %2 532 867
201Primaria Toceni-5,0 %2 533 085
202Primaria Terebna-4,5 %2 533 910
203Primaria Climauti10,5 %2 561 277
204Primaria Hansca-19,0 %2 567 826
205Primaria Tirsitei-11,4 %2 573 731
206Primaria Zahoreni-15,4 %2 575 504
207Primaria Pompa-2,7 %2 579 026
208Primaria Radeni(Raionul Calarasi)-2,7 %2 582 253
209Primaria Dingeni9,2 %2 585 589
210Primaria Pocrovca2,6 %2 586 490
211Primaria Nemteni-20,6 %2 588 144
212Primaria Fintinita2,2 %2 592 112
213Primaria Samananca-13,4 %2 594 622
214Primaria Hircesti-34,3 %2 595 656
215Primaria Viscauti-9,1 %2 603 262
216Primaria Cepeleuti-6,4 %2 603 546
217Primaria Poganesti-22,1 %2 604 944
218Primaria Duruitoarea Noua-2,8 %2 607 177
219Primaria Ialpujeni-3,2 %2 607 869
220Primaria Tochile-Raducani-4,1 %2 613 315
221Primaria Orac-5,2 %2 617 013
222Primaria Samascani-21,0 %2 626 327
223Primaria Cristesti-3,4 %2 629 460
224Primaria Scaieni6,5 %2 634 046
225Primaria Tatarauca Veche-9,9 %2 639 072
226Primaria Pirjota2,6 %2 653 155
227Primaria Vozneseni-6,0 %2 657 337
228Primaria Onesti(Raionul Hincesti)-12,3 %2 664 436
229Primaria Chirsova-80,2 %2 665 632
230Primaria Septelici-1,0 %2 670 691
231Primaria Brinzeni-8,1 %2 674 422
232Primaria Lopatnic-2,4 %2 674 805
233Primaria Bulaiesti-3,9 %2 675 964
234Primaria Jevreni-17,9 %2 676 857
235Primaria Ratus7,2 %2 679 549
236Primaria Isacova-10,2 %2 680 936
237Primaria Criva-11,6 %2 682 400
238Primaria Dancu-9,2 %2 685 961
239Primaria Miciurin-3,0 %2 687 792
240Primaria Taxobeni-5,0 %2 693 599
241Primaria Zberoaia-14,4 %2 708 679
242Primaria Trebujeni-19,4 %2 719 582
243Primaria Pociumbeni-6,3 %2 720 497
244Primaria Chipesca-4,0 %2 720 682
245Primaria Pohorniceni-6,4 %2 725 334
246Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)-7,6 %2 728 186
247Primaria Calarasovca-7,0 %2 734 001
248Primaria Valea-Trestieni-2,3 %2 734 727
249Primaria Greblesti-5,6 %2 740 553
250Primaria Troitcoe0,5 %2 751 872
251Primaria Halahora de Sus10,6 %2 756 238
252Primaria Iujnoe-12,9 %2 766 682
253Primaria Papauti3,7 %2 769 565
254Primaria Unguri-0,2 %2 780 635
255Primaria Cenac-14,5 %2 784 394
256Primaria Holosnita-2,9 %2 787 408
257Primaria Arionesti-16,3 %2 788 638
258Primaria Lencauti-11,1 %2 789 054
259Primaria Balceana-0,9 %2 790 769
260Primaria Peticeni-7,6 %2 791 131
261Primaria Meleseni-1,3 %2 800 801
262Primaria Pinzareni-10,4 %2 801 315
263Primaria Ceadir2,5 %2 805 168
264Primaria Riscova11,1 %2 810 853
265Primaria Dereneu2,9 %2 824 512
266Primaria Merenii Noi1,4 %2 828 222
267Primaria Logofteni-0,2 %2 844 236
268Primaria Miresti-14,5 %2 844 893
269Primaria Moara de Piatra6,0 %2 848 215
270Primaria Hlina16,0 %2 848 383
271Primaria Cernoleuca1,8 %2 849 861
272Primaria Lalova-3,7 %2 859 541
273Primaria Galaseni-2,3 %2 865 285
274Primaria Climautii de Jos1,5 %2 879 985
275Primaria Ciutesti-17,4 %2 886 498
276Primaria Bogdanesti-5,2 %2 886 948
277Primaria Musteata2,4 %2 891 474
278Primaria Cirnatenii Noi-2,9 %2 899 804
279Primaria Brezoaia5,1 %2 904 342
280Primaria Pripiceni-Razesi8,5 %2 906 900
281Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-0,1 %2 908 076
282Primaria orașului Bucovat-7,5 %2 912 862
283Primaria Baurci-82,1 %2 930 161
284Primaria Nucareni-4,8 %2 932 080
285Primaria Ghelauza-6,0 %2 937 223
286Primaria Gavanoasa0,8 %2 948 260
287Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-8,6 %2 954 379
288Primaria Limbenii Noi1,3 %2 954 585
289Primaria Sirma-1,7 %2 961 470
290Primaria Bugeac-42,9 %2 965 555
291Primaria Lingura-5,6 %2 967 881
292Primaria Japca-10,1 %2 975 237
293Primaria Micleuseni-19,0 %2 985 244
294Primaria Suhuluceni-6,1 %2 993 619
295Primaria Pererita-6,7 %2 996 491
296Primaria Cuizauca-15,3 %2 997 493
297Primaria Cuhurestii de Jos-0,4 %2 999 523
298Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)-2,2 %3 005 088
299Primaria Iserlia1,0 %3 012 843
300Primaria Solonceni3,9 %3 014 621
301Primaria Sircova-13,7 %3 014 736
302Primaria Teleseu-12,2 %3 018 846
303Primaria Clocusna-1,2 %3 022 670
304Primaria Criscauti15,8 %3 028 064
305Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)-12,2 %3 028 929
306Primaria Cusmirca-25,5 %3 032 857
307Primaria Limbenii Vechi-10,2 %3 034 292
308Primaria Delacau-31,4 %3 035 253
309Primaria Schineni0,8 %3 040 561
310Primaria Obileni-10,7 %3 048 091
311Primaria Berezlogi-9,7 %3 050 482
312Primaria Cupcui-3,9 %3 051 392
313Primaria Tataresti(Raionul Straseni)-5,4 %3 053 117
314Primaria Balasinesti-14,6 %3 056 738
315Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-3,1 %3 056 986
316Primaria Plop17,8 %3 061 967
317Primaria Lipoveni4,9 %3 063 233
318Primaria Zastinca-1,4 %3 066 722
319Primaria Hasnasenii Mari6,7 %3 067 469
320Primaria Berlinti-8,8 %3 080 012
321Primaria Porumbesti-3,4 %3 091 416
322Primaria Petreni-10,3 %3 092 773
323Primaria Peciste-8,4 %3 105 924
324Primaria Egorovca-1,7 %3 106 658
325Primaria Satul Nou-4,2 %3 118 278
326Primaria Solcani2,7 %3 118 778
327Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)-2,7 %3 127 920
328Primaria Badicul Moldovenesc1,6 %3 134 092
329Primaria Soltanesti2,5 %3 141 095
330Primaria Bumbata-1,8 %3 154 602
331Primaria Cairaclia-8,8 %3 163 287
332Primaria Saseni-10,8 %3 164 001
333Primaria Baroncea6,7 %3 167 019
334Primaria Hadarauti-0,7 %3 170 397
335Primaria Malaiesti-14,7 %3 171 340
336Primaria Coropceni-4,2 %3 178 231
337Primaria Tambula3,1 %3 181 585
338Primaria Boltun-5,1 %3 188 374
339Primaria Novosiolovca-4,6 %3 198 499
340Primaria Mosana-3,6 %3 199 385
341Primaria Iezarenii Vechi-1,3 %3 199 802
342Primaria Cajba1,2 %3 214 834
343Primaria Camenca-11,6 %3 222 257
344Primaria Blesteni-10,0 %3 233 493
345Primaria Alunis-8,5 %3 234 766
346Primaria Casunca-5,1 %3 262 244
347Primaria Coteala-0,8 %3 262 260
348Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)2,1 %3 269 031
349Primaria Rosietici-3,9 %3 272 893
350Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-10,0 %3 289 322
351Primaria Sarata Noua4,1 %3 293 783
352Primaria Chirileni-10,2 %3 306 603
353Primaria Mitoc-7,0 %3 311 001
354Primaria Pervomaisc-20,5 %3 318 777
355Primaria Negurenii Vechi-18,7 %3 325 947
356Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)0,7 %3 334 115
357Primaria Albota de Jos-4,2 %3 334 954
358Primaria Ciripcau3,6 %3 335 817
359Primaria Vertiujeni-4,5 %3 337 606
360Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)-1,0 %3 343 058
361Primaria Bahrinesti0,3 %3 349 665
362Primaria Ilenuta-6,2 %3 353 109
363Primaria Dobrusa-4,0 %3 356 619
364Primaria Balanesti-0,1 %3 357 346
365Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-1,3 %3 362 202
366Primaria Avdarma-75,6 %3 375 220
367Primaria Negresti-2,6 %3 376 846
368Primaria Beleavinti4,6 %3 381 210
369Primaria Caracui-14,0 %3 383 687
370Primaria Darcauti-0,1 %3 392 592
371Primaria Boghenii Noi-7,1 %3 396 584
372Primaria Parcani(Raionul Soroca)-1,0 %3 404 194
373Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-8,4 %3 409 601
374Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)3,3 %3 410 673
375Primaria Baltata-14,3 %3 418 545
376Primaria Iliciovca-4,5 %3 423 538
377Primaria Radenii Vechi-2,8 %3 427 090
378Primaria Hirova1,5 %3 428 915
379Primaria Alcedar1,9 %3 432 805
380Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)-11,2 %3 437 212
381Primaria Visniovca-2,9 %3 442 211
382Primaria Putinesti5,2 %3 443 643
383Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-2,6 %3 444 022
384Primaria Tataresti(Raionul Cahul)-10,7 %3 444 812
385Primaria Larga Noua-9,6 %3 445 643
386Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-9,4 %3 448 847
387Primaria Tartaul de Salcie-7,6 %3 457 151
388Primaria Morozeni-7,6 %3 462 623
389Primaria Cuconestii Noi-6,6 %3 469 164
390Primaria Bulboci-7,6 %3 475 087
391Primaria Echimauti-3,1 %3 479 318
392Primaria Bratuleni-7,8 %3 479 915
393Primaria Chirca-7,8 %3 479 973
394Primaria Roscani(Raionul Straseni)-2,1 %3 486 965
395Primaria Hoginesti2,6 %3 495 814
396Primaria Sirauti-3,4 %3 496 903
397Primaria Javgur-4,9 %3 498 849
398Primaria Cioara-9,3 %3 502 510
399Primaria Maximovca-8,4 %3 511 177
400Primaria Hasnasenii Noi-0,6 %3 525 138
401Primaria Mereseni-6,9 %3 530 621
402Primaria Svetlii-52,2 %3 532 660
403Primaria Drepcauti0,7 %3 543 741
404Primaria Taraclia de Salcie-3,8 %3 546 603
405Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)-12,3 %3 551 264
406Primaria Alexanderfeld-5,9 %3 557 179
407Primaria Bilicenii Noi3,8 %3 558 830
408Primaria Cioropcani-8,9 %3 560 965
409Primaria Ciobanovca-3,1 %3 561 584
410Primaria Balauresti-1,3 %3 575 722
411Primaria Lipnic0,7 %3 579 246
412Primaria Tabani3,6 %3 581 041
413Primaria Busila-8,4 %3 589 904
414Primaria Cobilea-7,1 %3 591 902
415Primaria Sadic-7,2 %3 598 516
416Primaria Prodanesti-3,7 %3 604 752
417Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-1,6 %3 611 358
418Primaria Zaicana-13,6 %3 614 719
419Primaria Cobusca Noua-3,5 %3 616 232
420Primaria Vadeni-3,9 %3 621 107
421Primaria Ghiliceni2,2 %3 624 506
422Primaria Scorteni-8,4 %3 628 311
423Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-3,1 %3 635 644
424Primaria Bursuc-10,1 %3 643 666
425Primaria Boghiceni-5,7 %3 646 191
426Primaria Plopi-10,1 %3 650 245
427Primaria Cislita-Prut-0,0 %3 651 343
428Primaria Cucuruzeni0,8 %3 655 801
429Primaria Hlinaia-12,2 %3 657 796
430Primaria Hincauti-7,6 %3 660 288
431Primaria Sauca1,3 %3 676 586
432Primaria Costangalia-2,6 %3 679 610
433Primaria Zgurita-5,5 %3 686 994
434Primaria Ocolina-1,4 %3 688 445
435Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)20,6 %3 689 491
436Primaria Catranic-1,1 %3 693 528
437Primaria Sudarca-2,4 %3 699 866
438Primaria Sadovoe-0,9 %3 700 459
439Primaria Plop-Stiubei-10,4 %3 701 929
440Primaria Tartaul-5,1 %3 702 109
441Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-3,2 %3 709 169
442Primaria Trebisauti0,6 %3 715 735
443Primaria Marcauti(Raionul Briceni)-1,2 %3 720 521
444Primaria Stoicani-1,8 %3 725 288
445Primaria Vadul-Rascov-1,3 %3 744 971
446Primaria Cirpesti-14,6 %3 754 186
447Primaria Burlanesti-8,3 %3 757 707
448Primaria Racaria6,7 %3 762 995
449Primaria Radulenii Vechi4,4 %3 775 729
450Primaria Frasin4,8 %3 785 412
451Primaria Ghetlova-17,2 %3 786 294
452Primaria Dusmani-11,0 %3 786 767
453Primaria Inesti6,3 %3 788 191
454Primaria Marinici-10,6 %3 794 380
455Primaria Varatic(Raionul Riscani)0,4 %3 814 602
456Primaria Fundurii Vechi-10,5 %3 825 060
457Primaria Ecaterinovca-5,9 %3 828 872
458Primaria Sofrincani-8,1 %3 839 653
459Primaria Hirtop4,0 %3 845 598
460Primaria Dobrogea Veche0,5 %3 858 222
461Primaria Capaclia2,5 %3 864 589
462Primaria Ucrainca-4,7 %3 881 815
463Primaria Cetireni-12,2 %3 886 933
464Primaria Voinova-14,2 %3 887 994
465Primaria Sanatauca-3,4 %3 895 771
466Primaria Cruzesti-40,4 %3 896 517
467Primaria Dumbravita1,1 %3 897 946
468Primaria Volovita-0,8 %3 901 859
469Primaria Untesti-6,1 %3 927 415
470Primaria Albina-0,1 %3 938 861
471Primaria Piatra-8,9 %3 980 618
472Primaria Cunicea-13,9 %3 989 744
473Primaria Corpaci-12,0 %3 999 960
474Primaria Pruteni1,2 %4 008 409
475Primaria Fetesti-13,2 %4 023 251
476Primaria Magurele-6,7 %4 028 868
477Primaria Iabloana-0,2 %4 044 711
478Primaria Nimoreni-18,8 %4 044 933
479Primaria Coscodeni-4,6 %4 047 987
480Primaria Birnova4,1 %4 054 810
481Primaria Maramonovca2,5 %4 057 268
482Primaria Tanatari-9,7 %4 080 777
483Primaria Cobani-14,4 %4 092 112
484Primaria Chioselia-12,0 %4 109 970
485Primaria Cainarii Vechi-8,2 %4 115 595
486Primaria Chitcanii Vechi-12,0 %4 116 548
487Primaria Nicoreni-18,2 %4 119 296
488Primaria Batir-4,7 %4 123 269
489Primaria Carbuna-11,8 %4 124 109
490Primaria Molovata Noua-25,8 %4 155 301
491Primaria Ciutulesti-6,7 %4 159 694
492Primaria Sagaidac-2,1 %4 177 736
493Primaria Sadova4,8 %4 178 474
494Primaria Raculesti6,4 %4 181 315
495Primaria Drochia(Raionul Drochia)-8,2 %4 188 903
496Primaria Putintei-2,8 %4 193 262
497Primaria Prajila-1,9 %4 221 376
498Primaria Miclesti-10,6 %4 247 683
499Primaria Cubolta-2,4 %4 265 787
500Primaria Gribova-5,4 %4 301 764
501Primaria Budai(Raionul Telenesti)-3,0 %4 313 171
502Primaria Tudora4,9 %4 323 438
503Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)2,4 %4 332 686
504Primaria Step-Soci-8,7 %4 332 760
505Primaria Bozieni-2,5 %4 344 654
506Primaria Visoca-0,2 %4 350 131
507Primaria Lunga4,0 %4 356 053
508Primaria Singureni-2,5 %4 358 816
509Primaria Hagimus-35,5 %4 359 614
510Primaria Cazaclia-76,8 %4 365 359
511Primaria Floritoaia Veche-12,2 %4 377 122
512Primaria Galesti-3,1 %4 389 840
513Primaria Negrea-5,4 %4 392 120
514Primaria Saratica Noua3,8 %4 393 443
515Primaria Fundul Galbenei-7,7 %4 396 575
516Primaria Ursoaia-11,7 %4 424 944
517Primaria Botnaresti1,2 %4 432 072
518Primaria Iscalau-8,3 %4 434 349
519Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)-8,4 %4 434 834
520Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)2,0 %4 445 127
521Primaria Milesti-7,9 %4 452 667
522Primaria Gura Cainarului5,5 %4 453 611
523Primaria Hrusova-2,6 %4 455 515
524Primaria Zaicani-5,6 %4 462 365
525Primaria Grigorauca-2,4 %4 462 411
526Primaria Tiganesti2,5 %4 480 813
527Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)-9,4 %4 483 431
528Primaria Calinesti3,5 %4 487 061
529Primaria Oliscani-13,4 %4 489 989
530Primaria Sociteni6,8 %4 490 041
531Primaria Cobusca Veche-1,0 %4 490 115
532Primaria Pohoarna-21,4 %4 491 763
533Primaria Cotova-7,5 %4 501 619
534Primaria Biesti-2,4 %4 514 764
535Primaria Parcova-3,0 %4 521 382
536Primaria Vinogradovca4,6 %4 522 778
537Primaria Doina-5,8 %4 534 821
538Primaria Copaceni0,9 %4 544 800
539Primaria Dominteni-2,1 %4 545 415
540Primaria Borciag-1,8 %4 550 657
541Primaria Costuleni-7,7 %4 581 526
542Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)-6,2 %4 587 187
543Primaria Andrusul de Sus-2,9 %4 603 025
544Primaria Taul-4,9 %4 677 397
545Primaria Badiceni-6,7 %4 696 713
546Primaria Codreanca-18,6 %4 698 898
547Primaria Baccealia-7,6 %4 699 297
548Primaria Tareuca-2,6 %4 701 717
549Primaria Chircaiestii Noi-4,8 %4 702 589
550Primaria Cazangic-2,9 %4 704 306
551Primaria Buteni-7,3 %4 717 874
552Primaria Viisoara(Raionul Edinet)-8,8 %4 727 790
553Primaria Bujor-10,0 %4 729 657
554Primaria Saratenii Vechi3,8 %4 733 196
555Primaria Recea(Raionul Straseni)-1,0 %4 736 934
556Primaria Larguta-2,4 %4 762 653
557Primaria Tomai(Raionul Leova)-9,5 %4 768 200
558Primaria Ciocilteni1,9 %4 769 997
559Primaria Vasileuti-5,1 %4 787 626
560Primaria Raspopeni-2,3 %4 788 285
561Primaria Caracusenii Vechi-4,4 %4 792 976
562Primaria Mihailovca4,7 %4 794 106
563Primaria Baurci-Moldoveni-10,0 %4 805 602
564Primaria Donici-2,0 %4 808 784
565Primaria Nimereuca3,3 %4 815 116
566Primaria Corbu-1,6 %4 823 418
567Primaria Saiti4,7 %4 823 756
568Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)-5,2 %4 826 553
569Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-2,2 %4 831 220
570Primaria Rublenita2,9 %4 843 398
571Primaria Cosauti-3,8 %4 864 174
572Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)-10,8 %4 883 895
573Primaria Navirnet6,0 %4 891 865
574Primaria Balasesti1,3 %4 912 841
575Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-4,0 %4 914 001
576Primaria Pohrebeni-8,9 %4 915 710
