Nume
 
Bilanțul total
Numărul de locuitori
1-2,3 %2 865
27,0 %899
3-5,0 %807
4-3,6 %2 203
5-9,9 %2 588
6-5,5 %2 065
7-5,4 %726
8-14,4 %1 555
9-1,4 %2 011
101,0 %769
11-11,9 %4 281
12-5,6 %2 761
13-13,6 %1 792
14-15,4 %1 460
15-2,7 %3 299
16-5,0 %2 147
17-6,0 %1 192
181,9 %4 064
19-0,8 %1 851
202,9 %3 268
21-14,2 %1 384
22-9,9 %2 382
23-0,2 %1 732
24-2,9 %1 324
25-9,1 %1 434
264,6 %1 548
27-5,1 %919
28-8,8 %1 343
293,3 %1 765
30-4,5 %1 649
31-11,2 %2 802
32-2,3 %1 977
33-5,1 %2 871
34-2,7 %2 366
35-3,3 %3 732
36-2,6 %1 278
37-11,5 %990
380,5 %1 323
39-4,2 %5 187
402,2 %2 860
41-4,0 %5 105
42-9,4 %1 128
430,4 %1 910
445,6 %3 120
45-8,7 %3 020
46-2,3 %1 839
47-0,1 %670
483,5 %4 337
49-8,0 %3 032
506,0 %3 691
51-2,6 %2 162
52-1,3 %1 807
53-5,7 %2 536
54-3,9 %1 922
55-12,9 %3 343
56-1,3 %1 660
57-11,7 %2 465
58-6,1 %1 585
59-0,2 %1 355
60-6,0 %2 693
61-4,7 %1 559
628,0 %2 456
634,9 %1 767
64-27,5 %10 380
650,5 %1 024
66-12,5 %2 863
67-12,6 %720
68-24,2 %934
690,6 %1 181
70-19,4 %1 624
710,6 %1 969
72-7,0 %719
73-2,7 %753
74-74,9 %4 263
75-9,5 %3 042
76-39,6 %2 596
77-8,5 %4 125
78-7,1 %3 720
79-4,1 %1 445
80-5,0 %1 104
81-11,4 %1 593
82-10,8 %3 539
83-8,4 %1 963
84-0,3 %730
85-5,9 %4 280
86110,7 %3 221
87-12,2 %1 636
885,6 %2 300
892,5 %1 148
90-10,7 %2 596
914,8 %2 169
92-6,7 %2 654
93-19,7 %1 006
94-4,5 %1 314
950,7 %1 384
96-15,4 %1 073
97-23,9 %1 099
987,9 %636
99-12,2 %1 169
100-5,0 %1 483
101-1,3 %581
102-4,9 %3 092
103-10,7 %1 682
104-5,4 %1 432
105-9,9 %1 770
106-7,6 %952
107-5,1 %1 836
108-18,5 %3 997
109-2,6 %2 627
110-3,8 %1 523
111-20,7 %3 751
112-44,9 %636
113-9,7 %2 484
1143,1 %1 552
115-11,6 %6 341
1163,6 %2 783
117-52,2 %1 622
1184,3 %4 128
119-19,6 %2 995
1204,0 %795
1212,6 %4 098
122-5,9 %485
123-6,1 %1 643
124-2,4 %1 753
125-2,5 %4 158
126-7,1 %1 055
127-3,0 %1 247
128-8,4 %1 536
129-1,8 %1 202
130-18,9 %1 191
131-8,7 %2 095
132-1,6 %2 335
1332,1 %1 084
1347,2 %8 694
1351,3 %2 725
1362,5 %1 439
1373,9 %1 658
1382,7 %1 408
139-8,1 %1 830
140-4,0 %4 137
141-10,3 %1 394
1426,8 %1 747
1431,6 %992
14414,0 %2 866
145-7,5 %5 676
146-4,3 %3 473
1473,8 %2 217
148-1,7 %1 045
149-0,3 %5 833
150-13,7 %1 967
151-3,4 %2 211
1520,9 %6 845
153-7,4 %789
154-4,8 %692
155-2,5 %1 848
156-5,4 %5 122
157-6,7 %1 099
158-13,4 %1 193
159-11,0 %1 072
160-0,2 %3 372
161-1,0 %962
162-16,6 %669
163-14,9 %2 837
164-7,2 %4 049
165-0,1 %3 449
166-17,4 %1 656
167-1,8 %3 243
168-8,3 %4 750
169-8,4 %2 149
1700,2 %3 647
1710,8 %1 432
1726,5 %1 617
1731,3 %1 626
174-4,2 %1 910
175-10,8 %2 249
1763,8 %935
1773,8 %2 531
1789,9 %987
179-0,4 %1 070
180-15,5 %4 822
181-1,7 %4 329
1824,1 %1 592
183-9,3 %1 465
184-3,4 %2 293
185-21,0 %1 355
186-13,4 %770
187-23,1 %765
188-8,2 %732
189-7,5 %4 360
19014,0 %973
1915,9 %293
1924,7 %1 935
193-17,3 %1 325
194-2,1 %2 050
195-0,9 %1 306
1964,8 %2 191
197-7,2 %2 033
198-0,6 %3 526
199-6,1 %3 133
200-15,3 %5 449
201-4,0 %2 121
20211,5 %1 008
2032,9 %3 275
204-17,0 %1 120
205-9,8 %3 132
206-3,9 %2 186
2073,8 %2 591
208-2,1 %1 635
20920,4 %477
210-2,2 %1 248
211-6,9 %712
212-4,5 %1 913
21311,1 %1 171
214-0,1 %674
215-12,4 %920
216-10,1 %811
217-6,8 %2 855
218-1,0 %2 325
219-2,7 %7 031
220-18,1 %3 860
2217,2 %1 743
222-2,3 %2 486
2230,1 %3 114
2244,4 %1 272
225-0,6 %5 141
226-2,8 %1 614
227-2,7 %1 519
2281,2 %3 203
2296,4 %1 631
230-6,9 %2 906
231-4,7 %2 269
2326,7 %1 603
233-2,8 %2 173
2345,2 %1 614
2352,9 %2 368
2361,7 %5 518
23734,0 %3 401
2381,2 %2 140
239-3,7 %1 802
2408,5 %1 069
241-3,3 %3 372
242-1,9 %2 574
243-8,1 %1 520
244-3,4 %1 405
245-4,0 %1 463
246-14,5 %1 764
247-0,0 %2 383
248-2,7 %1 035
249-27,6 %967
250-16,1 %819
251-8,9 %2 641
252-6,4 %789
253-21,4 %1 636
254-22,1 %1 336
255-11,1 %1 057
2562,6 %1 060
257-6,3 %1 158
258-4,3 %593
259-10,1 %1 384
260-10,4 %1 685
26117,8 %1 353
262-5,4 %2 903
2633,5 %586
2642,5 %2 832
265-14,5 %994
266-7,8 %3 351
267-6,9 %722
2682,1 %5 564
2692,6 %1 553
270-0,7 %1 560
271-37,9 %3 413
272-10,4 %1 298
2730,1 %811
274-8,9 %2 542
2755,3 %956
2760,4 %2 015
277-1,6 %4 003
278-10,3 %1 002
279-7,6 %1 108
280-6,7 %896
281-4,1 %509
282-20,5 %1 306
283-4,0 %7 816
284-6,7 %1 670
285-1,6 %576
2862,6 %5 594
287-5,6 %3 257
2881,2 %7 394
289-8,4 %2 183
290-8,4 %1 682
2910,2 %843
292-3,3 %2 527
293-10,0 %2 400
294-3,0 %2 188
295-1,0 %1 729
296-5,9 %755
2973,7 %1 318
298-5,0 %3 000
2992,5 %715
300-30,3 %1 708
3010,8 %2 514
302-6,7 %500
3031,8 %783
304-70,5 %15 598
305-39,1 %3 457
306-12,0 %5 295
307-6,4 %30 804
308-4,8 %5 420
3090,4 %7 227
3102,4 %12 355
311-4,5 %18 376
312-2,9 %7 078
3131,6 %22 196
314-3,2 %5 883
3152,4 %12 465
316-15,1 %9 966
317-1,3 %9 259
318-0,2 %11 032
319-3,2 %6 043
3202,0 %21 065
3210,5 %7 254
322-4,8 %10 063
323-11,2 %756
3241,8 %4 685
325-2,2 %7 443
326-0,8 %3 957
327-1,7 %12 515
3281,7 %12 491
329-2,8 %8 676
330-9,4 %1 649
331-7,6 %790
332-5,8 %11 998
333-6,3 %12 074
334-3,9 %15 520
335-17,9 %17 210
336-6,6 %2 621
337-2,9 %1 532
3382,2 %7 190
339-0,7 %6 708
340-16,2 %10 669
34113,4 %3 507
342-2,0 %1 945
343-0,3 %15 934
344-3,2 %11 997
345-63,1 %19 622
346-6,1 %15 939
34731,1 %3 429
3484,3 %10 808
349-3,2 %3 803
3500,5 %30 018
351-7,5 %1 601
352-6,6 %7 314
353-3,0 %2 625
354-1,3 %8 471
3554,7 %10 872
356-5,2 %1 161
3579,5 %3 114
3583,9 %2 192
359-2,4 %1 799
360-12,3 %1 429
361-20,8 %834
362-13,4 %2 519
3630,4 %4 456
364-1,4 %1 669
365-3,2 %505
3662,6 %346
367-9,5 %2 636
368-0,3 %2 367
369-10,7 %1 443
370-4,8 %917
371-4,6 %1 384
37224,7 %1 478
373-18,8 %2 148
3743,3 %3 054
3752,3 %2 962
376-18,2 %2 832
377-15,0 %923
378-20,6 %1 692
379-18,7 %1 845
380-2,4 %2 588
381-2,6 %1 306
382-5,4 %1 729
3833,2 %1 327
3846,0 %2 505
3850,9 %1 981
3863,8 %782
3873,2 %896
388-6,5 %861
3892,4 %1 387
3902,8 %838
391-53,3 %20 113
3922,3 %469 402
393-4,7 %97 930
3941,7 %2 767
395-3,6 %1 667
396-7,6 %1 739
397-8,1 %1 274
398-25,8 %1 997
399-12,7 %2 556
400-9,9 %2 776
4016,0 %1 300
402-7,0 %2 742
4031,2 %1 184
404-14,5 %1 240
405-2,4 %4 872
406-2,4 %4 217
407-3,8 %2 882
408-1,2 %641
409-7,0 %4 969
410-7,9 %2 282
411-9,9 %569
412-19,4 %1 433
4134,7 %3 126
4142,8 %689
415-3,5 %4 225
416-19,0 %2 343
417-10,6 %2 205
418-3,0 %1 483
419-20,5 %2 857
4200,9 %833
421-1,7 %1 104
422-6,9 %2 454
4231,4 %1 454
424-8,4 %5 757
425-1,3 %1 577
426-3,3 %1 423
427-8,4 %1 857
428-9,8 %1 838
42911,6 %4 130
430-10,6 %2 215
4312,8 %516
4320,6 %1 396
433-1,2 %1 411
4346,8 %709
435-4,5 %2 247
4362,5 %1 952
437-0,2 %3 840
438-2,9 %3 143
4397,6 %1 068
440-5,2 %2 411
441-14,7 %1 273
442-6,7 %788
443-2,7 %5 212
444-15,8 %4 192
4454,0 %1 547
446-1,7 %504
447-2,0 %6 196
448-2,4 %1 217
449-13,5 %573
450-0,2 %1 137
451-0,9 %3 521
4524,9 %1 761
4530,7 %3 271
454-2,0 %502
455-5,6 %1 457
456-10,2 %1 642
4571,3 %1 555
4583,0 %2 046
459-2,2 %1 740
460-11,1 %1 681
461-7,0 %2 171
462-2,4 %2 592
463-9,6 %1 477
464-3,2 %4 318
465-8,1 %5 022
466-3,7 %1 482
467-1,4 %3 543
468-84,2 %1 893
469-17,9 %1 419
470-4,9 %1 359
471-10,1 %1 489
472-3,2 %1 873
473-8,6 %1 593
4744,6 %853
475-11,5 %2 727
476-2,4 %694
477-10,1 %999
478-6,1 %5 032
479-4,8 %1 764
480-12,9 %707
481-6,6 %1 508
4821,0 %1 062
483-8,3 %2 441
484-10,2 %1 620
4850,2 %761
4866,3 %2 081
487-4,5 %1 320
488-6,2 %1 394
489-7,4 %2 018
490-1,3 %1 773
491-4,7 %770
492-3,2 %1 401
493-0,2 %2 263
494-4,3 %794
495-2,6 %2 494
496-11,1 %1 105
497-3,1 %2 385
498-3,1 %768
499-3,1 %1 545
500-7,4 %776
501-36,7 %1 154
502-2,7 %1 056
503-0,3 %3 511
504-2,9 %1 208
5053,1 %2 271
5062,6 %1 572
507-12,2 %1 713
50816,0 %973
509-2,4 %4 091
5104,0 %1 974
5111,5 %1 229
512-6,4 %2 505
513-18,5 %1 366
514-34,3 %1 798
515-7,8 %5 194
516-7,4 %1 009
517-7,6 %1 492
518-8,4 %1 991
519-7,6 %2 164
520-3,6 %3 303
5212,8 %2 531
522-0,6 %1 620
5236,7 %1 531
524-15,7 %815
525-19,0 %1 092
526-15,7 %990
527-13,2 %983
52810,6 %1 588
529-35,5 %2 926
530-0,7 %1 848
531-6,3 %3 795
532-5,0 %3 018
5335,5 %1 734
5348,8 %3 401
535-15,7 %1 827
5361,9 %2 062
537-4,5 %1 070
5386,6 %3 988
5391,5 %1 096
540-2,4 %2 374
541-5,4 %2 050
542-5,6 %672
543-45,3 %6 183
544-3,5 %2 109
545-4,3 %1 053
546-2,3 %4 088
547-5,2 %3 093
548-4,2 %961
549-0,6 %961
5501,0 %3 210
551-6,5 %2 866
5527,0 %1 254
553-2,2 %2 172
5542,2 %2 334
555-1,3 %1 041
55624,6 %5 051
557-17,2 %2 522
558-6,0 %1 244
559-0,1 %3 062
5600,8 %2 111
561-47,0 %1 264
562-20,8 %1 270
563-5,1 %2 173
564-3,1 %2 675
565-2,3 %1 533
566-79,6 %4 038
567-24,5 %719
568-10,5 %2 764
56912,8 %664
570-7,7 %2 468
571-1,4 %1 556
5726,5 %610
5734,8 %1 706
574-12,2 %2 051
5752,5 %3 973
576-23,0 %4 406
577-12,2 %925
5782,2 %1 186
579-4,1 %3 024
580-13,2 %2 602
5810,5 %2 946
582-57,0 %808
583-3,7 %2 067
584-64,3 %3 061
585-0,2 %3 846
586-11,1 %1 776
587-1,0 %513
588-0,3 %3 221
589-1,7 %1 698
590-6,1 %890
591-3,1 %1 828
592-5,9 %1 512
593-11,0 %1 749
594-2,8 %848
5951,1 %2 253
596-3,7 %663
597-0,1 %5 922
598-8,2 %13 150
5990,7 %2 188
600-8,9 %3 221
601-4,7 %1 865
602-19,5 %2 940
603-28,0 %3 038
604-2,0 %1 765
605-2,7 %7 101
606-11,7 %1 328
607-2,1 %1 183
608-17,7 %1 035
609-2,3 %1 154
610-5,8 %1 521
611-4,0 %1 329
6120,5 %1 685
6139,2 %1 567
614-70,7 %4 273
6152,9 %1 301
616-31,4 %1 988
617-0,1 %1 276
618-1,8 %2 979
619-9,2 %1 206
620-5,2 %2 406
621-25,5 %2 066
622-3,9 %1 540
623-13,9 %3 069
624-15,3 %1 378
625-15,6 %2 173
626-0,4 %1 938
6272,3 %2 635
6280,8 %1 749
629-6,6 %1 869
630-2,0 %1 702
631-2,4 %1 814
632-40,4 %1 815
6330,2 %2 385
634-10,7 %2 629
635-11,6 %1 431
636-3,4 %1 057
63715,8 %1 092
638-8,3 %5 099
63918,4 %958
640-4,0 %890
641-18,6 %4 003
642-4,8 %1 015
643-6,6 %1 604
644-1,6 %1 622
645-82,5 %873
646-7,5 %2 954
6471,8 %1 671
648-11,3 %3 141
6490,5 %3 406
650-0,8 %1 899
651-7,7 %3 069
652-11,9 %10 907
653-2,6 %880
654-26,7 %5 545
6552,1 %1 455
656-19,0 %1 551
657-4,6 %2 573
658-1,5 %1 952
659-3,8 %3 254
66012,5 %2 831
661-12,0 %1 140
662-4,2 %1 334
663-6,4 %968
664-1,0 %2 470
6652,4 %5 427
666-6,2 %2 457
667-14,5 %3 926
668-8,7 %6 643
6691,3 %990
670-1,6 %1 282
671-75,7 %9 138
672-4,0 %2 264
673-20,9 %4 681
6740,9 %2 613
6755,4 %537
676-65,3 %1 480
677-78,9 %11 123
678-79,6 %595
679-0,5 %1 098
680-43,6 %3 367
681-2,9 %2 875
6823,0 %5 378
683-9,1 %891
684-10,2 %6 247
68510,9 %475
686-7,1 %627
687-2,2 %639
688-18,6 %2 236
6890,3 %2 831
690-11,7 %3 885
691-1,0 %2 296
692-3,5 %1 488
693-7,1 %2 276
694-14,4 %2 255
695-0,8 %841
696-1,2 %2 093
697-15,8 %1 070
6981,5 %1 239
69910,5 %1 033
700-6,7 %2 972
701-17,4 %1 530
702-0,2 %1 264
7034,7 %984
704-1,8 %1 419
705-7,4 %4 368
7061,8 %3 080
707-0,7 %1 176
708-79,2 %4 497
709-0,0 %1 104
710-13,5 %778
711-14,6 %2 170
712-2,9 %1 444
713-10,6 %2 739
7143,6 %1 077
715-8,9 %2 467
716-2,5 %3 430
717-17,5 %5 961
7182,6 %2 958
7191,9 %2 621
720-75,6 %2 903
721-4,7 %2 573
722-3,1 %1 718
723-0,3 %3 017
724-9,3 %2 148
7253,7 %2 537
726-9,9 %2 708
727-7,2 %2 393
728-12,0 %2 222
7292,0 %2 991
730-15,4 %642
7314,2 %4 890
732-80,2 %6 298
733-10,2 %1 747
734-84,3 %2 279
735-20,4 %957
736-4,8 %1 556
737-12,1 %3 016
738-7,8 %1 826
739-4,0 %1 355
7401,2 %2 786
741-59,1 %595
742-2,0 %1 493
743-12,0 %1 798
744-5,4 %3 873
7453,2 %4 777
746-5,4 %1 068
7470,2 %1 482
748-12,2 %1 808
7491,8 %1 572
750-10,7 %890
751-6,4 %1 239
752-14,5 %1 683
75321,5 %857
7542,5 %1 161
755-2,9 %1 660
756-0,1 %2 604
757-76,8 %6 698
758-1,1 %1 214
759-27,7 %1 270
760-5,1 %1 764
761-8,9 %8 358
762-11,8 %1 762
763-78,5 %374
764-2,9 %2 463
765-4,4 %3 911
766-14,0 %2 316
767-0,6 %1 660
768-12,3 %2 312
7692,2 %3 291
7702,5 %1 576
771-0,8 %3 174
772-11,6 %1 889
773-7,2 %2 625
774-16,8 %1 604
7753,5 %2 521
776-0,1 %819
7771,3 %1 531
778-7,0 %2 098
7791,2 %1 451
780-8,8 %1 723
781-8,2 %2 672
782-2,9 %929
783-7,3 %3 399
784-8,4 %1 746
7855,8 %933
7860,9 %1 243
787-10,1 %1 208
788-8,3 %1 645
789-11,5 %1 795
79021,8 %1 688
791-1,8 %2 107
792-7,6 %1 970
793-0,2 %5 036
7941,4 %793
795-3,9 %1 318
796-10,0 %3 552
797-42,9 %1 352
798-39,0 %4 928
799-0,8 %834
800-3,0 %1 728
801-3,0 %987
8020,9 %599
803-2,1 %1 266
804-35,5 %8 047
805-13,0 %2 650
806-8,1 %1 494
807-5,1 %2 128
808-1,0 %659
8095,1 %873
810-8,5 %1 841
811-1,4 %3 112
812-0,4 %4 772
813-7,8 %1 793
814-3,1 %1 275
815-2,5 %2 406
8161,2 %1 003
817-8,2 %3 390
818-13,3 %1 537
8198,4 %3 708
820-1,8 %1 293
821-5,1 %936
822-1,4 %1 380
823-10,7 %3 123
824-1,9 %474
825-5,7 %2 350
826-7,1 %1 447
827-5,2 %1 169
828-6,1 %1 135
829-18,6 %2 565
830-10,0 %1 567
8314,1 %2 310
832-4,2 %2 569
833-4,9 %3 252
8343,8 %1 809
835-2,4 %2 287
836-11,7 %832
837-82,5 %3 466
838-83,9 %3 828
839-8,8 %1 913
840-9,7 %1 800
8414,6 %2 193
842-0,6 %758
843-10,0 %2 052
844-82,1 %7 463
845-4,7 %1 912
8463,1 %2 872
8476,7 %1 534
848-4,9 %4 809
8492,4 %815
8503,3 %3 084
8510,8 %3 109
852-14,3 %1 750
853-0,9 %1 597
8547,1 %671
855-1,3 %2 129
856-5,6 %4 803
857-14,6 %2 269
8581,3 %2 318
859-0,1 %2 170
860-3,9 %864
8611,1 %3 533
862-0,4 %1 059
863-15,7 %2 649
8642,4 %2 207
8650,3 %1 958
866-1,0 %1 670
867-11,5 %619
868-10,2 %1 093
8691,6 %1 243
870-6,7 %2 941
871-16,6 %10 175
872-7,6 %2 087
873-75,6 %3 307
874-16,3 %1 291
8753,6 %489
8762,0 %2 542
877-12,3 %1 469
878-2,9 %1 425
879-7,0 %2 278
880-8,5 %1 700
88111,6 %704
88220,6 %1 093
8833,5 %1 169
884-1,9 %622
885-9,4 %2 447
886-24,1 %762
8871,1 %5 594
888-5,9 %1 344
8891,9 %1 234
890-10,3 %1 944
891-4,2 %1 425
892-6,9 %2 423
893-0,1 %1 781
894-4,3 %420
895-29,4 %1 000
896-9,5 %4 660
897-61,4 %
898-0,9 %101 064
899-3,1 %61 144
9002,2 %37 357
901-3,5 %82 675
9020,8 %62 072
9030,2 %77 656
904-0,8 %36 743
9050,5 %79 814
906-2,5 %59 226
907-1,1 %42 486
9086,8 %101 502
9091,9 %47 425
910-5,2 %53 154
9111,2 %44 702
9124,8 %93 154
9132,2 %103 784
914-3,4 %51 306
915-1,2 %76 457
916-1,1 %78 258
9170,9 %71 849
91815,9 %29 271
9191,1 %74 443
920-0,7 %37 856
921-0,6 %70 648
922-2,9 %49 299
9234,1 %81 185
9243,5 %52 115
9252,5 %64 401
9263,5 %105 324
9272,9 %70 029
928-0,7 %23 012
9291,8 %78 996
93052,5 %134 535
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.