Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
Numărul de locuitori
1Primaria Topala46,6 %524 575769 007719
2Primaria Egoreni200,0 %545 6801 637 250890
3Primaria Romanovca23,0 %568 271699 241477
4Primaria Fundurii Noi24,7 %576 328718 647664
5Primaria Codreni3,3 %584 409603 883639
6Primaria Agronomovca37,0 %587 244804 2571 000
7Primaria Ochiul Ros18,3 %587 906695 745346
8Primaria Ivanovca Noua18,7 %588 797699 028694
9Primaria Bucuria14,9 %601 931691 496599
10Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)3,8 %608 055631 239789
11Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)45,3 %630 301915 828670
12Primaria Rogojeni-0,1 %634 181633 660712
13Primaria Dubna2,6 %646 427663 032663
14Primaria Suric6,0 %646 736685 773795
15Primaria Tanatarii Noi-4,3 %666 023637 441636
16Primaria Lopatica2,7 %676 798694 879573
17Primaria Sipca6,4 %703 824748 834692
18Primaria Briceni(Raionul Donduseni)8,8 %732 084796 439659
19Primaria Salcia(Raionul Taraclia)8,2 %770 221833 144293
20Primaria Otac10,5 %781 698863 917500
21Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)-12,4 %791 039693 004509
22Primaria Iujnoe1,5 %808 627820 487707
23Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)3,7 %818 997849 357925
24Primaria Elizavetovca10,6 %828 026915 975513
25Primaria Oclanda11,0 %846 177939 412505
26Primaria Pociumbauti16,5 %848 233988 530593
27Primaria Pivniceni22,7 %850 1661 043 130586
28Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)28,4 %872 6341 120 630793
29Primaria Balcauti8,5 %898 604975 414671
30Primaria Lipceni8,7 %905 881984 707502
31Primaria Secareni-2,1 %924 050904 2961 656
32Primaria Ferapontievca9,1 %925 3191 009 940808
33Primaria Teleseuca-0,2 %928 176925 889636
34Primaria Mihuleni16,0 %931 8791 080 860569
35Primaria Aluatu16,4 %933 9801 087 230704
36Primaria Redi-Ceresnovat9,8 %949 5191 042 260811
37Primaria Paulesti21,3 %950 9911 153 730843
38Primaria Tataresti(Raionul Cahul)8,1 %958 8491 036 3601 682
39Primaria Zgardesti17,2 %981 7221 150 160726
40Primaria Horodiste(Raionul Riscani)13,8 %985 2651 121 420776
41Primaria Badragii Vechi-3,2 %1 003 650971 154619
42Primaria Vascauti9,9 %1 010 3601 110 120990
43Primaria Taura Veche11,3 %1 014 9901 129 490581
44Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)4,8 %1 026 3001 075 780622
45Primaria Cogilniceni2,3 %1 026 6101 050 690475
46Primaria Samalia15,8 %1 031 7701 194 660765
47Primaria Frumoasa3,0 %1 035 9301 067 520610
48Primaria Tirgul-Vertiujeni6,0 %1 044 4701 107 350730
49Primaria Pereni1,1 %1 053 7201 065 220576
50Primaria Sumna3,8 %1 054 2801 093 850485
51Primaria Marianca de Jos9,8 %1 056 3801 160 240516
52Primaria Horodca-23,2 %1 057 050811 5531 154
53Primaria Palanca(Raionul Drochia)7,4 %1 069 8301 149 330715
54Primaria Zaluceni2,3 %1 071 5101 096 340769
55Primaria Naslavcea10,1 %1 075 8201 184 890782
56Primaria Visoca-10,7 %1 093 870976 3581 732
57Primaria Nicolaevca24,3 %1 107 4201 376 150923
58Primaria Chisla10,9 %1 108 2301 228 520642
59Primaria Constantinovca-0,1 %1 110 3001 108 770537
60Primaria Codrul Nou8,6 %1 116 2501 212 100627
61Primaria Antoneuca-11,0 %1 117 970995 489489
62Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)0,3 %1 120 4301 123 3301 073
63Primaria Bursuc-3,9 %1 120 7301 077 1601 208
64Primaria Iarova4,5 %1 120 8601 170 820770
65Primaria Hircesti16,5 %1 121 3201 306 6801 798
66Primaria Cisla8,7 %1 122 9701 220 800778
67Primaria Negresti-3,7 %1 134 7301 092 3001 306
68Primaria Corestauti13,4 %1 149 2201 303 730990
69Primaria Fuzauca14,3 %1 152 2001 317 010719
70Primaria Domulgeni42,0 %1 157 3901 643 8501 328
71Primaria Regina Maria1,3 %1 158 2601 173 280674
72Primaria Ordasei1,0 %1 158 9801 170 970783
73Primaria Samananca5,7 %1 170 9101 237 600770
74Primaria Pirlita(Raionul Soroca)1,1 %1 171 7101 184 310722
75Primaria Boltun27,1 %1 174 8401 492 810936
76Primaria Salvirii Vechi12,5 %1 177 2201 324 770732
77Primaria Musaitu18,1 %1 181 1901 395 490838
78Primaria Chirianca17,6 %1 185 4401 394 420957
79Primaria Alava-0,4 %1 186 1901 181 960420
80Primaria Crasnaseni13,8 %1 189 1201 353 6701 015
81Primaria Crihana2,3 %1 193 9401 221 330958
82Primaria Bestemac12,2 %1 196 7701 343 210832
83Primaria Girbova13,6 %1 200 3101 363 8301 254
84Primaria Ghiduleni7,3 %1 201 6201 289 1201 041
85Primaria Zorile8,3 %1 205 1801 305 020899
86Primaria Podgoreni10,7 %1 209 2801 338 7901 057
87Primaria Trifesti15,8 %1 213 5201 404 660720
88Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)6,9 %1 218 4201 302 040755
89Primaria Meseni4,3 %1 219 0101 272 020833
90Primaria Scaieni16,2 %1 220 8001 418 1201 617
91Primaria Barboieni-3,7 %1 221 6701 177 000815
92Primaria Buda8,2 %1 223 9201 323 860987
93Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)-0,1 %1 227 4601 225 800709
94Primaria Huliboaia-4,6 %1 229 2801 172 420794
95Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)53,9 %1 232 0401 895 760689
96Primaria Clisova8,6 %1 235 1101 341 7101 070
97Primaria Calmatui22,2 %1 235 7701 509 7501 604
98Primaria Onesti(Raionul Straseni)8,5 %1 237 0101 342 550834
99Primaria Albina11,4 %1 237 1001 378 1201 781
100Primaria Lucesti-4,9 %1 238 2001 177 380504
101Primaria Iordanovca3,8 %1 239 9601 286 740761
102Primaria Sevirova3,1 %1 253 3001 292 5701 193
103Primaria Vinatori0,7 %1 258 2901 267 100919
104Primaria Rudi23,0 %1 259 2801 549 0201 008
105Primaria Hristici8,1 %1 260 6401 362 8701 105
106Primaria Pohorniceni9,8 %1 263 1701 386 410789
107Primaria Calimanesti0,5 %1 270 6501 276 970819
108Primaria Neculaieuca33,7 %1 271 6901 699 8401 327
109Primaria Trifanesti15,8 %1 276 4601 478 4101 181
110Primaria Hancauti2,8 %1 281 9601 317 900990
111Primaria Izvoare(Raionul Singerei)8,3 %1 281 9801 387 790853
112Primaria Pistruieni3,2 %1 282 3201 323 010994
113Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)9,5 %1 282 4801 404 780961
114Primaria Alexandresti18,3 %1 285 0501 520 340762
115Primaria Gradinita1,4 %1 286 9701 305 3901 053
116Primaria Cateleni4,5 %1 289 4801 347 2601 270
117Primaria Cotul Morii6,3 %1 291 9001 373 6201 622
118Primaria Climauti0,8 %1 294 2401 304 1301 033
119Primaria Carbalia3,2 %1 295 7001 337 210374
120Primaria Radulenii Vechi16,9 %1 298 5701 518 2901 272
121Primaria Trifauti6,8 %1 300 0601 388 690934
122Primaria Baius14,3 %1 300 8901 487 1701 059
123Primaria Pietrosu-1,3 %1 301 9701 285 500811
124Primaria Braniste4,7 %1 303 0201 364 1901 275
125Primaria Tatarauca Veche7,1 %1 313 5401 407 1801 770
126Primaria Chetrosica Noua17,0 %1 313 9701 536 8801 068
127Primaria Ivanovca-46,3 %1 314 070705 152999
128Primaria Cabaiesti8,7 %1 314 5001 429 120929
129Primaria Badragii Noi6,9 %1 314 5501 404 6301 093
130Primaria Buciumeni5,4 %1 314 5801 385 2301 266
131Primaria Cealic3,7 %1 322 6601 371 200857
132Primaria Orac15,4 %1 326 5501 530 8701 161
133Primaria Slobozia-Sirauti0,7 %1 329 2601 338 800992
134Primaria Bogzesti8,2 %1 331 0301 440 210474
135Primaria Sturzeni4,4 %1 339 4601 398 5401 055
136Primaria Pojareni-9,0 %1 341 0301 220 740967
137Primaria Nucareni5,7 %1 354 1201 431 410917
138Primaria Dancu4,5 %1 355 2001 416 1001 206
139Primaria Varzarestii Noi9,7 %1 357 2801 488 9401 323
140Primaria Mihalaseni32,5 %1 357 6701 798 4101 433
141Primaria Unguri1,3 %1 367 1801 384 8201 355
142Primaria Corjova(Raionul Dubasari)-35,4 %1 369 620885 0640
143Primaria Micleuseni21,6 %1 375 5201 672 0302 343
144Primaria Fintinita21,7 %1 386 0501 687 1201 186
145Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)-7,3 %1 388 2601 287 080768
146Primaria Arionesti46,1 %1 401 4902 047 1501 291
147Primaria Saharna Noua5,3 %1 412 9001 487 6501 325
148Primaria Pocrovca9,6 %1 418 3601 554 6001 060
149Primaria Corbu10,4 %1 419 8401 568 1301 282
150Primaria Napadova-3,7 %1 427 5401 375 260896
151Primaria Budai(Raionul Taraclia)1,0 %1 430 0201 444 600834
152Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)2,6 %1 433 1201 470 110896
153Primaria Cislita-Prut-1,4 %1 433 3001 412 6801 104
154Primaria Bursuceni13,8 %1 434 8801 632 6701 243
155Primaria Colibabovca7,9 %1 437 9901 551 790891
156Primaria Semionovca23,0 %1 438 3401 769 240669
157Primaria Ciuflesti21,8 %1 440 8101 754 280984
158Primaria Dingeni12,5 %1 442 0401 621 5801 567
159Primaria Gauzeni48,2 %1 442 7902 137 9201 264
160Primaria Stoianovca-9,7 %1 445 1501 305 0101 191
161Primaria Poiana2,6 %1 446 2201 483 900819
162Primaria Pociumbeni15,5 %1 447 0901 671 9001 158
163Primaria Hlina5,8 %1 449 7201 533 940973
164Primaria Greblesti-13,5 %1 453 5101 257 170672
165Primaria Hincesti(Raionul Falesti)3,8 %1 454 3501 509 5801 009
166Primaria Iserlia13,0 %1 455 1401 644 0201 062
167Primaria Zahoreni6,0 %1 455 6201 542 2401 460
168Primaria Dolna15,6 %1 456 0101 683 4101 035
169Primaria Tirsitei15,0 %1 462 6101 681 7001 593
170Primaria Vadul lui Isac79,1 %1 462 7502 619 5102 536
171Primaria Criscauti1,3 %1 470 8401 489 5001 092
172Primaria Grinauti-1,6 %1 481 3001 456 9201 070
173Primaria Magurele4,6 %1 482 0101 550 060788
174Primaria Pompa4,6 %1 490 7401 559 1101 035
175Primaria Duruitoarea Noua7,9 %1 496 2201 613 990848
176Primaria Goleni2,3 %1 496 4201 530 830961
177Primaria Brinzeni10,6 %1 497 3801 656 0401 494
178Primaria Medveja-1,7 %1 498 2601 472 1101 423
179Primaria Ialpujeni21,4 %1 507 4301 829 3201 401
180Primaria Cremenciug4,7 %1 509 9001 580 820890
181Primaria orașului Frunza2,8 %1 510 5401 552 100790
182Primaria Grigorievca17,7 %1 511 5301 778 7401 096
183Primaria Mirzesti10,2 %1 512 2801 666 5401 184
184Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)1,4 %1 519 7001 541 0901 278
185Primaria Marculesti(Raionul Floresti)-3,1 %1 521 1001 474 3601 396
186Primaria Lopatnic3,4 %1 523 4201 575 0901 217
187Primaria Cernita-2,9 %1 525 0401 481 040890
188Primaria Japca8,1 %1 525 2101 649 2001 489
189Primaria Cepeleuti-1,1 %1 531 3301 514 1101 239
190Primaria Peticeni23,7 %1 532 9901 895 7701 108
191Primaria Meleseni20,3 %1 535 1701 846 9701 577
192Primaria Ratus5,7 %1 542 2101 629 9601 743
193Primaria Balabanu-7,7 %1 543 4301 424 100864
194Primaria Sarata-Razesi15,9 %1 548 1401 794 1101 070
195Primaria Ciuciuieni9,9 %1 548 7801 701 3801 176
196Primaria Berezlogi33,3 %1 555 1502 073 0201 800
197Primaria Tomaiul Nou7,5 %1 565 2401 682 310753
198Primaria Biesti81,5 %1 566 8702 844 4002 287
199Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)8,8 %1 571 5601 710 4501 455
200Primaria Mitoc83,7 %1 573 6202 890 7802 742
201Primaria Poganesti14,4 %1 577 1601 804 5901 336
202Primaria Hiriseni12,0 %1 578 7201 768 0201 366
203Primaria Petruseni6,6 %1 585 0101 690 030956
204Primaria Climautii de Jos4,5 %1 591 8601 663 3701 239
205Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-11,2 %1 596 9501 417 6003 691
206Primaria Tambula7,6 %1 599 3201 720 2901 552
207Primaria Petreni-4,9 %1 601 5801 523 4201 002
208Primaria Valea-Trestieni3,5 %1 602 3901 658 0401 839
209Primaria Sofia(Raionul Hincesti)2,9 %1 605 2401 651 0901 394
210Primaria Cosernita(Raionul Floresti)14,8 %1 607 5001 845 3701 551
211Primaria Egorovca4,2 %1 614 9101 682 8601 698
212Primaria Troitcoe7,0 %1 616 9901 730 9101 024
213Primaria Logofteni4,3 %1 617 8301 687 9701 137
214Primaria Viscauti6,5 %1 622 6301 728 6701 434
215Primaria Bogdanesti11,8 %1 625 7401 817 0801 169
216Primaria Septelici2,6 %1 628 2301 670 240962
217Primaria Frumusica-2,6 %1 630 2001 587 7501 556
218Primaria Brezoaia5,1 %1 633 7901 717 450873
219Primaria Teleseu9,4 %1 634 3801 787 5401 169
220Primaria Toceni1,7 %1 636 8201 665 1601 104
221Primaria Samascani7,3 %1 639 6601 759 0101 355
222Primaria Alexanderfeld29,4 %1 651 7502 136 7301 344
223Primaria Popestii de Sus11,5 %1 658 3301 848 3401 463
224Primaria Tiganesti2,8 %1 660 6901 706 5201 148
225Primaria Bumbata15,0 %1 662 0301 911 6302 107
226Primaria Grinauti-Moldova19,0 %1 662 5801 977 7902 062
227Primaria Halahora de Sus2,3 %1 664 2601 702 9901 588
228Primaria Cotiujenii Mici7,7 %1 664 5301 793 0101 671
229Primaria Morenii Noi5,6 %1 668 2901 762 4701 274
230Primaria Criva1,5 %1 669 5201 694 5701 431
231Primaria Mereseuca-2,3 %1 674 7601 636 0101 104
232Primaria Busauca-6,5 %1 679 5301 570 520933
233Primaria Galaseni16,2 %1 682 3701 954 6701 533
234Primaria Miciurin0,5 %1 683 0601 690 8001 483
235Primaria Isacova8,5 %1 686 1001 828 9701 620
236Primaria Ciutesti4,4 %1 689 6201 763 2201 530
237Primaria Pirjota5,6 %1 692 6601 786 9301 553
238Primaria Miresti2,8 %1 694 2101 742 2901 240
239Primaria Dereneu2,7 %1 694 3101 739 3001 301
240Primaria Holosnita6,0 %1 700 1801 802 8001 208
241Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)0,6 %1 709 9301 719 7101 740
242Primaria Merenii Noi3,2 %1 710 9301 766 2101 454
243Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)-6,4 %1 711 8701 602 1701 247
244Primaria Tartaul de Salcie-0,2 %1 712 4901 708 230952
245Primaria Cajba12,3 %1 717 9901 928 6801 451
246Primaria Zastinca-3,2 %1 718 8601 663 0902 011
247Primaria Taxobeni-2,3 %1 725 4401 685 3401 483
248Primaria Bulaiesti1,6 %1 728 4201 755 3001 318
249Primaria Balceana1,8 %1 731 4801 762 0201 597
250Primaria Solcani8,1 %1 733 9301 873 5501 408
251Primaria Vozneseni5,2 %1 734 9701 825 9401 192
252Primaria Niscani-9,8 %1 736 0001 566 2401 478
253Primaria Haraghis14,4 %1 736 5801 987 380815
254Primaria Trebujeni16,7 %1 740 2202 030 1601 624
255Primaria Ciobanovca14,8 %1 743 5502 001 1701 718
256Primaria Sarateni1,4 %1 744 9801 769 870987
257Primaria Lencauti17,5 %1 746 4902 052 2701 681
258Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)2,8 %1 748 0101 796 9102 164
259Primaria Hasnasenii Mari-0,9 %1 748 7101 733 7301 531
260Primaria Ocolina12,9 %1 750 1101 976 4601 669
261Primaria Musteata5,4 %1 754 3701 849 8101 387
262Primaria Voinova13,4 %1 754 4501 989 5601 384
263Primaria Stoicani8,4 %1 755 1401 901 9101 202
264Primaria Popestii de Jos23,4 %1 755 6602 165 9701 764
265Primaria Dolinnoe9,0 %1 755 7801 914 0201 154
266Primaria Bratuleni7,2 %1 759 7401 886 4501 793
267Primaria Suhuluceni1,1 %1 761 5201 781 4301 643
268Primaria Zolotievca-2,0 %1 771 2601 735 890807
269Primaria Marcauti(Raionul Briceni)5,2 %1 772 5601 864 0401 411
270Primaria Cupcui22,5 %1 775 6502 174 9801 540
271Primaria Limbenii Noi4,8 %1 780 0801 865 0901 555
272Primaria Trebisauti3,5 %1 780 2501 843 2001 969
273Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)1,5 %1 787 1201 814 0507 101
274Primaria Onesti(Raionul Hincesti)10,8 %1 793 7301 987 7201 429
275Primaria Rotunda3,1 %1 798 3301 854 2601 120
276Primaria Cioropcani8,7 %1 805 5501 962 2402 467
277Primaria Lipoveni-1,7 %1 814 6401 783 5201 761
278Primaria Catranic-9,7 %1 815 4101 638 7201 214
279Primaria Ustia(Raionul Glodeni)15,9 %1 817 6302 106 1701 660
280Primaria Ciucur-Mingir-0,9 %1 821 1001 805 2101 419
281Primaria Sadovoe6,7 %1 827 2201 948 7501 306
282Primaria Radeni(Raionul Calarasi)2,1 %1 830 6201 868 4401 519
283Primaria Clocusna5,7 %1 834 0701 937 8102 093
284Primaria Obileni5,3 %1 835 1501 932 8501 443
285Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)4,3 %1 835 2001 914 6402 470
286Primaria Condratesti3,7 %1 846 0401 913 6601 098
287Primaria Sudarca19,0 %1 847 8802 199 8701 753
288Primaria Telita-3,0 %1 848 7701 793 3101 099
289Primaria Gaspar-6,2 %1 859 8301 745 3201 270
290Primaria Ghelauza1,5 %1 860 4501 889 1001 244
291Primaria Moara de Piatra-6,7 %1 861 5901 735 9601 300
292Primaria Ecaterinovca9,4 %1 864 1602 039 4601 512
293Primaria Sauca3,1 %1 864 5801 923 1401 626
294Primaria Baroncea6,6 %1 867 8201 991 0401 534
295Primaria Chipesca1,5 %1 868 3201 896 4201 355
296Primaria Izvoare(Raionul Floresti)-6,4 %1 870 2001 750 2701 593
297Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)10,3 %1 871 6202 063 9801 093
298Primaria Bahmut0,3 %1 871 8201 877 7501 670
299Primaria Coropceni8,4 %1 876 0502 034 1501 334
300Primaria Terebna0,5 %1 879 1201 888 5701 314
301Primaria Tescureni-12,3 %1 879 1801 647 5001 006
302Primaria Pererita-0,0 %1 882 1001 882 0401 670
303Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)5,8 %1 885 6701 994 3702 162
304Primaria Taraclia de Salcie5,3 %1 888 0401 988 1801 523
305Primaria Lalova1,6 %1 895 5101 925 0701 482
306Primaria Marinici8,5 %1 895 6302 056 5902 215
307Primaria Blesteni2,2 %1 896 4901 937 3001 567
308Primaria Step-Soci0,9 %1 898 8501 916 2802 095
309Primaria Schineni-0,9 %1 901 8301 884 3101 432
310Primaria Badicul Moldovenesc-12,6 %1 903 5101 663 2701 243
311Primaria Hadarauti1,3 %1 904 6901 929 8001 848
312Primaria Sestaci-1,8 %1 912 0901 877 5701 072
313Primaria Lipnic12,7 %1 913 5602 157 4503 271
314Primaria Cuhurestii de Jos3,1 %1 915 0901 973 9501 938
315Primaria Hirova6,0 %1 922 0902 037 0901 229
316Primaria Coteala6,7 %1 922 2102 051 6201 899
317Primaria Mosana14,7 %1 926 7502 209 2101 667
318Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)14,2 %1 932 4802 206 5201 649
319Primaria Cernoleuca38,5 %1 936 8202 682 4801 572
320Primaria Morozeni1,5 %1 940 5801 970 6301 739
321Primaria Iliciovca2,6 %1 940 7201 990 3401 320
322Primaria Zberoaia6,9 %1 944 8002 078 4501 555
323Primaria Costangalia13,9 %1 948 0402 219 260880
324Primaria Tabani17,7 %1 955 1602 300 8602 783
325Primaria Saseni6,0 %1 955 4902 072 4702 249
326Primaria Alcedar-0,8 %1 957 6601 942 2701 234
327Primaria Darcauti6,8 %1 963 4202 096 3701 276
328Primaria Horesti(Raionul Falesti)-12,3 %1 969 7601 727 8001 056
329Primaria Soltanesti6,1 %1 970 8902 091 4701 439
330Primaria Cornova4,4 %1 974 3102 061 170968
331Primaria Cristesti20,8 %1 992 1302 405 7201 057
332Primaria Bilicenii Noi-0,8 %2 000 5401 984 2601 809
333Primaria Alexeevca (Floresti)(Raionul Floresti)0,7 %2 000 8702 014 4301 169
334Primaria Peciste8,8 %2 012 5402 189 1501 682
335Primaria Cairaclia4,4 %2 012 8902 101 1501 723
336Primaria Ruseni3,0 %2 014 5702 075 9102 121
337Primaria Rosietici-0,9 %2 018 9702 001 1402 186
338Primaria Iezarenii Vechi9,6 %2 020 6402 215 5401 773
339Primaria Frasin-3,7 %2 024 6801 949 8301 706
340Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)-3,5 %2 028 8501 957 7701 084
341Primaria Pervomaisc23,1 %2 033 6102 503 0701 306
342Primaria Lingura7,5 %2 039 8402 192 0401 457
343Primaria Cusmirca11,9 %2 043 6302 286 3902 066
344Primaria Vertiujeni0,3 %2 043 9402 049 7701 649
345Primaria Visniovca0,4 %2 047 8802 056 2301 324
346Primaria Roscani(Raionul Straseni)8,4 %2 051 3202 223 7201 635
347Primaria Cioara7,6 %2 059 6402 216 3402 148
348Primaria Papauti-15,1 %2 060 4001 749 8601 318
349Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)-1,5 %2 063 1802 032 290756
350Primaria Donici6,5 %2 066 8502 201 2801 765
351Primaria Risipeni8,9 %2 081 3702 266 3901 913
352Primaria Ulmu28,7 %2 089 3402 688 9602 693
353Primaria Nemteni5,7 %2 090 2802 208 9801 692
354Primaria Vadeni12,6 %2 091 9302 355 6701 922
355Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)0,6 %2 093 7502 105 5201 765
356Primaria Limbenii Vechi7,6 %2 101 7802 261 1201 642
357Primaria Hasnasenii Noi8,6 %2 103 1202 284 7901 620
358Primaria Balauresti15,5 %2 106 3502 432 9202 129
359Primaria Hansca-3,4 %2 110 1302 037 9901 092
360Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)0,9 %2 112 0002 131 5501 128
361Primaria Alunis-1,9 %2 115 4502 074 3901 700
362Primaria Ghiliceni14,0 %2 116 3802 413 3302 334
363Primaria Tochile-Raducani0,1 %2 120 8702 123 3901 445
364Primaria Maximovca-12,1 %2 123 4401 866 7601 857
365Primaria Sirma-22,0 %2 124 7701 656 8701 045
366Primaria Vadul-Rascov6,1 %2 128 2002 257 6501 807
367Primaria Gavanoasa10,1 %2 136 1302 352 8502 111
368Primaria Bahrinesti6,1 %2 141 0902 271 2401 958
369Primaria Negurenii Vechi-0,8 %2 142 5802 124 7001 845
370Primaria Prodanesti8,7 %2 153 2602 339 6001 802
371Primaria Dominteni3,3 %2 154 0002 225 3901 183
372Primaria Cotovscoe-1,5 %2 162 6902 130 280873
373Primaria Javgur-1,0 %2 168 9802 146 4401 359
374Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)11,4 %2 169 5002 416 6902 385
375Primaria Larga Noua-12,2 %2 176 0301 909 8501 477
376Primaria Plopi8,0 %2 186 9502 362 5601 384
377Primaria Radenii Vechi16,5 %2 191 1002 552 5701 614
378Primaria Ilenuta-8,6 %2 191 2202 002 8401 394
379Primaria Inesti9,8 %2 197 3502 412 9602 081
380Primaria Isnovat-2,4 %2 197 6702 145 1601 508
381Primaria Busila13,4 %2 200 1102 495 1801 746
382Primaria Enichioi15,9 %2 201 8502 551 1601 776
383Primaria Balasinesti11,4 %2 202 0302 452 3102 269
384Primaria Dragusenii Noi8,7 %2 207 2602 399 7801 865
385Primaria Volovita4,6 %2 210 0702 311 3901 851
386Primaria Putinesti4,5 %2 211 8202 311 9501 614
387Primaria Beleavinti0,2 %2 213 7802 217 1102 193
388Primaria Tartaul1,6 %2 220 0602 255 9201 836
389Primaria Berlinti1,8 %2 227 0302 266 8301 913
390Primaria Baltata-7,5 %2 229 3002 061 6201 750
391Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)-10,4 %2 234 2902 002 9201 636
392Primaria Negrea3,1 %2 241 0202 310 2901 729
393Primaria Drochia(Raionul Drochia)1,7 %2 241 4402 279 85013 150
394Primaria Capaclia3,8 %2 242 1802 326 9301 576
395Primaria Cucuruzeni1,9 %2 243 3702 286 1401 749
396Primaria Sofrincani6,5 %2 243 7602 389 3101 830
397Primaria Borciag-3,7 %2 245 5302 162 6901 293
398Primaria Solonceni21,6 %2 246 3502 731 0601 658
399Primaria Galesti3,5 %2 247 3202 326 4002 675
400Primaria Calarasovca11,2 %2 249 4502 501 9302 098
401Primaria Chirca-3,4 %2 249 6502 173 0401 826
402Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-1,2 %2 250 5802 222 8601 991
403Primaria Sarata Noua8,7 %2 251 2502 446 8201 592
404Primaria Hanasenii Noi14,0 %2 253 2002 568 740983
405Primaria Hlinaia-2,5 %2 255 2402 199 5801 713
406Primaria Cuconestii Noi-2,0 %2 261 9802 217 7301 869
407Primaria Izvoare(Raionul Falesti)2,3 %2 263 7502 315 5301 873
408Primaria Dusmani10,7 %2 266 0902 509 3901 749
409Primaria Dumbravita1,3 %2 272 8102 302 2402 253
410Primaria Varatic(Raionul Riscani)-1,3 %2 276 2402 246 1901 910
411Primaria Batir16,7 %2 285 7902 666 9801 912
412Primaria Pruteni12,1 %2 293 9602 570 8402 140
413Primaria Gradiste10,1 %2 310 6702 543 2502 109
414Primaria Carabetovca-0,0 %2 314 9002 314 2101 660
415Primaria Sanatauca12,4 %2 322 3502 610 2302 293
416Primaria Cainarii Vechi16,9 %2 325 5102 717 6202 672
417Primaria Zgurita3,4 %2 326 5302 406 2002 065
418Primaria Cenac-4,1 %2 330 1902 235 1201 683
419Primaria Ciutulesti4,4 %2 330 6002 433 2302 972
420Primaria Carbuna1,4 %2 334 2202 366 8701 762
421Primaria Sadic2,2 %2 360 7802 412 4402 033
422Primaria Cirpesti2,0 %2 360 8102 407 5602 170
423Primaria Zaicana6,6 %2 366 1802 522 0701 792
424Primaria Mateuti-4,7 %2 368 9102 257 2301 838
425Primaria Boghenii Noi3,4 %2 371 0802 450 8001 447
426Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-1,8 %2 372 2002 330 1402 400
427Primaria Cotova8,2 %2 372 3602 567 8302 954
428Primaria Tataresti(Raionul Straseni)1,6 %2 372 7402 410 4601 432
429Primaria Ciripcau-0,3 %2 373 8702 367 3501 077
430Primaria Andrusul de Sus0,9 %2 375 2802 395 5201 425
431Primaria Gangura39,2 %2 375 9403 306 9902 173
432Primaria Cobilea7,1 %2 380 6202 549 0302 276
433Primaria Oniscani30,7 %2 381 7903 113 7701 799
434Primaria Balanesti3,0 %2 383 3702 454 1602 170
435Primaria Riscova1,8 %2 385 2602 428 5401 171
436Primaria Camenca3,8 %2 385 5902 475 6401 889
437Primaria Bolduresti24,7 %2 387 7002 978 3703 123
438Primaria Scorteni3,9 %2 392 4902 486 1202 149
439Primaria Zabriceni-2,1 %2 393 3602 344 0302 147
440Primaria Drepcauti8,2 %2 401 4602 598 6702 188
441Primaria Cuizauca8,7 %2 404 9402 614 6701 378
442Primaria Maramonovca2,8 %2 414 2202 481 9601 952
443Primaria Cirnatenii Noi-2,7 %2 417 1802 352 5501 444
444Primaria Pirjolteni4,6 %2 438 6402 549 9301 560
445Primaria Coscodeni18,2 %2 438 9402 881 9702 573
446Primaria Tirnova(Raionul Edinet)-1,4 %2 440 8402 405 6601 963
447Primaria Chitcanii Vechi4,9 %2 443 1202 562 3502 222
448Primaria Delacau45,5 %2 443 8103 555 3601 988
449Primaria Doina-8,8 %2 449 7902 233 6401 521
450Primaria Echimauti-4,2 %2 452 3302 349 3901 828
451Primaria Cosauti25,6 %2 452 3503 080 1603 254
452Primaria Baxani2,3 %2 454 2702 511 020758
453Primaria Mereseni6,8 %2 458 5102 626 0602 454
454Primaria Caracui6,5 %2 460 3102 619 3702 316
455Primaria Sirauti-13,8 %2 460 3102 121 2802 211
456Primaria Copaceni14,4 %2 493 2702 852 8202 613
457Primaria Lebedenco-4,1 %2 494 5402 393 2002 171
458Primaria Jevreni3,7 %2 497 6702 590 6501 419
459Primaria Budai(Raionul Telenesti)7,1 %2 499 9902 678 6601 728
