Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
1Primaria municipiului Chisinau16,1 %2 701 629 9523 136 819 968
2Comitetul executiv al UTA Gagauza9,5 %457 680 992501 105 984
3Consiliul Raional Cahul5,9 %210 019 008222 483 008
4Consiliul Raional Hincesti11,6 %197 628 992220 488 000
5Consiliul Raional Orhei7,2 %195 596 992209 690 000
6Consiliul Raional Ungheni2,7 %206 880 992212 418 000
7Primaria municipiului Bălți3,9 %396 384 000411 851 008
8Consiliul Raional Ialoveni8,9 %166 692 000181 576 000
9Consiliul Raional Straseni11,0 %145 642 000161 702 000
10Consiliul Raional Causeni7,9 %167 174 000180 316 992
11Consiliul Raional Singerei1,3 %161 120 992163 192 000
12Consiliul Raional Anenii Noi6,8 %141 424 000151 024 992
13Consiliul Raional Falesti8,2 %160 416 000173 648 992
14Consiliul Raional Soroca9,8 %158 174 000173 720 000
15Consiliul Raional Floresti6,6 %149 398 000159 292 000
16Consiliul Raional Drochia7,7 %142 348 992153 340 000
17Consiliul Raional Edinet4,7 %130 153 000136 208 992
18Consiliul Raional Criuleni13,4 %128 104 000145 206 000
19Consiliul Raional Briceni14,2 %111 417 000127 274 000
20Consiliul Raional Calarasi7,9 %119 134 000128 596 000
21Consiliul Raional Stefan Voda10,9 %119 727 000132 757 000
22Consiliul Raional Telenesti6,0 %120 667 000127 890 000
23Consiliul Raional Riscani-58,8 %345 579 008142 442 000
24Consiliul Raional Nisporeni4,3 %121 993 000127 196 000
25Consiliul Raional Cantemir9,6 %109 838 000120 408 000
26Consiliul Raional Glodeni8,6 %97 526 496105 880 000
27Consiliul Raional Cimislia5,8 %105 409 000111 533 000
28Consiliul Raional Ocnita7,6 %80 828 40087 004 400
29Consiliul Raional Leova6,0 %86 111 10491 292 000
30Consiliul Raional Rezina7,8 %102 229 000110 242 000
31Consiliul Raional Donduseni7,1 %71 578 70476 691 200
32Consiliul Raional Taraclia5,5 %71 638 30475 584 400
33Consiliul Raional Soldanesti13,4 %75 062 89685 091 400
34Primaria orașului Ungheni7,6 %65 142 50070 085 800
35Primaria orașului Cahul9,8 %63 754 30070 032 600
36Consiliul Raional Dubasari (Cocieri)2,8 %94 921 80097 575 104
37Consiliul Raional Basarabeasca1,6 %45 434 40046 175 500
38Primaria orașului Soroca-5,2 %41 328 80039 179 900
39Primaria orașului Orhei7,6 %42 918 50046 180 300
40Primaria municipiului Comrat12,2 %48 381 10054 299 000
41Primaria orașului Straseni-1,3 %33 020 30032 599 200
42Primaria orașului Durlesti-25,9 %48 116 60035 677 000
43Primaria orașului Causeni-2,9 %25 722 80024 974 000
44Primaria orașului Codru-2,7 %25 027 40024 353 600
45Primaria orașului Edinet1,6 %30 436 40030 933 900
46Primaria Drochia(Raionul Drochia)1,7 %2 241 4402 279 850
47Primaria orașului Ialoveni3,4 %27 593 20028 527 300
48Primaria orașului Hincesti(Raionul Hincesti)-11,8 %27 093 30023 909 800
49Primaria orașului Singerei0,2 %17 427 70017 466 500
50Primaria orașului Taraclia(Raionul Taraclia)8,5 %17 085 30018 534 500
51Primaria orașului Falesti3,9 %20 675 10021 491 200
52Primaria orașului Floresti4,4 %16 746 00017 485 500
53Primaria orașului Cimislia-3,9 %23 646 90022 714 400
54Primaria Congaz1,0 %18 748 90018 934 400
55Primaria orașului Rezina-8,5 %28 764 80026 331 100
56Primaria Costești(Raionul Ialoveni)9,7 %15 611 60017 118 400
57Primaria orașului Anenii Noi21,7 %14 439 10017 568 700
58Primaria orașului Calarasi0,9 %22 177 60022 374 900
59Primaria orașului Cricova5,6 %23 120 70024 405 900
60Primaria Truseni36,4 %18 462 90025 177 400
61Primaria Bacioi3,0 %16 207 70016 690 000
62Primaria orașului Nisporeni-19,0 %73 013 10459 110 500
63Primaria orașului Singera5,8 %47 325 80050 069 700
64Primaria orașului Riscani-6,8 %19 949 90018 585 400
65Primaria Copceac(Raionul U.t.a. Gagauzia)4,9 %14 100 70014 791 300
66Primaria Stauceni18,1 %20 516 00024 223 200
67Primaria orașului Glodeni-0,7 %14 410 30014 307 000
68Primaria orașului Basarabeasca-1,4 %12 204 70012 032 800
69Primaria Cărpineni10,4 %7 242 1507 991 910
70Primaria Bubuieci10,4 %11 100 20012 253 800
71Primaria Peresecina3,2 %8 308 5708 574 800
72Primaria Baurci3,6 %7 753 5808 028 850
73Primaria orașului Leova5,1 %11 963 00012 576 500
74Primaria Pelinia0,1 %8 832 5408 845 210
75Primaria orașului Briceni(Raionul Briceni)7,8 %17 591 80018 962 600
76Primaria orașului Ocnita10,4 %8 068 6608 910 100
77Primaria orașului Telenesti3,6 %10 335 40010 703 700
78Primaria orașului Cupcini7,6 %13 652 20014 683 100
79Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)1,5 %1 787 1201 814 050
80Primaria orașului Stefan Voda-4,2 %14 457 30013 856 100
81Primaria Razeni6,3 %12 200 00012 973 600
82Primaria Sipoteni(Raionul Calarasi)2,4 %6 757 1906 922 130
83Primaria orașului Criuleni-2,4 %12 615 60012 307 100
84Primaria Cazaclia11,3 %9 173 98010 206 100
85Primaria Corjeuti3,7 %6 726 6906 976 100
86Primaria Talmaza-1,6 %11 751 20011 565 500
87Primaria Chirsova2,1 %8 839 8809 029 210
88Primaria Cojusna5,1 %9 390 9809 867 240
89Primaria Lozova-1,8 %5 773 8205 667 260
90Primaria Gratiesti-8,2 %14 919 50013 694 800
91Primaria orașului Otaci5,5 %5 826 5006 146 590
92Primaria Ciorescu6,1 %18 653 60019 784 300
93Primaria Dubasarii Vechi0,8 %6 705 2406 760 770
94Primaria orașului Soldanesti-2,8 %11 968 20011 632 700
95Primaria Sireti-5,8 %7 960 7207 498 920
96Primaria Mereni6,0 %8 198 2708 686 210
97Primaria Slobozia Mare4,9 %7 448 9707 813 460
98Primaria Alexandreni8,6 %5 356 1205 818 510
99Primaria Pepeni-1,3 %6 324 3606 240 600
100Primaria Pirlita(Raionul Ungheni)0,9 %6 609 2306 669 850
101Primaria Cosnita-0,4 %17 808 00017 743 600
102Primaria Puhoi9,5 %7 748 9308 481 450
103Primaria Rusestii Noi20,3 %3 278 6003 943 180
104Primaria Corlateni6,8 %6 935 9807 410 640
105Primaria orașului Tvardita11,0 %6 331 4607 027 320
106Primaria Colibas9,8 %6 650 5807 303 240
107Primaria orașului Vadul lui Voda7,6 %21 350 70022 974 800
108Primaria Magdacesti4,8 %9 669 67010 129 400
109Primaria Hirbovat-3,0 %14 232 80013 806 100
110Primaria Varzaresti6,8 %7 289 2807 785 980
111Primaria Radoaia-1,1 %4 954 9504 898 070
112Primaria Singereii Noi7,6 %8 315 0908 948 910
113Primaria Varnita-3,6 %8 057 4407 769 070
114Primaria Crihana Veche-1,4 %4 453 8804 392 610
115Primaria Ghidighici4,4 %6 369 7706 652 530
116Primaria Bulboaca(Raionul Anenii Noi)-3,6 %7 036 3206 785 790
117Primaria Ivancea-2,1 %7 502 5407 341 460
118Primaria Lapusna-56,6 %11 529 2005 002 320
119Primaria Milestii Mici0,3 %7 358 4507 382 870
120Primaria Budesti1,6 %13 242 30013 459 900
121Primaria Chiscareni8,5 %5 178 3405 619 430
122Primaria Mingir7,2 %5 358 7405 743 810
123Primaria Sarata-Galbena-2,6 %8 241 7808 023 570
124Primaria Bardar4,5 %6 744 7007 050 790
125Primaria Balatina3,3 %5 666 3605 852 780
126Primaria Chetrosu(Raionul Drochia)-5,0 %4 378 4104 160 270
127Primaria Bratuseni-2,0 %5 719 9505 605 580
128Primaria Sculeni2,0 %6 363 4206 488 860
129Primaria orașului Lipcani-0,9 %7 151 4707 086 660
130Primaria Copanca3,7 %7 366 9107 642 850
131Primaria Abaclia32,6 %7 243 4409 604 440
132Primaria Cismichioi11,4 %4 700 4705 237 450
133Primaria Olanesti4,1 %5 438 1905 662 210
134Primaria Firladeni(Raionul Causeni)3,7 %4 436 0704 600 500
135Primaria Ciuciuleni15,7 %3 375 4803 904 450
136Primaria Salcuta8,8 %3 979 6904 328 300
137Primaria Valea Perjei(Raionul Taraclia)12,7 %4 385 2804 941 910
138Primaria Sarata Veche-0,6 %5 469 6905 438 380
139Primaria Larga2,9 %6 891 2307 089 100
140Primaria Zaim31,5 %3 110 3404 090 200
141Primaria Tipala2,4 %6 113 0606 258 270
142Primaria Dezghingea11,7 %3 672 4104 101 150
143Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)18,3 %4 655 9705 508 870
144Primaria Mihaileni(Raionul Riscani)4,3 %3 566 5903 720 920
145Primaria Mindresti15,0 %3 343 1403 844 860
146Primaria Macaresti4,6 %6 352 0206 645 650
147Primaria Sturzovca4,8 %4 445 9104 660 470
148Primaria Sofia(Raionul Drochia)2,8 %4 594 9904 725 060
149Primaria Mascauti1,6 %5 731 7705 824 000
150Primaria Susleni5,7 %5 509 2505 822 400
151Primaria Todiresti4,4 %5 220 9205 451 180
152Primaria Suri22,1 %4 037 8604 929 820
153Primaria Hirtopul Mare-1,0 %4 155 8804 114 780
154Primaria Gotesti14,6 %4 206 0604 821 670
155Primaria Vorniceni7,5 %4 984 2305 359 250
156Primaria Seliste(Raionul Orhei)3,4 %6 712 4806 943 000
157Primaria Gaidar1,7 %4 565 5204 641 110
158Primaria Crasnoarmeiscoe-2,1 %4 011 6603 925 960
159Primaria Petresti-4,3 %4 137 5903 960 670
160Primaria Tarigrad32,5 %5 370 4207 115 500
161Primaria Grimancauti4,9 %3 199 0603 355 150
162Primaria Floreni3,0 %5 062 5405 216 400
163Primaria orașului Iargara-6,0 %4 700 8604 420 540
164Primaria Caracusenii Vechi29,0 %2 521 0703 252 940
165Primaria Cocieri9,3 %14 181 60015 504 100
166Primaria Chetrosu(Raionul Anenii Noi)2,1 %5 115 4905 224 080
167Primaria Rautel-1,6 %4 214 6904 148 200
168Primaria Ermoclia11,1 %3 967 5404 406 160
169Primaria Manta0,5 %4 812 0804 835 190
170Primaria Besalma11,8 %4 414 9204 935 020
171Primaria orașului Cainari-2,2 %4 726 5604 621 040
172Primaria Gura Galbenei23,2 %3 392 2204 179 180
173Primaria Taraclia(Raionul Causeni)6,3 %4 529 0804 813 820
174Primaria Vasieni(Raionul Ialoveni)9,0 %5 787 6906 305 810
175Primaria Tocuz0,9 %3 536 7503 568 030
176Primaria Borogani13,9 %4 966 1705 657 900
177Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)-11,2 %1 596 9501 417 600
178Primaria Scoreni14,5 %2 646 7703 031 200
179Primaria Bujor10,9 %2 626 6602 912 520
180Primaria Jora de Mijloc8,4 %3 842 4004 164 620
181Primaria Tirnova(Raionul Donduseni)3,0 %3 932 8504 051 090
182Primaria Balabanesti4,2 %6 093 9106 352 830
183Primaria Sadaclia0,9 %4 618 0904 657 570
184Primaria Loganesti12,4 %3 734 6604 196 440
185Primaria Horesti(Raionul Ialoveni)3,6 %4 719 2904 890 980
186Primaria orașului Costesti(Raionul Riscani)21,4 %4 273 9905 189 190
187Primaria Slobozia-14,8 %6 697 7905 705 020
188Primaria Besghioz8,3 %3 705 7304 012 210
189Primaria orașului Vatra-3,3 %9 866 2909 537 930
190Primaria Selemet-0,3 %4 208 8104 198 100
191Primaria Cioresti6,9 %4 050 7604 330 500
192Primaria orașului Cantemir0,3 %7 968 0107 989 700
193Primaria Pirita0,1 %9 433 8809 446 800
194Primaria Cotiujeni6,9 %3 475 1503 715 920
195Primaria Gura Bicului-14,8 %4 063 5203 463 530
196Primaria Puhaceni15,9 %3 809 5104 413 460
197Primaria Buteni16,4 %3 978 3004 630 800
198Primaria Boscana-2,8 %4 369 0804 246 150
199Primaria Prepelita5,5 %3 334 3403 517 350
200Primaria Serpeni-5,1 %3 917 2003 716 200
201Primaria Colonita-0,9 %12 796 50012 677 800
202Primaria Pirlita(Raionul Falesti)2,6 %2 687 3102 757 760
203Primaria Ustia(Raionul Dubasari)0,2 %7 260 0007 273 970
204Primaria Avdarma9,9 %5 977 5306 570 500
205Primaria Hijdieni-0,7 %4 580 1004 546 080
206Primaria Zagarancea5,3 %3 647 4503 842 240
207Primaria Caplani2,6 %3 356 9403 442 840
208Primaria Rublenita5,5 %2 912 9103 074 300
209Primaria Lipnic12,7 %1 913 5602 157 450
210Primaria Volintiri-17,6 %5 933 9304 891 960
211Primaria Pelivan21,5 %4 208 1505 111 240
212Primaria Cosauti25,6 %2 452 3503 080 160
213Primaria Bilicenii Vechi9,2 %3 485 2403 806 250
214Primaria Scumpia-3,8 %3 526 1803 392 010
215Primaria Drasliceni8,0 %5 127 7705 538 570
216Primaria Elizaveta7,0 %3 262 4903 491 540
217Primaria Tintareni(Raionul Anenii Noi)1,8 %5 882 4605 988 070
218Primaria Glinjeni(Raionul Falesti)7,0 %3 161 3503 382 270
219Primaria Radeni(Raionul Straseni)5,7 %3 564 2303 768 110
220Primaria Cania2,3 %3 196 0403 270 180
221Primaria Manoilesti3,1 %4 041 4704 167 440
222Primaria Cotiujenii Mari33,6 %4 962 7906 630 640
223Primaria s.Ocnita4,6 %2 963 1703 098 300
224Primaria Rosu0,5 %3 630 0703 649 450
225Primaria Mihailovca4,1 %2 817 1802 932 470
226Primaria Bolduresti24,7 %2 387 7002 978 370
227Primaria Varancau18,3 %3 299 3403 902 800
228Primaria Opaci18,0 %3 434 9404 052 280
229Primaria Rascaieti8,7 %3 286 1803 573 600
230Primaria Bravicea2,8 %4 297 2504 415 680
231Primaria Banesti8,6 %3 323 3003 609 000
232Primaria Gordinesti(Raionul Edinet)20,6 %2 814 4303 395 110
233Primaria Taul-3,2 %4 495 5304 352 980
234Primaria Baraboi7,9 %3 394 0803 661 540
235Primaria Ciuciulea15,1 %3 566 3804 106 490
236Primaria Costuleni7,2 %2 794 4502 994 930
237Primaria Cunicea14,8 %2 608 4802 993 790
238Primaria Geamana-8,4 %5 105 9004 678 370
239Primaria Etulia-1,8 %4 879 2904 789 560
240Primaria Nimereuca5,6 %3 898 7804 115 430
241Primaria Tomai(Raionul Leova)5,7 %3 559 7303 761 450
242Primaria Dorotcaia2,1 %11 649 90011 894 700
243Primaria Valea Mare4,3 %4 831 2405 038 820
244Primaria Filipeni2,2 %3 821 6603 904 660
245Primaria Valeni3,5 %4 572 5604 734 300
246Primaria Gura Camencii10,8 %4 059 6104 500 060
247Primaria Ciobalaccia-21,0 %4 400 8003 477 220
248Primaria Chircaiesti-7,9 %4 142 3103 815 880
249Primaria Panasesti1,2 %4 549 2004 604 890
250Primaria Suruceni0,6 %4 027 1304 052 480
251Primaria Chistelnita7,5 %3 034 5703 261 100
252Primaria Danu2,7 %3 320 9603 409 030
253Primaria Ciutulesti4,4 %2 330 6002 433 230
254Primaria Nihoreni-6,9 %4 339 8904 041 940
255Primaria Ciolacu Nou8,9 %2 868 2603 124 100
256Primaria Cotova8,2 %2 372 3602 567 830
257Primaria Festelita3,0 %3 501 4303 605 850
258Primaria Badiceni7,9 %2 983 1103 219 740
259Primaria Draganesti5,0 %5 996 7606 298 400
260Primaria Hagimus-1,3 %2 927 8202 889 700
261Primaria Racovat7,5 %3 276 4303 523 100
262Primaria Cioc-Maidan2,1 %4 595 4004 691 750
263Primaria Pleseni7,6 %7 105 0707 641 750
264Primaria Mindic3,9 %3 037 0703 154 880
265Primaria Colicauti4,4 %3 541 8203 697 200
266Primaria Bascalia1,5 %3 993 3004 054 240
267Primaria Vasileuti2,3 %6 509 0006 661 950
268Primaria Giurgiulesti23,4 %7 753 5609 570 060
269Primaria Slobozia-Dusca5,8 %4 205 2504 449 690
270Primaria Zubresti0,5 %6 905 5006 938 910
271Primaria Trinca2,1 %3 072 2303 137 810
272Primaria Varvareuca-1,8 %3 777 3003 710 260
273Primaria Micauti-3,7 %3 997 1703 850 820
274Primaria Recea(Raionul Riscani)5,8 %3 873 3504 098 560
275Primaria Seliste(Raionul Nisporeni)9,3 %3 795 1404 147 190
276Primaria Nicoreni12,4 %3 350 3703 766 600
277Primaria Pitusca12,1 %3 664 6804 107 960
278Primaria Cociulia11,6 %5 016 4405 596 800
279Primaria Corten23,2 %3 194 5503 936 400
280Primaria Verejeni6,1 %4 213 4204 468 740
281Primaria Chiperceni14,3 %6 075 2406 944 010
282Primaria Tabani17,7 %1 955 1602 300 860
283Primaria Molesti19,1 %7 808 4209 301 160
284Primaria Moscovei4,2 %3 487 7403 635 120
285Primaria Fundurii Vechi9,7 %3 258 5803 575 000
286Primaria Zaicani8,2 %2 536 8302 744 460
287Primaria Mitoc83,7 %1 573 6202 890 780
288Primaria Cirnateni4,3 %3 639 9003 795 940
289Primaria Izbiste6,7 %4 535 9304 841 910
290Primaria Speia11,1 %3 305 2803 671 390
291Primaria Cimiseni-16,8 %4 826 4104 016 690
292Primaria Ulmu28,7 %2 089 3402 688 960
293Primaria Galesti3,5 %2 247 3202 326 400
294Primaria Cainarii Vechi16,9 %2 325 5102 717 620
295Primaria Tetcani11,6 %3 172 9403 540 140
296Primaria Brinzenii Noi-1,4 %2 637 2702 599 240
297Primaria Baimaclia(Raionul Cantemir)16,6 %4 626 5805 394 870
298Primaria Pohrebeni2,7 %4 703 3504 831 710
299Primaria Ochiul Alb9,2 %4 759 2305 198 070
300Primaria Cuhnesti0,4 %3 097 3903 110 570
301Primaria Crocmaz-12,7 %3 858 3603 368 030
302Primaria Tareuca9,1 %2 697 7302 942 600
303Primaria Calugar-2,1 %3 413 6603 342 120
304Primaria orașului Biruinta-12,9 %5 976 6005 206 700
305Primaria Ciocilteni6,3 %3 174 0303 373 330
306Primaria orașului Drochia(Raionul Drochia)10,7 %25 031 70027 703 900
307Primaria Copaceni14,4 %2 493 2702 852 820
308Primaria Cazanesti0,1 %3 414 6003 419 540
309Primaria Fetesti0,5 %2 577 8802 590 420
310Primaria Tiganca21,6 %2 505 4803 047 450
311Primaria Tohatin0,3 %12 574 00012 616 200
312Primaria Larguta9,4 %2 994 8103 275 770
313Primaria Roscani(Raionul Anenii Noi)-18,0 %5 474 2704 487 160
314Primaria Negureni4,6 %3 306 3503 460 010
315Primaria Zimbreni-4,3 %5 495 5205 259 360
316Primaria Prajila4,0 %2 684 9702 792 210
317Primaria Cioburciu3,3 %4 497 7604 644 660
318Primaria Coscodeni18,2 %2 438 9402 881 970
319Primaria Birladeni-2,8 %3 913 1703 804 590
320Primaria Bobeica1,3 %4 579 8604 637 820
321Primaria Molovata1,8 %8 446 3108 598 170
322Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)5,8 %2 601 1902 752 970
323Primaria Piatra4,0 %2 592 7602 695 660
324Primaria Ciniseuti-2,5 %2 865 1302 793 330
325Primaria Vadul lui Isac79,1 %1 462 7502 619 510
326Primaria Heciul Nou1,0 %3 180 4903 212 370
327Primaria Saratenii Vechi24,9 %3 248 3104 058 020
328Primaria Pascani(Raionul Criuleni)11,0 %8 200 7109 106 660
329Primaria Ghetlova-14,0 %3 020 8402 596 670
330Primaria Calinesti2,6 %4 028 4004 131 590
331Primaria Oliscani26,8 %2 682 5903 402 590
332Primaria Oxentea5,5 %3 935 3304 153 320
333Primaria Hirjauca-6,0 %4 282 8804 026 030
334Primaria Navirnet2,0 %3 163 5103 225 430
335Primaria Hrusova19,0 %2 940 1503 499 450
336Primaria Raspopeni3,4 %3 987 5804 124 650
337Primaria Tanatari3,5 %2 778 1502 875 250
338Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)4,3 %1 835 2001 914 640
339Primaria Fundul Galbenei3,4 %3 074 7403 180 190
340Primaria Cioropcani8,7 %1 805 5501 962 240
341Primaria Ursoaia1,9 %2 956 6503 012 960
342Primaria Carahasani-2,4 %3 368 3703 288 710
343Primaria Corjova(Criuleni)(Raionul Criuleni)2,5 %8 452 2808 661 390
344Primaria Tuzara7,3 %3 210 6603 443 460
345Primaria Mereseni6,8 %2 458 5102 626 060
346Primaria Alexandru Ioan Cuza-24,8 %4 519 7703 400 730
347Primaria Iscalau8,6 %2 574 9102 795 920
348Primaria Albinetul Vechi3,6 %3 348 9403 467 950
349Primaria Malcoci-24,1 %3 791 9902 876 880
350Primaria Bozieni9,6 %2 569 9002 816 840
351Primaria Danceni3,7 %5 792 0006 005 470
352Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-1,8 %2 372 2002 330 140
353Primaria Cigirleni22,6 %4 016 1504 924 710
354Primaria Cruglic-16,2 %3 541 2302 967 680
355Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)11,4 %2 169 5002 416 690
356Primaria Popeasca-5,6 %4 804 4204 535 480
357Primaria Voinescu-2,0 %3 312 1903 247 010
358Primaria Grigorauca5,1 %3 002 6003 155 220
359Primaria Purcari13,9 %3 444 0403 923 740
360Primaria Obreja Veche-14,0 %3 031 5702 607 210
361Primaria Vasilcau10,2 %2 919 6203 218 740
362Primaria Boghiceni-5,0 %2 559 0602 432 170
363Primaria Micleuseni21,6 %1 375 5201 672 030
364Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)12,2 %2 688 2603 015 570
365Primaria Ghiliceni14,0 %2 116 3802 413 330
366Primaria Recea(Raionul Straseni)-2,3 %3 723 2803 638 140
367Primaria Balasesti7,9 %2 687 5902 899 200
368Primaria Caracui6,5 %2 460 3102 619 370
369Primaria Capriana-9,6 %3 863 9403 493 310
370Primaria Birnova4,6 %2 887 2003 019 710
371Primaria Tigheci1,8 %2 805 0602 856 700
372Primaria Cobusca Veche-5,1 %3 037 5502 883 720
373Primaria Sanatauca12,4 %2 322 3502 610 230
374Primaria Biesti81,5 %1 566 8702 844 400
375Primaria Milesti-7,1 %2 872 1502 667 260
376Primaria Chiriet-Lunga0,6 %2 863 6302 879 760
377Primaria Andrusul de Jos-0,9 %2 918 0402 892 110
378Primaria Cobilea7,1 %2 380 6202 549 030
379Primaria Holercani2,3 %2 934 7603 001 710
380Primaria Balasinesti11,4 %2 202 0302 452 310
381Primaria Raciula9,6 %2 686 4802 944 360
382Primaria Copceac(Raionul Stefan-Voda)-1,0 %5 689 8205 633 920
383Primaria Iabloana10,0 %2 571 8702 828 010
384Primaria Cobani1,1 %4 527 9504 579 580
385Primaria Dumbravita1,3 %2 272 8102 302 240
386Primaria Saseni6,0 %1 955 4902 072 470
387Primaria Marandeni-20,9 %4 017 6903 176 930
388Primaria Codreanca-3,6 %2 795 6402 694 310
389Primaria Chitcanii Vechi4,9 %2 443 1202 562 350
390Primaria Siscani13,8 %3 166 0003 602 430
391Primaria Marinici8,5 %1 895 6302 056 590
392Primaria Sirauti-13,8 %2 460 3102 121 280
393Primaria Baimaclia(Raionul Causeni)4,0 %3 397 2703 534 660
394Primaria Miclesti6,0 %2 727 2202 890 230
395Primaria Zirnesti8,3 %3 165 4403 428 180
396Primaria Beleavinti0,2 %2 213 7802 217 110
397Primaria Onitcani8,3 %3 252 4503 521 610
398Primaria Sadova11,5 %2 652 0502 956 370
399Primaria Drepcauti8,2 %2 401 4602 598 670
400Primaria Parcova1,0 %2 518 3802 542 740
401Primaria Rosietici-0,9 %2 018 9702 001 140
402Primaria Pelinei4,9 %2 832 2402 971 560
403Primaria Cuhurestii de Sus-4,8 %5 219 1104 966 400
404Primaria Gangura39,2 %2 375 9403 306 990
405Primaria Putintei5,2 %2 663 7602 802 640
406Primaria Ghindesti(Raionul Floresti)-1,9 %3 443 3003 376 740
407Primaria Lebedenco-4,1 %2 494 5402 393 200
408Primaria Balanesti3,0 %2 383 3702 454 160
409Primaria Cirpesti2,0 %2 360 8102 407 560
410Primaria Tibirica1,8 %2 604 4502 652 360
411Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)2,8 %1 748 0101 796 910
412Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)5,8 %1 885 6701 994 370
413Primaria Scorteni3,9 %2 392 4902 486 120
414Primaria Cioara7,6 %2 059 6402 216 340
415Primaria Nimoreni2,4 %3 491 7803 575 140
416Primaria Zabriceni-2,1 %2 393 3602 344 030
417Primaria Pruteni12,1 %2 293 9602 570 840
418Primaria Balauresti15,5 %2 106 3502 432 920
419Primaria Brinza-20,0 %3 527 3902 821 440
420Primaria Ruseni3,0 %2 014 5702 075 910
421Primaria Gavanoasa10,1 %2 136 1302 352 850
422Primaria Gradiste10,1 %2 310 6702 543 250
423Primaria Bumbata15,0 %1 662 0301 911 630
424Primaria Calarasovca11,2 %2 249 4502 501 930
425Primaria Step-Soci0,9 %1 898 8501 916 280
426Primaria Clocusna5,7 %1 834 0701 937 810
427Primaria Baccealia0,8 %3 277 7403 304 700
428Primaria Inesti9,8 %2 197 3502 412 960
429Primaria Falestii Noi-0,1 %7 985 3007 975 030
430Primaria Cusmirca11,9 %2 043 6302 286 390
431Primaria Zgurita3,4 %2 326 5302 406 200
432Primaria Grinauti-Moldova19,0 %1 662 5801 977 790
433Primaria Baurci-Moldoveni4,1 %2 674 7602 783 540
434Primaria Floritoaia Veche7,8 %3 078 8003 317 920
435Primaria Gribova7,5 %2 565 9402 758 650
436Primaria Sagaidac4,6 %4 785 7605 003 960
437Primaria Leuseni(Raionul Hincesti)26,1 %2 714 2003 423 000
438Primaria Sadic2,2 %2 360 7802 412 440
439Primaria Ignatei21,4 %2 616 6403 176 400
440Primaria Petrunea-0,5 %2 652 5902 638 590
441Primaria Zastinca-3,2 %1 718 8601 663 090
442Primaria Molovata Noua2,5 %5 253 8605 386 780
443Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)-1,2 %2 250 5802 222 860
444Primaria Delacau45,5 %2 443 8103 555 360
445Primaria Natalievca-7,2 %2 692 3602 498 820
446Primaria Vatici-1,0 %2 583 1202 556 840
447Primaria Hirtop6,7 %2 698 7902 879 960
448Primaria Bulboci50,7 %3 952 4305 955 870
449Primaria Trebisauti3,5 %1 780 2501 843 200
450Primaria Sircova18,2 %2 603 5903 077 900
451Primaria Tirnova(Raionul Edinet)-1,4 %2 440 8402 405 660
452Primaria Bahrinesti6,1 %2 141 0902 271 240
453Primaria Coscalia12,6 %4 266 9604 804 130
454Primaria Maramonovca2,8 %2 414 2202 481 960
455Primaria orașului Cornesti(Raionul Ungheni)-4,7 %3 558 6903 392 040
456Primaria Albota de Sus22,8 %3 077 8603 778 870
457Primaria Cuhurestii de Jos3,1 %1 915 0901 973 950
458Primaria Saiti-1,7 %4 229 1004 155 690
459Primaria Vadeni12,6 %2 091 9302 355 670
460Primaria Berlinti1,8 %2 227 0302 266 830
461Primaria Risipeni8,9 %2 081 3702 266 390
462Primaria Batir16,7 %2 285 7902 666 980
463Primaria Satul Nou3,2 %2 628 2702 711 300
464Primaria Varatic(Raionul Riscani)-1,3 %2 276 2402 246 190
465Primaria Coteala6,7 %1 922 2102 051 620
466Primaria Joltai6,7 %2 944 5803 141 690
467Primaria Camenca3,8 %2 385 5902 475 640
468Primaria Izvoare(Raionul Falesti)2,3 %2 263 7502 315 530
469Primaria Cuconestii Noi-2,0 %2 261 9802 217 730
470Primaria Dragusenii Noi8,7 %2 207 2602 399 780
471Primaria Maximovca-12,1 %2 123 4401 866 760
472Primaria Volovita4,6 %2 210 0702 311 390
473Primaria Hadarauti1,3 %1 904 6901 929 800
474Primaria Singureni9,5 %2 673 0102 928 000
475Primaria Negurenii Vechi-0,8 %2 142 5802 124 700
476Primaria Braviceni2,6 %5 035 4805 168 580
477Primaria Valea-Trestieni3,5 %1 602 3901 658 040
478Primaria Mateuti-4,7 %2 368 9102 257 230
479Primaria Tartaul1,6 %2 220 0602 255 920
480Primaria Sofrincani6,5 %2 243 7602 389 310
481Primaria Echimauti-4,2 %2 452 3302 349 390
482Primaria Grozesti-2,8 %2 577 0902 503 780
483Primaria Chirca-3,4 %2 249 6502 173 040
484Primaria Cruzesti4,2 %5 511 1805 742 760
485Primaria Cubolta-6,5 %2 658 5502 486 980
486Primaria Bilicenii Noi-0,8 %2 000 5401 984 260
487Primaria Cetireni8,1 %3 122 9303 374 400
488Primaria Vadul-Rascov6,1 %2 128 2002 257 650
