Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Venituri executate
19,5 %457 680 992501 105 984
26,8 %141 424 000151 024 992
31,6 %45 434 40046 175 500
414,2 %111 417 000127 274 000
55,9 %210 019 008222 483 008
67,9 %119 134 000128 596 000
79,6 %109 838 000120 408 000
87,9 %167 174 000180 316 992
95,8 %105 409 000111 533 000
1013,4 %128 104 000145 206 000
117,1 %71 578 70476 691 200
127,7 %142 348 992153 340 000
132,8 %94 921 80097 575 104
144,7 %130 153 000136 208 992
158,2 %160 416 000173 648 992
166,6 %149 398 000159 292 000
178,6 %97 526 496105 880 000
1811,6 %197 628 992220 488 000
198,9 %166 692 000181 576 000
206,0 %86 111 10491 292 000
214,3 %121 993 000127 196 000
227,6 %80 828 40087 004 400
237,2 %195 596 992209 690 000
247,8 %102 229 000110 242 000
25-58,8 %345 579 008142 442 000
261,3 %161 120 992163 192 000
2713,4 %75 062 89685 091 400
289,8 %158 174 000173 720 000
2910,9 %119 727 000132 757 000
3011,0 %145 642 000161 702 000
315,5 %71 638 30475 584 400
326,0 %120 667 000127 890 000
332,7 %206 880 992212 418 000
340,8 %20 722 70020 896 000
3532,6 %7 243 4409 604 440
3637,0 %587 244804 257
37-0,4 %1 186 1901 181 960
3811,4 %1 237 1001 378 120
393,6 %3 348 9403 467 950
406,7 %2 690 1102 869 620
4122,8 %3 077 8603 778 870
42-0,8 %1 957 6601 942 270
4329,4 %1 651 7502 136 730
448,6 %5 356 1205 818 510
4518,3 %1 285 0501 520 340
46-24,8 %4 519 7703 400 730
474,8 %1 026 3001 075 780
480,7 %2 000 8702 014 430
4910,3 %1 871 6202 063 980
5016,4 %933 9801 087 230
51-1,9 %2 115 4502 074 390
52-0,9 %2 918 0402 892 110
530,9 %2 375 2802 395 520
543,1 %3 838 8903 959 810
555,8 %2 601 1902 752 970
56-11,0 %1 117 970995 489
5746,1 %1 401 4902 047 150
589,9 %5 977 5306 570 500
590,8 %3 277 7403 304 700
603,0 %16 207 70016 690 000
617,9 %2 983 1103 219 740
62-12,6 %1 903 5101 663 270
636,9 %1 314 5501 404 630
64-3,2 %1 003 650971 154
650,3 %1 871 8201 877 750
666,1 %2 141 0902 271 240
6716,6 %4 626 5805 394 870
684,0 %3 397 2703 534 660
6914,3 %1 300 8901 487 170
704,2 %6 093 9106 352 830
71-7,7 %1 543 4301 424 100
723,0 %2 383 3702 454 160
737,9 %2 687 5902 899 200
7411,4 %2 202 0302 452 310
753,3 %5 666 3605 852 780
7615,5 %2 106 3502 432 920
778,5 %898 604975 414
781,8 %1 731 4801 762 020
79-7,5 %2 229 3002 061 620
808,6 %3 323 3003 609 000
817,9 %3 394 0803 661 540
82-3,7 %1 221 6701 177 000
834,5 %6 744 7007 050 790
846,6 %1 867 8201 991 040
851,5 %3 993 3004 054 240
8616,7 %2 285 7902 666 980
873,6 %7 753 5808 028 850
884,1 %2 674 7602 783 540
892,3 %2 454 2702 511 020
900,2 %2 213 7802 217 110
9133,3 %1 555 1502 073 020
921,8 %2 227 0302 266 830
9311,8 %4 414 9204 935 020
948,3 %3 705 7304 012 210
9512,2 %1 196 7701 343 210
9681,5 %1 566 8702 844 400
97-0,8 %2 000 5401 984 260
989,2 %3 485 2403 806 250
99-2,8 %3 913 1703 804 590
1004,6 %2 887 2003 019 710
1012,2 %1 896 4901 937 300
1021,3 %4 579 8604 637 820
1030,7 %2 863 4702 883 360
10411,8 %1 625 7401 817 080
1053,4 %2 371 0802 450 800
106-5,0 %2 559 0602 432 170
1078,2 %1 331 0301 440 210
10824,7 %2 387 7002 978 370
1092,2 %4 097 6104 188 930
11027,1 %1 174 8401 492 810
111-3,7 %2 245 5302 162 690
11213,9 %4 966 1705 657 900
113-3,1 %3 014 0202 920 440
114-2,8 %4 369 0804 246 150
115-6,7 %5 998 9905 594 920
1169,6 %2 569 9002 816 840
1174,7 %1 303 0201 364 190
1187,2 %1 759 7401 886 450
119-2,0 %5 719 9505 605 580
1202,8 %4 297 2504 415 680
1212,6 %5 035 4805 168 580
1225,1 %1 633 7901 717 450
1238,8 %732 084796 439
124-20,0 %3 527 3902 821 440
12510,6 %1 497 3801 656 040
126-1,4 %2 637 2702 599 240
12710,4 %11 100 20012 253 800
1285,4 %1 314 5801 385 230
12914,9 %601 931691 496
1308,2 %1 223 9201 323 860
1311,0 %1 430 0201 444 600
1327,1 %2 499 9902 678 660
1331,6 %13 242 30013 459 900
134-7,5 %3 004 5802 780 540
13510,9 %2 626 6602 912 520
1361,6 %1 728 4201 755 300
137-3,6 %7 036 3206 785 790
13828,4 %872 6341 120 630
13950,7 %3 952 4305 955 870
14015,0 %1 662 0301 911 630
14110,7 %3 437 7203 807 230
1428,1 %2 730 7302 953 230
1432,8 %2 738 6902 815 160
144-3,9 %1 120 7301 077 160
14513,8 %1 434 8801 632 670
146-6,5 %1 679 5301 570 520
14713,4 %2 200 1102 495 180
14816,4 %3 978 3004 630 800
1498,7 %1 314 5001 429 120
15016,9 %2 325 5102 717 620
1514,4 %2 012 8902 101 150
15212,3 %1 717 9901 928 680
15311,2 %2 249 4502 501 930
1543,0 %2 928 2703 016 680
1550,5 %1 270 6501 276 970
1562,6 %4 028 4004 131 590
15722,2 %1 235 7701 509 750
158-2,1 %3 413 6603 342 120
1593,8 %2 385 5902 475 640
1602,3 %3 196 0403 270 180
1613,8 %2 242 1802 326 930
1622,6 %3 356 9403 442 840
163-9,6 %3 863 9403 493 310
164-0,0 %2 314 9002 314 210
1656,5 %2 460 3102 619 370
16629,0 %2 521 0703 252 940
167-2,4 %3 368 3703 288 710
1683,2 %1 295 7001 337 210
1691,4 %2 334 2202 366 870
17010,4 %7 242 1507 991 910
171-1,6 %3 581 1303 523 510
1724,5 %1 289 4801 347 260
173-9,7 %1 815 4101 638 720
17411,3 %9 173 98010 206 100
1750,1 %3 414 6003 419 540
176-23,4 %3 476 1502 661 190
17714,0 %3 091 7303 525 650
1783,7 %1 322 6601 371 200
179-4,1 %2 330 1902 235 120
180-1,1 %1 531 3301 514 110
181-2,9 %1 525 0401 481 040
18238,5 %1 936 8202 682 480
1838,1 %3 122 9303 374 400
1842,2 %4 490 3504 587 520
18517,0 %1 313 9701 536 880
1862,1 %5 115 4905 224 080
187-5,0 %4 378 4104 160 270
188-8,1 %3 605 1903 312 210
18924,6 %3 540 2304 412 730
1904,0 %3 887 6604 042 730
19114,3 %6 075 2406 944 010
1921,5 %1 868 3201 896 420
193-3,4 %2 249 6502 173 040
194-7,9 %4 142 3103 815 880
1953,0 %6 718 9806 917 660
19617,6 %1 185 4401 394 420
1970,6 %2 863 6302 879 760
1980,3 %2 788 7902 795 900
1992,1 %8 839 8809 029 210
2008,5 %5 178 3405 619 430
20110,9 %1 108 2301 228 520
2027,5 %3 034 5703 261 100
2034,9 %2 443 1202 562 350
20422,6 %4 016 1504 924 710
205-16,8 %4 826 4104 016 690
206-2,5 %2 865 1302 793 330
2077,6 %2 059 6402 216 340
208-21,0 %4 400 8003 477 220
20914,8 %1 743 5502 001 170
2103,3 %4 497 7604 644 660
2112,1 %4 595 4004 691 750
2126,3 %3 174 0303 373 330
2138,9 %2 868 2603 124 100
2146,1 %18 653 60019 784 300
2156,9 %4 050 7604 330 500
2168,7 %1 805 5501 962 240
217-0,3 %2 373 8702 367 350
2184,3 %3 639 9003 795 940
219-2,7 %2 417 1802 352 550
2202,0 %2 360 8102 407 560
2218,7 %1 122 9701 220 800
222-1,4 %1 433 3001 412 680
22311,4 %4 700 4705 237 450
2249,9 %1 548 7801 701 380
22515,1 %3 566 3804 106 490
22615,7 %3 375 4803 904 450
227-0,9 %1 821 1001 805 210
22821,8 %1 440 8101 754 280
229-2,0 %2 757 1002 700 610
2304,4 %1 689 6201 763 220
2314,4 %2 330 6002 433 230
2320,8 %1 294 2401 304 130
2334,5 %1 591 8601 663 370
2348,6 %1 235 1101 341 710
2355,7 %1 834 0701 937 810
2362,5 %3 189 2103 268 840
2371,1 %4 527 9504 579 580
2387,1 %2 380 6202 549 030
239-3,5 %2 533 1802 445 340
240-5,1 %3 037 5502 883 720
2419,3 %14 181 60015 504 100
24211,6 %5 016 4405 596 800
243-3,6 %2 795 6402 694 310
2443,3 %584 409603 883
2458,6 %1 116 2501 212 100
2462,3 %1 026 6101 050 690
2475,1 %9 390 9809 867 240
2487,9 %1 437 9901 551 790
2499,8 %6 650 5807 303 240
2504,4 %3 541 8203 697 200
251-0,9 %12 796 50012 677 800
2523,7 %1 846 0401 913 660
253-72,8 %2 956 690803 372
2541,0 %18 748 90018 934 400
2550,7 %3 265 5103 288 150
256-0,1 %1 110 3001 108 770
25714,4 %2 493 2702 852 820
2583,7 %7 366 9107 642 850
2594,9 %14 100 70014 791 300
260-1,0 %5 689 8205 633 920
26110,4 %1 419 8401 568 130
26213,4 %1 149 2201 303 730
2633,7 %6 726 6906 976 100
264-35,4 %1 369 620885 064
2652,5 %8 452 2808 661 390
2666,8 %6 935 9807 410 640
2674,3 %1 835 2001 914 640
2684,4 %1 974 3102 061 170
2698,4 %1 876 0502 034 150
270-8,6 %3 143 0302 873 920
27123,2 %3 194 5503 936 400
27225,6 %2 452 3503 080 160
27312,6 %4 266 9604 804 130
27418,2 %2 438 9402 881 970
2758,8 %1 571 5601 710 450
27614,8 %1 607 5001 845 370
277-0,4 %17 808 00017 743 600
27813,9 %1 948 0402 219 260
2799,7 %15 611 60017 118 400
2807,2 %2 794 4502 994 930
2816,7 %1 922 2102 051 620
2826,9 %3 475 1503 715 920
28333,6 %4 962 7906 630 640
2847,7 %1 664 5301 793 010
2858,2 %2 372 3602 567 830
286-1,5 %2 162 6902 130 280
2876,3 %1 291 9001 373 620
2888,7 %3 683 5704 005 190
28913,8 %1 189 1201 353 670
290-2,1 %4 011 6603 925 960
2914,7 %1 509 9001 580 820
2922,3 %1 193 9401 221 330
293-1,4 %4 453 8804 392 610
2941,3 %1 470 8401 489 500
29520,8 %1 992 1302 405 720
2961,5 %1 669 5201 694 570
297-12,7 %3 858 3603 368 030
298-16,2 %3 541 2302 967 680
2994,2 %5 511 1805 742 760
300-6,5 %2 658 5502 486 980
3012,3 %2 774 8002 837 610
302-2,0 %2 261 9802 217 730
3031,9 %2 243 3702 286 140
3040,4 %3 097 3903 110 570
3053,1 %1 915 0901 973 950
306-4,8 %5 219 1104 966 400
3078,7 %2 404 9402 614 670
30814,8 %2 608 4802 993 790
30922,5 %1 775 6502 174 980
31011,9 %2 043 6302 286 390
3113,7 %5 792 0006 005 470
3124,5 %1 355 2001 416 100
3132,7 %3 320 9603 409 030
3146,8 %1 963 4202 096 370
31545,5 %2 443 8103 555 360
3162,7 %1 694 3101 739 300
31711,7 %3 672 4104 101 150
31812,5 %1 442 0401 621 580
319-11,8 %2 863 1902 525 790
3206,0 %2 664 6102 824 260
321-8,8 %2 449 7902 233 640
3229,0 %1 755 7801 914 020
32315,6 %1 456 0101 683 410
3243,3 %2 154 0002 225 390
32542,0 %1 157 3901 643 850
3261,5 %1 787 1201 814 050
3276,5 %2 066 8502 201 280
3282,1 %11 649 90011 894 700
3295,0 %5 996 7606 298 400
3308,7 %2 207 2602 399 780
3318,0 %5 127 7705 538 570
3328,2 %2 401 4602 598 670
3331,7 %2 241 4402 279 850
3340,8 %6 705 2406 760 770
3352,6 %646 427663 032
3361,3 %2 272 8102 302 240
3377,9 %1 496 2201 613 990
33810,7 %2 266 0902 509 390
3399,4 %1 864 1602 039 460
340-4,2 %2 452 3302 349 390
341200,0 %545 6801 637 250
3424,2 %1 614 9101 682 860
3437,0 %3 262 4903 491 540
34410,6 %828 026915 975
34515,9 %2 201 8502 551 160
34611,1 %3 967 5404 406 160
347-1,8 %4 879 2904 789 560
348-0,1 %7 985 3007 975 030
3499,1 %925 3191 009 940
3503,0 %3 501 4303 605 850
3510,5 %2 577 8802 590 420
3522,2 %3 821 6603 904 660
35321,7 %1 386 0501 687 120
3543,7 %4 436 0704 600 500
3553,7 %818 997849 357
3563,0 %5 062 5405 216 400
3577,8 %3 078 8003 317 920
358-3,7 %2 024 6801 949 830
3593,0 %1 035 9301 067 520
360-2,6 %1 630 2001 587 750
3613,4 %3 074 7403 180 190
36224,7 %576 328718 647
3639,7 %3 258 5803 575 000
36414,3 %1 152 2001 317 010
3651,7 %4 565 5204 641 110
36616,2 %1 682 3701 954 670
3673,5 %2 247 3202 326 400
36839,2 %2 375 9403 306 990
369-6,2 %1 859 8301 745 320
37048,2 %1 442 7902 137 920
37110,1 %2 136 1302 352 850
372-8,4 %5 105 9004 678 370
3731,5 %1 860 4501 889 100
374-14,0 %3 020 8402 596 670
3754,4 %6 369 7706 652 530
3767,3 %1 201 6201 289 120
37714,0 %2 116 3802 413 330
378-1,9 %3 443 3003 376 740
37913,6 %1 200 3101 363 830
38023,4 %7 753 5609 570 060
3817,0 %3 161 3503 382 270
3822,3 %1 496 4201 530 830
38320,6 %2 814 4303 395 110
3849,5 %1 282 4801 404 780
38514,6 %4 206 0604 821 670
3861,4 %1 286 9701 305 390
38710,1 %2 310 6702 543 250
388-8,2 %14 919 50013 694 800
389-13,5 %1 453 5101 257 170
3907,5 %2 565 9402 758 650
3915,1 %3 002 6003 155 220
39217,7 %1 511 5301 778 740
3934,9 %3 199 0603 355 150
394-1,6 %1 481 3001 456 920
39519,0 %1 662 5801 977 790
396-2,8 %2 577 0902 503 780
397-14,8 %4 063 5203 463 530
39819,2 %2 681 0203 195 820
39910,8 %4 059 6104 500 060
40023,2 %3 392 2204 179 180
4011,3 %1 904 6901 929 800
402-1,3 %2 927 8202 889 700
4032,3 %1 664 2601 702 990
40414,0 %2 253 2002 568 740
4052,8 %1 281 9601 317 900
406-3,4 %2 110 1302 037 990
40714,4 %1 736 5801 987 380
408-0,9 %1 748 7101 733 730
4098,6 %2 103 1202 284 790
4101,0 %3 180 4903 212 370
411-0,7 %4 580 1004 546 080
412-1,2 %2 250 5802 222 860
4132,8 %1 748 0101 796 910
414-0,1 %2 640 1702 637 360
4153,8 %1 454 3501 509 580
416-3,0 %14 232 80013 806 100
41716,5 %1 121 3201 306 680
41812,0 %1 578 7201 768 020
419-6,0 %4 282 8804 026 030
4206,0 %1 922 0902 037 090
4216,7 %2 698 7902 879 960
422-1,0 %4 155 8804 114 780
4235,8 %1 449 7201 533 940
424-2,5 %2 255 2402 199 580
4253,3 %3 672 5203 794 090
4262,3 %2 934 7603 001 710
4276,0 %1 700 1801 802 800
428-12,3 %1 969 7601 727 800
4293,6 %4 719 2904 890 980
430-23,2 %1 057 050811 553
43111,4 %2 169 5002 416 690
432-7,3 %1 388 2601 287 080
4334,4 %2 791 4902 914 560
43413,8 %985 2651 121 420
4358,1 %1 260 6401 362 870
43619,0 %2 940 1503 499 450
437-4,6 %1 229 2801 172 420
43810,0 %2 571 8702 828 010
43921,4 %1 507 4301 829 320
4404,5 %1 120 8601 170 820
4419,6 %2 020 6402 215 540
44221,4 %2 616 6403 176 400
443-8,6 %2 191 2202 002 840
4442,6 %1 940 7201 990 340
4459,8 %2 197 3502 412 960
4463,8 %1 239 9601 286 740
4478,5 %1 686 1001 828 970
4488,6 %2 574 9102 795 920
44913,0 %1 455 1401 644 020
450-2,4 %2 197 6702 145 160
4511,5 %808 627820 487
452-8,6 %2 874 9102 627 740
453-2,1 %7 502 5407 341 460
454-46,3 %1 314 070705 152
45518,7 %588 797699 028
4566,7 %4 535 9304 841 910
4572,3 %2 263 7502 315 530
458-6,4 %1 870 2001 750 270
4598,3 %1 281 9801 387 790
4608,1 %1 525 2101 649 200
461-1,0 %2 168 9802 146 440
4623,7 %2 497 6702 590 650
4636,7 %2 944 5803 141 690
4648,4 %3 842 4004 164 620
4651,6 %1 895 5101 925 070
466-56,6 %11 529 2005 002 320
4672,9 %6 891 2307 089 100
468-12,2 %2 176 0301 909 850
4699,4 %2 994 8103 275 770
470-4,1 %2 494 5402 393 200
47117,5 %1 746 4902 052 270
47226,1 %2 714 2003 423 000
4730,6 %1 709 9301 719 710
4744,8 %1 780 0801 865 090
4757,6 %2 101 7802 261 120
4767,5 %2 039 8402 192 040
4778,7 %905 881984 707
47812,7 %1 913 5602 157 450
479-1,7 %1 814 6401 783 520
48012,4 %3 734 6604 196 440
4814,3 %1 617 8301 687 970
4822,7 %676 798694 879
4833,4 %1 523 4201 575 090
484-1,8 %5 773 8205 667 260
485-4,9 %1 238 2001 177 380
48624,3 %2 855 6503 549 030
4874,6 %6 352 0206 645 650
4884,8 %9 669 67010 129 400
4894,6 %1 482 0101 550 060
4904,6 %3 858 3004 034 230
491-24,1 %3 791 9902 876 880
492-6,3 %2 577 5502 415 450
4933,1 %4 041 4704 167 440
4940,5 %4 812 0804 835 190
4952,8 %2 414 2202 481 960
496-20,9 %4 017 6903 176 930
4975,2 %1 772 5601 864 040
498-0,1 %1 227 4601 225 800
499-3,1 %1 521 1001 474 360
5009,8 %1 056 3801 160 240
5018,5 %1 895 6302 056 590
5021,6 %5 731 7705 824 000
503-4,7 %2 368 9102 257 230
504-12,1 %2 123 4401 866 760
505-1,7 %1 498 2601 472 110
50620,3 %1 535 1701 846 970
5076,0 %8 198 2708 686 210
5083,2 %1 710 9301 766 210
5096,8 %2 458 5102 626 060
510-2,3 %1 674 7601 636 010
5114,3 %1 219 0101 272 020
512-3,7 %3 997 1703 850 820
5130,5 %1 683 0601 690 800
5146,0 %2 727 2202 890 230
51521,6 %1 375 5201 672 030
51653,9 %1 232 0401 895 760
5174,3 %3 566 5903 720 920
5184,1 %2 817 1802 932 470
51932,5 %1 357 6701 798 410
52016,0 %931 8791 080 860
521-7,1 %2 872 1502 667 260
5220,3 %7 358 4507 382 870
5233,3 %3 128 1403 231 160
5243,9 %3 037 0703 154 880
52515,0 %3 343 1403 844 860
5267,2 %5 358 7405 743 810
5272,8 %1 694 2101 742 290
52810,2 %1 512 2801 666 540
52983,7 %1 573 6202 890 780
530-6,7 %1 861 5901 735 960
53119,1 %7 808 4209 301 160
5321,8 %8 446 3108 598 170
5332,5 %5 253 8605 386 780
5345,6 %1 668 2901 762 470
5351,5 %1 940 5801 970 630
53614,7 %1 926 7502 209 210
5374,2 %3 487 7403 635 120
5383,9 %396 384 000411 851 008
53916,1 %2 701 629 9523 136 819 968
54012,2 %48 381 10054 299 000
54118,1 %1 181 1901 395 490
5425,4 %1 754 3701 849 810
5430,2 %5 228 8805 238 720
544-3,7 %1 427 5401 375 260
54510,1 %1 075 8201 184 890
546-7,2 %2 692 3602 498 820
5472,0 %3 163 5103 225 430
54833,7 %1 271 6901 699 840
5493,1 %2 241 0202 310 290
550-3,7 %1 134 7301 092 300
5514,6 %3 306 3503 460 010
552-0,8 %2 142 5802 124 700
5535,7 %2 090 2802 208 980
55424,3 %1 107 4201 376 150
55512,4 %3 350 3703 766 600
556-6,9 %4 339 8904 041 940
5575,6 %3 898 7804 115 430
5582,4 %3 491 7803 575 140
559-9,8 %1 736 0001 566 240
5606,2 %2 606 1502 768 260
5615,7 %1 354 1201 431 410
5625,3 %1 835 1501 932 850
563-14,0 %3 031 5702 607 210
5649,2 %4 759 2305 198 070
56518,3 %587 906695 745
56611,0 %846 177939 412
56712,9 %1 750 1101 976 460
5684,1 %5 438 1905 662 210
56926,8 %2 682 5903 402 590
57010,8 %1 793 7301 987 720
5718,5 %1 237 0101 342 550
57230,7 %2 381 7903 113 770
5738,3 %3 252 4503 521 610
57418,0 %3 434 9404 052 280
57515,4 %1 326 5501 530 870
57621,7 %14 439 10017 568 700
577-1,4 %12 204 70012 032 800
578-12,9 %5 976 6005 206 700
5797,8 %17 591 80018 962 600
580-16,7 %2 854 2702 376 400
5819,8 %63 754 30070 032 600
582-2,2 %4 726 5604 621 040
5830,9 %22 177 60022 374 900
5840,3 %7 968 0107 989 700
585-2,9 %25 722 80024 974 000
5862,1 %30 169 10030 792 700
587-3,9 %23 646 90022 714 400
588-2,7 %25 027 40024 353 600
589-4,7 %3 558 6903 392 040
59021,4 %4 273 9905 189 190
5915,6 %23 120 70024 405 900
592-2,4 %12 615 60012 307 100
5937,6 %13 652 20014 683 100
5942,9 %10 055 70010 348 200
59510,7 %25 031 70027 703 900
596-25,9 %48 116 60035 677 000
5971,6 %30 436 40030 933 900
5983,9 %20 675 10021 491 200
5994,4 %16 746 00017 485 500
6002,8 %1 510 5401 552 100
60114,2 %1 932 4802 206 520
602-0,7 %14 410 30014 307 000
603-11,8 %27 093 30023 909 800
6043,4 %27 593 20028 527 300
605-6,0 %4 700 8604 420 540
6065,1 %11 963 00012 576 500
607-0,9 %7 151 4707 086 660
608-1,5 %2 063 1802 032 290
609-19,0 %73 013 10459 110 500
61010,4 %8 068 6608 910 100
6117,6 %42 918 50046 180 300
6125,5 %5 826 5006 146 590
613-8,5 %28 764 80026 331 100
614-6,8 %19 949 90018 585 400
6155,8 %47 325 80050 069 700
6160,2 %17 427 70017 466 500
617-2,8 %11 968 20011 632 700
618-5,2 %41 328 80039 179 900
619-4,2 %14 457 30013 856 100
620-1,3 %33 020 30032 599 200
6218,5 %17 085 30018 534 500
6223,6 %10 335 40010 703 700
62311,0 %6 331 4607 027 320
6247,6 %65 142 50070 085 800
6257,6 %21 350 70022 974 800
626-3,3 %9 866 2909 537 930
6272,5 %19 773 80020 262 000
6281,0 %1 158 9801 170 970
62910,5 %781 698863 917
6305,5 %3 935 3304 153 320
6317,4 %1 069 8301 149 330
63236,4 %3 900 2405 321 760
6331,2 %4 549 2004 604 890
634-15,1 %2 060 4001 749 860
635-0,7 %2 537 8002 518 770
6366,9 %1 218 4201 302 040
6371,0 %2 518 3802 542 740
63811,0 %8 200 7109 106 660
639-1,8 %2 372 2002 330 140
64021,3 %950 9911 153 730
6418,8 %2 012 5402 189 150
6424,9 %2 832 2402 971 560
6430,1 %8 832 5408 845 210
64421,5 %4 208 1505 111 240
645-1,3 %6 324 3606 240 600
6461,1 %1 053 7201 065 220
647-0,0 %1 882 1001 882 040
6483,2 %8 308 5708 574 800
64923,1 %2 033 6102 503 070
6502,6 %1 433 1201 470 110
651-12,4 %791 039693 004
65223,7 %1 532 9901 895 770
653-4,9 %1 601 5801 523 420
654-4,3 %4 137 5903 960 670
655-0,5 %2 652 5902 638 590
6566,6 %1 585 0101 690 030
6574,0 %2 592 7602 695 660
658-1,3 %1 301 9701 285 500
6591,8 %3 513 0103 577 270
6600,1 %9 433 8809 446 800
6614,6 %2 438 6402 549 930
6625,6 %1 692 6601 786 930
6632,6 %2 687 3102 757 760
6641,1 %1 171 7101 184 310
6650,9 %6 609 2306 669 850
6663,2 %1 282 3201 323 010
66712,1 %3 664 6804 107 960
66822,7 %850 1661 043 130
6697,6 %7 105 0707 641 750
670-8,6 %4 194 9803 832 110
671-1,8 %2 618 9102 572 170
6728,0 %2 186 9502 362 560
67316,5 %848 233988 530
67415,5 %1 447 0901 671 900
6759,6 %1 418 3601 554 600
67610,7 %1 209 2801 338 790
67714,4 %1 577 1601 804 590
67845,2 %3 740 4105 429 650
6799,8 %1 263 1701 386 410
6802,7 %4 703 3504 831 710
6812,6 %1 446 2201 483 900
682-9,0 %1 341 0301 220 740
6834,6 %1 490 7401 559 110
684-5,6 %4 804 4204 535 480
68523,4 %1 755 6602 165 970
68611,5 %1 658 3301 848 340
687-5,3 %3 054 2002 892 040
688-1,0 %5 032 4204 979 960
6894,0 %2 684 9702 792 210
6905,5 %3 334 3403 517 350
6917,7 %3 539 9603 813 120
6928,7 %2 153 2602 339 600
69312,1 %2 293 9602 570 840
69415,9 %3 809 5104 413 460
6959,5 %7 748 9308 481 450
69613,9 %3 444 0403 923 740
6974,5 %2 211 8202 311 950
6985,2 %2 663 7602 802 640
699-6,5 %2 644 0802 472 370
7009,6 %2 686 4802 944 360
7017,5 %3 276 4303 523 100
702-1,5 %2 970 9302 927 390
7032,1 %1 830 6201 868 440
7045,7 %3 564 2303 768 110
70516,5 %2 191 1002 552 570
706-1,1 %4 954 9504 898 070
70716,9 %1 298 5701 518 290
7088,7 %3 286 1803 573 600
7093,4 %3 987 5804 124 650
7105,7 %1 542 2101 629 960
711-1,6 %4 214 6904 148 200
7126,3 %12 200 00012 973 600
7135,8 %3 873 3504 098 560
714-2,3 %3 723 2803 638 140
7159,8 %949 5191 042 260
7163,5 %3 429 2403 547 600
7171,3 %1 158 2601 173 280
7181,8 %2 385 2602 428 540
7198,9 %2 081 3702 266 390
720-0,1 %634 181633 660
721-3,5 %8 275 7907 988 230
72223,0 %568 271699 241
723-18,0 %5 474 2704 487 160
7248,4 %2 051 3202 223 720
725-0,9 %2 018 9702 001 140
7260,5 %3 630 0703 649 450
7273,1 %1 798 3301 854 260
7285,5 %2 912 9103 074 300
72923,0 %1 259 2801 549 020
7303,0 %2 014 5702 075 910
73120,3 %3 278 6003 943 180
7324,6 %2 963 1703 098 300
7330,9 %4 618 0904 657 570
7342,2 %2 360 7802 412 440
73511,5 %2 652 0502 956 370
7366,7 %1 827 2201 948 750
7374,6 %4 785 7605 003 960
7385,3 %1 412 9001 487 650
739-1,7 %4 229 1004 155 690
7407,4 %3 638 2603 906 590
7418,2 %770 221833 144
7428,8 %3 979 6904 328 300
74312,5 %1 177 2201 324 770
74415,8 %1 031 7701 194 660
7455,7 %1 170 9101 237 600
7467,3 %1 639 6601 759 010
74712,4 %2 322 3502 610 230
748-2,5 %4 276 1604 171 370
7498,7 %2 251 2502 446 820
750-0,6 %5 469 6905 438 380
751-2,6 %8 241 7808 023 570
75215,9 %1 548 1401 794 110
7531,4 %1 744 9801 769 870
75424,9 %3 248 3104 058 020
7552,7 %2 513 4902 580 710
7566,0 %1 955 4902 072 470
7573,2 %2 628 2702 711 300
7583,1 %1 864 5801 923 140
75916,2 %1 220 8001 418 120
760-0,9 %1 901 8301 884 310
76114,5 %2 646 7703 031 200
7623,9 %2 392 4902 486 120
7632,0 %6 363 4206 488 860
764-3,8 %3 526 1803 392 010
765-2,1 %924 050904 296
766-0,3 %4 208 8104 198 100
7679,3 %3 795 1404 147 190
7683,4 %6 712 4806 943 000
76923,0 %1 438 3401 769 240
7702,6 %1 628 2301 670 240
771-5,1 %3 917 2003 716 200
772-1,8 %1 912 0901 877 570
7733,1 %1 253 3001 292 570
77412,4 %3 237 7403 639 810
7757,6 %8 315 0908 948 910
7769,5 %2 673 0102 928 000
7776,4 %703 824748 834
7782,4 %6 757 1906 922 130
7793,8 %608 055631 239
780-13,8 %2 460 3102 121 280
78118,2 %2 603 5903 077 900
782-5,8 %7 960 7207 498 920
783-22,0 %2 124 7701 656 870
78413,8 %3 166 0003 602 430
785-14,8 %6 697 7905 705 020
7864,9 %7 448 9707 813 460
7875,8 %4 205 2504 449 690
7880,7 %1 329 2601 338 800
7892,9 %2 556 6802 631 010
7902,8 %4 594 9904 725 060
7912,9 %1 605 2401 651 090
7926,5 %2 243 7602 389 310
7938,1 %1 733 9301 873 550
79421,6 %2 246 3502 731 060
7956,1 %1 970 8902 091 470
79611,1 %3 305 2803 671 390
79718,1 %20 516 00024 223 200
79812,2 %2 688 2603 015 570
799-3,5 %2 028 8501 957 770
8000,9 %1 898 8501 916 280
801-9,7 %1 445 1501 305 010
8028,4 %1 755 1401 901 910
803-6,4 %1 711 8701 602 170
804-7,0 %2 762 6002 569 750
8054,4 %1 339 4601 398 540
8064,8 %4 445 9104 660 470
80719,0 %1 847 8802 199 870
8081,1 %1 761 5201 781 430
8093,8 %1 054 2801 093 850
81022,1 %4 037 8604 929 820
8116,0 %646 736685 773
8120,6 %4 027 1304 052 480
8135,7 %5 509 2505 822 400
