Nume
 
Bilanțul total
Numărul de locuitori
19,5 %134 535
26,8 %78 996
31,6 %23 012
414,2 %70 029
55,9 %105 324
67,9 %64 401
79,6 %52 115
87,9 %81 185
95,8 %49 299
1013,4 %70 648
117,1 %37 856
127,7 %74 443
132,8 %29 271
144,7 %71 849
158,2 %78 258
166,6 %76 457
178,6 %51 306
1811,6 %103 784
198,9 %93 154
206,0 %44 702
214,3 %53 154
227,6 %47 425
237,2 %101 502
247,8 %42 486
25-58,8 %59 226
261,3 %79 814
2713,4 %36 743
289,8 %77 656
2910,9 %62 072
3011,0 %82 675
315,5 %37 357
326,0 %61 144
332,7 %101 064
340,8 %
3532,6 %4 660
3637,0 %1 000
37-0,4 %420
3811,4 %1 781
393,6 %2 423
406,7 %1 425
4122,8 %1 944
42-0,8 %1 234
4329,4 %1 344
448,6 %5 594
4518,3 %762
46-24,8 %2 447
474,8 %622
480,7 %1 169
4910,3 %1 093
5016,4 %704
51-1,9 %1 700
52-0,9 %2 278
530,9 %1 425
543,1 %1 469
555,8 %2 542
56-11,0 %489
5746,1 %1 291
589,9 %3 307
590,8 %2 087
603,0 %10 175
617,9 %2 941
62-12,6 %1 243
636,9 %1 093
64-3,2 %619
650,3 %1 670
666,1 %1 958
6716,6 %2 649
684,0 %2 207
6914,3 %1 059
704,2 %3 533
71-7,7 %864
723,0 %2 170
737,9 %2 318
7411,4 %2 269
753,3 %4 803
7615,5 %2 129
778,5 %671
781,8 %1 597
79-7,5 %1 750
808,6 %3 109
817,9 %3 084
82-3,7 %815
834,5 %4 809
846,6 %1 534
851,5 %2 872
8616,7 %1 912
873,6 %7 463
884,1 %2 052
892,3 %758
900,2 %2 193
9133,3 %1 800
921,8 %1 913
9311,8 %3 828
948,3 %3 466
9512,2 %832
9681,5 %2 287
97-0,8 %1 809
989,2 %3 252
99-2,8 %2 569
1004,6 %2 310
1012,2 %1 567
1021,3 %2 565
1030,7 %1 135
10411,8 %1 169
1053,4 %1 447
106-5,0 %2 350
1078,2 %474
10824,7 %3 123
1092,2 %1 380
11027,1 %936
111-3,7 %1 293
11213,9 %3 708
113-3,1 %1 537
114-2,8 %3 390
115-6,7 %1 003
1169,6 %2 406
1174,7 %1 275
1187,2 %1 793
119-2,0 %4 772
1202,8 %3 112
1212,6 %1 841
1225,1 %873
1238,8 %659
124-20,0 %2 128
12510,6 %1 494
126-1,4 %2 650
12710,4 %8 047
1285,4 %1 266
12914,9 %599
1308,2 %987
1311,0 %834
1327,1 %1 728
1331,6 %4 928
134-7,5 %1 352
13510,9 %3 552
1361,6 %1 318
137-3,6 %5 036
13828,4 %793
13950,7 %1 970
14015,0 %2 107
14110,7 %1 688
1428,1 %1 795
1432,8 %1 645
144-3,9 %1 208
14513,8 %1 243
146-6,5 %933
14713,4 %1 746
14816,4 %3 399
1498,7 %929
15016,9 %2 672
1514,4 %1 723
15212,3 %1 451
15311,2 %2 098
1543,0 %1 531
1550,5 %819
1562,6 %2 521
15722,2 %1 604
158-2,1 %2 625
1593,8 %1 889
1602,3 %3 174
1613,8 %1 576
1622,6 %3 291
163-9,6 %2 312
164-0,0 %1 660
1656,5 %2 316
16629,0 %3 911
167-2,4 %2 463
1683,2 %374
1691,4 %1 762
17010,4 %8 358
171-1,6 %1 764
1724,5 %1 270
173-9,7 %1 214
17411,3 %6 698
1750,1 %2 604
176-23,4 %1 660
17714,0 %1 161
1783,7 %857
179-4,1 %1 683
180-1,1 %1 239
181-2,9 %890
18238,5 %1 572
1838,1 %1 808
1842,2 %1 482
18517,0 %1 068
1862,1 %3 873
187-5,0 %4 777
188-8,1 %1 798
18924,6 %1 493
1904,0 %595
19114,3 %2 786
1921,5 %1 355
193-3,4 %1 826
194-7,9 %3 016
1953,0 %1 556
19617,6 %957
1970,6 %2 279
1980,3 %1 747
1992,1 %6 298
2008,5 %4 890
20110,9 %642
2027,5 %2 991
2034,9 %2 222
20422,6 %2 393
205-16,8 %2 708
206-2,5 %2 537
2077,6 %2 148
208-21,0 %3 017
20914,8 %1 718
2103,3 %2 573
2112,1 %2 903
2126,3 %2 621
2138,9 %2 958
2146,1 %5 961
2156,9 %3 430
2168,7 %2 467
217-0,3 %1 077
2184,3 %2 739
219-2,7 %1 444
2202,0 %2 170
2218,7 %778
222-1,4 %1 104
22311,4 %4 497
2249,9 %1 176
22515,1 %3 080
22615,7 %4 368
227-0,9 %1 419
22821,8 %984
229-2,0 %1 264
2304,4 %1 530
2314,4 %2 972
2320,8 %1 033
2334,5 %1 239
2348,6 %1 070
2355,7 %2 093
2362,5 %841
2371,1 %2 255
2387,1 %2 276
239-3,5 %1 488
240-5,1 %2 296
2419,3 %3 885
24211,6 %2 831
243-3,6 %2 236
2443,3 %639
2458,6 %627
2462,3 %475
2475,1 %6 247
2487,9 %891
2499,8 %5 378
2504,4 %2 875
251-0,9 %3 367
2523,7 %1 098
253-72,8 %595
2541,0 %11 123
2550,7 %1 480
256-0,1 %537
25714,4 %2 613
2583,7 %4 681
2594,9 %9 138
260-1,0 %2 264
26110,4 %1 282
26213,4 %990
2633,7 %6 643
264-35,4 %0
2652,5 %2 457
2666,8 %5 427
2674,3 %2 470
2684,4 %968
2698,4 %1 334
270-8,6 %1 140
27123,2 %2 831
27225,6 %3 254
27312,6 %1 952
27418,2 %2 573
2758,8 %1 455
27614,8 %1 551
277-0,4 %5 545
27813,9 %880
2799,7 %10 907
2807,2 %3 069
2816,7 %1 899
2826,9 %3 406
28333,6 %3 141
2847,7 %1 671
2858,2 %2 954
286-1,5 %873
2876,3 %1 622
2888,7 %1 604
28913,8 %1 015
290-2,1 %4 003
2914,7 %890
2922,3 %958
293-1,4 %5 099
2941,3 %1 092
29520,8 %1 057
2961,5 %1 431
297-12,7 %2 629
298-16,2 %2 385
2994,2 %1 815
300-6,5 %1 814
3012,3 %1 702
302-2,0 %1 869
3031,9 %1 749
3040,4 %2 635
3053,1 %1 938
306-4,8 %2 173
3078,7 %1 378
30814,8 %3 069
30922,5 %1 540
31011,9 %2 066
3113,7 %2 406
3124,5 %1 206
3132,7 %2 979
3146,8 %1 276
31545,5 %1 988
3162,7 %1 301
31711,7 %4 273
31812,5 %1 567
319-11,8 %1 685
3206,0 %1 329
321-8,8 %1 521
3229,0 %1 154
32315,6 %1 035
3243,3 %1 183
32542,0 %1 328
3261,5 %7 101
3276,5 %1 765
3282,1 %3 038
3295,0 %2 940
3308,7 %1 865
3318,0 %3 221
3328,2 %2 188
3331,7 %13 150
3340,8 %5 922
3352,6 %663
3361,3 %2 253
3377,9 %848
33810,7 %1 749
3399,4 %1 512
340-4,2 %1 828
341200,0 %890
3424,2 %1 698
3437,0 %3 221
34410,6 %513
34515,9 %1 776
34611,1 %3 846
347-1,8 %3 061
348-0,1 %2 067
3499,1 %808
3503,0 %2 946
3510,5 %2 602
3522,2 %3 024
35321,7 %1 186
3543,7 %4 406
3553,7 %925
3563,0 %3 973
3577,8 %2 051
358-3,7 %1 706
3593,0 %610
360-2,6 %1 556
3613,4 %2 468
36224,7 %664
3639,7 %2 764
36414,3 %719
3651,7 %4 038
36616,2 %1 533
3673,5 %2 675
36839,2 %2 173
369-6,2 %1 270
37048,2 %1 264
37110,1 %2 111
372-8,4 %3 062
3731,5 %1 244
374-14,0 %2 522
3754,4 %5 051
3767,3 %1 041
37714,0 %2 334
378-1,9 %2 172
37913,6 %1 254
38023,4 %2 866
3817,0 %3 210
3822,3 %961
38320,6 %3 093
3849,5 %961
38514,6 %4 088
3861,4 %1 053
38710,1 %2 109
388-8,2 %6 183
389-13,5 %672
3907,5 %2 050
3915,1 %2 374
39217,7 %1 096
3934,9 %3 988
394-1,6 %1 070
39519,0 %2 062
396-2,8 %1 827
397-14,8 %3 401
39819,2 %1 734
39910,8 %3 018
40023,2 %3 795
4011,3 %1 848
402-1,3 %2 926
4032,3 %1 588
40414,0 %983
4052,8 %990
406-3,4 %1 092
40714,4 %815
408-0,9 %1 531
4098,6 %1 620
4101,0 %2 531
411-0,7 %3 303
412-1,2 %1 991
4132,8 %2 164
414-0,1 %1 492
4153,8 %1 009
416-3,0 %5 194
41716,5 %1 798
41812,0 %1 366
419-6,0 %2 505
4206,0 %1 229
4216,7 %1 974
422-1,0 %4 091
4235,8 %973
424-2,5 %1 713
4253,3 %1 572
4262,3 %2 271
4276,0 %1 208
428-12,3 %1 056
4293,6 %3 511
430-23,2 %1 154
43111,4 %2 385
432-7,3 %768
4334,4 %1 545
43413,8 %776
4358,1 %1 105
43619,0 %2 494
437-4,6 %794
43810,0 %2 263
43921,4 %1 401
4404,5 %770
4419,6 %1 773
44221,4 %2 018
443-8,6 %1 394
4442,6 %1 320
4459,8 %2 081
4463,8 %761
4478,5 %1 620
4488,6 %2 441
44913,0 %1 062
450-2,4 %1 508
4511,5 %707
452-8,6 %1 764
453-2,1 %5 032
454-46,3 %999
45518,7 %694
4566,7 %2 727
4572,3 %1 873
458-6,4 %1 593
4598,3 %853
4608,1 %1 489
461-1,0 %1 359
4623,7 %1 419
4636,7 %1 893
4648,4 %3 543
4651,6 %1 482
466-56,6 %5 022
4672,9 %4 318
468-12,2 %1 477
4699,4 %2 592
470-4,1 %2 171
47117,5 %1 681
47226,1 %2 046
4730,6 %1 740
4744,8 %1 555
4757,6 %1 642
4767,5 %1 457
4778,7 %502
47812,7 %3 271
479-1,7 %1 761
48012,4 %3 521
4814,3 %1 137
4822,7 %573
4833,4 %1 217
484-1,8 %6 196
485-4,9 %504
48624,3 %1 547
4874,6 %4 192
4884,8 %5 212
4894,6 %788
4904,6 %1 273
491-24,1 %2 411
492-6,3 %1 068
4933,1 %3 143
4940,5 %3 840
4952,8 %1 952
496-20,9 %2 247
4975,2 %1 411
498-0,1 %709
499-3,1 %1 396
5009,8 %516
5018,5 %2 215
5021,6 %4 130
503-4,7 %1 838
504-12,1 %1 857
505-1,7 %1 423
50620,3 %1 577
5076,0 %5 757
5083,2 %1 454
5096,8 %2 454
510-2,3 %1 104
5114,3 %833
512-3,7 %2 857
5130,5 %1 483
5146,0 %2 205
51521,6 %2 343
51653,9 %689
5174,3 %4 225
5184,1 %3 126
51932,5 %1 433
52016,0 %569
521-7,1 %2 282
5220,3 %4 969
5233,3 %641
5243,9 %2 882
52515,0 %4 217
5267,2 %4 872
5272,8 %1 240
52810,2 %1 184
52983,7 %2 742
530-6,7 %1 300
53119,1 %2 776
5321,8 %2 556
5332,5 %1 997
5345,6 %1 274
5351,5 %1 739
53614,7 %1 667
5374,2 %2 767
5383,9 %97 930
53916,1 %469 402
54012,2 %20 113
54118,1 %838
5425,4 %1 387
5430,2 %861
544-3,7 %896
54510,1 %782
546-7,2 %1 981
5472,0 %2 505
54833,7 %1 327
5493,1 %1 729
550-3,7 %1 306
5514,6 %2 588
552-0,8 %1 845
5535,7 %1 692
55424,3 %923
55512,4 %2 832
556-6,9 %2 962
5575,6 %3 054
5582,4 %2 148
559-9,8 %1 478
5606,2 %1 384
5615,7 %917
5625,3 %1 443
563-14,0 %2 367
5649,2 %2 636
56518,3 %346
56611,0 %505
56712,9 %1 669
5684,1 %4 456
56926,8 %2 519
57010,8 %1 429
5718,5 %834
57230,7 %1 799
5738,3 %2 192
57418,0 %3 114
57515,4 %1 161
57621,7 %10 872
577-1,4 %8 471
578-12,9 %2 625
5797,8 %7 314
580-16,7 %1 601
5819,8 %30 018
582-2,2 %3 803
5830,9 %10 808
5840,3 %3 429
585-2,9 %15 939
5862,1 %
587-3,9 %11 997
588-2,7 %15 934
589-4,7 %1 945
59021,4 %3 507
5915,6 %10 669
592-2,4 %6 708
5937,6 %7 190
5942,9 %1 532
59510,7 %2 621
596-25,9 %17 210
5971,6 %15 520
5983,9 %12 074
5994,4 %11 998
6002,8 %790
60114,2 %1 649
602-0,7 %8 676
603-11,8 %12 491
6043,4 %12 515
605-6,0 %3 957
6065,1 %7 443
607-0,9 %4 685
608-1,5 %756
609-19,0 %10 063
61010,4 %7 254
6117,6 %21 065
6125,5 %6 043
613-8,5 %11 032
614-6,8 %9 259
6155,8 %9 966
6160,2 %12 465
617-2,8 %5 883
618-5,2 %22 196
619-4,2 %7 078
620-1,3 %18 376
6218,5 %12 355
6223,6 %7 227
62311,0 %5 420
6247,6 %30 804
6257,6 %5 295
626-3,3 %3 457
6272,5 %
6281,0 %783
62910,5 %500
6305,5 %2 514
6317,4 %715
63236,4 %1 708
6331,2 %3 000
634-15,1 %1 318
635-0,7 %1 729
6366,9 %755
6371,0 %2 188
63811,0 %2 527
639-1,8 %2 400
64021,3 %843
6418,8 %1 682
6424,9 %2 183
6430,1 %7 394
64421,5 %3 257
645-1,3 %5 594
6461,1 %576
647-0,0 %1 670
6483,2 %7 816
64923,1 %1 306
6502,6 %896
651-12,4 %509
65223,7 %1 108
653-4,9 %1 002
654-4,3 %4 003
655-0,5 %2 015
6566,6 %956
6574,0 %2 542
658-1,3 %811
6591,8 %1 298
6600,1 %3 413
6614,6 %1 560
6625,6 %1 553
6632,6 %3 351
6641,1 %722
6650,9 %5 564
6663,2 %994
66712,1 %2 832
66822,7 %586
6697,6 %2 903
670-8,6 %1 353
671-1,8 %1 685
6728,0 %1 384
67316,5 %593
67415,5 %1 158
6759,6 %1 060
67610,7 %1 057
67714,4 %1 336
67845,2 %1 636
6799,8 %789
6802,7 %2 641
6812,6 %819
682-9,0 %967
6834,6 %1 035
684-5,6 %2 383
68523,4 %1 764
68611,5 %1 463
687-5,3 %1 405
688-1,0 %1 520
6894,0 %2 574
6905,5 %3 372
6917,7 %1 069
6928,7 %1 802
69312,1 %2 140
69415,9 %3 401
6959,5 %5 518
69613,9 %2 368
6974,5 %1 614
6985,2 %2 173
699-6,5 %1 603
7009,6 %2 269
7017,5 %2 906
702-1,5 %1 631
7032,1 %1 519
7045,7 %3 203
70516,5 %1 614
706-1,1 %5 141
70716,9 %1 272
7088,7 %3 114
7093,4 %2 486
7105,7 %1 743
711-1,6 %3 860
7126,3 %7 031
7135,8 %2 855
714-2,3 %2 325
7159,8 %811
7163,5 %920
7171,3 %674
7181,8 %1 171
7198,9 %1 913
720-0,1 %712
721-3,5 %1 248
72223,0 %477
723-18,0 %2 591
7248,4 %1 635
725-0,9 %2 186
7260,5 %3 132
7273,1 %1 120
7285,5 %3 275
72923,0 %1 008
7303,0 %2 121
73120,3 %5 449
7324,6 %3 133
7330,9 %3 526
7342,2 %2 033
73511,5 %2 191
7366,7 %1 306
7374,6 %2 050
7385,3 %1 325
739-1,7 %1 935
7407,4 %973
7418,2 %293
7428,8 %4 360
74312,5 %732
74415,8 %765
7455,7 %770
7467,3 %1 355
74712,4 %2 293
748-2,5 %1 465
7498,7 %1 592
750-0,6 %4 329
751-2,6 %4 822
75215,9 %1 070
7531,4 %987
75424,9 %2 531
7552,7 %935
7566,0 %2 249
7573,2 %1 910
7583,1 %1 626
75916,2 %1 617
760-0,9 %1 432
76114,5 %3 647
7623,9 %2 149
7632,0 %4 750
764-3,8 %3 243
765-2,1 %1 656
766-0,3 %3 449
7679,3 %2 837
7683,4 %4 049
76923,0 %669
7702,6 %962
771-5,1 %3 372
772-1,8 %1 072
7733,1 %1 193
77412,4 %1 099
7757,6 %5 122
7769,5 %1 848
7776,4 %692
7782,4 %6 845
7793,8 %789
780-13,8 %2 211
78118,2 %1 967
782-5,8 %5 833
783-22,0 %1 045
78413,8 %2 217
785-14,8 %3 473
7864,9 %5 676
7875,8 %2 866
7880,7 %992
7892,9 %1 747
7902,8 %4 137
7912,9 %1 394
7926,5 %1 830
7938,1 %1 408
79421,6 %1 658
7956,1 %1 439
79611,1 %2 725
79718,1 %8 694
79812,2 %2 335
799-3,5 %1 084
8000,9 %2 095
801-9,7 %1 191
8028,4 %1 202
803-6,4 %1 247
804-7,0 %1 536
8054,4 %1 055
8064,8 %4 158
80719,0 %1 753
8081,1 %1 643
8093,8 %485
81022,1 %4 098
8116,0 %795
8120,6 %2 995
8135,7 %4 128
8146,0 %1 622
81517,7 %2 783
816-1,6 %6 341
8177,6 %1 552
8183,5 %2 484
819-4,3 %636
8206,3 %3 751
8215,3 %1 523
8229,1 %2 627
82332,5 %3 997
8241,6 %1 836
825-0,2 %952
8267,1 %1 770
8278,1 %1 682
8281,6 %1 432
829-3,2 %3 092
83011,3 %581
831-2,3 %1 483
8329,4 %1 169
833-0,2 %636
834-3,0 %1 099
835-2,3 %1 384
8360,3 %1 073
8370,5 %1 314
838-12,3 %1 006
83911,6 %2 654
8401,8 %2 169
84121,6 %2 596
8422,8 %1 148
8431,8 %2 300
8441,8 %3 221
845-10,4 %1 636
8462,4 %4 280
8476,0 %730
8483,0 %3 539
849-1,4 %1 963
85015,0 %1 593
8511,7 %1 104
8520,1 %1 445
8530,9 %3 720
8544,4 %4 125
8550,3 %2 596
85618,3 %4 263
8575,7 %3 042
8587,5 %753
85946,6 %719
8603,5 %1 969
86116,7 %1 624
86215,8 %1 181
8636,8 %934
86415,8 %720
8652,1 %2 863
8667,0 %1 024
86736,4 %10 380
8689,3 %1 767
8697,3 %2 456
8701,4 %1 559
87128,7 %2 693
8721,3 %1 355
873-5,1 %1 585
8741,9 %2 465
8750,2 %3 343
87615,9 %1 660
87712,6 %1 922
87879,1 %2 536
8796,1 %1 807
880-11,2 %3 691
8815,8 %2 162
8824,3 %3 032
88345,3 %670
88412,7 %4 337
8853,5 %1 839
8863,5 %3 020
88718,3 %3 120
8880,9 %1 128
889-1,3 %1 910
890-3,6 %5 105
891-1,8 %2 860
8926,8 %5 187
8939,7 %1 323
8949,9 %990
8959,0 %3 732
8961,4 %1 278
89710,2 %2 366
8982,3 %2 871
899-1,0 %1 977
9006,1 %2 802
9010,3 %1 649
9025,5 %1 343
9030,6 %1 765
9040,7 %919
905-9,9 %1 548
9066,5 %1 434
9070,4 %1 324
908-10,7 %1 732
909-2,0 %2 382
91013,4 %1 384
911-17,6 %3 268
9124,6 %1 851
9137,5 %4 064
9145,2 %1 192
915-2,1 %2 147
9165,3 %3 299
9176,0 %1 460
9186,6 %1 792
9198,2 %2 761
92031,5 %4 281
9212,3 %769
922-3,2 %2 011
9236,9 %1 555
92417,2 %726
9253,4 %2 065
926-4,3 %2 588
9278,3 %2 203
928-2,0 %807
9298,3 %899
9300,5 %2 865
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.