Nume
 
Bilanțul total
Cheltuieli executate
Numărul de locuitori
1Primaria Cotovscoe-80,3 %3 186 488873
2Primaria Carbalia-65,8 %1 865 566374
3Primaria Ferapontievca-62,5 %1 828 781808
4Primaria Pervomaiscoe(Raionul Hincesti)-34,5 %1 108 382509
5Primaria Codreni-13,6 %848 431639
6Primaria Bucuria-24,2 %995 204599
7Primaria Tanatarii Noi-14,1 %890 673636
8Primaria Condrita-20,8 %996 493595
9Primaria Romanovca21,3 %659 418477
10Primaria Sipoteni(Raionul Hincesti)0,9 %797 893789
11Primaria Balcauti-3,8 %840 303671
12Primaria Ochiul Ros-11,6 %915 321346
13Primaria Salcia(Raionul Taraclia)-6,5 %898 559293
14Primaria Joltai-82,6 %4 853 4281 893
15Primaria Bugeac-79,5 %4 188 9011 352
16Primaria Alexeevca (Edinet)(Raionul Edinet)3,9 %836 713622
17Primaria Dubna5,3 %829 598663
18Primaria Fundurii Noi13,7 %774 324664
19Primaria Rogojeni13,0 %819 450712
20Primaria Briceni(Raionul Donduseni)-6,5 %996 762659
21Primaria Ivanovca-20,6 %1 181 748999
22Primaria Musaitu-27,5 %1 315 300838
23Primaria Topala28,9 %746 197719
24Primaria Agronomovca-10,6 %1 077 0461 000
25Primaria Lopatica-4,0 %1 021 032573
26Primaria Gaidar-84,0 %6 248 3984 038
27Primaria Trifesti3,8 %998 880720
28Primaria Firladeni(Raionul Hincesti)-7,5 %1 132 979925
29Primaria Sipca-10,8 %1 218 769692
30Primaria Lipceni-10,9 %1 230 152502
31Primaria Antoneuca-5,1 %1 167 930489
32Primaria Pociumbauti-2,8 %1 164 682593
33Primaria Secareni10,8 %1 039 2071 656
34Primaria Mihuleni-5,0 %1 217 519569
35Primaria Besalma-83,7 %7 120 2213 828
36Primaria Teleseuca12,1 %1 036 494636
37Primaria Pivniceni-8,4 %1 281 296586
38Primaria Marianca de Jos-6,0 %1 282 406516
39Primaria Oclanda-3,7 %1 256 202505
40Primaria Ivanovca Noua-16,4 %1 451 577694
41Primaria Hansca-14,2 %1 413 9841 092
42Primaria Sumna2,5 %1 186 613485
43Primaria Redi-Ceresnovat7,1 %1 147 303811
44Primaria Zaluceni-5,6 %1 323 659769
45Primaria Otac12,7 %1 109 603500
46Primaria Besghioz-77,4 %5 527 3273 466
47Primaria Badragii Vechi11,3 %1 125 206619
48Primaria Suric-3,5 %1 306 022795
49Primaria Frumoasa32,2 %958 754610
50Primaria Cogilniceni3,0 %1 237 163475
51Primaria Constantinovca-4,3 %1 351 397537
52Primaria Zgardesti-4,7 %1 359 549726
53Primaria Horodca-26,9 %1 776 3261 154
54Primaria Mihaileni(Raionul Briceni)-32,9 %1 937 579689
55Primaria Aluatu-6,7 %1 401 546704
56Primaria Elizavetovca2,3 %1 284 482513
57Primaria Iujnoe-21,4 %1 678 901707
58Primaria Horodiste(Raionul Riscani)-0,3 %1 336 343776
59Primaria Bulboaca(Raionul Briceni)14,4 %1 171 029793
60Primaria Mincenii de Jos4,9 %1 282 579641
61Primaria Palanca(Raionul Drochia)6,7 %1 261 231715
62Primaria Zolotievca-16,0 %1 610 379807
63Primaria Huliboaia-1,8 %1 396 337794
64Primaria Tirgul-Vertiujeni-5,4 %1 448 781730
65Primaria Crihana-13,2 %1 595 832958
66Primaria Iarova0,5 %1 379 522770
67Primaria Ordasei7,5 %1 294 245783
68Primaria Barboieni-9,8 %1 546 157815
69Primaria Niscani2,6 %1 364 3371 478
70Primaria Fuzauca28,9 %1 088 667719
71Primaria Vascauti11,9 %1 258 851990
72Primaria Chisla-6,8 %1 532 489642
73Primaria Meseni-6,8 %1 535 992833
74Primaria Pirlita(Raionul Soroca)2,3 %1 400 462722
75Primaria Regina Maria-1,2 %1 455 457674
76Primaria Greblesti7,8 %1 336 275672
77Primaria Pietrosu-0,9 %1 464 863811
78Primaria Buda-9,6 %1 607 109987
79Primaria Samalia13,8 %1 278 773765
80Primaria Paulesti-2,2 %1 489 911843
81Primaria Codrul Nou7,4 %1 362 895627
82Primaria Bursuc2,7 %1 429 5511 208
83Primaria Pojareni-15,1 %1 737 976967
84Primaria Naslavcea8,3 %1 374 346782
85Primaria Calimanesti-4,8 %1 565 932819
86Primaria Bogzesti-4,2 %1 557 613474
87Primaria Vinatori-6,7 %1 621 020919
88Primaria Zorile-8,1 %1 649 443899
89Primaria Ciripcau5,0 %1 447 2511 077
90Primaria Salvirii Vechi4,0 %1 467 644732
91Primaria Ghiduleni3,0 %1 485 7821 041
92Primaria Podgoreni-7,5 %1 656 5511 057
93Primaria Dezghingea-78,0 %6 994 8444 273
94Primaria Bestemac4,4 %1 470 483832
95Primaria Sarateni10,2 %1 399 260987
96Primaria Sturzeni-12,3 %1 761 7751 055
97Primaria Petruseni-4,0 %1 614 897956
98Primaria Parcani(Raionul Soldanesti)0,7 %1 541 465755
99Primaria Stoianovca-2,1 %1 589 9501 191
100Primaria Sevirova8,1 %1 454 9061 193
101Primaria Hancauti18,1 %1 332 600990
102Primaria Clisova-10,7 %1 765 3411 070
103Primaria Alava-1,5 %1 603 614420
104Primaria Cismichioi-80,6 %8 178 4184 497
105Primaria Temeleuti(Raionul Floresti)-11,2 %1 786 2261 073
106Primaria Corjova(Raionul Dubasari)-9,3 %1 759 1390
107Primaria Slobozia-Sirauti0,0 %1 603 763992
108Primaria Napadova-0,2 %1 606 892896
109Primaria Valea Perjei(Raionul Cimislia)-14,7 %1 886 731670
110Primaria Izvoare(Raionul Singerei)-1,6 %1 637 056853
111Primaria Cisla0,6 %1 603 126778
112Primaria Corestauti-5,4 %1 710 220990
113Primaria Pistruieni5,1 %1 546 872994
114Primaria Alexeevca (Ungheni)(Raionul Ungheni)-9,6 %1 799 6061 093
115Primaria Cateleni-16,6 %1 954 4761 270
116Primaria Cernita-7,8 %1 768 509890
117Primaria Domulgeni12,4 %1 456 3291 328
118Primaria Chiriet-Lunga-69,5 %5 384 2722 279
119Primaria Cealic-3,6 %1 708 035857
120Primaria Trifanesti0,6 %1 639 0491 181
121Primaria Hristici3,7 %1 597 6521 105
122Primaria Nicolaevca1,2 %1 640 180923
123Primaria Badragii Noi2,2 %1 638 9271 093
124Primaria Cotul Morii-1,6 %1 701 1981 622
125Primaria Poiana8,2 %1 554 651819
126Primaria Cabaiesti-10,3 %1 877 425929
127Primaria Valea-Trestieni-0,9 %1 699 6571 839
128Primaria Pervomaiscoe(Raionul Drochia)-0,7 %1 704 600896
129Primaria Merenii Noi-13,1 %1 954 3101 454
130Primaria Pohorniceni2,4 %1 660 289789
131Primaria Unguri-5,9 %1 809 1631 355
132Primaria Marculesti(Raionul Floresti)1,6 %1 676 9781 396
133Primaria Girbova5,4 %1 618 3221 254
134Primaria Neculaieuca-8,1 %1 857 8961 327
135Primaria Nucareni1,6 %1 680 918917
136Primaria Braniste5,5 %1 618 7601 275
137Primaria Visoca0,2 %1 710 8591 732
138Primaria Budai(Raionul Taraclia)-12,1 %1 954 329834
139Primaria Chirianca11,3 %1 544 114957
140Primaria Condratesti-3,2 %1 796 2451 098
141Primaria Morenii Noi-8,3 %1 897 7731 274
142Primaria Tomaiul Nou2,8 %1 702 049753
143Primaria Cepeleuti-5,9 %1 867 0721 239
144Primaria Goleni5,1 %1 671 750961
145Primaria Grinauti6,1 %1 659 3311 070
146Primaria Crasnaseni9,8 %1 603 6471 015
147Primaria Albina-12,5 %2 018 8341 781
148Primaria Horodiste(Raionul Donduseni)32,0 %1 340 270768
149Primaria Bursuceni-0,8 %1 793 7881 243
150Primaria Badicul Moldovenesc-2,2 %1 821 7951 243
151Primaria Horesti(Raionul Falesti)3,3 %1 725 2261 056
152Primaria Scaieni-1,8 %1 817 0961 617
153Primaria Riscova-20,1 %2 240 1961 171
154Primaria Orac-4,7 %1 879 9681 161
155Primaria Ciuflesti-16,4 %2 164 032984
156Primaria Alexandresti30,1 %1 393 401762
157Primaria Egoreni-19,8 %2 261 449890
158Primaria Climauti33,8 %1 360 2161 033
159Primaria Samananca2,5 %1 777 209770
160Primaria Bocani-0,3 %1 842 5221 135
161Primaria Fintinita8,4 %1 696 1541 186
162Primaria Lucesti-1,2 %1 862 690504
163Primaria Ciuciuieni-8,8 %2 025 8291 176
164Primaria Balabanu-9,6 %2 045 495864
165Primaria Criscauti-1,1 %1 868 4971 092
166Primaria Corbu-1,0 %1 872 6721 282
167Primaria Taura Veche-1,2 %1 877 517581
168Primaria Hincesti(Raionul Falesti)3,7 %1 791 9071 009
169Primaria Vasieni(Raionul Telenesti)-2,5 %1 907 8561 278
170Primaria Hlina1,0 %1 844 451973
171Primaria Rudi15,1 %1 617 4631 008
172Primaria Frumusica5,1 %1 781 1161 556
173Primaria Colibabovca10,8 %1 689 327891
174Primaria Buciumeni-3,6 %1 946 3251 266
175Primaria Mirzesti-13,4 %2 168 2921 184
176Primaria Cioc-Maidan-67,5 %5 779 1862 903
177Primaria Zahoreni6,0 %1 778 9361 460
178Primaria Chetrosica Noua-13,0 %2 175 1741 068
179Primaria Cislita-Prut-7,2 %2 042 0581 104
180Primaria Gordinesti(Raionul Rezina)0,5 %1 887 050961
181Primaria Dancu-8,9 %2 083 8901 206
182Primaria Tescureni-5,5 %2 019 4821 006
183Primaria Calmatui2,8 %1 871 2421 604
184Primaria Busauca12,7 %1 708 646933
185Primaria Pompa7,7 %1 801 3841 035
186Primaria Trifauti13,0 %1 723 823934
187Primaria Rotunda-13,0 %2 241 8591 120
188Primaria Pocrovca6,3 %1 836 4681 060
189Primaria Medveja-0,3 %1 965 5591 423
190Primaria Haraghis-7,0 %2 108 113815
191Primaria Iserlia-4,2 %2 051 1611 062
192Primaria Lopatnic1,0 %1 952 4371 217
193Primaria Baurci-81,7 %10 836 7137 463
194Primaria Taxobeni-9,9 %2 199 5991 483
195Primaria Stolniceni(Raionul Edinet)-3,1 %2 044 3221 247
196Primaria Tataresti(Raionul Cahul)3,5 %1 921 1011 682
197Primaria Toceni1,8 %1 966 0421 104
198Primaria Svetlii-58,2 %4 798 9531 622
199Primaria Septelici-1,3 %2 033 877962
200Primaria Alexeevca (Floresti)(Raionul Floresti)2,7 %1 958 1521 169
201Primaria Brezoaia-6,9 %2 162 338873
202Primaria Gaspar15,3 %1 752 7531 270
203Primaria Marcauti(Raionul Dubasari)-3,1 %2 090 386709
204Primaria Cremenciug-1,5 %2 057 656890
205Primaria Semionovca11,0 %1 827 607669
206Primaria Bulaiesti-7,4 %2 193 5741 318
207Primaria Brinzeni-11,1 %2 289 1091 494
208Primaria Napadeni-2,3 %2 088 485861
209Primaria Tomai(Raionul U.t.a. Gagauzia)-74,1 %7 918 1144 263
210Primaria Viscauti-5,4 %2 175 7201 434
211Primaria Grigorievca-11,2 %2 318 3081 096
212Primaria Moara de Piatra-1,5 %2 093 3911 300
213Primaria Jevreni-14,0 %2 407 9841 419
214Primaria Parcani(Raionul Soroca)8,1 %1 917 9831 729
215Primaria Pociumbeni4,2 %1 989 8741 158
216Primaria Tambula3,5 %2 005 8631 552
217Primaria Samascani2,9 %2 018 1821 355
218Primaria Troitcoe-9,7 %2 308 7721 024
219Primaria Halahora de Sus-2,8 %2 146 3391 588
220Primaria Bogdanesti-0,8 %2 115 9651 169
221Primaria Balceana-9,8 %2 335 8161 597
222Primaria Tiganesti0,1 %2 105 6961 148
223Primaria Miciurin4,4 %2 019 4851 483
224Primaria Hiriseni7,4 %1 964 0901 366
225Primaria Miresti-3,9 %2 198 2031 240
226Primaria Cajba-4,7 %2 219 3711 451
227Primaria Pirjota-2,1 %2 158 9531 553
228Primaria Cosernita(Raionul Floresti)0,5 %2 108 0571 551
229Primaria Holosnita-2,9 %2 181 8201 208
230Primaria Mihalaseni14,8 %1 848 4521 433
231Primaria Meleseni-21,9 %2 718 5181 577
232Primaria Tirsitei-0,9 %2 152 6411 593
233Primaria Telita-3,0 %2 200 7591 099
234Primaria Ciutesti8,2 %1 974 8311 530
235Primaria Dolna7,7 %1 986 3401 035
236Primaria Tatarauca Veche9,7 %1 955 1071 770
237Primaria Dingeni4,5 %2 053 7731 567
238Primaria Vertiujeni0,5 %2 137 6111 649
239Primaria Cosernita(Raionul Criuleni)-3,9 %2 240 0951 455
240Primaria Saratica Noua0,8 %2 134 565935
241Primaria Ratus-2,6 %2 216 9881 743
242Primaria Marcauti(Raionul Briceni)2,3 %2 112 1941 411
243Primaria Popestii de Sus6,5 %2 029 6491 463
244Primaria Climautii de Jos-1,2 %2 188 0971 239
245Primaria Gradinita3,4 %2 099 6791 053
246Primaria Leuseni(Raionul Telenesti)0,6 %2 162 0291 740
247Primaria Sadovoe0,5 %2 164 4201 306
248Primaria Bratuleni-0,4 %2 184 7131 793
249Primaria Tochile-Raducani-9,2 %2 404 6031 445
250Primaria Pinzareni-3,4 %2 262 4161 298
251Primaria Baius-9,0 %2 406 4221 059
252Primaria Terebna-6,7 %2 347 9781 314
253Primaria Varzarestii Noi4,4 %2 098 9891 323
254Primaria Zastinca-7,9 %2 378 4662 011
255Primaria Logofteni1,2 %2 172 6111 137
256Primaria Petreni14,7 %1 920 3161 002
257Primaria Lalova-1,2 %2 231 0621 482
258Primaria Hasnasenii Mari7,5 %2 050 8411 531
259Primaria Peticeni22,6 %1 799 7561 108
260Primaria Ciucur-Mingir13,0 %1 956 5661 419
261Primaria Ialpujeni-17,0 %2 663 4441 401
262Primaria Pereni1,7 %2 177 697576
263Primaria Arionesti-22,4 %2 858 0231 291
264Primaria Cupcui-8,8 %2 432 2791 540
265Primaria Dereneu4,0 %2 132 5151 301
266Primaria Dolinnoe1,0 %2 198 1081 154
267Primaria Musteata-5,9 %2 366 7111 387
268Primaria orașului Frunza34,8 %1 654 042790
269Primaria Donduseni(Raionul Donduseni)-3,2 %2 314 8887 101
270Primaria Chipesca10,7 %2 024 3591 355
271Primaria Sarata-Razesi1,0 %2 218 9431 070
272Primaria Mereseuca2,1 %2 195 9601 104
273Primaria Cuhurestii de Jos-3,6 %2 331 4541 938
274Primaria Botnaresti8,7 %2 076 0671 003
275Primaria Salcia(Raionul Soldanesti)0,9 %2 237 814973
276Primaria Morozeni1,0 %2 235 0831 739
277Primaria Gavanoasa-12,7 %2 588 4932 111
278Primaria Boltun-6,8 %2 430 145936
279Primaria Suhuluceni9,2 %2 084 6641 643
280Primaria Isacova5,1 %2 166 6151 620
281Primaria Criva13,4 %2 014 3901 431
282Primaria Egorovca1,7 %2 246 3041 698
283Primaria Borosenii Noi2,4 %2 238 9551 537
284Primaria Tartaul de Salcie-4,9 %2 412 799952
285Primaria Solonceni-11,1 %2 585 2911 658
286Primaria Chetris-6,3 %2 457 4571 482
287Primaria Onesti(Raionul Hincesti)-5,4 %2 437 5191 429
288Primaria Radeni(Raionul Calarasi)3,7 %2 223 3391 519
289Primaria Temeleuti(Raionul Calarasi)2,6 %2 258 2861 384
290Primaria Baroncea-2,4 %2 375 7471 534
291Primaria Galaseni2,7 %2 258 1611 533
292Primaria Hirova4,0 %2 232 2821 229
293Primaria Papauti3,3 %2 250 2661 318
294Primaria Teleseu-2,1 %2 374 4211 169
295Primaria Solcani-0,7 %2 347 8821 408
296Primaria Sestaci66,8 %1 397 7241 072
297Primaria Untesti-12,3 %2 660 1941 585
298Primaria Duruitoarea Noua6,7 %2 187 753848
299Primaria Larga Noua-0,7 %2 352 4301 477
300Primaria Schineni-0,4 %2 346 9841 432
301Primaria Etulia-61,9 %6 134 7453 061
302Primaria Darcauti2,1 %2 293 0321 276
303Primaria Ilenuta0,7 %2 330 8041 394
304Primaria Taraclia de Salcie-1,0 %2 371 1671 523
305Primaria Sirma13,9 %2 064 2051 045
306Primaria Horodiste(Raionul Rezina)-11,7 %2 662 9821 545
307Primaria Prodanesti-11,4 %2 663 5631 802
308Primaria Bumbata-10,1 %2 633 6102 107
309Primaria Cristesti-8,4 %2 587 8491 057
310Primaria Porumbesti-6,2 %2 526 5791 405
311Primaria Blesteni1,8 %2 332 6281 567
312Primaria Saptebani-2,1 %2 428 0371 465
313Primaria Step-Soci-3,8 %2 471 9232 095
314Primaria Obileni-7,1 %2 562 9011 443
315Primaria Ciulucani-3,0 %2 456 6081 264
316Primaria Cornesti(Raionul Ungheni)5,0 %2 275 5102 470
317Primaria Radulenii Vechi2,5 %2 335 3681 272
318Primaria Ruseni-4,8 %2 520 3442 121
319Primaria Berezlogi-19,6 %2 990 2091 800
320Primaria Alcedar7,0 %2 254 0591 234
321Primaria Nemteni3,7 %2 328 1041 692
322Primaria Hadarauti4,9 %2 303 2691 848
323Primaria Bahmut5,2 %2 299 5131 670
324Primaria Voinova6,4 %2 274 1581 384
325Primaria Iliciovca5,3 %2 302 2731 320
326Primaria Zberoaia-0,2 %2 432 7611 555
327Primaria Stoicani-0,6 %2 448 1991 202
328Primaria Ustia(Raionul Glodeni)-4,0 %2 538 3041 660
329Primaria Gauzeni61,8 %1 507 0961 264
330Primaria Hiliuti(Raionul Riscani)5,6 %2 309 9342 164
331Primaria Valcinet(Raionul Ocnita)-8,3 %2 666 6162 162
332Primaria Costangalia-4,5 %2 564 311880
333Primaria Cucuruzeni-6,2 %2 612 5451 749
334Primaria Coteala2,2 %2 399 2771 899
335Primaria Coropceni3,3 %2 379 1021 334
336Primaria Vadul-Rascov10,7 %2 220 5281 807
337Primaria Popestii de Jos1,5 %2 423 0841 764
338Primaria orașului Marculesti(Raionul Floresti)-13,5 %2 846 108756
339Primaria Trebujeni4,4 %2 358 9001 624
340Primaria Visniovca3,0 %2 393 8691 324
341Primaria Grinauti-Moldova3,3 %2 390 7772 062
342Primaria Drepcauti-2,7 %2 542 7412 188
343Primaria Sircova-14,0 %2 874 4371 967
344Primaria Lingura-0,6 %2 487 5191 457
345Primaria Chioselia Rusa-46,5 %4 630 705595
346Primaria Ocolina1,8 %2 439 0691 669
347Primaria Trebisauti-0,5 %2 499 7031 969
348Primaria Rosietici6,4 %2 344 4682 186
349Primaria Cioropcani-8,6 %2 731 8812 467
350Primaria Lencauti-4,4 %2 616 9761 681
351Primaria Baltata11,2 %2 250 9201 750
352Primaria Soltanesti-1,2 %2 532 5911 439
353Primaria Bilicenii Noi1,5 %2 466 5621 809
354Primaria Putinesti-1,6 %2 544 9001 614
355Primaria Cernoleuca-17,8 %3 047 7451 572
356Primaria Chirsova-81,1 %13 297 3886 298
357Primaria Viisoara(Raionul Glodeni)-6,2 %2 680 4491 765
358Primaria Echimauti-6,6 %2 700 0771 828
359Primaria Sudarca-13,5 %2 945 1411 753
360Primaria Onesti(Raionul Straseni)2,1 %2 501 718834
361Primaria Pohoarna18,9 %2 149 3981 636
362Primaria Novosiolovca-12,2 %2 917 8751 384
363Primaria Alexanderfeld1,0 %2 541 0141 344
364Primaria Negresti-0,1 %2 571 0871 306
365Primaria Pererita7,9 %2 382 1881 670
366Primaria Saseni6,1 %2 421 2922 249
367Primaria Rediul Mare1,0 %2 547 778920
368Primaria Alunis1,9 %2 523 9361 700
369Primaria Cazangic-0,6 %2 608 5491 660
370Primaria Peciste-9,6 %2 867 2001 682
371Primaria Poganesti-13,1 %2 987 4251 336
372Primaria Andrusul de Sus-9,3 %2 863 7451 425
373Primaria Hircesti-1,4 %2 640 6821 798
374Primaria Cenac5,1 %2 497 2011 683
375Primaria Congazcicul de Sus-56,0 %5 961 2611 480
376Primaria Clocusna-1,8 %2 675 6782 093
377Primaria Sarata Noua6,5 %2 467 6261 592
378Primaria Javgur-0,6 %2 645 9751 359
379Primaria Baxani-0,9 %2 662 330758
380Primaria Negrea-23,1 %3 430 4171 729
381Primaria Isnovat-9,7 %2 926 2171 508
382Primaria Mosana-4,1 %2 763 1811 667
383Primaria Sirauti0,5 %2 640 0802 211
384Primaria Cioara-16,4 %3 175 9132 148
385Primaria Tintareni(Raionul Telenesti)3,1 %2 579 1021 636
386Primaria Hiliuti(Raionul Falesti)3,7 %2 566 9491 991
387Primaria Dumbravita5,2 %2 536 3822 253
388Primaria Catranic2,1 %2 617 6761 214
389Primaria Cuconestii Noi-4,9 %2 811 9211 869
390Primaria Hasnasenii Noi6,3 %2 515 5481 620
391Primaria Japca20,1 %2 230 3321 489
392Primaria Iezarenii Vechi-1,7 %2 740 5001 773
393Primaria Ciobanovca-13,3 %3 111 1881 718
394Primaria Malinovscoe-3,4 %2 799 8501 068
395Primaria Cairaclia-6,6 %2 897 8661 723
396Primaria Radenii Vechi-7,5 %2 926 6471 614
397Primaria Limbenii Vechi-0,7 %2 735 6911 642
398Primaria Camenca1,2 %2 682 7961 889
399Primaria Sauca9,9 %2 473 1111 626
400Primaria Cusmirca-1,3 %2 753 3522 066
401Primaria Berlinti3,9 %2 621 7411 913
402Primaria Romanesti2,2 %2 670 1661 248
403Primaria Cotiujenii Mici-1,2 %2 762 4381 671
404Primaria Limbenii Noi-4,2 %2 848 2291 555
405Primaria Zabriceni-8,5 %2 984 0852 147
406Primaria Negurenii Vechi13,3 %2 416 7061 845
407Primaria Micleuseni23,1 %2 226 8752 343
408Primaria Vadeni3,4 %2 654 3701 922
409Primaria Volovita-6,9 %2 966 4231 851
410Primaria Bulboci-41,5 %4 732 8631 970
411Primaria Horodiste(Raionul Calarasi)-4,3 %2 892 0372 385
412Primaria Pascani(Raionul Hincesti)-4,7 %2 950 1452 400
413Primaria Cobilea-9,5 %3 113 5882 276
414Primaria orașului Bucovat-18,4 %3 458 6741 601
415Primaria Varatic(Raionul Riscani)-0,9 %2 846 9871 910
416Primaria Floritoaia Veche-10,7 %3 159 0242 051
417Primaria Donici-6,5 %3 021 6611 765
418Primaria Antonesti (Cantemir)(Raionul Cantemir)2,7 %2 752 6471 469
419Primaria Chirileni3,4 %2 749 5441 747
420Primaria Beleavinti-10,7 %3 184 3952 193
421Primaria Bahrinesti9,0 %2 614 9141 958
422Primaria Tataresti(Raionul Straseni)3,8 %2 761 6371 432
423Primaria Chioselia Mare-25,7 %3 864 6461 493
424Primaria Borciag8,2 %2 651 6541 293
425Primaria Tabani3,0 %2 788 6352 783
426Primaria Dobrogea Veche-17,3 %3 477 2481 685
427Primaria Birnova-4,1 %3 000 2122 310
428Primaria Pirjolteni-3,0 %2 966 9711 560
429Primaria Zgurita0,2 %2 873 3662 065
430Primaria Sofrincani-7,2 %3 106 8931 830
431Primaria Hlinaia15,2 %2 505 4681 713
432Primaria Casunca3,1 %2 801 8411 764
433Primaria Cruzesti-49,8 %5 750 1711 815
434Primaria Stolniceni(Raionul Hincesti)-15,5 %3 423 3581 536
435Primaria Izvoare(Raionul Floresti)10,1 %2 637 2991 593
436Primaria Cetireni-2,5 %2 978 9021 808
437Primaria Doina13,4 %2 573 4991 521
438Primaria Sinesti8,7 %2 688 0331 099
439Primaria Sadic5,4 %2 771 4882 033
440Primaria orașului Ghindesti(Raionul Floresti)28,6 %2 273 0971 649
441Primaria Calarasovca-7,0 %3 144 6652 098
442Primaria Racaria1,7 %2 878 9251 603
443Primaria Tartaul2,1 %2 875 8211 836
444Primaria Hirtop-10,4 %3 292 8881 974
445Primaria Boghenii Noi14,1 %2 587 5421 447
446Primaria Plop-Stiubei-0,9 %2 981 7431 685
447Primaria Coscalia-19,5 %3 675 2631 952
448Primaria Inesti18,0 %2 514 2562 081
449Primaria Cobusca Noua8,7 %2 731 6741 488
450Primaria Cirpesti18,8 %2 500 0282 170
451Primaria Capaclia1,0 %2 945 2081 576
452Primaria Ciutulesti3,9 %2 868 5762 972
453Primaria Boghiceni-6,2 %3 176 5762 350
454Primaria Plopi9,8 %2 726 4281 384
455Primaria Scorteni14,1 %2 624 9992 149
456Primaria Iordanovca0,6 %2 979 523761
457Primaria Stefanesti(Raionul Stefan-Voda)-5,3 %3 181 7011 084
458Primaria Carbuna-9,8 %3 339 2181 762
459Primaria Busila-11,2 %3 396 0211 746
460Primaria Chitcanii Vechi4,1 %2 898 5582 222
461Primaria Dusmani15,2 %2 619 6001 749
462Primaria Drochia(Raionul Drochia)-1,8 %3 077 02913 150
463Primaria Hincauti-3,7 %3 139 3241 492
464Primaria Lebedenco1,1 %2 993 5482 171
465Primaria Tirnova(Raionul Edinet)-9,7 %3 358 9321 963
466Primaria Mateuti9,1 %2 786 0791 838
467Primaria Marinici-3,4 %3 158 7202 215
468Primaria Balauresti-1,4 %3 102 3692 129
469Primaria Mereseni-1,1 %3 096 3192 454
470Primaria Cazaclia-76,4 %13 002 5086 698
471Primaria Baurci-Moldoveni-5,5 %3 250 5932 052
472Primaria Magurele-2,0 %3 141 188788
473Primaria Sadova-5,2 %3 253 4552 191
474Primaria Balanesti-5,9 %3 279 2062 170
475Primaria Mitoc-16,1 %3 684 1082 742
476Primaria Calfa-4,6 %3 243 8241 531
477Primaria Porumbrei-8,4 %3 377 6731 520
478Primaria Cotova-1,2 %3 136 6962 954
479Primaria Ghiliceni10,3 %2 812 9852 334
480Primaria Budai(Raionul Telenesti)-2,4 %3 181 0791 728
481Primaria Tibirica4,9 %2 970 2272 169
482Primaria Balasinesti6,0 %2 940 9132 269
483Primaria Bolohan-6,7 %3 340 2031 380
484Primaria Valcinet(Raionul Calarasi)5,4 %2 968 1013 691
485Primaria Zaicani-4,3 %3 282 8282 761
486Primaria Pervomaisc-0,2 %3 152 0341 306
487Primaria Raculesti3,8 %3 039 9121 631
488Primaria Cucoara-2,8 %3 253 8911 702
489Primaria Prajila-14,1 %3 686 1552 574
490Primaria Lipnic-2,2 %3 235 8013 271
491Primaria Sanatauca-3,4 %3 280 5652 293
492Primaria Singureni-3,0 %3 271 9151 848
493Primaria Piatra-3,3 %3 285 0402 542
494Primaria Maximovca21,6 %2 614 3121 857
495Primaria Maramonovca-9,1 %3 498 6421 952
496Primaria Corpaci-7,1 %3 444 7471 140
497Primaria Fetesti-1,3 %3 242 9692 602
498Primaria Parcova-1,2 %3 240 6662 188
499Primaria Saharna Noua15,7 %2 774 1751 325
500Primaria Capriana-10,8 %3 609 0412 312
501Primaria Tanatari-17,9 %3 933 6042 484
502Primaria Cirnatenii Noi-7,3 %3 495 8621 444
503Primaria Ghetlova-9,5 %3 593 0442 522
504Primaria Putintei0,5 %3 243 5222 173
505Primaria Grozesti-12,0 %3 703 3401 827
506Primaria Antonesti (Stefan Voda)(Raionul Stefan-Voda)4,8 %3 121 2822 542
507Primaria Fundul Galbenei-5,5 %3 493 0532 468
508Primaria Sofia(Raionul Hincesti)-0,4 %3 316 0271 394
509Primaria Frasin9,9 %3 006 5691 706
510Primaria Miclesti-8,6 %3 642 0412 205
511Primaria Brinzenii Noi5,6 %3 166 0792 650
512Primaria Raciula-7,2 %3 647 8642 269
513Primaria Cainarii Vechi5,1 %3 231 0932 672
514Primaria Iabloana-7,5 %3 679 0192 263
515Primaria Tudora0,6 %3 409 6471 767
516Primaria Batir3,3 %3 328 9871 912
517Primaria Sagaidac-5,8 %3 651 4022 050
518Primaria Coscodeni-9,6 %3 804 6822 573
519Primaria Malaiesti0,4 %3 434 0381 273
520Primaria Copaceni-1,2 %3 491 5012 613
521Primaria Balasesti-6,5 %3 690 1332 318
522Primaria Burlacu-10,4 %3 853 8961 795
523Primaria Ursoaia-6,4 %3 703 9432 465
524Primaria Izvoare(Raionul Falesti)-3,2 %3 598 8581 873
525Primaria Carabetovca-2,3 %3 568 2621 660
526Primaria Varatic(Raionul Ialoveni)-6,1 %3 730 0661 128
527Primaria Covurlui-4,9 %3 680 8071 604
528Primaria Vinogradovca6,2 %3 299 8951 548
529Primaria Codreanca4,6 %3 355 2392 236
530Primaria Ucrainca-1,0 %3 547 2511 559
531Primaria Stefanesti(Raionul Floresti)-2,8 %3 616 5452 335
532Primaria Bozieni5,9 %3 321 4492 406
533Primaria Vadul lui Isac-11,0 %3 971 4632 536
534Primaria Grigorauca2,3 %3 455 4212 374
535Primaria Zaicana16,1 %3 056 7091 792
